Приложение к Постановлению от 27.08.2007 г № 697


N п/п Вид земельных угодий Общая площадь земельных участков Земельный участок N 1 Земельный участок N 2 Земельный участок N 3 Земельный участок N 4
1. Общая площадь 12350354 278582 903196 1028290 534006
2. Сельскохозяйственные угодья собственность граждан, всего 11739958 278582 891000 1024000 520000
в т.ч. пашня 9029607 0 0 1024000 520000
залежь 0 0 0 0 0
многолетние насаждения 0 0 0 0 0
сенокос 1796351 278582 891000 0 0
пастбище 914000 0 0 0 0
3. Государственная собственность, всего 610396 0 12196 4290 14006
в стадии мелиоративного строительства (сельскохозяйственные угодья) и восстановления плодородия 0 0 0 0 0
лесные земли 135000 0 0 0 0
под древеснокустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд 187202 0 12196 0 14006
под водой 23554 0 0 0 0
земли застройки 36000 5000 0 0 0
под дорогами 39806 0 0 4290 0
болота 143790 0 0 0 0
нарушенные земли 0 0 0 0 0
прочие - всего 45044 0 0 0 0
4. Посторонние землепользователи 0 0 0 0 0

N п/п Вид земельных угодий Земельный участок N 5 Земельный участок N 6 Земельный участок N 7 Земельный участок N 8 Земельный участок N 9
1. Общая площадь 125724 27066 718044 228729 241362
2. Сельскохозяйственные угодья собственность граждан, всего 125724 27066 673000 218000 241362
в т.ч. пашня 125724 27066 473000 134000 241362
залежь 0 0 0 0 0
многолетние насаждения 0 0 0 0 0
сенокос 0 0 117000 0 0
пастбище 0 0 83000 84000 0
3. Государственная собственность, всего 0 0 45044 10129 0
в стадии мелиоративного строительства (сельскохозяйственные угодья) и восстановления плодородия 0 0 0 0 0
лесные земли 0 0 0 0 0
под древеснокустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд 0 0 16000 5000 0
под водой 0 0 0 0 0
земли застройки 0 0 0 2000 0
под дорогами 0 0 0 3129 0
болота 0 0 0 0 0
нарушенные земли 0 0 0 0 7000
прочие - всего 0 0 29044 0 0
4. Посторонние землепользователи 0 0 0 0 0

N п/п Вид земельных угодий Земельный участок N 10 Земельный участок N 11 Земельный участок N 13 Земельный участок N 14 Земельный участок N 15
1. Общая площадь 559876 2369554 2357790 451423 11206
2. Сельскохозяйственные угодья собственность граждан, всего 513000 2343000 2171000 451423 11206
в т.ч. пашня 427000 1926000 2171000 451423 11206
залежь 0 0 0 0 0
многолетние насаждения 0 0 0 0 0
сенокос 0 0 0 0 0
пастбище 86000 417000 0 0 0
3. Государственная собственность, всего 46876 26554 186790 0 0
в стадии мелиоративного строительства (сельскохозяйственные угодья) и восстановления плодородия 0 0 0 0 0
лесные земли 0 7000 128000 0 0
под древеснокустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд 0 10000 19000 0 0
под водой 0 9554 0 0 0
земли застройки 34000 0 0 0 0
под дорогами 12876 0 0 0 0
болота 0 0 39790 0 0
нарушенные земли 0 0 0 0 0
прочие - всего 0 0 0 0 0
4. Посторонние землепользователи 0 0 0 0 0

N п/п Вид земельных угодий Земельный участок N 15а Земельный участок N 17 Земельный участок N 18
1. Общая площадь 62826 29769 2423511
2. Сельскохозяйственные угодья собственность граждан, всего 62826 29769 2159000
в т.ч. пашня 62826 0 143500
залежь 0 0 0
многолетние насаждения 0 0 0
сенокос 0 29769 48000
пастбище 0 0 244000
3. Государственная собственность, всего 0 0 264511
в стадии мелиоративного строительства (сельскохозяйственные угодья) и восстановления плодородия 0 0 0
лесные земли 0 0 0
под древеснокустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд 0 0 111000
под водой 0 0 14000
земли застройки 0 0 0
под дорогами 0 0 19511
болота 0 0 104000
нарушенные земли 0 0 104000
прочие - всего 0 0 16000
4. Посторонние землепользователи 0 0 0