Указ Губернатора Брянской области от 17.10.2013 № 547

О внесении изменений в примерное положение об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Брянской области

УКАЗ

 

 

 

 

 

                                 УКАЗ

 

                     ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

       от 17 октября 2013 г. N 547

 

  Утратил силу - Указ Губернатора Брянской области 30 августа 2013 года N 500  "Об утверждении  примерного  Положения  об
отраслевой системе оплаты труда работников государственных  учреждений
здравоохранения Брянской области", согласно  приложению  к  настоящему
указу.
       2. Данный указ вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования и распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  1
сентября 2013 года.
       3. Опубликовать  указ  на   официальном   сайте   Правительства
Брянской области в сети "Интернет".
       4. Контроль  за  исполнением  указа  возложить  на  заместителя
Губернатора Брянской области Жигунова А.М.

 

 

       Губернатор                                           Н.В. Денин

 

 

 

       Приложение
       к указу Губернатора Брянской области
       от 17 октября 2013 г. N 547

 

 

 

                               Изменения
       в примерное Положение об отраслевой системе оплаты труда
         работников государственных учреждений здравоохранения
                           Брянской области

 

       1. Разделы 3-5 изложить в следующей редакции:

 

           "3. Рекомендуемые минимальные размеры окладов по
               профессионально-квалификационным группам

 

                   3.1. Младший медицинский персонал

 

      Рекомендуемые минимальные размеры окладов профессиональной
   квалификационной группы "Медицинский и фармацевтический персонал
                            первого уровня"

 

 

|———————————————————————————————————————|————————————————|
|        НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ         | ОКЛАД (РУБЛЕЙ) |
|———————————————————————————————————————|————————————————|
|               1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ               |
|———————————————————————————————————————|————————————————|
| САНИТАРКА, САНИТАРКА (МОЙЩИЦА):       |                |
|———————————————————————————————————————|————————————————|
| БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СТАЖУ   |      3381      |
| РАБОТЫ                                |                |
|———————————————————————————————————————|————————————————|
| СТАЖ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ |      3492      |
|———————————————————————————————————————|————————————————|
| СЕСТРА-                               |                |
| ХОЗЯЙКА:                              |                |
|———————————————————————————————————————|————————————————|
| БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СТАЖУ   |      3492      |
| РАБОТЫ                                |                |
|———————————————————————————————————————|————————————————|
| СТАЖ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ |      3604      |
|———————————————————————————————————————|————————————————|
| МЛАДШАЯ                               |                |
| МЕДИЦИНСКАЯ                           |                |
| СЕСТРА ПО                             |                |
| УХОДУ ЗА                              |                |
| БОЛЬНЫМИ:                             |                |
|———————————————————————————————————————|————————————————|
| БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СТАЖУ   |      3492      |
| РАБОТЫ                                |                |
|———————————————————————————————————————|————————————————|
| СТАЖ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ |      3604      |
|———————————————————————————————————————|————————————————|
| ФАСОВЩИЦА:                            |                |
|———————————————————————————————————————|————————————————|
| БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СТАЖУ   |      3492      |
| РАБОТЫ                                |                |
|———————————————————————————————————————|————————————————|
| СТАЖ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ |      3604      |
|———————————————————————————————————————|————————————————|

 

 

    3.2. Рекомендуемые минимальные размеры окладов профессиональной
    квалификационной группы "Средний медицинский и фармацевтический
                               персонал"

 

3.2.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов среднего медицинского
                               персонала

 

 

|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|     НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ      |        ОКЛАД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ        |
|                                 |      КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ      |
|                                 |               (РУБЛЕЙ)               |
|                                 |———————————|————————|————————|————————|
|                                 |    БЕЗ    | ВТОРА- | ПЕРВАЯ | ВЫСША- |
|                                 | КАТЕГОРИ- |   Я    |        |   Я    |
|                                 |     И     |        |        |        |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
|                       1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ                       |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| МЕДИЦИНСКИЙ ДЕЗИНФЕКТОР,        |           |        |        |        |
| МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР:        |           |        |        |        |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ          |   3604    |        |        |        |
| ОБРАЗОВАНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ    |           |        |        |        |
| ОБУЧЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ БЕЗ |           |        |        |        |
| ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К       |           |        |        |        |
| СТАЖУ РАБОТЫ                    |           |        |        |        |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| СРЕДНЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ             |   3715    |        |        |        |
| ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ    |           |        |        |        |
| ТРЕБОВАНИЙ К СТАЖУ РАБОТЫ ИЛИ   |           |        |        |        |
| СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ          |           |        |        |        |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ ПО    |           |        |        |        |
| ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ          |           |        |        |        |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| ИНСТРУКТОР ПО ТРУДОВОЙ          |           |        |        |        |
| ТЕРАПИИ:                        |           |        |        |        |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| СРЕДНЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ             |   3715    |        |        |        |
| ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ    |           |        |        |        |
| ТРЕБОВАНИЙ К СТАЖУ РАБОТЫ ИЛИ   |           |        |        |        |
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ        |           |        |        |        |
| ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФИЛЮ РАБОТЫ   |           |        |        |        |
| БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К   |           |        |        |        |
| СТАЖУ РАБОТЫ                    |           |        |        |        |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| СРЕДНЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ             |   3826    |        |        |        |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ ПО    |           |        |        |        |
| ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ ИЛИ      |           |        |        |        |
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ        |           |        |        |        |
| ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФИЛЮ РАБОТЫ   |           |        |        |        |
| И СТАЖ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛЮ НЕ     |           |        |        |        |
| МЕНЕЕ 2 ЛЕТ                     |           |        |        |        |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| МЕДИЦИНСКИЙ СТАТИСТИК           |   3826    |  3937  |  4049  |  4448  |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| ГИГИЕНИСТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ,    |   3937    |  4049  |  4448  |  4879  |
| ИНСТРУКТОР-ДЕЗИНФЕКТОР,         |           |        |        |        |
| ИНСТРУКТОР ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ    |           |        |        |        |
| ВОСПИТАНИЮ, ИНСТРУКТОР ПО       |           |        |        |        |
| ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ,           |           |        |        |        |
| МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА              |           |        |        |        |
| СТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ                |           |        |        |        |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
|                       2 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ                       |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| ЛАБОРАНТ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА    |   3937    |  4049  |  4448  |  4879  |
| ДИЕТИЧЕСКАЯ, РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ   |           |        |        |        |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| ПОМОЩНИК ВРАЧА-ЭМИДЕМИОЛОГА     |   4049    |  4448  |  4879  |  5344  |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
|                       3 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ                       |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,             |   3937    |  4049  |  4448  |  4879  |
| МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО           |           |        |        |        |
| ФИЗИОТЕРАПИИ, МЕДИЦИНСКИЙ       |           |        |        |        |
| ОПТИК-ОПТОМЕТРИСТ, ЗУБНОЙ       |           |        |        |        |
| ТЕХНИК, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО   |           |        |        |        |
| ПРИЕМУ ВЫЗОВОВ И ПЕРЕДАЧЕ ИХ    |           |        |        |        |
| ВЫЕЗДНЫМ БРИГАДАМ;              |           |        |        |        |
| МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА УЧАСТКОВАЯ   |           |        |        |        |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПАЛАТНАЯ     |   4448    |  4879  |  5112  |  5344  |
| (ПОСТОВАЯ), МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  |           |        |        |        |
| ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ПРИЕМНОГО  |           |        |        |        |
| ПОКОЯ), МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО   |           |        |        |        |
| МАССАЖУ, СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК    |           |        |        |        |
| ПСИХИАТРИЧЕСКИХ                 |           |        |        |        |
| (ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ)          |           |        |        |        |
| УЧРЕЖДЕНИЙ, МЕДИЦИНСКИЙ         |           |        |        |        |
| ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕХНИК; ФЕЛЬДШЕР   |           |        |        |        |
| ПО ПРИЕМУ ВЫЗОВОВ И ПЕРЕДАЧЕ ИХ |           |        |        |        |
| ВЫЕЗДНЫМ БРИГАДАМ               |           |        |        |        |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
|                       4 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ                       |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| АКУШЕРКА, ФЕЛЬДШЕР, ФЕЛЬДШЕР-   |   4448    |  4915  |  5112  |  5344  |
| ЛАБОРАНТ,                       |           |        |        |        |
|                                 |           |        |        |        |
| ОПЕРАЦИОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ        |           |        |        |        |
| СЕСТРА, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА-     |           |        |        |        |
| АНЕСТЕЗИСТ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  |           |        |        |        |
| ПРОЦЕДУРНОЙ, МЕДИЦИНСКАЯ        |           |        |        |        |
| СЕСТРА ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ,            |           |        |        |        |
| МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ВРАЧА ОБЩЕЙ  |           |        |        |        |
| ПРАКТИКИ                        |           |        |        |        |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| ЗУБНОЙ ВРАЧ, МЕДИЦИНСКИЙ        |   4448    |  4879  |  5344  |  5776  |
| ТЕХНОЛОГ                        |           |        |        |        |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
|                       5 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ                       |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| СТАРШИЕ: МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,    |   4448    |  4879  |  5344  |  5776  |
| АКУШЕРКА, ФЕЛЬДШЕР,             |           |        |        |        |
| ОПЕРАЦИОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ        |           |        |        |        |
| СЕСТРА; ЗАВЕДУЮЩИЙ              |           |        |        |        |
| ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИМ          |           |        |        |        |
| ПУНКТОМ - ФЕЛЬДШЕР (АКУШЕРКА,   |           |        |        |        |
| МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА);            |           |        |        |        |
| ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗДРАВПУНКТОМ -       |           |        |        |        |
| ФЕЛЬДШЕР (МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА);  |           |        |        |        |
| ЗАВЕДУЮЩИЙ МЕДПУНКТОМ -         |           |        |        |        |
| ФЕЛЬДШЕР (МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА)   |           |        |        |        |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| СТАРШИЙ ЗУБНОЙ ТЕХНИК           |   4049    |  4448  |  4879  |  5344  |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ        |           |        |        |        |
| УЧРЕЖДЕНИЙ (ОТДЕЛОВ, ОТДЕЛЕНИЙ, |           |        |        |        |
| ЛАБОРАТОРИЙ)                    |           |        |        |        |
| ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЯ (НА 10%      |           |        |        |        |
| ВЫШЕ ЗУБНОГО ТЕХНИКА):          |           |        |        |        |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| ПРИ НАЛИЧИИ ДО 20 ЗУБНЫХ        |   4049    |  4448  |  4879  |  5344  |
| ТЕХНИКОВ                        |           |        |        |        |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| ПРИ НАЛИЧИИ 21 И БОЛЕЕ ЗУБНЫХ   |   4448    |  4879  |  5344  |  5776  |
| ТЕХНИКОВ                        |           |        |        |        |
|—————————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|

 

       3.2.2. Рекомендуемые минимальные размеры окладов среднего
                      фармацевтического персонала

 

 

|——————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|    НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ    |        ОКЛАД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ        |
|                              |      КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ      |
|                              |               (РУБЛЕЙ)               |
|                              |———————————|————————|————————|————————|
|                              |    БЕЗ    | ВТОРАЯ | ПЕРВА- | ВЫСША- |
|                              | КАТЕГОРИИ |        |   Я    |   Я    |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
|                     1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ                      |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| ПРОДАВЕЦ ОПТИКИ, МЛАДШИЙ     |           |        |        |        |
| ФАРМАЦЕВТ:                   |           |        |        |        |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| СРЕДНЕЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ     |   3604    |        |        |        |
| ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ |           |        |        |        |
| ТРЕБОВАНИЙ К СТАЖУ РАБОТЫ    |           |        |        |        |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| СРЕДНЕЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ     |   3715    |        |        |        |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ ПО |           |        |        |        |
| ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ       |           |        |        |        |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
|                     2 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ                      |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| -                            |           |        |        |        |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
|                     3 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ                      |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| ФАРМАЦЕВТ                    |   3937    |  4049  |  4448  |  4879  |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
|                     4 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ                      |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| -                            |           |        |        |        |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
|                     5 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ                      |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| СТАРШИЙ ФАРМАЦЕВТ            |    367    |  4879  |  5344  |  5776  |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|

 

    3.3. Рекомендуемые минимальные размеры окладов профессиональной
              квалификационной группы "Врачи и провизоры"

 

        3.3.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов врачей

 

 

|——————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|    НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ    |        ОКЛАД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ        |
|                              | КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ (РУБЛЕЙ)  |
|                              |———————————|————————|————————|————————|
|                              |    БЕЗ    | ВТОРАЯ | ПЕРВАЯ | ВЫСШАЯ |
|                              | КАТЕГОРИИ |        |        |        |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
|                     1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ                      |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| ВРАЧ-ИНТЕРН                  |   4448    |        |        |        |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| ВРАЧ-СТАЖЕР                  |   4879    |        |        |        |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
|                     2 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ                      |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ*, В Т. Ч.    |   5344    |  5776  |  6241  |  6708  |
| АМБУЛАТОРНО-                 |           |        |        |        |
| ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  |           |        |        |        |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
|                     3 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ                      |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ              |   5344    |  5776  |  6241  |  6708  |
| СТАЦИОНАРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  |           |        |        |        |
| ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО    |           |        |        |        |
| УЧРЕЖДЕНИЯ                   |           |        |        |        |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ;    |   5344    |  5776  |  6241  |  6708  |
| ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ      |           |        |        |        |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ СТАНЦИИ      |   5776    |  6241  |  6708  |  7237  |
| (ОТДЕЛЕНИЯ) СКОРОЙ МЕДИЦИН-  |           |        |        |        |
| СКОЙ ПОМОЩИ; ВРАЧ ОБЩЕЙ      |           |        |        |        |
| ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ)     |           |        |        |        |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
|                    4 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ**                     |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ              |   5776    |  6241  |  6708  |  7237  |
| ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ,      |           |        |        |        |
| ОПЕРИРУЮЩИЙ В СТАЦИОНАРАХ    |           |        |        |        |
| ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ     |           |        |        |        |
| УЧРЕЖДЕНИЙ; ВРАЧ-НЕОНАТОЛОГ  |           |        |        |        |
| ОТДЕЛЕНИЙ (ПАЛАТ) ДЛЯ        |           |        |        |        |
| НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ          |           |        |        |        |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|
| СТАРШИЙ ВРАЧ СТАНЦИИ         |   6241    |  6708  |  7237  |  7768  |
| (ОТДЕЛЕНИЯ) СКОРОЙ           |           |        |        |        |
| МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;          |           |        |        |        |
| ГОРОДСКОЙ (РАЙОННЫЙ) ПЕДИАТР |           |        |        |        |
|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|

 

__________________
       * Кроме врачей-специалистов,    отнесенных    к    3    и     4
квалификационным уровням.
       ** Распространяется на:
       а) оперирующих врачей-хирургов        всех         наименований
нижепере-численных хирургических  отделений  (палат)  для  взрослых  и
детей в стационарах:
       акушерское    том  числе   физиологическое,   обсервационное,
патологии беременности);
       гинекологическое;
       гнойной хирургии;
       кардиохирургическое;
       колопроктологическое;
       микрохирургическое;
       нейрохирургическое (в том числе спинномозговой травмы);
       ожоговое;
       онкологическое;
       оперблок;
       ортопедическое;
       отоларингологическое;
       офтальмологическое;
       портальной гипертензии;
       реконструктивной и пластической хирургии;
       рентгенохирургических методов  диагностики  и  лечения    том
числе кабинет);
       родовое (родильное);
       сосудистой хирургии;
       травматологическое (в том числе травмы кисти);
       травматолого-ортопедическое;
       туберкулезное для больных костно-суставным туберкулезом;
       туберкулезное для больных урогенитальным туберкулезом;
       туберкулезное легочно-хирургическое;
       урологическое (в том числе пересадка почки);
       хирургическое;
       хирургического  лечения  сложных  нарушений  ритма   сердца   и
электрокардиостимуляции;
       хирургическое торакальное;
       челюстно-лицевой хирургии (стоматологическое);
       эндоскопическое;
       б) врачей-анестезиологов-реаниматологов: отделений      (групп)
анесте-зиологии-реанимации,  отделений  (палат)   для   реанимации   и
интенсивной терапии стационаров больничных учреждений,  диспансеров  и
родильных  домов,  отделений  экстренной   и   планово-консультативной
помощи;
       в) врачей-хирургов, врачей-урологов   и   врачей-рентгенологов:
отделе-ний рентгено-ударно-волнового дистанционного дробления  камней,
лазерной   хирургии,   лабораторий   искусственного    кровообращения,
рентгенохирургических методов диагностики и  лечения,  врачей-хирургов
отделений гемодиализа,  врачей-хирургов  всех  наименований  отделений
экстренной и  планово-консультативной  помощи,  врачей-трансфузиологов
отделений гравитационной хирургии  крови,  врачей  судебно-медицинских
экспертов   (за    исключением    занятых    амбулаторным    приемом),
врачей-эндоскопистов,   осуществляющих    лечебные    мероприятия    в
стационарах, врачей-патологоанатомов;
       г) врачей-хирургов поликлиник      (амбулаторно-поликлинических
под-разделений) в период их работы в стационаре в порядке  чередования
на срок не более 3 месяцев в году или 4 месяцев подряд один раз в  два
года;
       д) врачей-хирургов при их работе  в  стационаре  и  поликлинике
(амбулаторно-поликлиническом подразделении),  если  по  объему  работы
невозможно   выделение   должности    врача-хирурга    соответствующей
специальности для амбулаторного приема больных по этой специальности.

 

      3.3.2. Рекомендуемые минимальные размеры окладов провизоров

 

 

|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|      НАИМЕНОВАНИЕ      | ОКЛАД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ |
|       ДОЛЖНОСТИ        |           КАТЕГОРИИ (РУБЛЕЙ)            |
|                        |———————————|—————————|—————————|—————————|
|                        |    БЕЗ    | ВТОРАЯ  | ПЕРВАЯ  | ВЫСШАЯ  |
|                        | КАТЕГОРИИ |         |         |         |
|————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|                    1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ                    |
|————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
| ПРОВИЗОР-ИНТЕРН        |   4448    |         |         |         |
|————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
| ПРОВИЗОР-СТАЖЕР        |   4879    |         |         |         |
|————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|                    2 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ                    |
|————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
| ПРОВИЗОР-ТЕХНОЛОГ,     |   5344    |  5776   |  6241   |  6708   |
| ПРОВИЗОР-АНАЛИТИК      |           |         |         |         |
|————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|                    3 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ                    |
|————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|                        |     -     |    -    |    -    |    -    |
|————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|                    4 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ                    |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————|—————————|
| СТАРШИЕ: ПРОВИЗОР-     |   5776       6241   |  6708   |  7237   |
| ТЕХНОЛОГ, ПРОВИЗОР-    |                     |         |         |
| АНАЛИТИК; ПРОВИЗОР-    |                     |         |         |
| ТЕХНОЛОГ, ПРОВИЗОР-    |                     |         |         |
| АНАЛИТИК: КОНТРОЛЬНО-  |                     |         |         |
| АНАЛИТИЧЕСКОЙ          |                     |         |         |
| ЛАБОРАТОРИИ, ЦЕНТРА ПО |                     |         |         |
| КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА И    |                     |         |         |
| СЕРТИФИКАЦИИ           |                     |         |         |
| ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, |                     |         |         |
| ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ      |                     |         |         |
| РАБОТЕ                 |                     |         |         |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————|—————————|

 

    3.4. Рекомендуемые минимальные размеры окладов профессиональной
    квалификационной группы "Руководители структурных подразделений
 учреждений, имеющие высшее медицинское и фармацевтическое образование
            по специальности "Врач-специалист", "Провизор"

 

    3.4.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов руководителей
   структурных подразделений, имеющих высшее медицинское образование

 

 

|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|      НАИМЕНОВАНИЕ      | ОКЛАД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ |
|       ДОЛЖНОСТИ        |           КАТЕГОРИИ (РУБЛЕЙ)            |
|                        |———————————|—————————|—————————|—————————|
|                        |    БЕЗ    | ВТОРАЯ  | ПЕРВАЯ  | ВЫСШАЯ  |
|                        | КАТЕГОРИИ |         |         |         |
|————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|                    1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ                    |
|————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
| ЗАВЕДУЮЩИЙ             |           |         |         |         |
| (НАЧАЛЬНИК)            |           |         |         |         |
| СТРУКТУРНЫМ            |           |         |         |         |
| ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ         |           |         |         |         |
| (ОТДЕЛОМ, ОТДЕЛЕНИЕМ,  |           |         |         |         |
| ЛАБОРАТОРИЕЙ,          |           |         |         |         |
| КАБИНЕТОМ, ОТРЯДОМ И   |           |         |         |         |
| ДР.), В Т. Ч. В        |           |         |         |         |
| АМБУЛАТОРНО-           |           |         |         |         |
| ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ        |           |         |         |         |
| УЧРЕЖДЕНИИ:            |           |         |         |         |
|————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
| ПРИ НАЛИЧИИ ДО ШЕСТИ   |   5776    |  6241   |  6708   |  7237   |
| ВРАЧЕБНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ   |           |         |         |         |
|————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
| ПРИ НАЛИЧИИ СЕМИ И     |   6241    |  6708   |  7237   |  7768   |
| БОЛЕЕ ВРАЧЕБНЫХ        |           |         |         |         |
| ДОЛЖНОСТЕЙ             |           |         |         |         |
|————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
| ЗАВЕДУЮЩИЙ             |           |         |         |         |
| ПОДСТАНЦИЕЙ СКОРОЙ     |           |         |         |         |
| МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:    |           |         |         |         |
|————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
| ПРИ НАЛИЧИИ ДО ШЕСТИ   |   6241    |  6708   |  7237   |  7768   |
