Постановление Правительства Брянской области от 02.12.2013 № 665-п

О внесении изменений в постановление администрации Брянской области от 30 декабря 2011 года N 1267 "Об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных учреждений сферы строительства, подведомственных департаменту строительства...

    

 

    

 

    

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

     от 2 декабря 2013 г. N 665-п
    

 

              Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области

    
        
                  
      от 09.10.2017 № 498-п
      

    

 

  О внесении изменений в постановление администрации Брянской области
  от 30 декабря 2011 года N 1267 "Об отраслевой системе оплаты труда
  работников государственных казенных учреждений сферы строительства,
  подведомственных департаменту строительства и архитектуры Брянской
                               области"
    

 

    

 

     В целях исполнения распоряжения Губернатора Брянской  области  от
11 октября 2013 года N 994-рг "О мерах по повышению оплаты  труда  ГКУ
"Управление капитального строительства Брянской области" Правительство
Брянской области
    

 

     ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести изменения в приложения 1-3 к  Положению  об  отраслевой
системе оплаты труда работников  государственных  казенных  учреждений
сферы строительства,  подведомственных  департаменту  строительства  и
архитектуры    Брянской    области,    утвержденному    постановлением
администрации  Брянской  области  от  30  декабря  2011  года   N 1267
"Об отраслевой  системе  оплаты   труда   работников   государственных
казенных учреждений сферы строительства, подведомственных департаменту
    строительства и архитектуры Брянской  области"    учетом  изменений,
  
внесенных постановлениями администрации Брянской области от  9  апреля
2012 года N 317, от 13 июня 2012 года N 517, от  7  ноября  2012  года
    N 1026), изложив  их  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
  
постановлению.
     2. Государственному казенному учреждению "Управление капитального
строительства Брянской области" внести изменения в штатное  расписание
и нормативные акты учреждения, регламентирующие порядок  оплаты  труда
работников.
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Брянской области Симоненко Н.К.
    

 

    

 

     Губернатор Н.В. Денин
    

 

    

 

     Приложение
     к распоряжению
     Правительства Брянской области
     от 2 декабря 2013 N 665-п
    

 

    

 

                               ИЗМЕНЕНИЯ
    в приложения 1-3 к Положению об отраслевой системе оплаты труда
  работников государственных казенных учреждений сферы строительства,
  подведомственных департаменту строительства и архитектуры Брянской
 области, утвержденному постановлением администрации Брянской области
  от 30 декабря 2011 года N 1267 "Об отраслевой системе оплаты труда
  работников государственных казенных учреждений сферы строительства,
  подведомственных департаменту строительства и архитектуры Брянской
                               области"
    

 

     1. Приложение 1 "Размеры базовых должностных  окладов  работников
казенного учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность  по
общеотраслевым должностям служащих, в зависимости от  профессиональной
квалификационной группы" изложить в следующей редакции:
    

 

    

 

|————————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————|
| КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ   | ДОЛЖНОСТИ     СЛУЖАЩИХ,     ОТНЕСЕННЫЕ      К | РАЗМЕРЫ  |
| УРОВЕНЬ            | КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ                      | ОКЛАДОВ, |
|                    |                                               | РУБ.     |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————|
| ДОЛЖНОСТИ,  ОТНЕСЕННЫЕ  К  ПКГ  "ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ  ДОЛЖНОСТИ  СЛУЖАЩИХ  ПЕРВОГО |
| УРОВНЯ"                                                                       |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————|
| 1КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  | КАССИР, СЕКРЕТАРЬ                             | 3842     |
| УРОВЕНЬ            |                                               |          |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————|
| ДОЛЖНОСТИ,  ОТНЕСЕННЫЕ  К  ПКГ  "ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ  ДОЛЖНОСТИ  СЛУЖАЩИХ  ВТОРОГО |
| УРОВНЯ"                                                                       |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————|
| 1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, ДИСПЕТЧЕР             | 4240     |
| УРОВЕНЬ            |                                               |          |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————|
| 2 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | ЗАВЕДУЮЩИЙ      КАНЦЕЛЯРИЕЙ,       ЗАВЕДУЮЩИЙ | 4637     |
| УРОВЕНЬ            | СКЛАДОМ,        ЗАВЕДУЮЩИЙ        ХОЗЯЙСТВОМ, |          |
|                    | РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  СТРОЕНИЙ |          |
|                    | И СООРУЖЕНИЙ                                  |          |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————|
| 3 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | НАЧАЛЬНИК ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА               | 5035     |
| УРОВЕНЬ            |                                               |          |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————|
| 4 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | МЕХАНИК                                       | 5432     |
| УРОВЕНЬ            |                                               |          |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————|
| 5 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА                              | 5962     |
| УРОВЕНЬ            |                                               |          |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————|
| ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ  К  ПКГ  "ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ  ДОЛЖНОСТИ  СЛУЖАЩИХ  ТРЕТЬЕГО |
| УРОВНЯ"                                                                       |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————|
| 1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | БУХГАЛТЕР,    ДОКУМЕНТОВЕД,    ИНЖЕНЕР     ПО | 6625     |
| УРОВЕНЬ            | ИНВЕНТАРИЗАЦИИ   СТРОЕНИЙ    И    СООРУЖЕНИЙ, |          |
|                    | ИНЖЕНЕР   ПО    КОМПЛЕКТАЦИИ    ОБОРУДОВАНИЯ, |          |
|                    | ИНЖЕНЕР   ПО   НАДЗОРУ   ЗА   СТРОИТЕЛЬСТВОМ, |          |
|                    | ИНЖЕНЕР   ПО   ОХРАНЕ   ТРУДА,   ПРОГРАММИСТ, |          |
|                    | ЭНЕРГЕТИК, СПЕЦИАЛИСТ ПО  КАДРАМ,  ЭКОНОМИСТ, |          |
|                    | ЭКОНОМИСТ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ,  ЭКОНОМИСТ |          |
|                    | ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ, ЮРИСКОНСУЛЬТ,  ИНЖЕНЕР- |          |
|                    | СМЕТЧИК,  ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК,   СПЕЦИАЛИСТ |          |
|                    | ГРУППЫ ТОРГОВ                                 |          |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————|
| 4 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | ДОЛЖНОСТИ          СЛУЖАЩИХ           ПЕРВОГО | 7287     |
| УРОВЕНЬ            | КВАЛИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ,  ПО  КОТОРЫМ  МОЖЕТ |          |
|                    | УСТАНАВЛИВАТЬСЯ    ПРОИЗВОДНОЕ    ДОЛЖНОСТНОЕ |          |
|                    | НАИМЕНОВАНИЕ "ВЕДУЩИЙ"                        |          |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————|
| 5 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | ГЛАВНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ  В  ОТДЕЛАХ,  ОТДЕЛЕНИЯХ, | 7950     |
| УРОВЕНЬ            | МАСТЕРСКИХ; ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА   |          |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————|
| ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКГ  "ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ  ДОЛЖНОСТИ  СЛУЖАЩИХ  ЧЕТВЕРТОГО |
| УРОВНЯ"                                                                       |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————|
| 1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | НАЧАЛЬНИК  ОТДЕЛА  КАДРОВ,  НАЧАЛЬНИК  ОТДЕЛА | 9275     |
| УРОВЕНЬ            | КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НАЧАЛЬНИК  ОТДЕЛА |          |
|                    | КОМПЛЕКТАЦИИ     ОБОРУДОВАНИЯ,      НАЧАЛЬНИК |          |
|                    | ФИНАНСОВОГО  ОТДЕЛА,  НАЧАЛЬНИК  ЮРИДИЧЕСКОГО |          |
|                    | ОТДЕЛА, НАЧАЛЬНИК  СМЕТНОДОГОВОРНОГО  ОТДЕЛА, |          |
|                    | НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ  ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ |          |
|                    | ДОКУМЕНТАЦИИ,  НАЧАЛЬНИК  ОТДЕЛА   ИНЖЕНЕРНЫХ |          |
|                    | КОММУНИКАЦИЙ, НАЧАЛЬНИК  ОТДЕЛА  МАТЕРИАЛЬНО- |          |
|                    | ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО |          |
|                    | РЕАЛИЗАЦИИ   ЖИЛИЩНЫХ   ПРОГРАММ,   НАЧАЛЬНИК |          |
|                    | АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ОТДЕЛА              |          |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————|
    

 

     2. Приложение 2 "Размеры базовых должностных  окладов  работников
казенного учреждения, осуществляющих  деятельность  по  общеотраслевым
профессиям рабочих, в зависимости от профессиональной квалификационной
группы" изложить в следующей редакции:
    

 

    

 

|—————————————————————|————————————————————————————————————|————————————|
| КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ    | ПРОФЕССИИ  РАБОЧИХ,  ОТНЕСЕННЫЕ  К | РАЗМЕРЫ    |
| УРОВЕНЬ             | КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ           | ОКЛАДОВ,   |
|                     |                                    | РУБЛЕЙ     |
|—————————————————————|————————————————————————————————————|————————————|
| ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКГ "ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ |
| ПЕРВОГО УРОВНЯ"                                                       |
|—————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————|
| 1  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | УБОРЩИЦА         | 1 РАЗРЯД        | 3842       |
| УРОВЕНЬ             | СКЛАДСКИХ        |                 |            |
|                     | ПОМЕЩЕНИЙ,       |—————————————————|————————————|
|                     | ГРУЗЧИК,         | 2 РАЗРЯД        | 4107       |
|                     | КЛАДОВЩИК,       |                 |            |
|                     | ЭЛЕКТРИК         |                 |            |
|—————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————|
| ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКГ "ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ |
| ВТОРОГО УРОВНЯ"                                                       |
|—————————————————————|————————————————————————————————————|————————————|
| 1  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ                | 5300       |
| УРОВЕНЬ             |                                    |            |
|—————————————————————|————————————————————————————————————|————————————|
    

 

     3. Приложение 3 "Размер базового должностного оклада руководителя
государственного    казенного    учреждения    сферы    строительства,
подведомственного департаменту строительства  и  архитектуры  Брянской
области" изложить в следующей редакции:
    

 

    

 

|————————————————————————|———————————————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД, РУБЛЕЙ |
|————————————————————————|———————————————————————————|
| ДИРЕКТОР               | 12985                     |
|————————————————————————|———————————————————————————|