Постановление Правительства Брянской области от 16.12.2013 № 716-п

О внесении изменений в государственную программу "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской области" (2012-2015 годы)

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

 

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

     от 16 декабря 2013 г. N 716-п

 

          Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области

                                                 N 1287    "Об утверждении    государственной    программы    "Развитие
топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и  дорожного
хозяйства Брянской области" (2012-2015  годы)"    учетом  изменений,
внесенных постановлениями администрации Брянской  области  от  31  мая
2012 года N 469, от 10 августа 2012 года N 740,  от  26  декабря  2012
года  N 1236,  от  29  декабря  2012  года   N 1372,   постановлениями
Правительства Брянской области от 20 мая 2013 года 137-п,  от  1  июля
2013 года N 311-п, от 16 сентября 2013 года N 506-п, от 7 октября 2013
года N 574-п), согласно приложению к настоящему постановлению.
     2. Опубликовать  данное  постановление   на   официальном   сайте
Правительства Брянской области в сети "Интернет".
     3. Контроль   за   исполнением   постановления    возложить    на
заместителей Губернатора Брянской области Пономарева А. А.,  Симоненко
Н. К.

 

 

     Губернатор Н. В. Денин

 

     Приложение
     к постановлению Правительства
     Брянской области
     от 16 декабря 2013 г. N 716-п

 

 

                               ИЗМЕНЕНИЯ
    в государственную программу ""Развитие топливно-энергетического
    комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Брянской
                               области"
                           (2012-2015 годы)

 

     1. Позицию паспорта государственной программы  "Объемы  бюджетных
ассигнований  на  реализацию  государственной  программы"  изложить  в
редакции:
     "общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной
программы - 16582211,4 тыс. рублей, в том числе:
     2012 год - 2825955,5 тыс. рублей;
     2013 год - 3795046,9 тыс. рублей;
     2014 год - 4443855,3 тыс. рублей;
     2015 год - 5517353,7 тыс. рублей;
     в том числе средства областного бюджета - 15568607,3 тыс. рублей,
в том числе:
     2012 год - 2507225,7 тыс. рублей;
     2013 год - 3417117,1 тыс. рублей;
     2014 год - 4286110,7 тыс. рублей;
     год - 5358153,8 тыс. рублей".
     2. Раздел 5  "Ресурсное  обеспечение  реализации  государственной
программы" изложить в редакции:
     "Реализация  государственной  программы  осуществляется  за  счет
средств областного бюджета и других источников. Общий объем  бюджетных
ассигнований на реализацию государственной программы - 16582211,4 тыс.
рублей, в том числе:
     2012 год - 2825955,5 тыс. рублей;
     2013 год - 3795046,9 тыс. рублей;
     2014 год - 4443855,3 тыс. рублей;
     2015 год - 5517353,7 тыс. рублей;
     в том числе средства областного бюджета - 15568607,3 тыс. рублей,
в том числе:
     2012 год - 2507225,7 тыс. рублей;
     2013 год - 3417117,1 тыс. рублей;
     2014 год - 4286110,7 тыс. рублей;
     год - 5358153,8 тыс. рублей".
     3. В приложении 1 к государственной  программе  позицию  паспорта
подпрограммы   "Объемы   бюджетных    ассигнований    на    реализацию
подпрограммы" изложить в редакции:
     "общий  объем  средств  на  реализацию  подпрограммы   составляет
56609,7 тыс. рублей, в том числе:
     2012 год - 11683,9 тыс. рублей;
     2013 год - 16133,9 тыс. рублей;
     2014 год - 14377,9 тыс. рублей;
     2015 год - 14414,0 тыс. рублей".
     4. В приложении 2 к государственной  программе  позицию  паспорта
подпрограммы   "Объемы   бюджетных    ассигнований    на    реализацию
подпрограммы" изложить в редакции:
     "Общий  объем  средств  на  реализацию  подпрограммы   составляет
2929302,2 тыс. рублей, в том числе:
     2012 год - 582979,5 тыс. рублей;
     2013 год - 718831,5 тыс. рублей;
     2014 год - 813745,6 тыс. рублей;
     2015 год - 813745,6 тыс. рублей;
     в том числе:
     за счет средств областного бюджета - 2354080,0 тыс. рублей:
     2012 год - 487700,8 тыс. рублей,
     2013 год - 555969,3 тыс. рублей;
     2014 год - 717862,8 тыс. рублей;
     2015 год - 717862,8 тыс. рублей".
     5. В приложении 3 к государственной программе:
     5.1. Позицию паспорта подпрограммы "Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы" изложить в редакции:
     "Общий  объем  средств  на  реализацию  подпрограммы   составляет
13149886,0 тыс. рублей, в том числе:
     2012 год - 2029012,1 тыс. рублей;
     2013 год - 2875155,8 тыс. рублей;
     2014 год - 3586077,9 тыс. рублей;
     2015 год - 4659640,2 тыс. рублей;
     в том числе за счет средств областного бюджета - 12938842,5  тыс.
рублей:
     2012 год - 1985041,0 тыс. рублей;
     2013 год - 2817054,5 тыс. рублей;
     2014 год - 3532370,0 тыс. рублей;
     2015 год - 4604377,0 тыс. рублей".
     5.2. Таблицу 7 "Перечень объектов строительства  и  реконструкции
автомобильных дорог, финансируемых в 2013 году в  рамках  подпрограммы
"Автомобильные дороги" (2012-2015 годы)" изложить в редакции:

 

 

---------------------------------------------------------------------------------
| N   | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА            | СУММА,     | В     ТОМ | СОФИНАСИРОВ- |
| ПП  |                                 | ВСЕГО,     | ЧИСЛЕ     | АНИЕ      ИЗ |
|     |                                 | ТЫС. РУБ.  | ОБЛАСТНОЙ | ФЕДЕРАЛЬНОГО |
|     |                                 |            | БЮДЖЕТ,   | БЮДЖЕТА,     |
|     |                                 |            | ТЫС.      | ТЫС. РУБЛЕЙ  |
|     |                                 |            | РУБЛЕЙ    |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 1.  | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 40787,915  | 40787,915 |              |
|     | ДОРОГИ  КРАСНОЕ  -  КРЕТОВО   В |            |           |              |
|     | БРАСОВСКОМ   РАЙОНЕ    БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ                         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 2.  | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 8177,423   | 8177,423  |              |
|     | ДОРОГИ ПОДЪЕЗД К C. ОКТЯБРЬСКОЕ |            |           |              |
|     | В  БРЯНСКОМ   РАЙОНЕ   БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ                         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 3.  | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 15095,600  | 3095,600  | 12000,000    |
|     | ДОРОГИ    А-141    "БРЯНСК    - |            |           |              |
|     | СМОЛЕНСК"   -    ЗАБЕЛИЗНА    В |            |           |              |
|     | ДУБРОВСКОМ   РАЙОНЕ    БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ                         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 4.  | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 67468,217  | 67468,218 |              |
|     | ДОРОГИ    РЖАНИЦА    -     ПОС. |            |           |              |
|     | НЕБОЛЬСИНСКИЙ    В    ЖУКОВСКОМ |            |           |              |
|     | РАЙОНЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 5.  | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 7945,385   | 7945,385  |              |
|     | ДОРОГИ    РЖАНИЦА    -     ПОС. |            |           |              |
|     | НЕБОЛЬСИНСКИЙ    В    ЖУКОВСКОМ |            |           |              |
|     | РАЙОНЕ     БРЯНСКОЙ     ОБЛАСТИ |            |           |              |
|     | (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ    РАБОТЫ    ПО |            |           |              |
|     | УСТРОЙСТВУ       ВОДОПРОПУСКНЫХ |            |           |              |
|     | ТРУБ)                           |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 6.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 66301,000  | 66301,000 |              |
|     | ДОРОГИ  ЖУКОВКА  -  РЖАНИЦА  НА |            |           |              |
|     | УЧАСТКЕ КМ  6+000-КМ  12+000  В |            |           |              |
|     | ЖУКОВСКОМ    РАЙОНЕ    БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ                         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 7.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 34681,526  | 34681,526 |              |
|     | ДОРОГИ  ЖУКОВКА  -  РЖАНИЦА  НА |            |           |              |
|     | УЧАСТКЕ КМ 12+000-КМ  15+450  В |            |           |              |
|     | ЖУКОВСКОМ    РАЙОНЕ    БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ                         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 8.  | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 29706,500  | 11616,500 | 18090,000    |
|     | ДОРОГИ    М-3    "УКРАИНА"    - |            |           |              |
|     | КОМАРИЧИ"    -    ЗАРЕЧНАЯ    В |            |           |              |
|     | КОМАРИЧСКОМ   РАЙОНЕ   БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ                         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 9.  | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 15397,213  | 15397,213 |              |
|     | ДОРОГИ   СОКОЛОВКА-ВОЙТОВКА   В |            |           |              |
|     | МГЛИНСКОМ    РАЙОНЕ    БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ                         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 10. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 32659,000  | 11359,000 | 21300,000    |
|     | ДОРОГИ  ВЕТЛЕВКА  -  КУРЧИЧИ  В |            |           |              |
|     | МГЛИНСКОМ    РАЙОНЕ    БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ (1 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)   |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 11. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 7391,100   | 7391,100  |              |
|     | ДОРОГИ  ВЕТЛЕВКА  -  КУРЧИЧИ  В |            |           |              |
|     | МГЛИНСКОМ    РАЙОНЕ    БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ (2 ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС)   |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 12. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 14811,000  | 6261,000  | 8550,000     |
|     | ДОРОГИ  ПАШКОВО   -   БЫТНЯ   В |            |           |              |
|     | ПОЧЕПСКОМ    РАЙОНЕ    БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ  (1  ПУСКОВОЙ  КОМПЛЕКС |            |           |              |
|     | ПК 0+00 - ПК 8+55)              |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 13. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 3585,616   | 3585,616  |              |
|     | ДОРОГИ  ПАШКОВО   -   БЫТНЯ   В |            |           |              |
|     | ПОЧЕПСКОМ    РАЙОНЕ    БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ  (1  ПУСКОВОЙ  КОМПЛЕКС |            |           |              |
|     | ПК    0+00    -    ПК     8+55) |            |           |              |
|     | (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ         РАБОТЫ, |            |           |              |
|     | ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО)               |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 14. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 3448,900   | 3448,900  |              |
|     | ДОРОГИ  ПАШКОВО   -   БЫТНЯ   В |            |           |              |
|     | ПОЧЕПСКОМ    РАЙОНЕ    БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ  (2  ПУСКОВОЙ  КОМПЛЕКС |            |           |              |
|     | ПК 8+55 - ПК 9+65)              |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 15. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 16222,200  | 4722,200  | 11500,000    |
|     | ДОРОГИ СТАРОДУБ -  БЕРЕЗОВКА  В |            |           |              |
|     | СТАРОДУБСКОМ  РАЙОНЕ   БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ                         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 16. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 28286,200  | 3806,200  | 24480,000    |
|     | ДОРОГИ "ТРУБЧЕВСК  -  ПОГАР"  - |            |           |              |
|     | ПОПОВКА  В  ТРУБЧЕВСКОМ  РАЙОНЕ |            |           |              |
|     | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 17. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 23039,200  | 9839,200  | 13200,000    |
|     | ДОРОГИ   "СУРАЖ   -    ДУШАТИН- |            |           |              |
|     | ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ"  - |            |           |              |
|     | СТАРАЯ  КАШОВКА   В   СУРАЖСКОМ |            |           |              |
|     | РАЙОНЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (1 ПУС- |            |           |              |
|     | ОВОЙ   КОМПЛЕКС   ПК    0+00-ПК |            |           |              |
|     | 13+20)                          |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 18. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 9612,600   | 9612,600  |              |
|     | ДОРОГИ   "СУРАЖ   -    ДУШАТИН- |            |           |              |
|     | ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ"  - |            |           |              |
|     | СТАРАЯ  КАШОВКА   В   СУРАЖСКОМ |            |           |              |
|     | РАЙОНЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (2 ПУС- |            |           |              |
|     | КОВОЙ  КОМПЛЕКС   ПК   13+20-ПК |            |           |              |
|     | 19+00)                          |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 19. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 34184,200  | 16064,200 | 18120,000    |
|     | ДОРОГИ    М-13    "БРЯНСК     - |            |           |              |
|     | НОВОЗЫБКОВ" - УНЕЧА"  -  РЯБОВ- |            |           |              |
|     | КА  -   АЛЕНОВКА   В   УНЕЧСКОМ |            |           |              |
|     | РАЙОНЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 20. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 20756,900  | 8406,900  | 12350,000    |
|     | ДОРОГИ А-141 "ОРЕЛ - БРЯНСК"  - |            |           |              |
|     | ФРОЛОВКА В  КАРАЧЕВСКОМ  РАЙОНЕ |            |           |              |
|     | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 21. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 10864,600  | 543,200   | 10321,400    |
|     | ДОРОГИ    М-13    "БРЯНСК     - |            |           |              |
|     | НОВОЗЫБКОВ"    -    МГЛИН"    - |            |           |              |
|     | БУМАЖНАЯ  ФАБРИКА  В  ПОЧЕПСКОМ |            |           |              |
|     | РАЙОНЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 22. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 1963,611   | 1963,611  |              |
|     | ДОРОГИ  БРЯНСК  -   УРИЦКИЙ   В |            |           |              |
|     | БРЯНСКОМ    РАЙОНЕ     БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ                         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 23. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 662,106    | 662,106   |              |
|     | ДОРОГИ ПОДЪЕЗД К О/Л "ЕЛОЧКА" В |            |           |              |
|     | БРЯНСКОМ    РАЙОНЕ     БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ         (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ |            |           |              |
|     | РАБОТЫ)                         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 24. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 393,033    | 393,033   |              |
|     | ДОРОГИ "БРЯНСК  -  ДЯТЬКОВО"  - |            |           |              |
|     | ГРАНИЦА  КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ"  - |            |           |              |
|     | ДУБРОВКА"  -  БУДА  В  БРЯНСКОМ |            |           |              |
|     | РАЙОНЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 25. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 185,818    | 185,818   |              |
|     | ДОРОГИ  ЗАЙМИЩЕ  -   ИВАНОВЩИНА |            |           |              |
|     | В      КЛИНЦОВСКОМ       РАЙОНЕ |            |           |              |
|     | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 26. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 2680,956   | 2680,956  |              |
|     | ДОРОГИ МАРЬИНКА  -  БОЧАРОВО  - |            |           |              |
|     | ПИГАРЕВО     В      КОМАРИЧСКОМ |            |           |              |
|     | РАЙОНЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 27. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 149,978    | 149,978   |              |
|     | ДОРОГИ    М-13    "БРЯНСК     - |            |           |              |
|     | НОВОЗЫБКОВ"  -  КОЗОРЕЗОВКА   В |            |           |              |
|     | ПОЧЕПСКОМ    РАЙОНЕ    БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ                         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 28. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 144,098    | 144,098   |              |
|     | ДОРОГИ    М-13    "БРЯНСК     - |            |           |              |
|     | НОВОЗЫБКОВ"   -   ВЕСЕННИЙ    В |            |           |              |
|     | ПОЧЕПСКОМ    РАЙОНЕ    БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ                         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 29. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 116,622    | 116,622   |              |
|     | ДОРОГИ "ТРУБЧЕВСК  -  ПОГАР"  - |            |           |              |
|     | ФИЛИППОВИЧИ"    -    ЛУЧКИ    В |            |           |              |
|     | ТРУБЧЕВСКОМ   РАЙОНЕ   БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ                         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 30. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 132,182    | 132,182   |              |
|     | ДОРОГИ  "УНЕЧА   -   МГЛИН"   - |            |           |              |
|     | КОРЖОВКА  В   УНЕЧСКОМ   РАЙОНЕ |            |           |              |
|     | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 31. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 155,112    | 155,112   |              |
|     | ДОРОГИ  УНЕЧА  -  ВОРОБЬЕВКА  В |            |           |              |
|     | УНЕЧСКОМ    РАЙОНЕ     БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ                         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 32. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 7919,621   | 7919,621  |              |
|     | ДОРОГИ  ОБХОД  ПГТ  КЛИМОВО   В |            |           |              |
|     | КЛИМОВСКОМ   РАЙОНЕ    БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ                         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 33. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 2026,237   | 2026,237  |              |
|     | ДОРОГИ УРИЦКИЙ - КОЗЕЛКИНО      |            |           |              |
|     | В  БРЯНСКОМ   РАЙОНЕ   БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ                         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 34. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 197,411    | 197,411   |              |
|     | ДОРОГИ А-141 "ОРЕЛ - БРЯНСК"  - |            |           |              |
|     | ОСИНОВАЯ   ГОРКА   В   БРЯНСКОМ |            |           |              |
|     | РАЙОНЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 35. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 39981,148  | 39981,148 |              |
|     | ДОРОГИ ВЗДРУЖНОЕ -  КУКУЕВКА  В |            |           |              |
|     | НАВЛИНСКОМ   РАЙОНЕ    БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ                         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 36. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 148,672    | 148,672   |              |
|     | ДОРОГИ "БРЯНСК - НОВОЗЫБКОВ"  - |            |           |              |
|     | АЛЕКСЕЕВСКИЙ   В    ВЫГОНИЧСКОМ |            |           |              |
|     | РАЙОНЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 37. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 515,264    | 515,264   |              |
|     | ДОРОГИ ДУБРОВКА - ПОНИЗОВКА     |            |           |              |
|     | В  ДУБРОВСКОМ  РАЙОНЕ  БРЯНСКОЙ |            |           |              |
|     | ОБЛАСТИ                         |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 38. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 174,450    | 174,450   |              |
|     | ДОРОГИ МАРТЬЯНОВКА - АРДОНЬ     |            |           |              |
|     | В      КЛИНЦОВСКОМ       РАЙОНЕ |            |           |              |
|     | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
| 39. | СТРОИТЕЛЬСТВО     АВТОМОБИЛЬНОЙ | 134,185    | 134,185   |              |
|     | ДОРОГИ "БРЯНСК - НОВОЗЫБКОВ"  - |            |           |              |
|     | БАКЛАНЬ    -    КОТЛЯКОВО"    - |            |           |              |
|     | КОЖЕМЯКИ  В  ПОЧЕПСКОМ   РАЙОНЕ |            |           |              |
|     | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |            |           |              |
|-----+---------------------------------+------------+-----------+--------------|
|     | ИТОГО                           | 548102,800 | 398191,4  | 149911,400   |
---------------------------------------------------------------------------------

 

     6. Приложение 5 к государственной программе изложить в  следующей
редакции:

 

 

     Приложение 5
     к государственной программе "Развитие топливно-
     энергетического комплекса, жилищно-коммунального
     и дорожного хозяйства Брянской области" (2012-2015 годы)

 

 

          План реализации государственной программы "Развитие
 топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного
             хозяйства Брянской области" (2012-2015 годы)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ                 | ОТВЕТСТВ- | ИСТОЧ- | ОБЪЕМ   СРЕДСТВ   НА   РЕАЛИЗАЦИЮ | НАИМЕНОВ- |
| ДЦП,                         | ЕННЫЙ     | НИК    | ПРОГРАММЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ            | АНИЕ      |
| ПОДПРОГРАММЫ                 | ИСПОЛНИТ- | ФИНАН- |                                   |           |
| ДЦП,                         | ЕЛЬ,      | СОВОГО |                                   |           |
| МЕРОПРИЯТИЙ                  | СОИСПОЛН- | ОБЕСП- |                                   |           |
| ДЦП,                         | ИТЕЛИ     | ЕЧЕНИ  |                                   |           |
| ПОДПРОГРАММЫ,                |           | Я      |                                   |           |
| ВЦП,                         |           |        |                                   |           |
| ВКЛЮЧЕННОЙ                 В |           |        |-----------------------------------|           |
| ПОДПРОГРАММУ,                |           |        | ВСЕГ | 2012 | 2013 | 2014  | 2015 |           |
| МЕРОПРИЯТИЙ                  |           |        | О:   | ГОД  | ГОД  | ГОД   | ГОД  |           |
| ВЦП,               ОСНОВНОГО |           |        |      |      |      |       |      |           |
| МЕРОПРИЯТИЯ,                 |           |        |      |      |      |       |      |           |
| МЕРОПРИЯТИЙ,                 |           |        |      |      |      |       |      |           |
| РЕАЛИЗУЕМЫХ                В |           |        |      |      |      |       |      |           |
| РАМКАХ                       |           |        |      |      |      |       |      |           |
| ОСНОВНОГО                    |           |        |      |      |      |       |      |           |
| МЕРОПРИЯТИЯ                  |           |        |      |      |      |       |      |           |
|------------------------------+-----------+--------+------+------+------+-------+------------------|
| ПРОГРАММА:       | ДЕПАРТАМ- | ОБЛАСТ-   | 15     | 2    | 3    | 4    | 5 358 |                  |
| РАЗВИТИЕ         | ЕНТ       | НОЙ       | 568    | 507  | 417  | 286  | 153,8 |                  |
| ТОПЛИВНО-        | ТОПЛИВНО  | БЮДЖ-     | 607,   | 225, | 117, | 110, |       |                  |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  | -         | ЕТ        | 3      | 7    | 1    | 7    |       |                  |
| КОМПЛЕКСА,       | ЭНЕРГЕТИ- |-----------+--------+------+------+------+-------|                  |
| ЖИЛИЩНО-         | ЧЕСКОГО   | ПОСТУ-    | 329    | 179  | 149  | 0,0  | 0,0   |                  |
| КОММУНАЛЬНОГО    | КОМПЛЕКС- | ПЛЕНИ-    | 391,   | 480, | 911, |      |       |                  |
| И      ДОРОЖНОГО | А       И | Я      ИЗ | 4      | 0    | 4    |      |       |                  |
| ХОЗЯЙСТВА        | ЖИЛИЩНО   | ФЕДЕР-    |        |      |      |      |       |                  |
| БРЯНСКОЙ         | -         | АЛЬНО-    |        |      |      |      |       |                  |
| ОБЛАСТИ   (2012- | КОММУНАЛ- | ГО        |        |      |      |      |       |                  |
| 2015 ГОДЫ)       | ЬНОГО     | БЮДЖ-     |        |      |      |      |       |                  |
|                  | ХОЗЯЙСТВА | ЕТА       |        |      |      |      |       |                  |
|                  | БРЯНСКОЙ  |-----------+--------+------+------+------+-------|                  |
|                  | ОБЛАСТИ   | МЕСТН-    | 551    | 100  | 165  | 142  | 143   |                  |
|                  |           | ЫЕ        | 957,   | 616, | 662, | 111, | 567,0 |                  |
|                  |           | БЮДЖ-     | 8      | 9    | 2    | 7    |       |                  |
|                  |           | ЕТЫ       |        |      |      |      |       |                  |
|                  |           |-----------+--------+------+------+------+-------|                  |
|                  |           | ВНЕБЮ-    | 132    | 38   | 62   | 15   | 15    |                  |
|                  |           | ДЖЕТН-    | 254,   | 632, | 356, | 632, | 632,9 |                  |
|                  |           | ЫЕ        | 9      | 9    | 2    | 9    |       |                  |
|                  |           | ИСТОЧ-    |        |      |      |      |       |                  |
|                  |           | НИКИ      |        |      |      |      |       |                  |
|                  |           |-----------+--------+------+------+------+-------|                  |
|                  |           | ИТОГО     | 16     | 2    | 3    | 4    | 5 517 |                  |
|                  |           | :         | 582    | 825  | 795  | 443  | 353,7 |                  |
|                  |           |           | 211,   | 955, | 046, | 855, |       |                  |
