БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2013 г. N 860-п
Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
от 29.10.2018 г. № 557-п
О внесении изменений в региональную адресную программу "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Брянской области"
(2012-2013 годы)
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года
N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства" Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в региональную адресную программу
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Брянской области" (2012-2013 годы), утвержденную постановлением
администрации Брянской области от 12 марта 2012 года N 217
"Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Брянской области"
(2012-2013 годы)" (с учетом изменений, внесенных постановлением
администрации Брянской области от 29 декабря 2012 года N 1309,
постановлениями Правительства Брянской области от 9 сентября 2013 года
N 491-п, от 30 декабря 2013 года N 827-п), изложив приложения 1, 2 к
программе в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. Денин
Приложение 1
к постановлению Правительства
Брянской области
от 30 декабря 2013 г. N 860-п
(Приложение 1 к региональной
адресной программе "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Брянской области" (2012-2013 годы)
Перечень аварийных многоквартирных домов
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | АДРЕС МКД | ДОКУМЕНТ, | ПЛАНИР- | ПЛАНИ- | ЧИСЛ- | ЧИСЛО | ОБЩАЯ | КОЛИЧЕСТВО РАССЕЛЯЕМЫХ | РАССЕЛЯЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ | СТОИМОСТЬ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ- |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
| П/П | | ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ | УЕМАЯ | РУЕМАЯ | О | ЖИТЕЛЕ- | ПЛОЩАДЬ | ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | ПОМЕЩЕНИЙ | | Е ИСТОЧНИКИ |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
| | | ПРИЗНАНИЕ МКД | ДАТА | ДАТА | ЖИТЕ- | Й | ЖИЛЫХ |-----------------------------------------------+-------------------------------| | ФИНАНСИРОВАНИЯ |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
| | | АВАРИЙНЫМ | ОКОНЧА- | СНОСА | ЛЕЙ | ПЛАНИР- | ПОМЕЩЕН- | ВСЕГО | ЧАСТНАЯ | МУНИЦ- | ВСЕГО | ЧАСТНАЯ | МУНИЦИП- |--------+-----------------------------------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
| | | | НИЯ | МКД | ВСЕГО | УЕМЫХ | ИЙ МКД | | СОБСТВЕ- | ИПАЛЬН- | | СОБСТВЕ- | АЛЬНАЯ | ВСЕГО: | В ТОМ ЧИСЛЕ: |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
| | |--------------------| ПЕРЕСЕЛ- | | | К | | | ННОСТЬ | АЯ | | ННОСТЬ | СОБСТВЕН- | |-----------------------------------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
| | | НОМЕР | ДАТА | ЕНИЯ | | | ПЕРЕСЕЛ- | | | | СОБСТВ- | | | НОСТЬ | | ЗА СЧЕТ | ЗА СЧЕТ | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
| | | | | | | | ЕНИЮ | | | | ЕННОСТ | | | | | СРЕДСТВ | СРЕДСТВ | МЕСТНОГО |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
| | | | | | | | | | | | Ь | | | | | ФОНДА | БЮДЖЕТА | БЮДЖЕТА |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | СУБЪЕКТА | |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | РОССИЙСКОЙ | |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ФЕДЕРАЦИИ | |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
| | | | | | |-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+------------------------------------------------------------------------------------+---------------+---------------|
| | | | | | | ЧЕЛ. | ЧЕЛ. | КВ. М | ЕД. | ЕД. | ЕД. | КВ. М | КВ. М | КВ. М | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---------------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| ИТОГО ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | Х | Х | Х | Х | 266 | 250 | 5 947,20 | 97 | 73 | 24 | 3 908,90 | ###### | 912,40 | ############ | 80 228 224,23 | 13 545 024,87 | 10 419 249,90 | 26 393 013,00 |
|---------------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ "ГОРОД БРЯНСК" | Х | Х | Х | Х | 37 | 27 | 1792,4 | 12 | 10 | 2 | 435,4 | 363,3 | 72,1 | 11 379 030,00 | 8 761 853,10 | 1 479 273,90 | 1 137 903,00 | 7 103 704,50 |
|---------------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 1 | Г. БРЯНСК, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 20 | 185 | 28.12.2006 | IV.2013 | IV.201 | 4 | 4 | 126,50 | 1 | 1 | 0 | 47,10 | 47,10 | 0,00 | 1 264 635,00 | 973 768,95 | 164 402,55 | 126 463,50 | 685 212,00 |
| | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 2 | Г. БРЯНСК, ПЕР. 2-Й СПАРТАКОВСКИЙ, 36 | 188 | 28.12.2006 | IV.2013 | IV.201 | 2 | 2 | 143,10 | 2 | 2 | 0 | 87,10 | 87,10 | 0,00 | 2 338 635,00 | 1 800 748,95 | 304 022,55 | 233 863,50 | 1 105 683,00 |
| | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 3 | Г. БРЯНСК, УЛ. АЗАРОВА, 42 | 26 | 28.12.2006 | IV.2013 | IV.201 | 3 | 3 | 143,70 | 1 | 0 | 1 | 37,90 | 0,00 | 37,90 | 1 017 615,00 | 783 563,55 | 132 289,95 | 101 761,50 | 794 760,00 |
| | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 4 | Г. БРЯНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 93А | 22 | 28.12.2006 | IV.2013 | IV.201 | 8 | 3 | 184,50 | 1 | 0 | 1 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 918 270,00 | 707 067,90 | 119 375,10 | 91 827,00 | 477 930,00 |
| | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 5 | Г. БРЯНСК, УЛ. РЕПИНА, 11А | 223 | 29.12.2008 | IV.2013 | IV.201 | 2 | 2 | 177,90 | 1 | 1 | 0 | 49,20 | 49,20 | 0,00 | 1 256 580,00 | 967 566,60 | 163 355,40 | 125 658,00 | 693 267,00 |
| | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 6 | Г. БРЯНСК, УЛ. СВЕНСКАЯ, 35 | 195 | 28.12.2006 | IV.2013 | IV.201 | 2 | 2 | 111,10 | 1 | 1 | 0 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | 1 409 625,00 | 1 085 411,25 | 183 251,25 | 140 962,50 | 546 129,00 |
| | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 7 | Г. БРЯНСК, УЛ. ПОЧТОВАЯ, 44 | 136 | 28.12.2006 | IV.2013 | IV.201 | 1 | 1 | 173,50 | 1 | 1 | 0 | 21,60 | 21,60 | 0,00 | 579 960,00 | 446 569,20 | 75 394,80 | 57 996,00 | 430 137,00 |
| | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 8 | Г. БРЯНСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 49 | 113 | 28.12.2006 | IV.2013 | IV.201 | 9 | 6 | 385,60 | 3 | 3 | 0 | 53,70 | 53,70 | 0,00 | 1 441 845,00 | 1 110 220,65 | 187 439,85 | 144 184,50 | 1 566 697,50 |
| | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 9 | Г. БРЯНСК, ПР-Т. МОСКОВСКИЙ, 31 | 293 | 28.12.2006 | IV.2013 | IV.201 | 6 | 4 | 346,50 | 1 | 1 | 0 | 52,10 | 52,10 | 0,00 | 1 151 865,00 | 886 936,05 | 149 742,45 | 115 186,50 | 803 889,00 |
| | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ "ГОРОД КЛИНЦЫ" | Х | Х | Х | Х | 156 | 156 | 2 985,90 | 64 | 62 | 2 | 2 701,80 | ###### | 100,30 | 72 195 354,00 | 55 590 422,58 | 9 385 396,02 | 7 219 535,40 | 13 084 542,00 |
|---------------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 10 | Г. КЛИНЦЫ, УЛ. БОГУНСКОГО ПОЛКА, Д. 1 | 52 | 13.11.2009 | IV.2013 | II.2014 | 10 | 10 | 237,10 | 4 | 4 | 0 | 172,90 | 172,90 | 0,00 | 4 465 692,00 | 3 438 582,84 | 580 539,96 | 446 569,20 | 594 190,50 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 11 | Г. КЛИНЦЫ, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 89 ЛИТЕРА Б | 61 | 13.11.2009 | IV.2013 | II.2014 | 10 | 10 | 131,40 | 5 | 5 | 0 | 99,70 | 99,70 | 0,00 | 2 676 945,00 | 2 061 247,65 | 348 002,85 | 267 694,50 | 2 073 088,50 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 12 | Г. КЛИНЦЫ, УЛ. ГОГОЛЯ, Д.2 ЛИТЕРА А КОРП. 2 | 64 | 13.11.2009 | IV.2013 | II.2014 | 59 | 59 | 1 258,30 | 28 | 28 | 0 | 1 193,30 | 1 | 0,00 | 31 964 925,00 | 24 612 992,25 | 4 155 440,25 | 3 196 492,50 | 4 662 502,50 |
| | | | | | | | | | | | | | 193,30 | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 13 | Г. КЛИНЦЫ, УЛ. ЛЕОНТЬЕВА, Д. 2 ЛИТЕРА А | 55 | 13.11.2009 | IV.2013 | II.2014 | 8 | 8 | 110,40 | 3 | 3 | 0 | 89,60 | 89,60 | 0,00 | 2 405 760,00 | 1 852 435,20 | 312 748,80 | 240 576,00 | 1 198 584,00 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 14 | Г. КЛИНЦЫ, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 41 | 47 | 13.11.2009 | IV.2013 | II.2014 | 10 | 10 | 294,30 | 5 | 4 | 1 | 244,70 | 187,80 | 56,90 | 6 551 400,00 | 5 044 578,00 | 851 682,00 | 655 140,00 | 1 060 306,50 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 15 | Г. КЛИНЦЫ, УЛ. ПУШКИНА, Д. 30 | 56 | 13.11.2009 | IV.2013 | II.2014 | 12 | 12 | 182,70 | 4 | 4 | 0 | 182,70 | 182,70 | 0,00 | 4 905 495,00 | 3 777 231,15 | 637 714,35 | 490 549,50 | 1 331 491,50 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 16 | Г. КЛИНЦЫ, УЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 55 | 59 | 13.11.2009 | IV.2013 | II.2014 | 26 | 26 | 385,40 | 7 | 6 | 1 | 332,60 | 289,20 | 43,40 | 8 852 982,00 | 6 816 796,14 | 1 150 887,66 | 885 298,20 | 1 079 638,50 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 17 | Г. КЛИНЦЫ, УЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 57 | 60 | 13.11.2009 | IV.2013 | II.2014 | 21 | 21 | 386,30 | 8 | 8 | 0 | 386,30 | 386,30 | 0,00 | 10 372 155,00 | 7 986 559,35 | 1 348 380,15 | 1 037 215,50 | 1 084 740,00 |
|---------------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| ИТОГО ПО СНЕЖСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ | Х | Х | Х | Х | 73 | 67 | 1 168,90 | 21 | 1 | 20 | 771,70 | 31,70 | 740,00 | 20 618 115,00 | 15 875 948,55 | 2 680 354,95 | 2 061 811,50 | 6 204 766,50 |
|---------------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 18 | П ПУТЕВКА Д.10 | 37/11 | 09.11.2009 | I.2013 | IV.201 | 4 | 3 | 109,20 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 22,80 | 0,00 | 22,80 | 612 180,00 | 471 378,60 | 79 583,40 | 61 218,00 | 531 630,00 |
| | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 19 | П ПУТЕВКА Д.11 | 37/1 | 09.11.2009 | I.2013 | IV.201 | 7 | 7 | 108,10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 108,10 | 0,00 | 108,10 | 2 902 485,00 | 2 234 913,45 | 377 323,05 | 290 248,50 | 120 825,00 |
| | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 20 | П ПУТЕВКА Д.12 | 37/2 | 09.11.2009 | IV.2013 | IV.201 | 11 | 11 | 122,10 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 88,90 | 0,00 | 88,90 | 2 386 965,00 | 1 837 963,05 | 310 305,45 | 238 696,50 | 402 750,00 |
| | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 21 | П ПУТЕВКА Д.14 | 33 | 14.05.2008 | I.2013 | IV.201 | 4 | 4 | 134,40 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 67,30 | 0,00 | 67,30 | 1 807 005,00 | 1 391 393,85 | 234 910,65 | 180 700,50 | 563 850,00 |
| | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 22 | П ПУТЕВКА Д.16 | 35 | 14.05.2008 | I.2013 | IV.201 | 3 | 3 | 94,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | 665 880,00 | 512 727,60 | 86 564,40 | 66 588,00 | 367 845,00 |
| | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 23 | П ПУТЕВКА Д.18 | 37/4 | 09.11.2009 | I.2013 | IV.201 | 9 | 9 | 132,90 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 101,50 | 31,70 | 69,80 | 2 725 275,00 | 2 098 461,75 | 354 285,75 | 272 527,50 | 805 500,00 |
| | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 24 | П ПУТЕВКА Д.20 | 37/12 | 09.11.2009 | I.2013 | IV.201 | 6 | 6 | 79,20 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 2 126 520,00 | 1 637 420,40 | 276 447,60 | 212 652,00 | 722 265,00 |
| | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 25 | П ПУТЕВКА Д.23 | 37/6 | 09.11.2009 | I.2013 | IV.201 | 3 | 3 | 82,90 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 1 235 100,00 | 951 027,00 | 160 563,00 | 123 510,00 | 322 200,00 |
| | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 26 | П ПУТЕВКА Д.25 | 37/8 | 09.11.2009 | IV.2013 | IV.201 | 13 | 13 | 131,80 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 131,80 | 0,00 | 131,80 | 3 436 800,00 | 2 646 336,00 | 446 784,00 | 343 680,00 | 1 662 015,00 |
| | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 27 | П ПУТЕВКА Д.26 | 37/9 | 09.11.2009 | I.2013 | IV.201 | 8 | 3 | 94,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | 577 275,00 | 444 501,75 | 75 045,75 | 57 727,50 | 448 395,00 |
| | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+----------+---------+-------+----------+------------------+----------+---------+-------+----------------------+--------+--------+---------------------------------+-------------------------+---------------+---------------+---------------|
| 28 | П ПУТЕВКА Д.27 | 37/10 | 09.11.2009 | IV.2013 | IV.201 | 5 | 5 | 79,80 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 79,80 | 0,00 | 79,80 | 2 142 630,00 | 1 649 825,10 | 278 541,90 | 214 263,00 | 257 491,50 |
| | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
к постановлению Правительства
Брянской области
от 30 декабря 2013 г. N 860-п
(Приложение 2 к региональной
адресной программе "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Брянской области" (2012-2013 годы)
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | АДРЕС МКД | РАССЕЛЯЕМАЯ | СТРОИТЕЛЬСТВО МКД | ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ | ПРИОБРЕТЕНИЕ | ВЫКУП ЖИЛЫХ | СТОИМОСТЬ | ДОПОЛНИТЕ- | НОРМАТИ- | ? ОТ |+++++++++++++++++++++++|
| П/П | | ПЛОЩАДЬ | | ПОМЕЩЕНИЙ У ЗАСТРОЙЩИКОВ | ЖИЛЫХ | ПОМЕЩЕНИЙ У | ВСЕГО | ЛЬНЫЕ | ВНАЯ | НОРМАТИ- |+++++++++++++++++++++++|
| | | | | | ПОМЕЩЕНИЙ У ЛИЦ, | СОБСТВЕННИКОВ | | ИСТОЧНИКИ | СТОИМОСТ- | ВНАЯ |+++++++++++++++++++++++|
| | | | | | НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ | | | ФИНАНСИРОВ- | Ь 1 КВ. М | СТОИМОСТ- |+++++++++++++++++++++++|
| | | | | | ЗАСТРОЙЩИКОМ | | | АНИЯ | | И 1 КВ. М |+++++++++++++++++++++++|
| | |------------------+--------------------------------+--------------------------------+-----------------------+-----------------------| | | | |+++++++++++++++++++++++|
| | | ВСЕГО | В Т. Ч. | ПЛОЩА- | СТОИМОСТЬ | УДЕЛЬНА- | ПЛОЩА- | СТОИМОСТЬ | УДЕЛЬНА- | ПЛО- | СТОИ- | УДЕЛ- | ПЛО- | СТОИ- | УДЕЛ- | | | | |+++++++++++++++++++++++|
| | | | ЧАСТН- | ДЬ | | Я | ДЬ | | Я | ЩАД | МОСТ | ЬНАЯ | ЩАД | МОСТ | ЬНАЯ | | | | |+++++++++++++++++++++++|
| | | | АЯ | | | СТОИМОС- | | | СТОИМОС- | Ь | Ь | СТОИ- | Ь | Ь | СТОИ- | | | | |+++++++++++++++++++++++|
| | | | СОБСТ- | | | ТЬ 1 КВ. | | | ТЬ 1 КВ. | | | МОСТ- | | | МОСТ- | | | | |+++++++++++++++++++++++|
| | | | ВЕННО- | | | М | | | М | | | Ь 1 | | | Ь 1 | | | | |+++++++++++++++++++++++|
| | | | СТЬ | | | | | | | | | КВ. М | | | КВ. М | | | | |+++++++++++++++++++++++|
|-----+------------------------------------+--------+---------+---------+-----------+----------+--------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------------+-----------------------+-----------+-----------|
| | | КВ. М | КВ. М | КВ. М | РУБ. | РУБ. | КВ. М | РУБ. | РУБ. | КВ. М | РУБ. | РУБ. | КВ. М | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. |
|-----+------------------------------------+--------+---------+---------+-----------+----------+--------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------------+-----------------------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|------------------------------------------+--------+---------+---------+-----------+----------+--------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------------+-----------------------+-----------+-----------|
| ИТОГО ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 3 | 2 | 2 | 64 975 | 26 | 1 | 39 217 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 192 | 26 393 | 26 850,00 | 20 137,50 |
| | 908,90 | 996,50 | 432,90 | 389,00 | 706,97 | 476,00 | 110,00 | 569,86 | | | | | | | 499,00 | 013,00 | | |
|------------------------------------------+--------+---------+---------+-----------+----------+--------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------------+-----------------------+-----------+-----------|
| ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ "ГОРОД | 435,40 | 363,30 | 0 | 0 | 0 | 435,40 | 11 379 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 379 | 7 103 | 241 | 20 137,50 |
| БРЯНСК" | | | | | | | 030,00 | 650,00 | | | | | | | 030,00 | 704,50 | 650,00 | |
|------------------------------------------+--------+---------+---------+-----------+----------+--------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------------+-----------------------+-----------+-----------|
| 1 | Г. БРЯНСК, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 20 | 47,10 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,10 | 1 264 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 264 635,00 | 685 212,00 | 26 850,00 | 20 137,50 |
| | | | | | | | | 635,00 | 850,00 | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+---------+---------+-----------+----------+--------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------------+-----------------------+-----------+-----------|
| 2 | Г. БРЯНСК, ПЕР. 2-Й СПАРТАКОВСКИЙ, | 87,10 | 87,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,10 | 2 338 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 338 635,00 | 1 105 | 26 850,00 | 20 137,50 |
| | 36 | | | | | | | 635,00 | 850,00 | | | | | | | | 683,00 | | |
|-----+------------------------------------+--------+---------+---------+-----------+----------+--------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------------+-----------------------+-----------+-----------|
| 3 | Г. БРЯНСК, УЛ. АЗАРОВА, 42 | 37,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,90 | 1 017 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 017 615,00 | 794 760,00 | 26 850,00 | 20 137,50 |
| | | | | | | | | 615,00 | 850,00 | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+---------+---------+-----------+----------+--------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------------+-----------------------+-----------+-----------|
| 4 | Г. БРЯНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 93А | 34,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 918 270,00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 270,00 | 477 930,00 | 26 850,00 | 20 137,50 |
| | | | | | | | | | 850,00 | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+--------+---------+---------+-----------+----------+--------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------------------------+-----------------------+-----------+-----------|
