БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 апреля 2014 г. N 86-рп
Утратило силу - Распоряжение Правительства Брянской области
13 мая 2013 года N 42-рп "Об утверждении перечня критически
важных объектов, летних оздоровительных лагерей, населенных пунктов,
граничащих с лесными участками, а также садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на
территории Брянской области и подверженных угрозе распространения
лесных пожаров".
6. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации.
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
Губернатора Брянской области Климова М. В.
Губернатор Н. В. Денин
Утвержден
распоряжением Правительства
Брянской области
от 7 апреля 2014 г. N 86-рп
ПЕРЕЧЕНЬ
критически важных объектов, расположенных на территории Брянской
области и подверженных угрозе распространения лесных пожаров
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДСКОГО | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС |
| ОКРУГА/МУНИЦИПАЛЬНОГО | | ОБЪЕКТА |
| РАЙОНА | | |
|-------------------------+----------------------------------------------------------+----------------------|
| СЕЛЬЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРЯНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. |
| ОКРУГ | ИМ. 50-ЛЕТИЯ СССР" | СЕЛЬЦО, |
| | | УЛ. ПРОМПЛОЩАДКА, 1 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Утвержден
распоряжением Правительства
Брянской области
от 7 апреля 2014 г. N 86-рп
ПЕРЕЧЕНЬ
летних оздоровительных лагерей и санаториев, расположенных на
территории Брянской области и подверженных угрозе распространения
лесных пожаров
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДСКОГО | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОБЪЕКТА |
| ПП | ОКРУГА/МУНИЦИПАЛЬНОГО | | |
| | РАЙОНА | | |
|----+-------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------|
| | БРЯНСКИЙ РАЙОН | ООО "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ | 241511, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСКИЙ |
| | | ЛАГЕРЬ | РАЙОН, |
| | | "МАЯК" | П/О НЕТЬИНКА |
|----+-------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------|
| | БРЯНСКИЙ РАЙОН | ООО "БЕРЕЗКА" - | 241043, БРЯНСКИЙ РАЙОН, Н. П. |
| | | ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "БЕРЕЗКА" | БЕЛОБЕРЕЖСКАЯ ПУСТОШЬ, УЛ. САНАТОРНАЯ, |
| | | | 5 |
|----+-------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------|
| | БРЯНСКИЙ РАЙОН | МУДОД ЦДИЮТИЭ Г. БРЯНСКА - | 242013, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЯТЬКОВСКИЙ |
| | | ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ИСКОРКА" | РАЙОН, Н. П. ШИБЕНЕЦ; |
| | | | Г. БРЯНСК, УЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 81А |
|----+-------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------|
| | БРЯНСКИЙ РАЙОН | МУП БТУ - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ | 241550, БРЯНСКИЙ РАЙОН, Г. СЕЛЬЦО; |
| | | "ОГОНЕК" | 241012, Г. БРЯНСК, ПРОСП. СТ. ДИМИТРОВА, |
| | | | Д. 5 |
|----+-------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------|
| | БРЯНСКИЙ РАЙОН | МУДОД ООЦ "ОРЛЕНОК" | 241550, БРЯНСКИЙ РАЙОН, Г. СЕЛЬЦО, |
| | | Г. БРЯНСКА | УЛ. ДЕСНЯНСКАЯ; |
| | | | Г. БРЯНСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 11 |
|----+-------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------|
| | НАВЛИНСКИЙ РАЙОН | ДОЛ "СИНЕЗЕРКИ" ДИРЕКЦИИ | 242130, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, НАВЛИНСКИЙ |
| | | СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МОСКОВСКОЙ | РАЙОН, |
| | | ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - ФИЛИАЛА | СТ. СИНЕЗЕРКИ, УЛ. САНАТОРНАЯ |
| | | ОАО РЖД | |
|----+-------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------|
| | НАВЛИНСКИЙ РАЙОН | САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ | 242110, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, НАВЛИНСКИЙ |
| | | "СИНЕЗЕРКИ" | РАЙОН, ПОС. СИНЕЗЕРКИ |
|----+-------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------|
| | НАВЛИНСКИЙ РАЙОН | ООО "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР | 242110, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, НАВЛИНСКИЙ |
| | | "АЛЬБАТРОС" | РАЙОН, |
| | | | ПОС. СИНЕЗЕРКИ |
|----+-------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------|
| | УНЕЧСКИЙ РАЙОН | ДОЛ "РУЧЕЕК" - УПРАВЛЕНИЕ | 243300, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УНЕЧА |
| | | ОБРАЗОВАНИЯ УНЕЧСКОГО РАЙОНА | |
|----+-------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------|
| | ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 242800, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЖУКОВКА |
| | | "ДЕСНЯНКА" ОАО БМЗ | |
|----+-------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------|
| | ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | ООО "САНАТОРИЙ "ЖУКОВСКИЙ" | 242702, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЖУКОВКА |
| | | | УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 5 |
|----+-------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------|
| | ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | ЖУКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ | 242700, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЖУКОВКА |
| | | ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ | |
|----+-------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------|
| | ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН | МОУДОД "БЕЛОБЕРЕЗКОВСКИЙ ЦЕНТР | 242250, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТРУБЧЕВСКИЙ |
| | | ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ЮНОСТЬ" - | РАЙОН, Н. П. БЕЛАЯ БЕРЕЗКА, УЛ. ЛЕНИНА, 12 |
| | | ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ИМ. Ю. А. | |
| | | ГАГАРИНА | |
|----+-------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------|
| | ГОРОДСКОЙ ОКРУГ | ЗАО "МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ" - | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН, Г. |
| | "ГОРОД ФОКИНО" | ЛАГЕРЬ ОТДЫХА "СОСНОВЫЙ БОР" | ФОКИНО, УЛ. ЦЕМЕНТНИКОВ; |
| | | | 242610, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСКИЙ |
| | | | РАЙОН, |
| | | | Н. П. ФОКИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, УЛ. |
| | | | СОСНОВАЯ, 16А |
|----+-------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------|
| | СУРАЖСКИЙ РАЙОН | ООУ "НОВОКЕМП" | 243510, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУРАЖСКИЙ |
| | | | РАЙОН, |
| | | | Н. П. КРАСНЫЙ ЗАВОД |
|----+-------------------------+------------------------------------+--------------------------------------------|
| | ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН | МУ ЦОДИМ "ТИМУРОВЕЦ" | 243400, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОЧЕПСКИЙ |
| | | | РАЙОН, |
| | | | Д. ПОПОВКА |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Утвержден
распоряжением Правительства
Брянской области
от 7 апреля 2014 г. N 86-рп
ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов, граничащих с лесными участками на территории
Брянской области и подверженных угрозе распространения лесных пожаров
------------------------------------------------------------------------------
| N | НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА |
| ПП | | |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 1. | УНЕЧСКИЙ РАЙОН | Д. ВОРОБЬЕВКА |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 2. | ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН | ПОС. ХУТОР-БОР |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 3. | НАВЛИНСКИЙ РАЙОН | ПОС. АЛТУХОВО |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 4. | НАВЛИНСКИЙ РАЙОН | ПОС. КЛЮКОВНИКИ |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 5. | НАВЛИНСКИЙ РАЙОН | Д. ГАВАНЬ |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 6. | НАВЛИНСКИЙ РАЙОН | ПОС. СИНЕЗЕРКИ |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 7. | КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН | Д. ЗАДНЯ |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 8. | КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН | ПОС. БЫСТРЯНКА |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 9. | КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН | Д. ДОБРАЯ КОРНА |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 10. | БРАСОВСКИЙ РАЙОН | ПОС. КРАСНЫЙ КОЛОДЕЦ |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 11. | БРЯНСКИЙ РАЙОН | ПОС. ПЯТИЛЕТКА |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 12. | БРЯНСКИЙ РАЙОН | ПОС. СВЕНЬ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 13. | БРЯНСКИЙ РАЙОН | ПОС. ЛЕСОЗАВОД |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 14. | БРЯНСКИЙ РАЙОН | ПОС. СТЯЖНОЕ |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 15. | БРЯНСКИЙ РАЙОН | ПОС. СВЕНЬ-ТРАНСПОРТНАЯ |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 16. | БРЯНСКИЙ РАЙОН | ПОС. ОРЛОВСКИЕ ДВОРИКИ |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 17. | БРЯНСКИЙ РАЙОН | ПОС. СТЕКЛЯННАЯ РАДИЦА |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 18. | СУЗЕМСКИЙ РАЙОН | ПОС. КОКОРЕВКА |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 19. | СУЗЕМСКИЙ РАЙОН | СТ. НЕРУССА |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 20. | СУЗЕМСКИЙ РАЙОН | ПОС. ХОЛМЕЧИ |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 21. | ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | С. РЖАНИЦА |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 22. | ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | ПОС. ТРОСНА |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 23. | КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН | ПОС. ЛУКЬЯНОВКА |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 24. | КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН | ПОС. МАКОВЬЕ |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 25. | КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН | ПОС. ЗАТИШЬЕ |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 26. | КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН | Д. ЖЕЛТОВОДЬЕ |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 27. | КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН | ПОС. ГАЗЕНОВКА |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 28. | КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН | Д. КРАСНЫЕ ДВОРИКИ |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 29. | СУРАЖСКИЙ РАЙОН | ПОС. ЛЕСНОЕ |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 30. | ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН | ПОС. ГУРЫ |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 31. | ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН | ПОС. СОЛЬКА |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 32. | ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН | ПОС. РАЗЪЕЗД НЕПОРЕНЬ |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 33. | СЕВСКИЙ РАЙОН | ПОС. ЛЕСНИЧЕСТВО |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 34. | ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН | Д. ШИРЯЕВКА |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 35. | ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН | Д. ГАМАЛЕЕВКА |
|-----+------------------------------------+---------------------------------|
| 36. | ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН | ПОС. РАМАСУХА |
------------------------------------------------------------------------------
Утвержден
распоряжением Правительства
Брянской области
от 7 апреля 2014 г. N 86-рп
ПЕРЕЧЕНЬ
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан, расположенных на территории Брянской области и подверженных
угрозе распространения лесных пожаров
-------------------------------------------------------------------------------------------
| N | НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДСКОГО | НАИМЕНОВАНИЕ САДОВОДЧЕСКОГО (ОБЩЕСТВА) ТОВАРИЩЕСТВА |
| ПП | ОКРУГА/МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | |
|----+------------------------------+-----------------------------------------------------|
| 1. | БРЯНСКИЙ РАЙОН | САДОВОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМИК" |
|----+------------------------------+-----------------------------------------------------|
| 2. | БРЯНСКИЙ РАЙОН | САДОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕСНОЕ" |
|----+------------------------------+-----------------------------------------------------|
| 3. | БРЯНСКИЙ РАЙОН | САДОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" |
|----+------------------------------+-----------------------------------------------------|
| 4. | БРЯНСКИЙ РАЙОН | САДОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА" |
|----+------------------------------+-----------------------------------------------------|
| 5. | ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "РУЧЕЕК" |
|----+------------------------------+-----------------------------------------------------|
| 6. | ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "СОСНОВЫЙ |
| | | БОР" |
|----+------------------------------+-----------------------------------------------------|
| 7. | СЕЛЬЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ | САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "КОННЫЙ |
| | | ПАРК" |
|----+------------------------------+-----------------------------------------------------|
| 8. | ФОКИНСКИЙ РАЙОН | САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДОРМАШ-4" |
|----+------------------------------+-----------------------------------------------------|
| 9. | ФОКИНСКИЙ РАЙОН | САДОВОЕ ОБЩЕСТВО "БОГАТЫРЬ" |
-------------------------------------------------------------------------------------------