БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 апреля 2014 г. N 105-рп
О внесении изменений в распоряжение Правительства Брянской области
от 22 апреля 2013 года N 18-рп
В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года
N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства", во исполнение указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг", в связи с увеличением лимитов средств
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства:
1. Внести изменения в план организационных мероприятий ("дорожную
карту"), утвержденный распоряжением Правительства Брянской области 22 апреля 2013 года N 18-рп "Об утверждении плана организационных
мероприятий ("дорожной карты") на территории Брянской области в связи
с переселением граждан из аварийного жилищного фонда (2013-2017 годы)"
(с учетом изменений, внесенных распоряжениями Правительства Брянской
области от 30 декабря 2013 года N 337-рп, от 25 марта 2014 года
N 75-рп), изложив его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. Денин
Приложение
к распоряжению Правительства
Брянской области
от 22 апреля 2014 г. N 105-рп
ПЛАН
организационных мероприятий ("дорожной карты") на территории Брянской
области в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда
(2013-2017 годы)
I. Общее описание
1. Целью плана организационных мероприятий ("дорожной карты") на
территории Брянской области в связи с переселением граждан из
аварийного жилищного фонда (далее - план организационных мероприятий
("дорожной карты) Брянской области) является обеспечение граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем на основе
реализации мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда в
период с 2013 по 2017 год.
2. Реализация плана организационных мероприятий ("дорожной
карты") Брянской области призвана обеспечить установление механизмов
зависимости решения задач, связанных с улучшением жилищных условий
граждан, от количества ликвидированного аварийного жилищного фонда.
3. Для расселения 46,66023 тыс. кв. м аварийного жилья на
территории Брянской области необходимо предусмотреть долевое
финансирование из консолидированного бюджета Брянской области в сумме
673 млн. 626 тыс. 455 руб. 14 коп. Бюджет Брянской области и бюджеты
муниципальных образований на 2013-2017 годы утверждены с предельным
уровнем дефицита.
Общая площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на
территории Брянской области, подлежащего переселению в течение
2013-2017 годов, определена в приложении 1 к плану организационных
мероприятий ("дорожной карте") Брянской области.
График финансирования переселения граждан из жилых помещений в
многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в
процессе их эксплуатации, расположенных на территории Брянской
области, определен в приложении 2 к плану организационных мероприятий
("дорожной карте") Брянской области.
4. Результатом успешной реализации плана организационных
мероприятий ("дорожной карты") Брянской области является выполнение
целевых показателей ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного
в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции в связи с физическим износом, предусмотренных
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600
"О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".
II. План организационных мероприятий ("дорожной карты") Брянской
области в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда
(2013-2017 годы)
-----------------------------------------------------------------------------------
| N | НАИМЕНОВАНИЕ | СРОК | ОТВЕТСТВЕННО- | ПРИМЕЧАНИЕ |
| ПП | МЕРОПРИЯТИЯ | ИСПОЛНЕНИЯ | Е ЛИЦО (ОРГАН) | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| МЕРОПРИЯТИЯ, ИСПОЛНЯЕМЫЕ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
| БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ПОДГОТОВКА И | ДО 15 АПРЕЛЯ | ОРГАНЫ | ПРИ |
| | УТВЕРЖДЕНИЕ | 2013 ГОДА | МЕСТНОГО | ОТСУТСТВИИ |
| | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | САМОУПРАВЛЕН- | РАНЕЕ |
| | ПРОГРАММ ПО | | ИЯ | РАЗРАБОТАННЫ- |
| | ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН | | (ПО | Х |
| | ИЗ АВАРИЙНОГО | | СОГЛАСОВАНИЮ) | МУНИЦИПАЛЬН- |
| | ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА | | | ЫХ ПРОГРАММ, |
| | 2013-2015 ГОДЫ | | | В КОТОРЫЕ |
| | | | | ВКЛЮЧЕН |
| | | | | НЕРАССЕЛЕННЫ- |
| | | | | Й АВАРИЙНЫЙ |
| | | | | ЖИЛИЩНЫЙ |
| | | | | ФОНД, |
| | | | | ПРИЗНАННЫЙ |
| | | | | ТАКОВЫМ В |
| | | | | УСТАНОВЛЕННО- |
| | | | | М ПОРЯДКЕ ДО |
| | | | | 1 ЯНВАРЯ |
| | | | | 2012 ГОДА |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 2. | ПРИНЯТИЕ | II КВАРТАЛ | ОРГАНЫ | |
| | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | 2013 ГОДА | МЕСТНОГО | |
| | ПРАВОВЫХ АКТОВ О | | САМОУПРАВЛЕН- | |
| | БЮДЖЕТЕ | | ИЯ | |
| | МУНИЦИПАЛЬНОГО | | (ПО | |
| | ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 | | СОГЛАСОВАНИЮ) | |
| | ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД, | | | |
| | ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ | | | |
| | НЕОБХОДИМЫЕ | | | |
| | ИСТОЧНИКИ | | | |
| | ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | |
| | ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ | | | |
| | АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО | | | |
| | ФОНДА | | | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 3. | ПРИНЯТИЕ | IV КВАРТАЛ | ОРГАНЫ | |
| | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | 2013 ГОДА | МЕСТНОГО | |
| | ПРАВОВЫХ АКТОВ О | | САМОУПРАВЛЕН- | |
| | БЮДЖЕТЕ | | ИЯ | |
| | МУНИЦИПАЛЬНОГО | | (ПО | |
| | ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014 | | СОГЛАСОВАНИЮ) | |
| | ГОД, | | | |
| | ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ | | | |
| | НЕОБХОДИМЫЕ | | | |
| | ИСТОЧНИКИ | | | |
| | ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | |
| | ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ | | | |
| | АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО | | | |
| | ФОНДА | | | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 4. | ПРИНЯТИЕ | IV КВАРТАЛ | ОРГАНЫ | |
| | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | 2014 ГОДА | МЕСТНОГО | |
| | ПРАВОВЫХ АКТОВ О | | САМОУПРАВЛЕН- | |
| | БЮДЖЕТЕ | | ИЯ | |
| | МУНИЦИПАЛЬНОГО | | (ПО | |
| | ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015 | | СОГЛАСОВАНИЮ) | |
| | ГОД, | | | |
| | ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ | | | |
| | НЕОБХОДИМЫЕ | | | |
| | ИСТОЧНИКИ | | | |
| | ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | |
| | ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ | | | |
| | АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО | | | |
| | ФОНДА | | | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 5. | ПРИНЯТИЕ | IV КВАРТАЛ | ОРГАНЫ | |
| | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | 2015 ГОДА | МЕСТНОГО | |
| | ПРАВОВЫХ АКТОВ О | | САМОУПРАВЛЕН- | |
| | БЮДЖЕТЕ | | ИЯ | |
| | МУНИЦИПАЛЬНОГО | | (ПО | |
| | ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016 | | СОГЛАСОВАНИЮ) | |
| | ГОД, | | | |
| | ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ | | | |
| | НЕОБХОДИМЫЕ | | | |
| | ИСТОЧНИКИ | | | |
| | ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | |
| | ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ | | | |
| | АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО | | | |
| | ФОНДА | | | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 6. | ПРИНЯТИЕ | IV КВАРТАЛ | ОРГАНЫ | |
| | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | 2016 ГОДА | МЕСТНОГО | |
| | ПРАВОВЫХ АКТОВ О | | САМОУПРАВЛЕН- | |
| | БЮДЖЕТЕ | | ИЯ | |
| | МУНИЦИПАЛЬНОГО | | (ПО | |
| | ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017 | | СОГЛАСОВАНИЮ) | |
| | ГОД, | | | |
| | ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ | | | |
| | НЕОБХОДИМЫЕ | | | |
| | ИСТОЧНИКИ | | | |
| | ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | |
| | ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ | | | |
| | АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО | | | |
| | ФОНДА | | | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 7. | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | В ТЕЧЕНИЕ | ОРГАНЫ | |
| | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | ОДНОГО ГОДА | МЕСТНОГО | |
| | КОНТРАКТОВ НА | СО ДНЯ | САМОУПРАВЛЕН- | |
| | ПРИОБРЕТЕНИЕ, | ПРИНЯТИЯ | ИЯ | |
| | СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ | ПРАВЛЕНИЕМ | (ПО | |
| | ПОМЕЩЕНИЙ | ФОНДА | СОГЛАСОВАНИЮ) | |
| | | СОДЕЙСТВИЯ | | |
| | | РЕФОРМИРОВ- | | |
| | | АНИЮ | | |
| | | ЖИЛИЩНО- | | |
| | | КОММУНАЛЬН- | | |
| | | ОГО | | |
| | | ХОЗЯЙСТВА | | |
| | | (ДАЛЕЕ - | | |
| | | ФОНД) | | |
| | | РЕШЕНИЯ О | | |
| | | ПРЕДОСТАВЛЕ- | | |
| | | НИИ | | |
| | | ФИНАНСОВОЙ | | |
| | | ПОДДЕРЖКИ | | |
| | | ЗА СЧЕТ | | |
| | | СРЕДСТВ | | |
| | | ФОНДА НА | | |
| | | ПЕРЕСЕЛЕНИЕ | | |
| | | ГРАЖДАН ИЗ | | |
| | | АВАРИЙНОГО | | |
| | | ЖИЛИЩНОГО | | |
| | | ФОНДА | | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 8. | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ | В ТЕЧЕНИЕ | ОРГАНЫ | |
| | С ГРАЖДАНАМИ, | ТРЕХ МЕСЯЦЕВ | МЕСТНОГО | |
| | ПЕРЕСЕЛЯЕМЫМИ ИЗ | ПОСЛЕ | САМОУПРАВЛЕН- | |
| | АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО | ОФОРМЛЕНИЯ | ИЯ | |
| | ФОНДА | ПОСТРОЕННЫХ | (ПО | |
| | | , | СОГЛАСОВАНИЮ) | |
| | | ПРИОБРЕТЕНН- | | |
| | | ЫХ ЖИЛЫХ | | |
| | | ПОМЕЩЕНИЙ | | |
| | | В | | |
| | | МУНИЦИПАЛЬ- | | |
| | | НУЮ | | |
| | | СОБСТВЕННОС- | | |
| | | ТЬ, НО НЕ | | |
| | | ПОЗДНЕЕ | | |
| | | СРОКОВ, | | |
| | | УКАЗАННЫХ В | | |
| | | РЕГИОНАЛЬНО- | | |
| | | Й АДРЕСНОЙ | | |
| | | ПРОГРАММЕ | | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 9. | МЕРОПРИЯТИЯ, | ЕЖЕГОДНО | ОРГАНЫ | |
| | РЕАЛИЗУЕМЫЕ С ЦЕЛЬЮ | | МЕСТНОГО | |
| | ФИНАНСИРОВАНИЯ | | САМОУПРАВЛЕН- | |
| | ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ | | ИЯ | |
| | ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | | (ПО | |
| | | | СОГЛАСОВАНИЮ) | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 10. | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | ЕЖЕГОДНО | ОРГАНЫ | |
| | ИНВЕСТИЦИОННЫХ | | МЕСТНОГО | |
| | ДОГОВОРОВ НА | | САМОУПРАВЛЕН- | |
| | СТРОИТЕЛЬСТВО | | ИЯ | |
| | МНОГОКВАРТИРНЫХ | | (ПО | |
| | ДОМОВ, В СООТВЕТСТВИИ С | | СОГЛАСОВАНИЮ) | |
| | КОТОРЫМИ В | | | |
| | МУНИЦИПАЛЬНУЮ | | | |
| | СОБСТВЕННОСТЬ ПОДЛЕ- | | | |
| | ЖАТ ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТЬ | | | |
| | ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ | | | |
| | ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ | | | |
| | АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО | | | |
| | ФОНДА | | | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 11. | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ | В ТЕЧЕНИЕ | ОРГАНЫ | |
| | СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА С | 3-Х МЕСЯЦЕВ | МЕСТНОГО | |
| | ГРАЖДАНАМИ, | ПОСЛЕ | САМОУПРАВЛЕН- | |
| | ПЕРЕСЕЛЯЕМЫМИ ИЗ | ОФОРМЛЕНИЯ | ИЯ | |
| | АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО | ПОСТРОЕННЫ | (ПО | |
| | ФОНДА | Х, | СОГЛАСОВАНИЮ) | |
| | | ПРИОБРЕТЕНН- | | |
| | | ЫХ ЖИЛЫХ | | |
| | | ПОМЕЩЕНИЙ | | |
| | | В | | |
| | | МУНИЦИПАЛЬ- | | |
| | | НУЮ | | |
| | | СОБСТВЕННОС- | | |
| | | ТЬ, НО НЕ | | |
| | | ПОЗДНЕЕ | | |
| | | СРОКОВ, | | |
| | | УКАЗАННЫХ В | | |
| | | РЕГИОНАЛЬНО- | | |
| | | Й АДРЕСНОЙ | | |
| | | ПРОГРАММЕ | | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 12. | СНОС РАССЕЛЯЕМОГО | ДО 31 | ОРГАНЫ | |
| | АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО | ДЕКАБРЯ | МЕСТНОГО | |
| | ФОНДА | 2017 ГОДА | САМОУПРАВЛЕН- | |
| | | | ИЯ | |
| | | | (ПО | |
| | | | СОГЛАСОВАНИЮ) | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 13. | МОНИТОРИНГ | ДО СНОСА | ОРГАНЫ | |
| | ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА | АВАРИЙНЫХ | МЕСТНОГО | |
| | МЕРОПРИЯТИЙ ПО | ЖИЛЫХ | САМОУПРАВЛЕН- | |
| | ПЕРЕСЕЛЕНИЮ | ДОМОВ | ИЯ | |
| | | | (ПО | |
| | | | СОГЛАСОВАНИЮ) | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| МЕРОПРИЯТИЯ, ИСПОЛНЯЕМЫЕ НА УРОВНЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | ПОДГОТОВКА И | ДО 15 АПРЕЛЯ | ПРАВИТЕЛЬСТВ- | |
| | УТВЕРЖДЕНИЕ | 2013 ГОДА | О БРЯНСКОЙ | |
| | РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ | | ОБЛАСТИ, | |
| | ПРОГРАММЫ | | ДЕПАРТАМЕНТ | |
| | "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН | | ТОПЛИВНО- | |
| | ИЗ АВАРИЙНОГО | | ЭНЕРГЕТИЧЕСКО- | |
| | ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА | | ГО КОМПЛЕКСА | |
| | ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ | | И ЖИЛИЩНО- | |
| | ОБЛАСТИ В 2013-2017 | | КОММУНАЛЬНОГ- | |
| | ГОДАХ" (ДАЛЕЕ - | | О ХОЗЯЙСТВА | |
| | ПРОГРАММА) | | БРЯНСКОЙ | |
| | | | ОБЛАСТИ | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 15. | КОРРЕКТИРОВКА | ЕЖЕГОДНО | ДЕПАРТАМЕНТ | |
| | РЕГИОНАЛЬНЫХ АДРЕСНЫХ | | ТОПЛИВНО- | |
| | ПРОГРАММ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ | | ЭНЕРГЕТИЧЕСКО- | |
| | ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО | | ГО КОМПЛЕКСА | |
| | ЖИЛИЩНОГО ФОНДА | | И ЖИЛИЩНО- | |
| | | | КОММУНАЛЬНОГ- | |
| | | | О ХОЗЯЙСТВА | |
| | | | БРЯНСКОЙ | |
| | | | ОБЛАСТИ | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 16. | ПОДГОТОВКА И ПРИНЯТИЕ | III КВАРТАЛ | ДЕПАРТАМЕНТ | |
| | ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН | 2013 ГОДА | ФИНАНСОВ | |
| | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ | | БРЯНСКОЙ | |
| | ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА | | ОБЛАСТИ, | |
| | 2013 ГОД, | | ДЕПАРТАМЕНТ | |
| | ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ | | ТОПЛИВНО- | |
| | НЕОБХОДИМЫЕ ИСТОЧНИКИ | | ЭНЕРГЕТИЧЕСКО- | |
| | ФИНАНСИРОВАНИЯ | | ГО КОМПЛЕКСА | |
| | ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ | | И ЖИЛИЩНО- | |
| | АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО | | КОММУНАЛЬНОГ- | |
| | ФОНДА | | О ХОЗЯЙСТВА | |
| | | | БРЯНСКОЙ | |
| | | | ОБЛАСТИ, | |
| | | | БРЯНСКАЯ | |
| | | | ОБЛАСТНАЯ | |
| | | | ДУМА | |
| | | | (ПО | |
| | | | СОГЛАСОВАНИЮ) | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 17. | ПОДГОТОВКА И ПРИНЯТИЕ | IV КВАРТАЛ | ДЕПАРТАМЕНТ | |
| | ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 2013 ГОДА | ФИНАНСОВ | |
| | ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ | | БРЯНСКОЙ | |
| | НА | | ОБЛАСТИ, | |
| | 2014 ГОД, | | ДЕПАРТАМЕНТ | |
| | ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО | | ТОПЛИВНО- | |
| | НЕОБХОДИМЫЕ ИСТОЧНИКИ | | ЭНЕРГЕТИЧЕСКО- | |
| | ФИНАНСИРОВАНИЯ | | ГО КОМПЛЕКСА | |
| | ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ | | И ЖИЛИЩНО- | |
| | АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО | | КОММУНАЛЬНОГ- | |
| | ФОНДА | | О ХОЗЯЙСТВА | |
| | | | БРЯНСКОЙ | |
| | | | ОБЛАСТИ, | |
| | | | БРЯНСКАЯ | |
| | | | ОБЛАСТНАЯ | |
| | | | ДУМА | |
| | | | (ПО | |
| | | | СОГЛАСОВАНИЮ) | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 18. | ПОДГОТОВКА И ПРИНЯТИЕ | IV КВАРТАЛ | ДЕПАРТАМЕНТ | |
| | ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 2014 ГОДА | ФИНАНСОВ | |
| | ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ | | БРЯНСКОЙ | |
| | НА | | ОБЛАСТИ, | |
| | 2015 ГОД, | | ДЕПАРТАМЕНТ | |
| | ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО | | ТОПЛИВНО- | |
| | НЕОБХОДИМЫЕ ИСТОЧНИКИ | | ЭНЕРГЕТИЧЕСКО- | |
| | ФИНАНСИРОВАНИЯ | | ГО КОМПЛЕКСА | |
| | ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ | | И ЖИЛИЩНО- | |
| | АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО | | КОММУНАЛЬНОГ- | |
| | ФОНДА | | О ХОЗЯЙСТВА | |
| | | | БРЯНСКОЙ | |
| | | | ОБЛАСТИ, | |
| | | | БРЯНСКАЯ | |
| | | | ОБЛАСТНАЯ | |
| | | | ДУМА | |
| | | | (ПО | |
| | | | СОГЛАСОВАНИЮ) | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 19. | ПОДГОТОВКА И ПРИНЯТИЕ | IV КВАРТАЛ | ДЕПАРТАМЕНТ | |
| | ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 2015 ГОДА | ФИНАНСОВ | |
| | ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ | | БРЯНСКОЙ | |
| | НА | | ОБЛАСТИ, | |
| | 2016 ГОД, | | ДЕПАРТАМЕНТ | |
| | ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО | | ТОПЛИВНО- | |
| | НЕОБХОДИМЫЕ ИСТОЧНИКИ | | ЭНЕРГЕТИЧЕСКО- | |
| | ФИНАНСИРОВАНИЯ | | ГО КОМПЛЕКСА | |
| | ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ | | И ЖИЛИЩНО- | |
| | АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО | | КОММУНАЛЬНОГ- | |
| | ФОНДА | | О ХОЗЯЙСТВА | |
| | | | БРЯНСКОЙ | |
| | | | ОБЛАСТИ, | |
| | | | БРЯНСКАЯ | |
| | | | ОБЛАСТНАЯ | |
| | | | ДУМА | |
| | | | (ПО | |
| | | | СОГЛАСОВАНИЮ) | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 20. | ПОДГОТОВКА И ПРИНЯТИЕ | IV КВАРТАЛ | ДЕПАРТАМЕНТ | |
| | ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 2016 ГОДА | ФИНАНСОВ | |
| | ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ | | БРЯНСКОЙ | |
| | НА | | ОБЛАСТИ, | |
| | 2017 ГОД, | | ДЕПАРТАМЕНТ | |
| | ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО | | ТОПЛИВНО- | |
| | НЕОБХОДИМЫЕ ИСТОЧНИКИ | | ЭНЕРГЕТИЧЕСКО- | |
| | ФИНАНСИРОВАНИЯ | | ГО КОМПЛЕКСА | |
| | ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ | | И ЖИЛИЩНО- | |
| | АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО | | КОММУНАЛЬНОГ- | |
| | ФОНДА | | О ХОЗЯЙСТВА | |
| | | | БРЯНСКОЙ | |
| | | | ОБЛАСТИ, | |
| | | | БРЯНСКАЯ | |
| | | | ОБЛАСТНАЯ | |
| | | | ДУМА (ПО | |
| | | | СОГЛАСОВАНИЮ) | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 21. | ПОДАЧА ЗАЯВОК В ФОНД НА | ЕЖЕГОДНО | ДЕПАРТАМЕНТ | |
| | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | | ТОПЛИВНО- | |
| | ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ | | ЭНЕРГЕТИЧЕСКО- | |
| | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА НА | | ГО КОМПЛЕКСА | |
| | ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ | | И ЖИЛИЩНО- | |
| | АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО | | КОММУНАЛЬНОГ- | |
| | ФОНДА | | О ХОЗЯЙСТВА | |
| | | | БРЯНСКОЙ | |
| | | | ОБЛАСТИ | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 22. | ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ | В ТЕЧЕНИЕ | ДЕПАРТАМЕНТ | |
| | ФОНДА И СРЕДСТВ | 30 ДНЕЙ СО | ТОПЛИВНО- | |
| | ДОЛЕВОГО | ДНЯ | ЭНЕРГЕТИЧЕСКО- | |
| | ФИНАНСИРОВАНИЯ | ПОЛУЧЕНИЯ | ГО КОМПЛЕКСА | |
| | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА | СРЕДСТВ | И ЖИЛИЩНО- | |
| | СЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ | ФОНДА | КОММУНАЛЬНОГ- | |
| | ОБРАЗОВАНИЙ | | О ХОЗЯЙСТВА | |
| | | | БРЯНСКОЙ | |
| | | | ОБЛАСТИ | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 23. | ОРГАНИЗАЦИЯ | В ТЕЧЕНИЕ | ДЕПАРТАМЕНТ | |
| | МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ | СРОКА | ТОПЛИВНО- | |
| | РЕГИОНАЛЬНЫХ АДРЕСНЫХ | РЕАЛИЗАЦИИ | ЭНЕРГЕТИЧЕСКО- | |
| | ПРОГРАММ ПО | ПРОГРАММЫ И | ГО КОМПЛЕКСА | |
| | ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ | ДО ПОЛНОГО | И ЖИЛИЩНО- | |
| | АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО | ВЫПОЛНЕНИЯ | КОММУНАЛЬНОГ- | |
| | ФОНДА | ВСЕХ | О ХОЗЯЙСТВА | |
| | | МЕРОПРИЯТИЙ, | БРЯНСКОЙ | |
| | | УКАЗАННЫХ В | ОБЛАСТИ | |
| | | НЕЙ | | |
|-----+--------------------------+---------------+----------------+---------------|
| 24. | ОРГАНИЗАЦИЯ | ЕЖЕКВАРТАЛЬН | ДЕПАРТАМЕНТ | |
| | МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ | О, ДО 20-ГО | ТОПЛИВНО- | |
| | ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДАННОГО | ЧИСЛА МЕСЯЦА, | ЭНЕРГЕТИЧЕСКО- | |
| | ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ С | СЛЕДУЮЩЕГО | ГО КОМПЛЕКСА | |
| | ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ В ФОНД | ЗА ОТЧЕТНЫМ | И ЖИЛИЩНО- | |
| | И ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО | | КОММУНАЛЬНОГ- | |
| | ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И | | О ХОЗЯЙСТВА | |
| | ЖИЛИЩНО- | | БРЯНСКОЙ | |
| | КОММУНАЛЬНОМУ | | ОБЛАСТИ | |
| | ХОЗЯЙСТВУ ДОКЛАДА О | | | |
| | ХОДЕ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
Приложение 1 к
плану организационных мероприятий ("дорожной карте")
на территории Брянской области в связи с переселением
граждан из аварийного жилищного фонда (2013-2017 годы)
График переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах,
признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,
расположенных на территории Брянской области
(кв. м)
----------------------------------------------------------------------------------------
| | ВСЕГО | СРОК ПЕРЕСЕЛЕНИЯ |
| | |------------------------------------------------|
| | | 2013 | 2014 ГОД | 2015 | 2016 | ДО 1 |
| | | ГОД | | ГОД | ГОД | СЕНТЯБРЯ |
| | | | | | | 2017 |
| | | | | | | ГОДА |
|--------------------------+----------+------+----------+---------+---------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
