РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
Брянской области
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ"
Принят Брянской областной Думой 10 октября 2014 года
Статья1. Внести в ЗаконБрянской области от 11 декабря 2013 года N 113-З "Об областном бюджетена 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (в редакции ЗаконовБрянской области от 3 марта 2014 года N 10-З, от 26 июня 2014 года N 43-З)следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в абзаце втором цифры"39440398397,98" заменить цифрами "41282770139,44";
2) в абзаце третьем цифры"40309103361,09" заменить цифрами "42151475102,55".
2. В статье 5:
1) в пункте 3 цифры"1715308087,00" заменить цифрами "1683745087,00";
2) в пункте 4 цифры"2487786000,00" заменить цифрами "2681986400,00".
3. В статье 6:
1) в пункте 1 цифры"18966371172,82" заменить цифрами "20570315438,18";
2) в пункте 2 цифры"11102078177,42" заменить цифрами "11765362225,11".
4. В статье 7 цифры"41249470,00" заменить цифрами "30238009,00".
5. В приложении 5:
1) после строки:
"815 | 2 02 04053 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений" |
ввести строки:
"815 | 2 02 04070 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры |
815 | 2 02 04071 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма |
815 | 2 02 04072 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма"; |
2) после строки:
"816 | 2 02 04042 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации" |
ввести строку:
"816 | 2 02 04076 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе"; |
3) после строки:
"817 | 2 02 03121 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году" |
ввести строку:
"817 | 2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации"; |
4) после строки:
"821 | 2 02 04032 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам" |
ввести строки:
"821 | 2 02 04080 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации |
821 | 2 02 04088 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан в санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе"; |
5) после строки:
"840 | 2 02 02217 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий" |
ввести строки:
"840 | 2 02 04061 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
840 | 2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации". |
6. В приложении 14:
1) таблицу 3 изложить вредакции:
"Таблица 3
Распределение дотаций наподдержку мер
по обеспечениюсбалансированности бюджетов
муниципальных районов(городских округов)
рублей
Наименование муниципального образования | 2014 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 86000000,00 |
Город Клинцы | 717945,17 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 3893897,00 |
Город Стародуб | 5079000,00 |
Город Фокино | 0,00 |
Брасовский район | 27149000,00 |
Брянский район | 47861000,00 |
Выгоничский район | 17554000,00 |
Гордеевский район | 14898133,96 |
Дубровский район | 25277000,00 |
Дятьковский район | 46849784,34 |
Жирятинский район | 12182000,00 |
Жуковский район | 16979000,00 |
Злынковский район | 62393351,25 |
Карачевский район | 33757952,16 |
Клетнянский район | 13727000,00 |
Климовский район | 25689000,00 |
Клинцовский район | 10922000,00 |
Комаричский район | 30648469,55 |
Красногорский район | 28901875,99 |
Мглинский район | 22376300,00 |
Навлинский район | 19047000,00 |
Новозыбковский район | 17356288,07 |
Погарский район | 52378625,35 |
Почепский район | 43712000,00 |
Рогнединский район | 16197135,79 |
Севский район | 12365511,60 |
Стародубский район | 19605000,00 |
Суземский район | 17381644,53 |
Суражский район | 39035946,78 |
Трубчевский район | 25662400,00 |
Унечский район | 24566300,00 |
Нераспределенный резерв | 15000000,00 |
ИТОГО: | 835164561,54"; |
2) таблицу 5 изложить вредакции:
"Таблица 5
Распределение субвенцийбюджетам
муниципальных районов наподдержку мер
по обеспечениюсбалансированности
бюджетов поселений
рублей
Наименование муниципального образования | 2014 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 0,00 |
Город Клинцы | 0,00 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 0,00 |
Город Стародуб | 0,00 |
Город Фокино | 0,00 |
Брасовский район | 11556440,00 |
Брянский район | 9972492,00 |
Выгоничский район | 5802460,00 |
Гордеевский район | 9407320,00 |
Дубровский район | 5356190,00 |
Дятьковский район | 27504860,00 |
Жирятинский район | 4346000,00 |
Жуковский район | 7618440,00 |
Злынковский район | 8051230,00 |
Карачевский район | 3697160,00 |
Клетнянский район | 15339180,00 |
Климовский район | 23362980,00 |
Клинцовский район | 28669790,00 |
Комаричский район | 10346560,00 |
Красногорский район | 13835050,00 |
Мглинский район | 12639590,00 |
Навлинский район | 13243420,00 |
Новозыбковский район | 15003226,00 |
Погарский район | 18104070,00 |
Почепский район | 15234450,00 |
Рогнединский район | 6084510,00 |
Севский район | 8963980,00 |
Стародубский район | 12022330,00 |
Суземский район | 3891180,00 |
Суражский район | 7978980,00 |
Трубчевский район | 17301710,00 |
Унечский район | 4574960,00 |
Нераспределенный резерв | 5000000,00 |
ИТОГО: | 324908558,00"; |
3) таблицу 8 изложить вредакции:
"Таблица 8
Распределение субвенцийбюджетам
муниципальных образований напредоставление мер
социальной поддержки по оплатежилья
и коммунальных услуг отдельнымкатегориям граждан,
работающих вучреждениях культуры, находящихся
в сельской местности илипоселках
городского типа на территорииБрянской области
рублей
Наименование муниципального образования | 2014 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 33125,00 |
Город Клинцы | 6360,00 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 0,00 |
Город Стародуб | 0,00 |
Город Фокино | 0,00 |
Брасовский район | 229755,00 |
Брянский район | 311905,00 |
Выгоничский район | 176490,00 |
Гордеевский район | 106530,00 |
Дубровский район | 130380,00 |
Дятьковский район | 136740,00 |
Жирятинский район | 108385,00 |
Жуковский район | 120490,00 |
Злынковский район | 47700,00 |
Карачевский район | 101760,00 |
Клетнянский район | 89040,00 |
Климовский район | 296082,00 |
Клинцовский район | 128260,00 |
Комаричский район | 119250,00 |
Красногорский район | 143895,00 |
Мглинский район | 101760,00 |
Навлинский район | 199678,00 |
Новозыбковский район | 115278,00 |
Погарский район | 205370,00 |
Почепский район | 134276,00 |
Рогнединский район | 84800,00 |
Севский район | 58035,00 |
Стародубский район | 120310,00 |
Суземский район | 113155,00 |
Суражский район | 113950,00 |
Трубчевский район | 101760,00 |
Унечский район | 155025,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 3789544,00"; |
4) таблицу 9 изложить вредакции:
"Таблица 9
Распределение субвенцийбюджетам
муниципальных районов(городских округов)
на финансовое обеспечениеполучения
дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях
рублей
Наименование муниципального образования | 2014 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 846768126,00 |
Город Клинцы | 123777490,00 |
Город Новозыбков | 77911790,00 |
Город Сельцо | 34833215,00 |
Город Стародуб | 40942512,00 |
Город Фокино | 28205541,00 |
Брасовский район | 21874229,00 |
Брянский район | 99454650,00 |
Выгоничский район | 36062678,00 |
Гордеевский район | 17984052,00 |
Дубровский район | 33089682,00 |
Дятьковский район | 118373192,00 |
Жирятинский район | 11031455,00 |
Жуковский район | 59834475,00 |
Злынковский район | 20842342,00 |
Карачевский район | 51257732,00 |
Клетнянский район | 23023632,00 |
Климовский район | 41871960,00 |
Клинцовский район | 25910013,00 |
Комаричский район | 17994820,00 |
Красногорский район | 15635619,00 |
Мглинский район | 18742517,00 |
Навлинский район | 33882419,00 |
Новозыбковский район | 19197596,00 |
Погарский район | 45723090,00 |
Почепский район | 63570150,00 |
Рогнединский район | 7541110,00 |
Севский район | 9738318,00 |
Стародубский район | 28366598,00 |
Суземский район | 19396108,00 |
Суражский район | 35348691,00 |
Трубчевский район | 44556084,00 |
Унечский район | 54369874,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 2127111760,00"; |
5) таблицу 10 изложить вредакции:
"Таблица 10
Распределение субвенцийбюджетам
муниципальных районов(городских округов)
на финансовое обеспечениедеятельности
муниципальныхобщеобразовательных организаций,
имеющихгосударственную аккредитацию негосударственных
общеобразовательных организацийв части реализации
ими государственного стандартаобщего образования
рублей
Наименование муниципального образования | 2014 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 1045544219,50 |
Город Клинцы | 177906971,00 |
Город Новозыбков | 102107146,00 |
Город Сельцо | 38733689,00 |
Город Стародуб | 48333896,00 |
Город Фокино | 29364479,00 |
Брасовский район | 75849716,00 |
Брянский район | 251635675,00 |
Выгоничский район | 74293012,00 |
Гордеевский район | 73143576,00 |
Дубровский район | 73276006,00 |
Дятьковский район | 158598057,00 |
Жирятинский район | 41715729,00 |
Жуковский район | 107516842,00 |
Злынковский район | 45535618,00 |
Карачевский район | 92127797,00 |
Клетнянский район | 70156699,00 |
Климовский район | 124580293,00 |
Клинцовский район | 87358157,00 |
Комаричский район | 87982831,00 |
Красногорский район | 61842208,00 |
Мглинский район | 86381877,00 |
Навлинский район | 94685334,00 |
Новозыбковский район | 64570625,00 |
Погарский район | 129255007,00 |
Почепский район | 157389944,00 |
Рогнединский район | 29726688,00 |
Севский район | 80780264,00 |
Стародубский район | 116587409,00 |
Суземский район | 71264195,00 |
Суражский район | 101208179,00 |
Трубчевский район | 102286350,00 |
Унечский район | 133774012,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 4035512500,50"; |
6) таблицу 11 изложить вредакции:
"Таблица 11
Распределение субвенцийбюджетам
муниципальных районов(городских округов)
на предоставление мерсоциальной поддержки
работникам образовательныхорганизаций,
работающимв сельских населенных пунктах
и поселкахгородского типа на территории
Брянской области
рублей
Наименование муниципального образования | 2014 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 2177089,00 |
Город Клинцы | 942456,00 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 72109,00 |
Город Стародуб | 8799,00 |
Город Фокино | 7700,00 |
Брасовский район | 4757991,00 |
Брянский район | 9659420,00 |
Выгоничский район | 5370415,00 |
Гордеевский район | 3523280,00 |
Дубровский район | 4155260,00 |
Дятьковский район | 5907548,00 |
Жирятинский район | 1950467,00 |
Жуковский район | 2805944,00 |
Злынковский район | 2126380,00 |
Карачевский район | 2797420,00 |
Клетнянский район | 4253547,00 |
Климовский район | 8998823,00 |
Клинцовский район | 4389032,00 |
Комаричский район | 4992617,00 |
Красногорский район | 4847019,00 |
Мглинский район | 3533628,00 |
Навлинский район | 8182526,00 |
Новозыбковский район | 2301660,00 |
Погарский район | 12261490,00 |
Почепский район | 7654560,00 |
Рогнединский район | 2391239,00 |
Севский район | 1855789,00 |
Стародубский район | 5871199,00 |
Суземский район | 3480137,00 |
Суражский район | 3967359,00 |
Трубчевский район | 4437783,00 |
Унечский район | 3958614,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 133639300,00"; |
7) таблицу 13 изложить вредакции:
"Таблица 13
Распределение субвенцийбюджетам
муниципальных районов(городских округов)
на обеспечение сохранностижилых помещений,
закрепленныхза детьми-сиротами и детьми,
оставшимисябез попечения родителей
рублей
Наименование муниципального образования | 2014 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 734000,00 |
Город Клинцы | 172236,00 |
Город Новозыбков | 106000,00 |
Город Сельцо | 218842,00 |
Город Стародуб | 162000,00 |
Город Фокино | 63000,00 |
Брасовский район | 60000,00 |
Брянский район | 117000,00 |
Выгоничский район | 93000,00 |
Гордеевский район | 96000,00 |
Дубровский район | 114000,00 |
Дятьковский район | 159000,00 |
Жирятинский район | 17500,00 |
Жуковский район | 114000,00 |
Злынковский район | 42500,00 |
Карачевский район | 117000,00 |
Клетнянский район | 129000,00 |
Климовский район | 81500,00 |
Клинцовский район | 102000,00 |
Комаричский район | 81000,00 |
Красногорский район | 59170,00 |
Мглинский район | 74000,00 |
Навлинский район | 66000,00 |
Новозыбковский район | 122400,00 |
Погарский район | 163500,00 |
Почепский район | 61000,00 |
Рогнединский район | 60652,00 |
Севский район | 82500,00 |
Стародубский район | 114000,00 |
Суземский район | 101000,00 |
Суражский район | 147000,00 |
Трубчевский район | 142000,00 |
Унечский район | 162000,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 4134800,00"; |
8) таблицу 14 изложить вредакции:
"Таблица 14
Распределение субвенцийбюджетам
муниципальных районов(городских округов)
на организацию и осуществлениедеятельности
по опеке и попечительству,выплату ежемесячных
денежных средств на содержаниеи проезд ребенка,
переданного на воспитание всемью опекуна (попечителя),
приемную семью, вознагражденияприемным родителям
рублей
Наименование муниципального образования | 2014 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 71088900,00 |
Город Клинцы | 19231200,00 |
Город Новозыбков | 12405200,00 |
Город Сельцо | 9489100,00 |
Город Стародуб | 7199500,00 |
Город Фокино | 3794000,00 |
Брасовский район | 4644700,00 |
Брянский район | 9513700,00 |
Выгоничский район | 4837200,00 |
Гордеевский район | 3774600,00 |
Дубровский район | 6814200,00 |
Дятьковский район | 14665900,00 |
Жирятинский район | 5065200,00 |
Жуковский район | 12633500,00 |
Злынковский район | 6074400,00 |
Карачевский район | 9698200,00 |
Клетнянский район | 7551200,00 |
Климовский район | 10837600,00 |
Клинцовский район | 8556700,00 |
Комаричский район | 6862800,00 |
Красногорский район | 4840100,00 |
Мглинский район | 4691100,00 |
Навлинский район | 8611700,00 |
Новозыбковский район | 6782500,00 |
Погарский район | 7927700,00 |
Почепский район | 24350800,00 |
Рогнединский район | 8267400,00 |
Севский район | 8619200,00 |
Стародубский район | 7843300,00 |
Суземский район | 5424800,00 |
Суражский район | 11279000,00 |
Трубчевский район | 6438900,00 |
Унечский район | 10353400,00 |
Нераспределенный резерв | 2008200,00 |
ИТОГО: | 352175900,00"; |
9) таблицу 15 изложить вредакции:
"Таблица 15
Распределение субвенцийбюджетам
муниципальных районов(городских округов)
на обеспечение предоставленияжилых помещений
детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа подоговорам найма
специализированных жилыхпомещений
рублей
Наименование муниципального образования | 2014 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 17721000,00 |
Город Клинцы | 1772100,00 |
Город Новозыбков | 886050,00 |
Город Сельцо | 4430250,00 |
Город Стародуб | 5316300,00 |
Город Фокино | 0,00 |
Брасовский район | 4430250,00 |
Брянский район | 6202350,00 |
Выгоничский район | 5316300,00 |
Гордеевский район | 886050,00 |
Дубровский район | 4430250,00 |
Дятьковский район | 13290750,00 |
Жирятинский район | 8860500,00 |
Жуковский район | 8860500,00 |
Злынковский район | 886050,00 |
Карачевский район | 7088400,00 |
Клетнянский район | 10632600,00 |
Климовский район | 1772100,00 |
Клинцовский район | 886050,00 |
Комаричский район | 7933600,00 |
Красногорский район | 886050,00 |
Мглинский район | 4430250,00 |
Навлинский район | 8736850,00 |
Новозыбковский район | 886050,00 |
Погарский район | 5316300,00 |
Почепский район | 2658150,00 |
Рогнединский район | 1772100,00 |
Севский район | 4430250,00 |
Стародубский район | 1772100,00 |
Суземский район | 4430250,00 |
Суражский район | 2658150,00 |
Трубчевский район | 9831250,00 |
Унечский район | 7088400,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 166497600,00"; |
10) таблицу 16 изложить вредакции:
"Таблица 16
Распределение субвенцийбюджетам
муниципальных районов игородских округов
на выплату единовременныхпособий
при всех формах устройства детей,
лишенныхродительского попечения, в семью
рублей
Наименование муниципального образования | 2014 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 1448101,00 |
Город Клинцы | 457356,00 |
Город Новозыбков | 283710,00 |
Город Сельцо | 201194,00 |
Город Стародуб | 159968,00 |
Город Фокино | 173710,00 |
Брасовский район | 214936,00 |
Брянский район | 201194,00 |
Выгоничский район | 214936,00 |
Гордеевский район | 173710,00 |
Дубровский район | 187452,00 |
Дятьковский район | 274936,00 |
Жирятинский район | 159968,00 |
Жуковский район | 244936,00 |
Злынковский район | 411194,00 |
Карачевский район | 217452,00 |
Клетнянский район | 214936,00 |
Климовский район | 214936,00 |
Клинцовский район | 214936,00 |
Комаричский район | 201194,00 |
Красногорский район | 159968,00 |
Мглинский район | 187452,00 |
Навлинский район | 214936,00 |
Новозыбковский район | 214936,00 |
Погарский район | 187452,00 |
Почепский район | 294936,00 |
Рогнединский район | 281194,00 |
Севский район | 74936,00 |
Стародубский район | 228678,00 |
Суземский район | 44936,00 |
Суражский район | 288678,00 |
Трубчевский район | 69904,00 |
Унечский район | 115039,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 8233800,00"; |
11) дополнить таблицей 19:
"Таблица 19
Распределение субвенций бюджетам
муниципальных районов(городских округов)
на осуществление переданных государственных
полномочий Российской Федерациипо составлению
(изменению) списков кандидатовв присяжные заседатели
федеральных судов общейюрисдикции
в Российской Федерации
рублей
Наименование муниципального образования | 2014 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 226350,00 |
Город Клинцы | 29250,00 |
Город Новозыбков | 29250,00 |
Город Сельцо | 8670,00 |
Город Стародуб | 6000,00 |
Город Фокино | 0,00 |
Брасовский район | 10590,00 |
Брянский район | 20070,00 |
Выгоничский район | 10590,00 |
Гордеевский район | 6660,00 |
Дубровский район | 11250,00 |
Дятьковский район | 32700,00 |
Жирятинский район | 6660,00 |
Жуковский район | 20070,00 |
Злынковский район | 8670,00 |
Карачевский район | 20070,00 |
Клетнянский район | 11310,00 |
Климовский район | 11310,00 |
Клинцовский район | 11310,00 |
Комаричский район | 11310,00 |
Красногорский район | 6000,00 |
Мглинский район | 6660,00 |
Навлинский район | 11310,00 |
Новозыбковский район | 11310,00 |
Погарский район | 15000,00 |
Почепский район | 20070,00 |
Рогнединский район | 6000,00 |
Севский район | 11310,00 |
Стародубский район | 11310,00 |
Суземский район | 11310,00 |
Суражский район | 11310,00 |
Трубчевский район | 11250,00 |
Унечский район | 20070,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 645000,00". |
7. В приложении 15 наименованиетаблицы 18 изложить в редакции: "Распределение субвенций бюджетаммуниципальных районов (городских округов) на осуществление переданныхгосударственных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению)списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции вРоссийской Федерации".
8. Приложение 1 изложить вновой редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
9. Дополнить законприложением 10.3 согласно приложению 2 к настоящему Закону.
10. Дополнить законприложением 11.3 согласно приложению 3 к настоящему Закону.
11. Дополнить законприложением 12.3 согласно приложению 4 к настоящему Закону.
12. Дополнить законприложением 13.3 согласно приложению 5 к настоящему Закону.
13. Приложение 16.1изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Закону.
14. Приложение 16.2изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему Закону.
15. Приложение 17 изложитьв редакции согласно приложению 8 к настоящему Закону.
16. Приложение 18 изложитьв редакции согласно приложению 9 к настоящему Закону.
17. Приложение 19 изложитьв редакции согласно приложению 10 к настоящему Закону.
18. Приложение 20 изложитьв редакции согласно приложению 11 к настоящему Закону.
Статья2. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Брянской области А.И.КАСАЦКИЙ
г. Брянск
14 октября 2014 года
N 62-З
Приложение1
к Закону Брянской области
"О внесении изменений
в Закон Брянской области
"Об областном бюджете на2014 год
и на плановый период 2015 и2016 годов"
Приложение 1
к Закону Брянской области
"Об областном бюджете на2014 год
и на плановый период 2015 и2016 годов"
Прогнозируемые доходы областного бюджета на 2014 год
рублей
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма на 2014 год |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 19935813743,76 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 12139003000,00 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 4369404000,00 |