УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 ноября 2014 г. № 369
г.Брянск
О предельных (максимальных) индексахизменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги вмуниципальных образованиях Брянской области на 2015 – 2018 годы
(В редакции Указов Губернатора Брянскойобласти
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодексаРоссийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30апреля 2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы гражданза коммунальные услуги в Российской Федерации», на основании индекса измененияразмера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Брянскойобласти, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1ноября 2014 года № 2222-р,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельные (максимальные) индексыизменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги вмуниципальных образованиях Брянской области на 2015 – 2018 годы согласноприложению 1.
Предельные (максимальные) индексы изменения размеравносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованияхБрянской области на 2015 год, указанные в приложении 1, установлены с учетомобоснований, указанных в приложении 2.
2. Указ вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Опубликовать указ в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением указа возложить навице-губернатора Брянской области Касацкого А.И.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А.В.Богомаз
Приложение 1
(В редакции Указа Губернатора Брянской области от 06.07.2015 №193)
Предельные(максимальные) индексы
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальныеуслуги в муниципальных образованияхБрянской области
на 2015 – 2018 годы
№ пп | Муниципальные образования | Годы | Период | Предельные индексы (процентов) |
1. | Городские округа | |||
1.1. | Городской округ "Брянск" | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,1 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
1.2. | Городской округ "Клинцы" | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,3 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
1.3. | Городской округ "Новозыбков" | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 10,9 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
1.4. | Городской округ "Сельцо" | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,3 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
1.5. | Городской округ "Стародуб" | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
1.6. | Городской округ "Фокино" | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,1 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2. | Брасовский район | |||
2.1. | Локотское городское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2.2. | Брасовское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,1 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2.3. | Веребское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,3 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2.4. | Вороновологское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,1 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2.5. | Глодневское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2.6. | Добриковское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,3 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2.7. | Дубровское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,1 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2.8. | Крупецкое сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2.9. | Погребское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2.10. | Сныткинское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2.11. | Столбовское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,1 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3. | Брянский район | |||
3.1. | Глинищевское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,3 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.2. | Добрунское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.3. | Домашовское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.4. | Журиничское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.5. | Мичуринское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,4 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.6. | Нетьинское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,1 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.7. | Новодаркович-ское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.8. | Новосельское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.9. | Отрадненское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,3 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.10. | Пальцовское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,3 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.11. | Свенское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,3 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.12. | Снежское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,3 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря |
3.13. | Стекляннора-дицкое сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,3 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.14. | Супоневское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,1 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.15. | Чернетовское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,3 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
4. | Выгоничский район | |||
4.1. | Выгоничское городское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
4.2. | Кокинское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,3 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
4.3. | Красносельское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
4.4. | Лопушское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
4.5. | Орменское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
4.6. | Скрябинское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,3 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
4.7. | Сосновское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
4.8. | Утынское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,3 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
4.9. | Хмелевское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
4.10. | Хутор-Борское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,1 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
5. | Гордеевский район | |||
5.1. | Мирнинское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,4 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
5.2. | Глинновское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,4 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
5.3. | Гордеевское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,4 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
5.4. | Петровобудское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,3 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
5.5. | Рудневоробьев-ское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,3 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
5.6. | Творишинское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,4 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
5.7. | Уношевское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,4 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
6. | Дубровский район | |||
6.1. | Дубровское городское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 13,1 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря |
6.2. | Алешинское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,3 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
6.3. | Пеклинское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
6.4. | Рековичское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
6.5. | Рябчинское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
6.6. | Сергеевское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
6.7. | Сещинское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,3 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
7. | Дятьковский район | |||
7.1. | Бытошское городское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,1 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
7.2. | Дятьковское городское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
7.3. | Ивотское городское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 10,9 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
7.4. | Любохонское городское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
7.5. | Старское городское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,1 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
7.6. | Березинское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,1 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
7.7. | Большежуков-ское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,1 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
7.8. | Верховское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 30 сентября | 11,1 | |||
С 1 октября по 31 декабря | 11,8 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
7.9. | Немеричское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 10,8 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
7.10. | Слободищенское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 3,4 |
с 1 июля по 30 сентября | 13,0 | |||
С 1 октября по 31 декабря | 14,5 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
8. | Жирятинский район | |||
8.1. | Воробейнское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 10,9 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
8.2. | Жирятинское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
8.3. | Морачевское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,0 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
9. | Жуковский район | |||
9.1. | Жуковское городское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 13,41 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
9.2. | Гришино-слободское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,61 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря |
9.3. | Заборско-Никольское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 13,93 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
9.4. | Крыжинское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,71 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
9.5. | Летошницкое сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,75 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
9.6. | Овстугское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 13,97 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
9.7. | Ржаницкое сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,8 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
9.8. | Троснянское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,62 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
9.9. | Ходиловичское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,6 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
9.10. | Шамординское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,65 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
10. | Злынковский район | |||
10.1. | Вышковское городское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
10.2. | Злынковское городское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
10.3. | Денисковичское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
10.4. | Роговское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
10.5. | Спиридоново-будское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
10.6. | Щербиничское сельское поселение | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 11,2 | |||
2016-2018 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
11. | Карачевский район | |||
11.1. | Карачевское городское поселение | 2015 |