ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от1 декабря
г. Брянск
Утратило силу - Распоряжение ПравительстваБрянской области от25 августа 2014 года № 228-рп «О переводе промышленных предприятий иэлектростанций на резервные виды топлива в IV квартале 2014 года».
8. Контроль за исполнениемнастоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской областиКобозева М.С.
Временноисполняющий
обязанностиГубернатора А.В.Богомаз
Утвержден
распоряжением Правительства
Брянской области
от 1 декабря
ГРАФИК
перевода предприятий Брянской области
на резервные виды топлива при похолоданиях вI квартале 2015 года
№ пп | Наименование предприятия | Местонахождение предприятия | Средне-суточная норма поставки газа (тыс. куб. м в сутки) | Бронь газо-потреб-ления (тыс. куб. м в сутки) | Высвобождаемый объем газа (тыс. куб. м в сутки) | Вид резерв-ного топлива | Емкость РТХ, тонн | Агрегаты, переводимые на резервное топливо | Время перехода на резервное топливо (час) | Продолжительность работы на резервном топливе, суток | Наличие резервного топлива, тонн | |||||
очередь | ||||||||||||||||
I | II | III | IV | |||||||||||||
от -5° С до -10° С | от -10° С до -15° С | от -15° С до -20° С | от -20° С до -25° С | факт | план | факт | план | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. | ГУП "Брянск-коммунэнерго" ГРЭС пос. Белые Берега | пос. Белые Берега | 156,4 | 140,0 | 4,1 | 8,2 | 12,3 | 16,4 | уголь мазут | 15000 356 | БКЗ-50-39ф - 6 шт. | 24 ч. | 10 0 | 10 | 10043 106 | 10053 214 |
2. | Клинцовская ТЭЦ | г. Клинцы | 253,9 | 100,0 | 38,5 | 77,0 | 115,4 | 153,9 | мазут | 9000 | Гм-50 - 3 шт.; ТП-35 - 4 шт.; ПТВМ-50 - 2 шт. | 2 ч. | 10 | 10 | 2650 | 8103 |
3. | ЗАО УК БМЗ | г. Брянск | 344,4 | 188,0 | 39,1 | 78,2 | 117,3 | 156,4 | уголь мазут | 22000 17000 | БК3-75/39 - 2 шт.; ПТВМ-50 - 2 шт.; КВГМ-100 - 3 шт.; ФЗ-75-34 - 1 шт. | уголь - 4 ч.; мазут - 2 ч. | 6 а 5 | 10 | 2819 1400 | 5965 2008 |
4. | ОАО ПО "Бежицкая сталь" | г. Брянск | 237,2 | 62,5 | 43,7 | 87,4 | 131,0 | 174,7 | мазут | 6545 | ДКВР-10/13 - 4 шт. | 2 ч. | 10 | 10 | 400 | 400 |
5. | ОАО "Брянский арсенал" | г. Брянск | 48,3 | 42,2 | 1,5 | 3,1 | 4,6 | 6,1 | мазут | 7650 | ДКВР-20/13 - 3 шт. | 2 ч. | 0 | 10 | 0 | 500 |
6. | ЗАО БАЗ | г. Брянск | 47,8 | 14,0 | 8,5 | 16,9 | 25,4 | 33,8 | мазут | 5355 | ДКВР-10/13 - 2 шт.; ДКВР-20/13 - 3 шт. | 2 ч. | 0 | 0 | 0 | 636 |
7. | ЗАО "Термотрон-завод" | г. Брянск | 18,3 | 0,0 | 4,6 | 9,2 | 13,7 | 18,3 | мазут | 3400 | ПТВМ-50 - 2 шт.; ДКВР-20/13 - 4 шт. | 2 ч. | 0 | 0 | 0 | 850 |
8. | ЗАО "Группа Кремний Эл" | г. Брянск | 21,1 | 5,0 | 4,0 | 8,1 | 12,1 | 16,1 | мазут | 170 | ДКВР-10/13 - 2 шт. | 2 ч. | 0 | 5 | 0 | 60 |
9. | ОАО "Карачевский завод "Электродеталь" | г. Карачев | 32,2 | 14,3 | 4,5 | 9,0 | 13,4 | 17,9 | мазут | 850 | ДКВР-6,5/13 - 6 шт. | 2 ч. | 5 | 5 | 120 | 120 |
10. | ОАО БЭМЗ | г. Брянск | 54,8 | 4,0 | 12,7 | 25,4 | 38,1 | 50,8 | мазут | 2550 | ДКВР-10/13 - 4 шт.; ДЕ-25/14ГМ - 2 шт. | 2 ч. | 10 | 10 | 730 | 700 |
11. | ОАО "Брянский химический завод им. 50-летия СССР" | г. Сельцо | 36,8 | 35,3 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | мазут | 3400 | ДЕ-25/14 - 3 шт.; ДКВР 20/13 - 3 шт. | 2 ч. | 0 | 10 | 0 | 1000 |
12. | ОАО "РЖД", моторовагонная дирекция | г. Брянск | 16,1 | 0,6 | 3,9 | 7,8 | 11,6 | 15,5 | мазут | 361 | ДЕ-6,5/14 - 1 шт.; ДЕ-10/14 - 1 шт. | 2 ч. | 3 | 10 | 107 | 361 |
13. | ЗАО "Мальцовский портландцемент" | г. Фокино | 1355,6 | 15,0 | 335,2 | 670,3 | 1005,5 | 1340,6 | мазут | 34000 | вращающиеся печи - 4 шт; сушильный барабан - 2 шт.; ДКВР-20/13 - 3 шт. | 18 ч. | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ЗАО "Пролетарий" | г. Сураж | 75,6 | 35,0 | 10,2 | 20,3 | 30,5 | 40,6 | мазут | 3400 | БГМ-35-40 - 2 шт. | 2 ч. | 0 | 10 | 0 | 2000 |
15. | ОАО "Новозыбковский машиностроительный завод" | г. Новозыб-ков | 24,4 | 10,0 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | мазут | 2550 | ДКВР 20/13 - 2 шт. | 3 ч. | 5 | 10 | 367 | 678 |
16. | ОАО "РЖД" Унечская дирекция по тепловодоснабжению" | г. Унеча | 15,6 | 0,0 | 3,9 | 7,8 | 11,7 | 15,6 | мазут | 1090 | ДЕ-10/14ГМ - 2 шт. | 2 ч. | 5 | 10 | 143 | 300 |
| | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого по региону |
| 2738,5 | 665,9 | 518,2 | 1036,3 | 1554,5 | 2072,6 |
| 127844 |
|
|
| 54% | 18885 | 34715 |
| уголь |
|
|
|
|
|
|
|
| 37000 |
|
|
| 80% | 12862 | 16018 |
| мазут |
|
|
|
|
|
|
|
| 90844 |
|
|
| 32% | 6023 | 18697 |
Утвержден
распоряжением Правительства
Брянской области
от 1 декабря 2014 г. № 296-рп
ГРАФИК
аварийногоограничения подачи природного газа
предприятиямБрянской области в I квартале 2015 года
№ пп | Наименование предприятия | Местонахождение предприятия | Среднесуточный лимит газа в I кв. 2014 г. (тыс. куб. м) | Высвобождаемый объем газа в I кв. 2014 г. | Примечание | |||
20% | 50% | 80% | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | ГУП "Брянсккоммунэнерго" ГРЭС пос. Белые Берега | пос. Белые Берега | 156,4 | 31,3 | 78,2 | 125,1 |
| |
2. | Клинцовская ТЭЦ | г. Клинцы | 253,9 | 50,8 | 127,0 | 203,1 |
| |
3. | ЗАО УК БМЗ | г. Брянск | 344,4 | 68,9 | 172,2 | 275,5 |
| |
4. | ОАО ПО "Бежицкая сталь" | г. Брянск | 237,2 | 47,4 | 118,6 | 189,8 |
| |
5. | ОАО "Брянский арсенал" | г. Брянск | 48,3 | 9,7 | 24,2 | 38,6 |
| |
6. | ЗАО БАЗ | г. Брянск | 47,8 | 9,6 | 23,9 | 38,2 |
| |
7. | ЗАО "Термотрон-завод" | г. Брянск | 18,3 | 3,7 | 9,2 | 14,6 |
| |
8. | ЗАО "Группа Кремний Эл" | г. Брянск | 21,1 | 4,2 | 10,6 | 16,9 |
| |
9. | ОАО "Карачевский завод "Электродеталь" | г. Карачев | 32,2 | 6,4 | 16,1 | 25,8 |
| |
10. | ОАО БЭМЗ | г. Брянск | 54,8 | 11,0 | 27,4 | 43,8 |
| |
11. | ОАО "Брянский химический завод им. 50-летия СССР" | г. Сельцо | 36,8 | 7,4 | 18,4 | 29,4 |
| |
12. | ОАО "РЖД", моторовагонная дирекция | г. Брянск | 16,1 | 3,2 | 8,1 | 12,9 |
| |
13. | ЗАО "Мальцовский портландцемент" | г. Фокино | 1355,6 | 271,1 | 677,8 | 1084,5 |
| |
14. | ЗАО "Пролетарий" | г. Сураж | 75,6 | 15,1 | 37,8 | 60,5 |
| |
15. | ОАО "Новозыбковский машиностроительный завод" | г. Новозыбков | 24,4 | 4,9 | 12,2 | 19,5 |
| |
16. | ОАО "РЖД" Унечская дирекция по тепловодоснабжению" | г. Унеча | 15,6 | 3,1 | 7,8 | 12,5 |
| |
| Итого по региону |
| 2738,5 | 547,7 | 1369,3 | 2190,8 |
|