РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
Брянской области
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016ГОДОВ"
Принят Брянской областной Думой 25декабря 2014 года
Статья 1.Внести в ЗаконБрянской области от 11 декабря 2013 года N 113-З "Об областном бюджетена 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (в редакции ЗаконовБрянской области от 3 марта 2014 года N 10-З, от 26 июня 2014 года N 43-З, от14 октября 2014 года N 62-З, от 1 декабря 2014 года N 79-З) следующиеизменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в абзаце втором цифры"42289502173,14" заменить цифрами "42298446973,14";
2) в абзаце третьем цифры"43158207136,25" заменить цифрами "43167151936,25";
3) в абзаце пятом цифры"10202424961,67" заменить цифрами "11585991681,67".
2. В абзаце пятом пункта 2 статьи 1 цифры"9975611282,02" заменить цифрами "10063901822,02", цифры"9950441462,02" заменить цифрами "10009301822,02".
3. В пункте 3 статьи 5 цифры"1667115432,00" заменить цифрами "1666595432,0".
4. В статье 6:
1) в пункте 1 цифры"20782028222,18" заменить цифрами "20790973022,18";
2) в пункте 2 цифры"12283393549,11" заменить цифрами "12282393549,11".
5. В пункте 1 статьи 14 цифры"93890980,42" заменить цифрами "239963380,42", цифры"58707600,00" заменить цифрами "163800000,00", цифры"37767600,00" заменить цифрами "109200000,00".
6. В пункте 1 статьи 15 цифры"100000000,00" заменить цифрами "67300000,00".
7. В приложении 5 после строки:
"821 | 2 02 04080 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации" |
ввести строку:
"821 | 2 02 04081 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения". |
7. Дополнить Закон приложением 1.2согласно приложению 1 к настоящему Закону.
8. Дополнить Закон приложением 10.5согласно приложению 2 к настоящему Закону.
9. Дополнить Закон приложением 12.5 согласноприложению 3 к настоящему Закону.
10. Приложение 16.1 изложить в редакциисогласно приложению 4 к настоящему Закону.
11. Приложение 17 изложить в редакциисогласно приложению 5 к настоящему Закону.
12. Приложение 18 изложить в редакциисогласно приложению 6 к настоящему Закону.
13. Приложение 19 изложить в редакциисогласно приложению 7 к настоящему Закону.
14. Приложение 20 изложить в редакциисогласно приложению 8 к настоящему Закону.
15. Приложение 21 изложить в редакциисогласно приложению 9 к настоящему Закону.
16. Приложение 22 изложить в редакциисогласно приложению 10 к настоящему Закону.
Статья 2.Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Временноисполняющий обязанности
ГубернатораБрянской области А.В.БОГОМАЗ
г. Брянск
29 декабря 2014 года
N 90-З
Приложение 1
к Закону Брянской области
"О внесении изменений
в Закон Брянской области
"Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016годов"
Приложение 1.2
к Закону Брянской области
"Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016годов"
Изменение прогнозируемых доходов
областного бюджета на 2014 год,предусмотренных
приложением 1 к Закону Брянской области
"Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016годов"
рублей
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Изменение 2014 года |
1 | 2 | 3 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8944800,00 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 8944800,00 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 8944800,00 |
2 02 04081 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 8944800,00 |
2 02 04081 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 8944800,00 |
| ВСЕГО: | 8944800,00 |
Приложение 2
к Закону Брянской области
"О внесении изменений
в Закон Брянской области
"Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016годов"
Приложение 10.5
к Закону Брянской области
"Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016годов"
Изменение распределения бюджетныхассигнований
по ведомственной структуре расходов
областного бюджета на 2014 год
рублей
Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2014 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Департамент здравоохранения Брянской области | 814 | | | | | 1341600,00 |
Общегосударственные вопросы | 814 | 01 | | | | 1341600,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 814 | 01 | 13 | | | 1341600,00 |
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 814 | 01 | 13 | 21 0 5224 | | 1341600,00 |
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 814 | 01 | 13 | 21 0 5224 | 600 | 1341600,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 814 | 01 | 13 | 21 0 5224 | 611 | 1341600,00 |
Департамент образования и науки Брянской области | 816 | | | | | 3939200,00 |
Общегосударственные вопросы | 816 | 01 | | | | 3939200,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 816 | 01 | 13 | | | 3939200,00 |
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 816 | 01 | 13 | 21 0 5224 | | 3939200,00 |
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 816 | 01 | 13 | 21 0 5224 | 600 | 3939200,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 816 | 01 | 13 | 21 0 5224 | 611 | 3939200,00 |
Департамент сельского хозяйства Брянской области | 817 | | | | | 0,00 |
Национальная экономика | 817 | 04 | | | | 0,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 817 | 04 | 05 | | | 1000000,00 |
Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства | 817 | 04 | 05 | 17 1 1524 | | 7400000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 817 | 04 | 05 | 17 1 1524 | 800 | 7400000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 817 | 04 | 05 | 17 1 1524 | 810 | 7400000,00 |
Реализация отдельных мероприятий в области растениеводства | 817 | 04 | 05 | 17 1 1525 | | -68153,91 |
Иные бюджетные ассигнования | 817 | 04 | 05 | 17 1 1525 | 800 | -68153,91 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 817 | 04 | 05 | 17 1 1525 | 810 | -68153,91 |
Повышение плодородия почв | 817 | 04 | 05 | 17 1 1526 | | 3920842,73 |
Иные бюджетные ассигнования | 817 | 04 | 05 | 17 1 1526 | 800 | 3920842,73 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 817 | 04 | 05 | 17 1 1526 | 810 | 3920842,73 |
Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса | 817 | 04 | 05 | 17 6 1541 | | -9090321,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 817 | 04 | 05 | 17 6 1541 | 200 | -9090321,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 817 | 04 | 05 | 17 6 1541 | 240 | -9090321,00 |
Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса | 817 | 04 | 05 | 17 6 1542 | | -1162367,82 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 817 | 04 | 05 | 17 6 1542 | 200 | -1162367,82 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 817 | 04 | 05 | 17 6 1542 | 240 | -1162367,82 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 817 | 04 | 12 | | | -1000000,00 |
Взносы Брянской области в уставные капиталы хозяйственных обществ | 817 | 04 | 12 | 17 6 1134 | | -1000000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 817 | 04 | 12 | 17 6 1134 | 400 | -1000000,00 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 817 | 04 | 12 | 17 6 1134 | 450 | -1000000,00 |
Департамент финансов Брянской области | 818 | | | | | -6000000,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 818 | 13 | | | | -6000000,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 818 | 13 | 01 | | | -6000000,00 |
Обслуживание государственного внутреннего долга Брянской области | 818 | 13 | 01 | 18 0 1580 | | -6000000,00 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 818 | 13 | 01 | 18 0 1580 | 700 | -6000000,00 |
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации | 818 | 13 | 01 | 18 0 1580 | 720 | -6000000,00 |
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | 821 | | | | | 3664000,00 |
Общегосударственные вопросы | 821 | 01 | | | | 3664000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 821 | 01 | 13 | | | 3664000,00 |
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 821 | 01 | 13 | 21 0 5224 | | 3664000,00 |
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 821 | 01 | 13 | 21 0 5224 | 600 | 3664000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 821 | 01 | 13 | 21 0 5224 | 611 | 3664000,00 |
Социальная политика | 821 | 10 | | | | 0,00 |
Социальное обслуживание населения | 821 | 10 | 02 | | | 10000000,00 |
Комплексные центры социального обслуживания населения | 821 | 10 | 02 | 21 0 1080 | | 7200000,00 |
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 821 | 10 | 02 | 21 0 1080 | 600 | 7200000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 821 | 10 | 02 | 21 0 1080 | 611 | 7500000,00 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 821 | 10 | 02 | 21 0 1080 | 621 | -300000,00 |
Стационарные социальные учреждения | 821 | 10 | 02 | 21 0 1081 | | 300000,00 |
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 821 | 10 | 02 | 21 0 1081 | 600 | 300000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 821 | 10 | 02 | 21 0 1081 | 611 | 300000,00 |
Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 821 | 10 | 02 | 21 0 1082 | | 2500000,00 |
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 821 | 10 | 02 | 21 0 1082 | 600 | 2500000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 821 | 10 | 02 | 21 0 1082 | 611 | 2500000,00 |
Социальное обеспечение населения | 821 | 10 | 03 | | | -10920000,00 |
Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 821 | 10 | 03 | 21 0 1654 | | -7790000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 821 | 10 | 03 | 21 0 1654 | 300 | -7790000,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 821 | 10 | 03 | 21 0 1654 | 321 | -7790000,00 |
Меры социальной поддержки многодетных семей в части бесплатного проезда | 821 | 10 | 03 | 21 0 1667 | | 90000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 821 | 10 | 03 | 21 0 1667 | 300 | 90000,00 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 821 | 10 | 03 | 21 0 1667 | 323 | 90000,00 |
Единовременная премия к почетному знаку "Материнская слава" | 821 | 10 | 03 | 21 0 1674 | | -920000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 821 | 10 | 03 | 21 0 1674 | 300 | -920000,00 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 821 | 10 | 03 | 21 0 1674 | 313 | -920000,00 |
Меры социальной поддержки многодетных семей в части оплаты коммунальных услуг | 821 | 10 | 03 | 21 0 1680 | | -270000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 821 | 10 | 03 | 21 0 1680 | 300 | -270000,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 821 | 10 | 03 | 21 0 1680 | 321 | -270000,00 |
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 821 | 10 | 03 | 21 0 5380 | | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 821 | 10 | 03 | 21 0 5380 | 200 | -400000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 821 | 10 | 03 | 21 0 5380 | 240 | -400000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 821 | 10 | 03 | 21 0 5380 | 300 | 400000,00 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 821 | 10 | 03 | 21 0 5380 | 313 | 400000,00 |
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан в санаторно-курортных организациях, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе, в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 821 | 10 | 03 | 21 0 5407 | | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 821 | 10 | 03 | 21 0 5407 | 200 | -102500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 821 | 10 | 03 | 21 0 5407 | 240 | -102500,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 821 | 10 | 03 | 21 0 5407 | 300 | 102500,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 821 | 10 | 03 | 21 0 5407 | 321 | -111,00 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 821 | 10 | 03 | 21 0 5407 | 323 | 102611,00 |
Меры социальной поддержки ветеранов труда в части оплаты жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года N 91-З "О мерах социальной поддержки ветеранов в Брянской области" | 821 | 10 | 03 | 21 2 1660 | | -1730000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 821 | 10 | 03 | 21 2 1660 | 300 | -1730000,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 821 | 10 | 03 | 21 2 1660 | 321 | -1730000,00 |
Меры социальной поддержки реабилитированных лиц в части оплаты жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Брянской области от 10 декабря 2004 года N 89-З "О социальной поддержке жертв политических репрессий" | 821 | 10 | 03 | 21 2 1662 | | -300000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 821 | 10 | 03 | 21 2 1662 | 300 | -300000,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 821 | 10 | 03 | 21 2 1662 | 321 | -300000,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 821 | 10 | 06 | | | 920000,00 |
Единовременная премия к почетному знаку "Материнская слава" | 821 | 10 | 06 | 21 0 1674 | | 920000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 821 | 10 | 06 | 21 0 1674 | 300 | 920000,00 |
Премии и гранты | 821 | 10 | 06 | 21 0 1674 | 350 | 920000,00 |
Управление физической культуры и спорта Брянской области | 825 | | | | | 6000000,00 |
Физическая культура и спорт | 825 | 11 | | | | 6000000,00 |
Спорт высших достижений | 825 | 11 | 03 | | | 6000000,00 |
Отдельные мероприятия по развитию спорта | 825 | 11 | 03 | 25 0 1764 | | 6000000,00 |
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 825 | 11 | 03 | 25 0 1764 | 600 | 6000000,00 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 825 | 11 | 03 | 25 0 1764 | 630 | 6000000,00 |
Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области | 837 | | | | | 0,00 |
Национальная экономика | 837 | 04 | | | | 0,00 |
Транспорт | 837 | 04 | 08 | | | 0,00 |
Субсидии юридическим лицам, оказывающим аэропортовые услуги на территории Брянской области | 837 | 04 | 08 | 37 0 1843 | | 3000000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 837 | 04 | 08 | 37 0 1843 | 800 | 3000000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 837 | 04 | 08 | 37 0 1843 | 810 | 3000000,00 |
Приобретение автомобильного транспорта общего пользования | 837 | 04 | 08 | 37 0 1844 | | -3000000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 837 | 04 | 08 | 37 0 1844 | 200 | -3000000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 837 | 04 | 08 | 37 0 1844 | 240 | -3000000,00 |
ИТОГО: | 8944800,00 |
Приложение 3
к Закону Брянской области
"О внесении изменений
в Закон Брянской области
"Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016годов"
Приложение 12.5
к Закону Брянской области
"Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016годов"
Изменение распределения расходовобластного бюджета
по целевым статьям (государственнымпрограммам
и непрограммным направлениямдеятельности),
группам видов расходов на 2014 год
рублей
Наименование | ГП | ППГП | ГРБС | НР | ВР | 2014 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2014 - 2020 годы) | 17 | | | | | 0,00 |
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" (2014 - 2020 годы) | 17 | 1 | | | | 11252688,82 |
Департамент сельского хозяйства Брянской области | 17 | 1 | 817 | | | 11252688,82 |
Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства | 17 | 1 | 817 | 1524 | | 7400000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 17 | 1 | 817 | 1524 | 800 | 7400000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 17 | 1 | 817 | 1524 | 810 | 7400000,00 |
Реализация отдельных мероприятий в области растениеводства | 17 | 1 | 817 | 1525 | | -68153,91 |
Иные бюджетные ассигнования | 17 | 1 | 817 | 1525 | 800 | -68153,91 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 17 | 1 | 817 | 1525 | 810 | -68153,91 |
Повышение плодородия почв | 17 | 1 | 817 | 1526 | | 3920842,73 |
Иные бюджетные ассигнования | 17 | 1 | 817 | 1526 | 800 | 3920842,73 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 17 | 1 | 817 | 1526 | 810 | 3920842,73 |
Подпрограмма "Создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса" (2014 - 2020 годы) | 17 | 6 | | | | -11252688,82 |
Департамент сельского хозяйства Брянской области | 17 | 6 | 817 | | | -11252688,82 |
Взносы Брянской области в уставные капиталы хозяйственных обществ | 17 | 6 | 817 | 1134 | | -1000000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 6 | 817 | 1134 | 400 | -1000000,00 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 17 | 6 | 817 | 1134 | 450 | -1000000,00 |
Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса | 17 | 6 | 817 | 1541 | | -9090321,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 | 6 | 817 | 1541 | 200 | -9090321,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 | 6 | 817 | 1541 | 240 | -9090321,00 |
Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса | 17 | 6 | 817 | 1542 | | -1162367,82 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 | 6 | 817 | 1542 | 200 | -1162367,82 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 | 6 | 817 | 1542 | 240 | -1162367,82 |
Управление государственными финансами Брянской области (2014 - 2020 годы) | 18 | | | | | -6000000,00 |
Департамент финансов Брянской области | 18 | 0 | 818 |