БРЯНСКАЯГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2014 №3710-п
г. Брянск
Овнесении изменений в постановление Брянской городской администрации от28.03.2013 N 716-п "О предельных тарифах на платные услуги,оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительногообразования детей "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий"г. Брянска" (в редакции постановлений Брянской городскойадминистрации от 26.12.2013 N 3365-п, от 13.05.2014 N 1180-п)
Всвязи с обращением муниципального бюджетного образовательного учреждениядополнительного образования детей " Центр детского и юношеского туризма иэкскурсий" г. Брянска по изменению тарифов на платные услуги
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внестиизменения в постановление Брянской городской администрации от28.03.2013 N 716-п "О предельных тарифах на платные услуги,оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительногообразования детей " Центр детского и юношеского туризма и экскурсий"г. Брянска" (в редакции постановлений Брянской городскойадминистрации от 26.12.2013 N 3365-п, от 13.05.2014 N 1180-п) :
-приложение к постановлению " Предельные тарифы на платные услуги,оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительногообразования детей " Центр детского и юношеского туризма и экскурсий"г.Брянска" (в редакции постановлений Брянской городской администрации от26.12.2013 N 3365-п, от 13.05.2014 N 1180-п) изложить в новойредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации В.С.Тулупов
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 24.12.2014 N 3710-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕТАРИФЫ
на платныеуслуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждениемдополнительного образования детей
"Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска
N п/п | Наименование платных услуг | Стоимость услуги, руб./чел. (без НДС) |
1 | 2 | 3 |
1 | Учебно-тематическая экскурсия " Шумел сурово Брянский лес" Мемориальный комплекс " Партизанская поляна" | 280,0 |
2 | Учебно-тематическая обзорная экскурсия по г.Брянску | 250,0 |
3 | Учебно-тематическая обзорная экскурсия по г.Москве | 2500,0 |
4 | Учебно-тематическая обзорная экскурсия" Орёл литературный" г. Орёл | 600,0 |
5 | Учебно-тематическая обзорная экскурсия " Через тернии к звездам" г. Калуга | 900,0 |
6 | Учебно-тематическая обзорная экскурсия " Царство птиц" г. Калуга | 1200,0 |
7 | Учебно-тематическая экскурсия " Тропами войны" д. Хацунь Карачевского района | 250,0 |
8 | Учебно-тематическая экскурсия " Партизанскими тропами" п. Шибенец | 270,0 |
9 | Учебно-тематическая экскурсия " Новогодняя сказка" , Карачевская фабрика елочных игрушек | 300,0 |
10 | Учебно-тематическая экскурсия " Где мыслил я и чувствовал впервые" с.Овстуг, усадьба Ф.И.Тютчева | 400,0 |
11 | Учебно-тематическая экскурсия " Тула - город мастеров" г.Тула | 1500,0 |
12 | Учебно-тематическая экскурсия " Блистательный Санкт-Петербург" | 5000,0 |
13 | Учебно-тематическая обзорная экскурсия по г. Киеву | 2000,0 |
14 | Учебно-тематическая обзорная экскурсия по г. Минску | 2000,0 |
15 | Учебно-тематическая обзорная экскурсия по г. Бресту | 4200,0 |
16 | Учебно-тематическая обзорная экскурсия по г. Гомелю | 1200,0 |
17 | Учебно-тематическая обзорная экскурсия по г. Чернигову | 1500,0 |
18 | Учебно-тематическая обзорная экскурсия по г. Могилеву | 1300,0 |
19 | Учебно-тематическая экскурсия " Древний Смоленск: город-герой" | 1100,0 |
20 | Учебно-тематическая экскурсия " Лимонарий" (п. Добрунь Брянского района) | 420,0 |
21 | Учебно-тематическая экскурсия " Брянская Хохлома" Сувенирный цех Журиничского лесхоза | 300,0 |
22 | Учебно-тематическая экскурсия " Хрустальные грани" Дятьковский хрустальный завод | 450,0 |
23 | Познавательно-тематическая программа в детском досуговом центре " ЖАР ПТИЦА" (3-х часовая) " Новогодние встречи" , " Праздник мужества и красоты" , " Выпускной бал" , " День именинника" | 490,0 |
24 | Познавательно-тематическая программа в детском досуговом центре " ЖАР ПТИЦА" (2-х часовая) " Новогодние встречи" , " Праздник мужества и красоты" , " Выпускной бал" | 240,0 |
25 | Размещение участников спортивно-оздоровительных мероприятий, туристско-краеведческих и иных мероприятий на турбазе " Юность" , " Лесная" , в оздоровительном лагере " Искорка" | 470,0 |
26 | Учебно-тематические программы: " Выходные дни с классом" , " Выходные дни с семьей" , " Выпускной бал" , " Проведение международных, федеральных, региональных, муниципальных мероприятий социальной направленности" , " Проведение спортивно-оздоровительных, культурологических, туристско-краеведческих, художественно-эстетических мероприятий" (с размещением участников на базе оздоровительного лагеря " Искорка" и организацией 3-х разового питания) | 995,0 |
27 | Учебно-тематические программы: " Выходные дни с классом" , " Выходные дни с семьей" , " Выпускной бал" , " Проведение международных, федеральных, региональных, муниципальных мероприятий социальной направленности" , " Проведение спортивно-оздоровительных, культурологических, туристско-краеведческих, художественно-эстетических мероприятий" (без размещения участников на базе оздоровительного лагеря " Искорка" и организацией 2-х разового питания) | 915,0 |
28 | Учебно-тематическая программа " Ура, каникулы" (3-х часовая) | 115,0 |
29 | Творческая мастерская " Сам-Поделкин" | 525,0 |
30 | Спортивный маршрут " Веревочный городок" (взрослый) | 350,0 |
31 | Спортивный маршрут " Веревочный городок" (детский) | 100,0 |
32 | Игровая комната " Мать и дитя" (1 час) | 135,0 |
Главныйспециалист отдела цен и тарифов
комитета по экономике и инвестициям Е.Н. Хромова
Начальник отдела цен и тарифов
комитета по экономике и инвестициям И.И.Маслов
И.о. руководителя аппарата
городской администрации А.В.Кирющенков