Приложение к Постановлению от 22.10.2007 г № 2376-П Список

Список ветхих и непригодных для постоянного проживания жилых домов муниципального жилищного фонда Г. Брянска, планируемых к переселению граждан в 2007 году за счет внебюджетных источников


N п/п N квартиры Адрес дома, Ф.И.О. квартиросъемщика Состав семьи, чел. Кол-во занимаемых комнат Площадь занимаемой квартиры, кв. м Сумма затрат на переселение, тыс. руб. Потребность в объемах предоставляемого жилья Примечание
Кол-во комнат Общая площадь, кв. м
жилая общая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ул. Челюскинцев, 13
1 1 Голдова А.Н. 2 1 17,1 31,4 1099000 33,7 наем
2 2 Столяров В.М. 1 1 25 38 1400000 44,3 наем
3 3 Кондакова Г.И. 1 1 21,9 38,7 1378760 41,9 наем
4 4 Буданцев А.В. 6 2 29,9 42,4 1160000 58,5 наем
5 5 Кузеченко И.И. 1 1 12,5 23,4 951132 29,2 наем
6 6 Герасин С.М. 3 1 12,1 23,3 1020000 30,2 наем
7 7 Медведева А.А. 2 1 23,6 44,2 1300000 43,9 наем
8 8 Козянова В.П. 3 1 22,6 39,9 1300000 55 наем
9 9 Масалова В.В. 2 1 24,8 38,8 1285600 48,5 наем
10 10 Михалева Н.Я. 4 1 17,6 31,7 1260000 27,4 наем
Итого: 25 11 207,1 351,8 12154492 412,6
ул. Челюскинцев, 11
11 1/1 Думикян Р.Т. 1 1 12,0 16,42 300000 20 наем
12 1/2 Целикова Е.В. 2 1 10,8 14,5 880000 20 наем
13 1/3 Шикина Н.Н. 2 1 26,7 38,6 853000 33,2 наем
14 2/1 Шафронова О.В. 2 1 11,2 13,7 915000 29,4 наем
15 2/2 Леонова Н.В. 2 1 16,8 20,6 730000 44,2 наем
16 2/3 Лопатина Т.Г. 3 1 14,0 17,1 570710 20 наем
17 3 Ипатова А.М. 5 2 36,9 51,6 1075800 42,4 наем
18 4/1 Шиткова Л.В. 2 1 12,95 18,1 880000 20 наем
19 4/2 Ноговицына В.Н. 1 1 11,0 15,2 1200000 43,3 наем
20 5 Заболотная К.Ф. 3 1 12,5 23,4 927000 32,4 наем
21 6/1 Шитиков В.В. 2 1 25,6 37,6 1250000 38 наем
22 6/2 Шемарыкин В.Г. 1 1 12,35 16,7 500000 20 наем
Итого: 40 13 202,8 283,52 10081510 362,9
ул. Челюскинцев, 15
23 1 Жукова О.Д. 5 1 18,1 32,6 1251120 40,8 наем
24 2 Ивашкина И.В. 3 1 25,4 39,4 1300000 64,1 приват.
25 3 Бабенко Г.В. 1 1 20,9 39,9 1350000 42,7 приват.
26 4, 5 Титович Р.В. 8 2 33,6 58,8 1256000 31,1 наем
27 6 Гришин А.А. 1 1 11 21,1 1010000 31 приват.
28 7 Бауло Г.П. 2 1 22,2 34,4 1300000 44,1 приват.
29 8 Лебедев В.В. 2 1 23 40,3 1216800 42,8 приват.
30 9 Сопачев А.Л. 4 1 25,9 40,9 1288800 58,8 наем
31 10 Зюкина А.И. 3 1 18,7 33,4 1200000 38 приват.
Итого: 29 10 198,8 340,8 11172720 393,4
ВСЕГО за счет внебюджетных источников 94 34 608,7 976,12 33408722 1168,9

Заместитель председателя комитета
по жилищно-коммунальному
хозяйству городской администрации
В.И.ГОРБАЧЕВ
И.о. председателя комитета
по жилищно-коммунальному
хозяйству городской администрации
С.С.ПАВЛЕНКО
Заместитель Главы
городской администрации,
руководитель аппарата
В.М.МАНУЕВ