ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня
г. Брянск
Утратило силу - Постановление Правительства Брянскойобласти от25.12.2015 № 678-п
Об установлениинормативов расходов на финансовое обеспечение государственных гарантийреализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,основного общего, среднего общего образования в общеобразовательныхорганизациях на 2015 – 2017 годы
Всоответствии со статьей 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 2 статьи 17 ЗаконаБрянской области от 13 августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношенияхв Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить нормативы расходов на финансовое обеспечение государственныхгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начальногообщего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательныхорганизациях на 2015 – 2017 годы в соответствии с приложением к настоящемупостановлению.
2. Признатьутратившим силу постановлениеПравительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 801-п «Обустановлении нормативов расходов на реализацию государственного стандартаобщего образования (образовательных программ) муниципальными общеобразовательнымиорганизациями, имеющими государственную аккредитацию негосударственнымиобщеобразовательными организациями на 2014 – 2016 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официальногоопубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015года.
4. Опубликовать постановление на официальном сайте ПравительстваБрянской области в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брянской областиБолховитину Т.С.
Временноисполняющий
обязанностиГубернатора С.Н. Пилипушко
Приложение
к постановлению Правительства
Брянскойобласти
от 5 июня
Нормативы расходов
нормативы расходов нафинансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднегообщего образования в общеобразовательных организациях на 2015 – 2017 годы
1.Нормативы расходов на финансовое обеспечение государственных гарантийреализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,основного общего, среднего общего образования в общеобразовательныхорганизациях (далее - реализация государственного стандарта общего образования(образовательных программ)) исходя из наполняемости классов, в расчете на 1обучающегося:
1.1.
Типы классов | Наполняемость класса | ||
город | село | ||
обычный класс (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии) | 25 | 14 | |
коррекционный (имеющие сложные дефекты) | 5 | 5 | |
коррекционный (1. глухие 2. слабослышащие и позднооглохшие с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха) | 6 | 6 | |
коррекционный (слепые) | 8 | 8 | |
коррекционный (1. глубоко умственно отсталые 2. слабослышащие и позднооглохшие с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха 3. имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата) | 10 | 10 | |
коррекционный (1. слабовидящие и поздноослепшие 2. имеющие тяжелые нарушения речи 3. имеющие задержку психического развития 4. умственно отсталые) | 12 | 12 |
(рублей)
Тип класса | Норматив расходов в год на 1 обучающегося общеобразовательной организации | ||
расположенной в городском населенном пункте | расположенной в сельском населенном пункте | ||
0 класс | | | |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 42340 | 52925 | |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 42634 | 53293 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса – 6 человек) | 33813 | 42267 | |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 21170 | 26463 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 20288 | 25360 | |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 15878 | 19847 | |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 16907 | 21133 | |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 18176 | 22721 | |
1 класс | | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 7645 | 17064 | |
Обычный класс (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 8791 | 19624 | |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 52712 | 65889 | |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 43926 | 54908 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 36353 | 45441 | |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 26356 | 32945 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 21812 | 27265 | |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 18176 | 22721 | |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 22721 | 28401 | |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 18176 | 22721 | |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 21072 | 26340 | |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 21963 | 27454 | |
2 класс | | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 8482 | 18934 | |
Обычный класс (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 9755 | 21774 | |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 52712 | 65889 | |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 46956 | 58695 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 37868 | 47334 | |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 26356 | 32945 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 22721 | 28401 | |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 19994 | 24993 | |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 24993 | 31241 | |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 19691 | 24614 | |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 15904 | 19880 | |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 21963 | 27454 | |
3 класс | | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 9391 | 20962 | |
Обычный класс (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 10800 | 24107 | |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 52712 | 65889 | |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 45441 | 56801 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 37868 | 47334 | |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 26356 | 32945 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 22721 | 28401 | |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 20903 | 26129 | |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 25750 | 32187 | |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 20448 | 25561 | |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 15904 | 19880 | |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 21963 | 27454 | |
4 класс | | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 9391 | 20962 | |
Обычный класс (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 10800 | 24107 | |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 52712 | 65889 | |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 53015 | 66268 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 40897 | 51121 | |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 26356 | 32945 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 24538 | 30673 | |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 21812 | 27265 | |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 25750 | 32187 | |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 20448 | 25561 | |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 16662 | 20827 | |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 21963 | 27454 | |
5 класс | | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 9979 | 22275 | |
Обычный класс (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 11476 | 25616 | |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 56347 | 70434 | |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 53015 | 66268 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 45441 | 56801 | |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 28173 | 35217 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 27265 | 34081 | |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 26356 | 32945 | |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 27799 | 34749 | |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 24235 | 30294 | |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 18934 | 23667 | |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 23478 | 29347 | |
6 класс | | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 10291 | 22971 | |
Обычный класс (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 11835 | 26417 | |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 63617 | 79522 | |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 53015 | 66268 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 51500 | 64375 | |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 31809 | 39761 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 30900 | 38625 | |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 27265 | 34081 | |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 30294 | 37868 | |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 24993 | 31241 | |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 20448 | 25561 | |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 26507 | 33134 | |
7 класс | | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 10915 | 24363 | |
Обычный класс (лицеи, гимназии,центры образования, школы с углубленным изучением) | 12552 | 28018 | |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 67253 | 84066 | |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 56044 | 70055 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 49985 | 62481 | |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 33626 | 42033 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 29991 | 37489 | |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 29991 | 37489 | |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 31809 | 39761 | |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 26507 | 33134 | |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 22721 | 28401 | |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 28022 | 35027 | |
8 класс | | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 11227 | 25059 | |
Обычный класс (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 12911 | 28818 | |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 69070 | 86338 | |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 56044 | 70055 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 51500 | 64375 | |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 34535 | 43169 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 30900 | 38625 | |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 29991 | 37489 | |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 30294 | 37868 | |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 26507 | 33134 | |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 22721 | 28401 | |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 28779 | 35974 | |
9 класс | | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 11227 | 25059 | |
Обычный класс (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 12911 | 28818 | |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 69070 | 86338 | |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 56044 | 70055 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 51500 | 64375 | |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 34535 | 43169 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 30900 | 38625 | |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 31809 | 39761 | |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 29537 | 36921 | |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 27265 | 34081 | |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 22721 | 28401 | |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 28779 | 35974 | |
10 класс | | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 11538 | 25755 | |
Обычный класс (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 13269 | 29619 | |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 70888 | 88610 | |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 56044 | 70055 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 53015 | 66268 | |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 35444 | 44305 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 31809 | 39761 | |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 29991 | 37489 | |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 31051 | 38814 | |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 28779 | 35974 | |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 29537 | 36921 | |
11 класс | | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 11538 | 25755 | |
Обычный класс (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 13269 | 29619 | |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 70888 | 88610 | |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 56044 | 70055 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 54529 | 68162 | |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 35444 | 44305 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 32718 | 40897 | |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 29082 | 36353 | |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 31809 | 39761 | |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 29537 | 36921 | |
12 класс | | | |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 56044 | 70055 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 54529 | 68162 | |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 32718 | 40897 | |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 29082 | 36353 | |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 29537 | 36921 | |
1.2.
Типы классов | Наполняемость класса | ||
город | село | ||
обычный класс (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии) | 20-24 | 10-13 |
( рублей)
Тип класса | Норматив расходов в год на 1 обучающегося общеобразовательной организации | |
расположенной в городском населенном пункте | расположенной в сельском населенном пункте | |
1 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 5097 | 11376 |
Обычный класс (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 5861 | 13083 |
2 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 5655 | 12623 |
Обычный класс (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 6503 | 14516 |
3 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 6261 | 13975 |
Обычный класс (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 7200 | 16071 |
4 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 6261 | 13975 |
Обычный класс (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 7200 | 16071 |
5 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 6653 | 14850 |
Обычный класс (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 7651 | 17078 |
6 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 6861 | 15314 |
Обычный класс (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 7890 | 17611 |
7 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 7277 | 16242 |
Обычный класс (лицеи, гимназии,центры образования, школы с углубленным изучением) | 8368 | 18679 |
8 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 7484 | 16706 |
Обычный класс (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 8607 | 19212 |
9 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 7484 | 16706 |
Обычный класс (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 8607 | 19212 |
10 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 7692 | 17170 |
Обычный класс (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 8846 | 19746 |
11 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы) | 7692 | 17170 |
Обычный класс (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 8846 |