ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2016 г. № 235-п
г. Брянск
Об утверждении отчета обисполнении областного бюджета за I квартал 2016 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, статьей 15 Закона Брянской области от 16декабря 2015 года № 137-З «Об областном бюджете на 2016 год» ПравительствоБрянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2016 года подоходам в сумме 9 270 768 969,25 рубля, расходам в сумме 9 281 771 846,98рубля, с превышением расходов над доходами в сумме 11 002 877,73рубля и следующими показателями:
по доходам областногобюджета за I квартал 2016 года согласноприложению 1;
по расходамобластного бюджета по ведомственной структуре за I квартал2016 года согласно приложению 2;
по расходам областного бюджета по целевым статьям(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группами подгруппам видов расходов за I квартал 2016года согласно приложению 3;
по источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета за I квартал2016 года согласно приложению 4.
2. Правительству Брянской области в срок до 15мая 2016 года направить в Брянскую областную Думу и Контрольно-счетную палатуБрянской области отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2016 года.
3. Настоящее постановление опубликовать всредствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя ГубернатораБрянской области Петушкову Г.В.
Губернатор А.В.Богомаз
Приложение 1
к постановлению
Правительства Брянской области
от 6 мая 2016 г. № 235-п
Доходы областного бюджета за1 квартал 2016 года
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Прогноз доходов на 2016 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2016 года | Процент исполнения к прогнозным параметрам доходов | |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 20 232 521 000,00 | 4 699 102 748,05 | 23,2 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 12 056 007 000,00 | 2 764 417 899,67 | 22,9 | |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 3 803 466 000,00 | 943 053 408,34 | 24,8 | |
1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 3 803 466 000,00 | 943 053 408,34 | 24,8 | |
1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 131 488 000,00 | 959 746 736,84 | 30,6 | |
1 01 01014 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 671 978 000,00 | -16 693 328,50 |
| |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 8 252 541 000,00 | 1 821 364 491,33 | 22,1 | |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 8 023 470 000,00 | 1 792 263 133,73 | 22,3 | |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 106 651 000,00 | 11 572 793,81 | 10,9 | |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 73 836 000,00 | 7 279 350,56 | 9,9 | |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 48 584 000,00 | 10 249 213,23 | 21,1 | |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 849 255 000,00 | 781 792 815,34 | 27,4 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 849 255 000,00 | 781 792 815,34 | 27,4 | |
1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 634 280 000,00 | 134 432 529,76 | 21,2 | |
1 03 02110 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 208 480 000,00 | 74 489 406,00 | 35,7 | |
1 03 02120 01 0000 110 | Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 6 350 000,00 | 3 439 816,00 | 54,2 | |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 635 359 000,00 | 198 071 561,17 | 31,2 | |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 16 494 000,00 | 3 460 062,87 | 21,0 | |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 456 373 000,00 | 403 513 034,26 | 27,7 | |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -108 081 000,00 | -35 613 594,72 | 33,0 | |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 395 933 000,00 | 339 871 778,36 | 24,3 | |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 395 933 000,00 | 339 732 668,24 | 24,3 | |
1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 977 153 000,00 | 228 734 453,12 | 23,4 | |
1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 977 153 000,00 | 228 697 160,76 | 23,4 | |
1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,00 | 37 292,36 |
| |
1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 307 105 000,00 | 73 469 805,08 | 23,9 | |
1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 307 105 000,00 | 73 278 477,66 | 23,9 | |
1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,00 | 191 327,42 |
| |
1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 111 675 000,00 | 37 528 410,04 | 33,6 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 139 110,12 |
| |
1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,00 | 139 110,12 |
| |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3 307 299 000,00 | 639 554 269,48 | 19,3 | |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 2 450 975 000,00 | 538 648 219,24 | 22,0 | |
1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 2 421 555 000,00 | 530 138 128,33 | 21,9 | |
1 06 02020 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 29 420 000,00 | 8 510 090,91 | 28,9 | |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 851 884 000,00 | 98 820 168,08 | 11,6 | |
1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 213 146 000,00 | 80 376 568,85 | 37,7 | |
1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 638 738 000,00 | 18 443 599,23 | 2,9 | |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 4 440 000,00 | 2 085 882,16 | 47,0 | |
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 20 123 000,00 | 3 972 102,58 | 19,7 | |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 19 635 000,00 | 3 939 983,03 | 20,1 | |
1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 9 865 000,00 | 992 487,93 | 10,1 | |
1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 9 770 000,00 | 2 947 495,10 | 30,2 | |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 488 000,00 | 32 119,55 | 6,6 | |
1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 488 000,00 | 32 118,75 | 6,6 | |
1 07 04030 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 0,00 | 0,80 |
| |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 73 895 000,00 | 18 671 411,86 | 25,3 | |
1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 0,00 | 56 350,00 |
| |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 73 895 000,00 | 18 615 061,86 | 25,2 | |
1 08 07010 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 220 000,00 | 79 254,29 | 36,0 | |
1 08 07020 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 14 600 000,00 | 6 511 547,57 | 44,6 | |
1 08 07080 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 43 242 000,00 | 7 705 250,00 | 17,8 | |
1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 43 242 000,00 | 7 705 250,00 | 17,8 | |
1 08 07100 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 166 000,00 | 160 135,00 | 96,5 | |
1 08 07110 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 169 000,00 | 34 400,00 | 20,4 | |
1 08 07120 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 161 000,00 | 48 300,00 | 30,0 | |
1 08 07130 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 137 000,00 | 5 000,00 | 3,6 | |
1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 13 150 000,00 | 3 487 975,00 | 26,5 | |
1 08 07142 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 13 150 000,00 | 3 487 975,00 | 26,5 | |
1 08 07170 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 893 000,00 | 213 200,00 | 23,9 | |
1 08 07172 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 893 000,00 | 213 200,00 | 23,9 | |
1 08 07260 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 252 000,00 | 52 500,00 | 20,8 | |
1 08 07262 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 252 000,00 | 52 500,00 | 20,8 | |
1 08 07300 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 3 000,00 |
| |
1 08 07340 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 40 000,00 | 0,00 |
| |
1 08 07380 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 240 000,00 | 89 500,00 | 37,3 | |
1 08 07390 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 75 000,00 | 10 000,00 | 13,3 | |
1 08 07400 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 550 000,00 | 215 000,00 | 39,1 | |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,00 | 19 758,63 |
| |
1 09 03000 00 0000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами | 0,00 | 37 227,88 |
| |
1 09 03020 00 0000 110 | Платежи за добычу полезных ископаемых | 0,00 | 22 051,14 |
| |
1 09 03021 00 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 0,00 | 633,82 |
| |
1 09 03021 04 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов | 0,00 | 235,32 |
| |
1 09 03021 05 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 0,00 | 398,50 |
| |
1 09 03023 01 0000 110 | Платежи за добычу подземных вод | 0,00 | 21 415,82 |
| |
1 09 03025 01 0000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых | 0,00 | 1,50 |
| |
1 09 03080 00 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 0,00 | 15 176,74 |
| |
1 09 03082 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 0,00 | 72,00 |
| |
1 09 03083 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 15 104,74 |
| |
1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,00 | -5 490,68 |
| |
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 0,00 | 8 269,18 |
| |
1 09 04020 02 0000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 0,00 | -9 679,06 |
| |
1 09 04030 01 0000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог | 0,00 | -4 080,80 |
| |
1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 0,00 | 138,66 |
| |
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 0,00 | 138,66 |
| |
1 09 11000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 | -12 117,23 |
| |
1 09 11010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 | -12 117,23 |
| |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 175 852 476,00 | 46 444 846,57 | 26,4 | |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 12 791 000,00 | 1 000 000,00 | 7,8 | |
1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 12 791 000,00 | 1 000 000,00 | 7,8 | |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 99 476,00 | 0,00 |
| |
1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 99 476,00 | 0,00 |
| |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 153 507 000,00 | 44 425 625,20 | 28,9 | |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 148 292 000,00 | 43 062 008,04 | 29,0 | |
1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 148 292 000,00 | 43 062 008,04 | 29,0 | |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 2 953 000,00 | 707 498,29 | 24,0 | |
1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 2 953 000,00 | 707 498,29 | 24,0 | |
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 2 262 000,00 | 656 118,87 | 29,0 | |
1 11 05072 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 2 262 000,00 | 656 118,87 | 29,0 | |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 5 006 000,00 | 423 000,00 | 8,4 | |
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 5 006 000,00 | 423 000,00 | 8,4 | |
1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 5 006 000,00 | 423 000,00 | 8,4 | |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 4 449 000,00 | 596 221,37 | 13,4 | |
1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 4 449 000,00 | 596 221,37 | 13,4 | |
1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 4 449 000,00 | 596 221,37 | 13,4 | |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 102 525 000,00 | 31 802 835,29 | 31,0 | |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 10 460 000,00 | 8 639 905,19 | 82,6 | |
1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 889 100,00 | 1 083 225,86 | 121,8 | |
1 12 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 0,00 | 166 040,10 |
| |
1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 1 391 200,00 | 646 993,66 | 46,5 | |
1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 8 179 700,00 | 6 743 425,57 | 82,4 | |
1 12 01050 01 0000 120 | Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 0,00 | 220,00 |
| |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 4 357 000,00 | 1 291 838,68 | 29,6 | |
1 12 02010 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 4 000 000,00 | 1 198 327,00 | 30,0 | |
1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 4 000 000,00 | 1 198 327,00 | 30,0 | |
1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 57 000,00 | 18 511,68 | 32,5 | |
1 12 02050 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 300 000,00 | 75 000,00 | 25,0 | |
1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 300 000,00 | 75 000,00 | 25,0 | |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 87 708 000,00 | 21 871 091,42 | 24,9 | |
1 12 04010 00 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 87 708 000,00 | 21 871 091,42 | 24,9 | |
1 12 04013 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 2 098 000,00 | 413 222,36 | 19,7 | |
1 12 04014 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 75 605 000,00 | 18 949 469,01 | 25,1 | |
1 12 04015 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 10 005 000,00 | 2 508 400,05 | 25,1 | |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 18 771 000,00 | 11 083 543,86 | 59,0 | |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 8 154 000,00 | 794 870,09 | 9,7 | |
113 01400 01 0000 130 | Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 30 000,00 | 2 900,00 | 9,7 | |
113 01410 01 0000 130 | Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 30 000,00 | 2 900,00 | 9,7 | |
1 13 01500 00 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования | 410 000,00 | 75 077,49 | 18,3 | |
1 13 01520 02 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 410 000,00 | 75 077,49 | 18,3 | |
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 7 714 000,00 | 716 892,60 | 9,3 | |
1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 7 714 000,00 | 716 892,60 | 9,3 | |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 10 617 000,00 | 10 288 673,77 | 96,9 | |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 10 617 000,00 | 10 288 673,77 | 96,9 | |
1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 10 617 000,00 | 10 288 673,77 | 96,9 | |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 11 144 524,00 | 2 079 164,35 | 18,7 | |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 144 524,00 | 1 991 817,93 | 63,3 | |
1 14 02020 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 3 095 000,00 | 1 948 690,03 | 63,0 | |
1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 3 095 000,00 | 1 948 690,03 | 63,0 | |
1 14 02020 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 49 524,00 | 43 127,90 | 87,1 | |
