РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
Брянской области
О внесении изменений в Закон Брянской области "Обобластном бюджете на 2016 год"
Принят Брянской областной Думой 30 июня 2016 года
Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 16декабря 2015 года N 137-З "Об областном бюджете на 2016 год" (вредакции Законов Брянской области от 1 апреля 2016 года N 15-З, от 4 мая 2016года N 38-З, от 27 мая 2016 года N 39-З) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в абзаце втором цифры "46975865493,28"заменить цифрами "49183990437,76", цифры "20252173019,22"заменить цифрами "21772171658,22";
2) в абзаце третьем цифры "47778862299,10"заменить цифрами "49986987243,58".
2. В статье 4:
1) в пункте 3 цифры "4323849757,63" заменитьцифрами "4323153257,63";
2) в пункте 4 цифры "3290731290,00" заменитьцифрами "4296144167,17".
3. В статье 5:
1) в пункте 1 цифры "26533921240,00"заменить цифрами "27217278059,00";
2) в пункте 2 цифры "11870450902,23"заменить цифрами "13130810221,31".
4. Дополнить статьей 9.1 следующего содержания:
"Статья 9.1. Особенности осуществления бюджетныхинвестиций
1. Осуществление бюджетных инвестиций в объектыгосударственной и муниципальной собственности производится в порядке,предусмотренном статьями 78.1, 78.2, 79, 79.1 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации.
Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,не являющимся государственными или муниципальными учреждениями игосударственными или муниципальными унитарными предприятиями, производится впорядке, предусмотренном статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований наосуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальнойсобственности Брянской области, софинансирование капитальных вложений в которыеосуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на2016 год согласно приложению 11.1 к настоящему Закону.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнованийобластного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций юридическим лицам, неявляющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственнымиили муниципальными унитарными предприятиями, на 2016 год согласно приложению11.2 к настоящему Закону.".
5. В приложении 3:
1) после строки:
"816 | 2 02 02215 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" |
ввести строку:
"816 | 2 02 02284 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях"; |
2) после строки:
"816 | 2 02 04042 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации" |
ввести строку:
"816 | 2 02 04118 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации". |
6. В приложениях 8, 9 наименование целевой статьирасходов "Единовременная премия к почетному знаку "Материнскаяслава" изложить в редакции:
"Единовременное денежное поощрение при награжденииПочетным знаком "Материнская слава".
7. В приложении 11:
1) таблицу 3 изложить в редакции:
"Таблица 3
Распределение дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских округов)
рублей
Наименование муниципального образования | 2016 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 42800000,00 |
Город Клинцы | 8172000,00 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 1763000,00 |
Город Стародуб | 0,00 |
Город Фокино | 0,00 |
Брасовский район | 17129000,00 |
Брянский район | 0,00 |
Выгоничский район | 9617000,00 |
Гордеевский район | 11493000,00 |
Дубровский район | 11419000,00 |
Дятьковский район | 19771000,00 |
Жирятинский район | 7930000,00 |
Жуковский район | 11882000,00 |
Злынковский район | 11220000,00 |
Карачевский район | 6803000,00 |
Клетнянский район | 10871000,00 |
Климовский район | 12824000,00 |
Клинцовский район | 9268000,00 |
Комаричский район | 18299000,00 |
Красногорский район | 9412000,00 |
Мглинский район | 17895000,00 |
Навлинский район | 17124000,00 |
Новозыбковский район | 17395000,00 |
Погарский район | 18549000,00 |
Почепский район | 31821000,00 |
Рогнединский район | 3646000,00 |
Севский район | 12065000,00 |
Стародубский район | 17778000,00 |
Суземский район | 11988000,00 |
Суражский район | 10991000,00 |
Трубчевский район | 17786000,00 |
Унечский район | 18739000,00 |
Нераспределенный резерв | 203594784,71 |
ИТОГО: | 620044784,71"; |
2) таблицу 5 изложить в редакции:
"Таблица 5
Распределение субвенций бюджетам
муниципальных районов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений
рублей
Наименование муниципального образования | 2016 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 0,00 |
Город Клинцы | 0,00 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 0,00 |
Город Стародуб | 0,00 |
Город Фокино | 0,00 |
Брасовский район | 2757000,00 |
Брянский район | 0,00 |
Выгоничский район | 2467.000,00 |
Гордеевский район | 8669000,00 |
Дубровский район | 1234000,00 |
Дятьковский район | 18416000,00 |
Жирятинский район | 1323000,00 |
Жуковский район | 5063000,00 |
Злынковский район | 1675000,00 |
Карачевский район | 0,00 |
Клетнянский район | 11163000,00 |
Климовский район | 15884000,00 |
Клинцовский район | 19986000,00 |
Комаричский район | 8842000,00 |
Красногорский район | 10677000,00 |
Мглинский район | 5707000,00 |
Навлинский район | 5129000,00 |
Новозыбковский район | 12268000,00 |
Погарский район | 12264000,00 |
Почепский район | 8255000,00 |
Рогнединский район | 859000,00 |
Севский район | 10404000,00 |
Стародубский район | 5983000,00 |
Суземский район | 2318000,00 |
Суражский район | 7755000,00 |
Трубчевский район | 17930000,00 |
Унечский район | 0,00 |
Нераспределенный резерв | 18000000,00 |
ИТОГО: | 215028000,00"; |
3) таблицу 13 изложить в редакции:
"Таблица 13
Распределение субвенций бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на обеспечение сохранности жилых помещений,
закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей
рублей
Наименование муниципального образования | 2016 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 720000,00 |
Город Клинцы | 201000,00 |
Город Новозыбков | 90000,00 |
Город Сельцо | 162000,00 |
Город Стародуб | 69000,00 |
Город Фокино | 105000,00 |
Брасовский район | 72000,00 |
Брянский район | 102000,00 |
Выгоничский район | 102000,00 |
Гордеевский район | 84000,00 |
Дубровский район | 117000,00 |
Дятьковский район | 324000,00 |
Жирятинский район | 18000,00 |
Жуковский район | 108000,00 |
Злынковский район | 51000,00 |
Карачевский район | 84000,00 |
Клетнянский район | 105000,00 |
Климовский район | 111000,00 |
Клинцовский район | 129000,00 |
Комаричский район | 105000,00 |
Красногорский район | 66000,00 |
Мглинский район | 54000,00 |
Навлинский район | 156000,00 |
Новозыбковский район | 141000,00 |
Погарский район | 168000,00 |
Почепский район | 24000,00 |
Рогнединский район | 27000,00 |
Севский район | 51000,00 |
Стародубский район | 135000,00 |
Суземский район | 126000,00 |
Суражский район | 114000,00 |
Трубчевский район | 138800,00 |
Унечский район | 75000,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 4134800,00"; |
4) таблицу 15 изложить в редакции:
"Таблица 15
Распределение субвенций бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
рублей
Наименование муниципального образования | 2016 год | ||
ВСЕГО, в том числе | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств федерального бюджета | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Город Брянск | 52730601,00 | 52730601,00 | 0,00 |
Город Клинцы | 9791925,00 | 6231225,00 | 3560700,00 |
Город Новозыбков | 7121400,00 | 5341050,00 | 1780350,00 |
Город Сельцо | 6231225,00 | 3560700,00 | 2670525,00 |
Город Стародуб | 7121400,00 | 3560700,00 | 3560700,00 |
Город Фокино | 890175,00 | 890175,00 | 0,00 |
Брасовский район | 2670525,00 | 890175,00 | 1780350,00 |
Брянский район | 22254375,00 | 7121400,00 | 15132975,00 |
Выгоничский район | 890175,00 | 890175,00 | 0,00 |
Гордеевский район | 890175,00 | 890175,00 | 0,00 |
Дубровский район | 5341050,00 | 2670525,00 | 2670525,00 |
Дятьковский район | 16913325,00 | 4450875,00 | 12462450,00 |
Жирятинский район | 2670525,00 | 1780350,00 | 890175,00 |
Жуковский район | 7121400,00 | 3560700,00 | 3560700,00 |
Злынковский район | 890175,00 | 890175,00 | 0,00 |
Карачевский район | 6231225,00 | 2670525,00 | 3560700,00 |
Клетнянский район | 13352625,00 | 4450875,00 | 8901750,00 |
Климовский район | 1661055,00 | 1661055,00 | 0,00 |
Клинцовский район | 890175,00 | 890175,00 | 0,00 |
Комаричский район | 3560700,00 | 1780350,00 | 1780350,00 |
Красногорский район | 890175,00 | 890175,00 | 0,00 |
Мглинский район | 2670525,00 | 890175,00 | 1780350,00 |
Навлинский район | 7962675,00 | 2670525,00 | 5292150,00 |
Новозыбковский район | 890175,00 | 890175,00 | 0,00 |
Погарский район | 5341050,00 | 2670525,00 | 2670525,00 |
Почепский район | 4450875,00 | 1780350,00 | 2670525,00 |
Рогнединский район | 1523644,00 | 833644,00 | 690000,00 |
Севский район | 4450875,00 | 1780350,00 | 2670525,00 |
Стародубский район | 1780350,00 | 0,00 | 1780350,00 |
Суземский район | 3560700,00 | 890175,00 | 2670525,00 |
Суражский район | 13352625,00 | 4450875,00 | 8901750,00 |
Трубчевский район | 4450875,00 | 2670525,00 | 1780350,00 |
Унечский район | 6231225,00 | 2670525,00 | 3560700,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО: | 226780000,00 | 130000000,00 | 96780000,00"; |
5) таблицу 19 изложить в редакции:
"Таблица 19
Распределение субвенций бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на осуществление отдельных государственных
полномочий Брянской области по проведению
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году
рублей
Наименование муниципального образования | 2016 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 640217,92 |
Город Клинцы | 471739,52 |
Город Новозыбков | 168478,40 |
Город Сельцо | 67391,36 |
Город Стародуб | 101087,04 |
Город Фокино | 33695,68 |
Брасовский район | 606522,24 |
Брянский район | 1819566,72 |
Выгоничский район | 707609,28 |
Гордеевский район | 505435,20 |
Дубровский район | 640217,92 |
Дятьковский район | 539130,88 |
Жирятинский район | 303261,12 |
Жуковский район | 842392,00 |
Злынковский район | 269565,44 |
Карачевский район | 775000,64 |
Клетнянский район | 438043,84 |
Климовский район | 1010870,40 |
Клинцовский район | 909783,36 |
Комаричский район | 438043,84 |
Красногорский район | 471739,52 |
Мглинский район | 606522,24 |
Навлинский район | 673913,60 |
Новозыбковский район | 572826,56 |
Погарский район | 943479,04 |
Почепский район | 1246740,16 |
Рогнединский район | 235869,76 |
Севский район | 539130,88 |
Стародубский район | 1010870,40 |
Суземский район | 404348,16 |
Суражский район | 876087,68 |
Трубчевский район | 1010870,40 |
Унечский район | 775000,64 |
Нераспределенный резерв | 2295048,16 |
ИТОГО: | 22950500,00". |
8. Дополнить Закон приложением 8.4 согласно приложению1 к настоящему Закону.
9. Дополнить Закон приложением 9.4 согласно приложению2 к настоящему Закону.
10. Приложение 11.1 изложить в редакции согласноприложению 3 к настоящему Закону.
11. Дополнить Закон приложением 11.2 согласноприложению 4 к настоящему Закону.
12. Приложение 12 изложить в редакции согласноприложению 5 к настоящему Закону.
13. Приложение 13 изложить в редакции согласноприложению 6 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силупосле его официального опубликования.
Губернатор Брянскойобласти А.В.Богомаз
г.Брянск
5июля 2016 года
N61-З
Приложение 1
к Закону Брянской области
"О внесении изменений
в Закон Брянской области
"Об областном бюджете на 2016 год"
Приложение 8.4
к Закону Брянской области
"Об областном бюджете на 2016 год"
Ведомственная структура расходов
областного бюджета на 2016 год
рублей
Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2016 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Брянская областная Дума | 801 | | | | | 6497848,00 |
Общегосударственные вопросы | 801 | 01 | | | | 6497848,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 801 | 01 | 03 | | | 6497848,00 |
Обеспечение деятельности председателя Брянской областной Думы | 801 | 01 | 03 | 70 0 00 10040 | | 1099843,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 01 | 03 | 70 0 00 10040 | 100 | 1099843,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 801 | 01 | 03 | 70 0 00 10040 | 120 | 1099843,00 |
Обеспечение деятельности депутатов Брянской областной Думы | 801 | 01 | 03 | 70 0 00 10050 | | -709682,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 01 | 03 | 70 0 00 10050 | 100 | -709682,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 801 | 01 | 03 | 70 0 00 10050 | 120 | -709682,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | 801 | 01 | 03 | 70 0 00 10100 | | 6107687,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 01 | 03 | 70 0 00 10100 | 100 | 4798166,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 801 | 01 | 03 | 70 0 00 10100 | 120 | 4798166,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 | 03 | 70 0 00 10100 | 200 | 1339521,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 | 03 | 70 0 00 10100 | 240 | 1339521,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 801 | 01 | 03 | 70 0 00 10100 | 800 | -30000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 801 | 01 | 03 | 70 0 00 10100 | 850 | -30000,00 |
Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | 803 | | | | | 43694913,13 |
Общегосударственные вопросы | 803 | 01 | | | | 22557216,13 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 803 | 01 | 02 | | | 700559,27 |
Обеспечение деятельности Губернатора Брянской области | 803 | 01 | 02 | 03 0 11 10010 | | 700559,27 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 803 | 01 | 02 | 03 0 11 10010 | 100 | 700559,27 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 803 | 01 | 02 | 03 0 11 10010 | 120 | 700559,27 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 803 | 01 | 03 | | | 351540,00 |
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 803 | 01 | 03 | 03 0 12 51420 | | 351540,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 803 | 01 | 03 | 03 0 12 51420 | 100 | 351540,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 803 | 01 | 03 | 03 0 12 51420 | 120 | 351540,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 803 | 01 | 04 | | | 11839034,50 |
Обеспечение деятельности заместителей Губернатора Брянской области | 803 | 01 | 04 | 03 0 11 10020 | | 2315906,45 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 803 | 01 | 04 | 03 0 11 10020 | 100 | 2315906,45 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 803 | 01 | 04 | 03 0 11 10020 | 120 | 2315906,45 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | 803 | 01 | 04 | 03 0 11 10100 | | 9523128,05 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 803 | 01 | 04 | 03 0 11 10100 | 100 | 9523128,05 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 803 | 01 | 04 | 03 0 11 10100 | 120 | 9523128,05 |
Другие общегосударственные вопросы | 803 | 01 | 13 | | | 9666082,36 |
Учреждения, обеспечивающие эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Брянской области, а также арендованного недвижимого имущества | 803 | 01 | 13 | 03 0 11 10210 | | 9067367,63 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 803 | 01 | 13 | 03 0 11 10210 | 600 | 9067367,63 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 803 | 01 | 13 | 03 0 11 10210 | 610 | 9067367,63 |
Обеспечение деятельности постоянного представительства Правительства Брянской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве | 803 | 01 | 13 | 03 0 11 10240 | | 598714,73 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 803 | 01 | 13 | 03 0 11 10240 | 100 | 598714,73 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 803 | 01 | 13 | 03 0 11 10240 | 120 | 598714,73 |
Национальная оборона | 803 | 02 | | | | 101273,70 |
Мобилизационная подготовка экономики | 803 | 02 | 04 | | | 101273,70 |
Мобилизационная подготовка экономики, оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций | 803 | 02 | 04 | 03 0 31 11330 | | 101273,70 |
Иные бюджетные ассигнования | 803 | 02 | 04 | 03 0 31 11330 | 800 | 101273,70 |
Специальные расходы | 803 | 02 | 04 | 03 0 31 11330 | 880 | 101273,70 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 803 | 03 | | | | 20928423,30 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 803 | 03 | 09 | | | -6912,00 |
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 803 | 03 | 09 | 03 0 33 12050 | | -6912,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 03 | 09 | 03 0 33 12050 | 200 | -6912,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 03 | 09 | 03 0 33 12050 | 240 | -6912,00 |
Материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности и подготовка органов в сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, войск и иных воинских формирований | 803 | 03 | 09 | 03 0 34 12040 | | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 803 | 03 | 09 | 03 0 34 12040 | 100 | -698313,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 803 | 03 | 09 | 03 0 34 12040 | 110 | -698313,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 03 | 09 | 03 0 34 12040 | 200 | 698313,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 03 | 09 | 03 0 34 12040 | 240 | 698313,00 |
Обеспечение пожарной безопасности | 803 | 03 | 10 | | | 20000000,00 |
Материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности и подготовка органов в сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, войск и иных воинских формирований | 803 | 03 | 10 | 03 0 34 12040 | | 20000000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 803 | 03 | 10 | 03 0 34 12040 | 100 | 17362000,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 803 | 03 | 10 | 03 0 34 12040 | 110 | 17362000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 03 | 10 | 03 0 34 12040 | 200 | 2638000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 03 | 10 | 03 0 34 12040 | 240 | 2638000,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 803 | 03 | 14 | | | 935335,30 |
Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | 803 | 03 | 14 | 02 0 21 57010 | | -94361,70 |
Межбюджетные трансферты | 803 | 03 | 14 | 02 0 2157010 | 500 | -94361,70 |
Субвенции | 803 | 03 | 14 | 02 0 21 57010 | 530 | -94361,70 |
Повышение безопасности дорожного движения | 803 | 03 | 14 | 02 0 31 16190 | | 1029697,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 803 | 03 | 14 | 02 0 31 16190 | 100 | 1029697,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 803 | 03 | 14 | 02 0 31 16190 | 110 | 1029697,00 |
Образование | 803 | 07 | | | | 108000,00 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 803 | 07 | 05 | | | 108000,00 |
Реформирование и развитие государственной гражданской службы Брянской области | 803 | 07 | 05 | 03 1 21 12000 | | 108000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 07 | 05 | 03 1 21 12000 | 200 | 108000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 07 | 05 | 03 1 21 12000 | 240 | 108000,00 |
Государственная жилищная инспекция Брянской области | 804 | | | | | 1050678,17 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 804 | 05 | | | | 1050678,17 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 804 | 05 | 05 | | | 1050678,17 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | 804 | 05 | 05 | 12 0 11 10100 | | -11454904,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 05 | 05 | 12 0 11 10100 | 100 | -10895257,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 804 | 05 | 05 | 12 0 11 10100 | 120 | -10895257,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 05 | 05 | 12 0 11 10100 | 200 | -555647,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 05 | 05 | 12 0 11 10100 | 240 | -555647,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 804 | 05 | 05 | 12 0 11 10100 | 800 | -4000,00 |
Исполнение судебных актов | 804 | 05 | 05 | 12 0 11 10100 | 830 | -3000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 804 | 05 | 05 | 12 0 11 10100 | 850 | -1000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | 804 | 05 | 05 | 12 0 21 10100 | | 12505582,17 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 05 | 05 | 12 0 21 10100 | 100 | 11536971,17 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 804 | 05 | 05 | 12 0 21 10100 | 120 | 11536971,17 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 05 | 05 | 12 0 21 10100 | 200 | 965611,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 05 | 05 | 12 0 21 10100 | 240 | 965611,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 804 | 05 | 05 | 12 0 21 10100 | 800 | 3000,00 |
Исполнение судебных актов | 804 | 05 | 05 | 12 0 21 10100 | 830 | 3000,00 |
Управление ветеринарии Брянской области |