УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙОБЛАСТИ
от27 июля 2016 г. № 245
г. Брянск
Утратил силу- Указ Губернатора Брянской области от 02.10.2018г. № 220
Об утверждении лимитов иквот добычи диких копытных животных в Брянской области, за исключением особоохраняемых природных территорий федерального значения, с 1 августа 2016 года по31 июля 2017 года включительно
Всоответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и осохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации», приказом Минприроды России от 29июня 2010 года № 228 «Об утверждении порядка принятия документа об утверждениилимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к егосодержанию», на основании заключения экспертной комиссии государственнойэкологической экспертизы от 9 июня 2016 года № 2, утвержденного приказомдепартамента природных ресурсов и экологии Брянской области от 10 июня 2016года № 357, согласования Министерства природных ресурсов и экологии РоссийскойФедерации от 21 июля 2016 года № 04-15-29/17595
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
лимиты добычи дикихкопытных животных в Брянской области, за исключением особо охраняемых природныхтерриторий федерального значения, на периодс 1 августа 2016 года по 31июля 2017 года включительно согласно приложению 1;
квотыдобычи диких копытных животных согласно приложениям 2 – 4.
2. Департаментуприродных ресурсов и экологии Брянской области обеспечить выдачу пользователямживотным миром – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателямнеобходимого количества бланков разрешенийна добычу охотничьих ресурсов (диких копытных животных) в соответствии сквотами, утвержденными настоящим указом.
3. Опубликовать указ наофициальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
4. Контроль заисполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора Брянскойобласти Мокренко Ю.В.
Губернатор А.В. Богомаз
Утверждены
указом Губернатора Брянской области
от 27 июля 2016 г. № 245
(приложение 1)
Л И М И Т Ы
добычи диких копытных животных в Брянской области, за исключением особоохраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа2016 года
по 31 июля 2017 года включительно
Вид охотничьих ресурсов | Лимит добычи копытных животных | ||||||
лимит | в том числе | ||||||
старше 1 года | без подразделения по половому признаку, особей | ||||||
самки | самцы с неокостеневшими рогами (панта-ми), особей | самцы во время гона, особей | |||||
всего | в том числе до 1 года, особей | | |||||
Лось | 120 | 5 | - | - | 11 | 104 |
|
Косуля европейская | 500 | 166 | - | - | 50 | 284 |
|
Олень благородный | 44 | 6 | - | - | 6 | 32 |
|
Утверждены
указом Губернатора Брянской области
от 27 июля 2016 г. № 245
(приложение2)
Квоты добычи охотничьихресурсов
________Лось__________
(вид охотничьихресурсов)
в ________Брянской области_______________
(субъект РоссийскойФедерации)
на период с 1 августа2016 г. по 31 июля 2017 г.
№ пп | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||||||||||
% от численности | особей | в том числе | |||||||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||||||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Закрепленные охотничьи угодья | |||||||||||||||
1. | БООО (ОО и Р) Дубровское | 5,592 | 40 | 98 | 60 | 7,1 | 17,5 | 10,7 | 15 | 4 | - | 1 | 3 | - | |
2. | Суземское | 25,921 | 72 | 64 | 61 | 2,7 | 2,47 | 2,4 | 7 | 2 | - | 1 | 2 | - | |
3. | Брасовское | 14,333 | 22 | 27 | 39 | 1,5 | 1,88 | 2,7 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | |
4. | Дятьковское | 61,687 | 56 | 1 | 56 | 0,9 | 0,02 | 0,9 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | |
5. | Клетнянское | 42,547 | 67 | 23 | 80 | 1,6 | 0,5 | 1,9 | 5 | 2 | - | - | 2 | - | |
6. | Навлинское | 37,779 | 101 | 0 | 69 | 2,7 | 0 | 1,8 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | |
7. | Новозыбковское | 11,506 | 46 | 22 | 62 | 3,9 | 1,9 | 5,4 | 8 | 2 | - | - | 2 | - | |
8. | Трубчевское | 37,481 | 43 | 18 | 70 | 1,14 | 0,5 | 1,9 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | |
9. | Унечское | 12,163 | 58 | 22 | 25 | 4,7 | 1,8 | 2,06 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | |
10. | Фокинское | 19,470 | 20 | 2 | 35 | 1,0 | 0,1 | 1,8 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | |
11. | Мглинское | 13,065 | 37 | 40 | 29 | 2,83 | 3,06 | 2,2 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | |
12. | Брянская РООО и Р Малфинское | 20,4 | 37 | 37 | 45 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 7 | 2 | - | - | 2 | - | |
13. | Воробейнское | 5,21 | 16 | 14 | 33 | 3,07 | 2,68 | 6,3 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | |
14. | Журиничское | 25,07 | 16 | 0 | 75 | 0,63 | 0 | 3,0 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | |
15. | Ольшанское | 5,23 | 26 | 10 | 62 | 4,9 | 1,9 | 11,9 | 15 | 1 | - | - | 1 | - | |
16. | Бежицкая РООО и Р Ржаницкое | 20,62 | 51 | 48 | 43 | 2,47 | 2,32 | 2,0 | 7 | 3 | - | - | 3 | - | |
17. | Рогнединское | 21,49 | 108 | 99 | 90 | 5,02 | 4,61 | 4,2 | 8 | 6 | - | - | 5 | 1 | |
18. | Сельцовское | 13,01 | 12 | 30 | 49 | 0,92 | 2,31 | 3,7 | 7 | 2 | - | - | 2 | - | |
19. | Почепская РООО и Р | 9,37 | 100 | 72 | 60 | 10,7 | 7,7 | 6,4 | 10 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | |
20. | Дубровская РОО «ОО и Р «Дубров-ское» | 3,5 | 27 | 17 | 31 | 7,7 | 4,8 | 8,8 | 12 | 1 | - | - | 1 | - | |
21. | Клетнянская РОО «РОО и Р «Клетня»» | 31,91 | 61 | 43 | 38 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | |
22. | Жуковская РОООиР Белого-ловльское | 23,67 | 63 | 21 | 60 | 3,6 | 1,2 | 2,3 | 7 | 3 | - | - | 3 | - | |
23. | Жуковское | 7,58 | 33 | - | 17 | 4,3 | - | 2,2 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | |
24. | ООО «Брянское ООХ» | 36,79 | 98 | 72 | 135 | 2,7 | 1,9 | 3,7 | 7 | 4 | - | 1 | 3 | - | |
25. | ООО «Бартынь» | 2,0 | 19 | 20 | 44 | 9,5 | 10 | 22,0 | 18 | 2 | - | - | 2 | - | |
26. | ГУП «Брянский лесхоз» | 19,5 | 75 | 28 | 63 | 3,8 | 1,9 | 3,2 | 7 | 3 | - | - | 3 | - | |
27. | ООО РОК «Умыс-личи» | 8,57 | 20 | 35 | 18 | 2,3 | 4,0 | 2,1 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | |
28. | ООО ОРХ «Надеж-да» | 14,08 | 38 | 52 | 86 | 2,6 | 3,7 | 6,1 | 10 | 4 | | 1 | 3 | - | |
29. | ЗАО «Спас» | 7,5 | 17 | 55 | 75 | 2,26 | 7,3 | 10,0 | 12 | 9 | - | 2 | 6 | 1 | |
30. | МУП «Стародуб-ский лесхоз» | 64 | 42 | 133 | 125 | 0,65 | 2,07 | 1,9 | 5 | 4 | - | 1 | 3 | - | |
31. | ООО «Охотничье хозяйство «Нерус-са» | 27.164 | 64 | 80 | 129 | 2.6 | 3.3 | 5,3 | 8 | 7 | - | 1 | 5 | 1 | |
32. | ООО «Родник» | 21,0 | 33 | 62 | 100 | 1,57 | 2,95 | 4,8 | 8 | 4 | - | 1 | 3 | - | |
33. | ООО «Галла-Продукт» | 11,23 | 63 | 41 | 84 | 5,6 | 3,7 | 7,5 | 10 | 7 | - | 1 | 5 | 1 | |
34. | ООО «Алые зори» | 11,781 | 29 | 28 | 35 | 2,5 | 2,3 | 2,97 | 7 | 2 | - | - | 2 | - | |
35. | ООО «ТПК-Лидер» | 5,116 | 20 | 17 | 19 | 3,9 | 3,3 | 3,7 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | |
36. | ООО «ДиКа» | 19,33 | 25 | 27 | 22 | 1,29 | 1,39 | 1,2 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | |
37. | ООО «Брянская мясная компания» | 8,207 | 20 | 35 | 28 | 2,4 | 4,2 | 3,4 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | |
38. | ООО «Кувшинов-ское» | 7,53 | 26 | 21 | 34 | 3,5 | 2,8 | 4,5 | 8 | 2 | - | - | 2 | - | |
39. | ООО «Щеткино» | 9,951 | 26 | 49 | 83 | 3,8 | 6,2 | 8,3 | 12 | 4 | - | 1 | 3 | - | |
40. | ООО «Русак» | 2,96 | 16 | 26 | 20 | 5,4 | 8,78 | 6,8 | 10 | 2 | - | - | 2 | - | |
41. | ООО «Живая пла-нета» | 10,3 | 21 | 42 | 39 | 2,04 | 4,06 | 3,8 | 7 | 2 | - | - | 2 | - | |
42. | ОАО «Дятьково-ДОЗ» Бытошское | 14,936 | 13 | 27 | 34 | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | |
43. | Семеновское | 6,380 | 11 | 14 | 22 | 1,7 | 2,2 | 3,4 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | |
44. | ООО «Охотхозяй-ство Палужское» | 33,3 | 31 | 44 | 71 | 0,93 | 1,3 | 2,1 | 7 | 2 | - | - | 2 | - | |
45. | ООО «ЮНИ-Т» | 7,390 | 13 | 7 | 19 | 1,8 | 0,95 | 2,6 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | |
46. | ООО «Евролюкс» | 11,165 | 39 | 16 | 50 | 3,4 | 1,4 | 4,5 | 8 | 2 | - | - | 2 | - | |
47. | ООО «Брянское общество охотни-ков и рыболовов» | 11,237 | 20 | 11 | 30 | 1,7 | 0,9 | 2,7 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | |
48. | НП «Брянский охотник» | 3,024 | 1 | 3 | 17 | 0,33 | 0,99 | 5,6 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | |
49. | ТнВ «Авангард» | 32,9 | 13 | 13 | 82 | 0,4 | 0,4 | 2,5 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | |
50. | ООО «Гра-Альянс» | 10,27 | 20 | 4 | 41 | 1,9 | 0,3 | 4,0 | 7 | 2 | - | - | 2 | - | |
51. | Злынковская РОО «ООиР» | 22,52 | 62 | 19 | 32 | 2,7 | 0,8 | 1,4 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | |
52. | ООО «Брянский объединенный спортивно-технический клуб» | 3,4 | 5 | - | 14 | 1,5 | - | 4,1 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | |
53. | ИП Сенченкова А.В. | 6,9 | 17 | 20 | 32 | 2,5 | 2,8 | 4,6 | 8 | 2 | - | - | 2 | - | |
Итого | 919,035 | 2009 | 1709 | 2772 | 2,2 | 1,9 | 3,0 | 4,3 | 120 | - | 11 | 104 | 5 | ||
Утверждены
указом Губернатора Брянской области
от 27 июля 2016 г. № 245
(приложение 3)
Квоты добычи охотничьихресурсов
________Олень благородный__________
(вид охотничьихресурсов)
в ________Брянской области_______________
(субъект РоссийскойФедерации)
на период с 1 августа 2016 г. по 31 июля 2017 г.
№ пп | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | |||||||||
% от численности | особей | в том числе | ||||||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Закрепленные охотничьи угодья | ||||||||||||||
1. | ООО «Брянское ООХ» | 40,06 | 39 | 157 | 176 | 0,7 | 3,9 | 4,4 | 8 | 11 | - | 2 | 7 | 2 |
2. | ООО «Бартынь» | 3,014 | 19 | 24 | 89 | 6,3 | 8,0 | 29,5 | 18 | 3 | - | - | 3 | - |
3. | ГУП «Брянский лесхоз» | 19,5 | 77 | 24 | 94 | 3,9 | 1,2 | 4,8 | 8 | 5 | - | 1 | 3 | 1 |
4. |