РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
Брянской области
О внесении изменений в Закон Брянской области "Обобластном бюджете на 2016 год"
Принят Брянской областной Думой 27 октября 2016 года
Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 16декабря 2015 года N 137-З "Об областном бюджете на 2016 год" (вредакции Законов Брянской области от 1 апреля 2016 года N 15-З, от 4 мая 2016года N 38-З, от 27 мая 2016 года N 39-З, от 5 июля 2016 года N 61-З, от 2августа 2016 года N 73-З) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в абзаце втором цифры "50337815687,76"заменить цифрами "50793044397,61", цифры "21772171658,22"заменить цифрами "22135852948,89";
2) в абзаце третьем цифры "51140812493,58"заменить цифрами "51596041203,43".
2. В статье 4:
1) в пункте 3 цифры "4323153257,63" заменитьцифрами "4381091507,94";
2) в пункте 4 цифры "4658498917,17" заменитьцифрами "4758498917,17".
3. В статье 5:
1) в пункте 1 цифры "28371103309,00"заменить цифрами "28462650728,18";
2) в пункте 2 цифры "13207866423,98"заменить цифрами "13480257083,85".
4. В пункте 6 статьи 5 после слов"зарезервированных средств," дополнить словами "субсидий дляпредоставления социальных выплат гражданам, на осуществление капитальныхвложений и дорожное хозяйство,".
5. Абзац 2 пункта 1 статьи 9 "Особенностиисполнения областного бюджета" изложить в редакции:
"увеличение бюджетных ассигнований за счетмежбюджетных трансфертов из федерального бюджета сверх объемов, утвержденныхнастоящим Законом, или сокращение указанных ассигнований осуществляется наосновании полученного Уведомления по расчетам между бюджетами на суммыуказанных в нем средств, предусмотренных к предоставлению из федеральногобюджета бюджету субъекта Российской Федерации;".
6. В приложении 3:
1) после строки:
"815 | 2 02 04053 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений" |
ввести строку:
"815 | 2 02 04120 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации"; |
2) после строки:
"818 | 2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" |
ввести строки:
"818 | 2 02 02009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
818 | 2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности"; |
3) после строки:
"821 | 2 02 04032 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам" |
ввести строки:
"821 | 2 02 04081 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения |
821 | 2 02 04121 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме"; |
4) после строки:
"840 | 2 02 02217 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий" |
ввести строку:
"840 | 2 02 02278 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку молодежного предпринимательства"; |
5) в перечне главных администраторов доходовобластного бюджета, администрирующих иные доходы областного бюджета в пределахкомпетенции после слов "837 Департамент промышленности, транспорта и связиБрянской области" дополнить словами "838 Управление по охране исохранению историко-культурного наследия Брянской области".
7. В приложении 11:
1) таблицу 3 изложить в редакции:
"Таблица 3
Распределение дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных районов
(городских округов)
рублей
Наименование муниципального образования | 2016 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 162800000,00 |
Город Клинцы | 8172000,00 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 1763000,00 |
Город Стародуб | 0,00 |
Город Фокино | 0,00 |
Брасовский район | 17129000,00 |
Брянский район | 15000000,00 |
Выгоничский район | 9617000,00 |
Гордеевский район | 11493000,00 |
Дубровский район | 11419000,00 |
Дятьковский район | 19771000,00 |
Жирятинский район | 9327295,00 |
Жуковский район | 11882000,00 |
Злынковский район | 11220000,00 |
Карачевский район | 6803000,00 |
Клетнянский район | 10871000,00 |
Климовский район | 12824000,00 |
Клинцовский район | 9268000,00 |
Комаричский район | 18299000,00 |
Красногорский район | 9412000,00 |
Мглинский район | 17895000,00 |
Навлинский район | 17124000,00 |
Новозыбковский район | 17395000,00 |
Погарский район | 18549000,00 |
Почепский район | 31821000,00 |
Рогнединский район | 3646000,00 |
Севский район | 12065000,00 |
Стародубский район | 17778000,00 |
Суземский район | 11988000,00 |
Суражский район | 10991000,00 |
Трубчевский район | 17786000,00 |
Унечский район | 18739000,00 |
Нераспределенный резерв | 234056163,67 |
ИТОГО: | 786903458,67"; |
2) таблицу 5 изложить в редакции:
"Таблица 5
Распределение субвенций бюджетам
муниципальных районов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений
рублей
Наименование муниципального образования | 2016 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 0,00 |
Город Клинцы | 0,00 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 0,00 |
Город Стародуб | 0,00 |
Город Фокино | 0,00 |
Брасовский район | 2757000,00 |
Брянский район | 144000,00 |
Выгоничский район | 2467000,00 |
Гордеевский район | 8669000,00 |
Дубровский район | 1234000,00 |
Дятьковский район | 18416000,00 |
Жирятинский район | 1323000,00 |
Жуковский район | 5063000,00 |
Злынковский район | 1675000,00 |
Карачевский район | 0,00 |
Клетнянский район | 11163000,00 |
Климовский район | 15884000,00 |
Клинцовский район | 19986000,00 |
Комаричский район | 8842000,00 |
Красногорский район | 10677000,00 |
Мглинский район | 5707000,00 |
Навлинский район | 5129000,00 |
Новозыбковский район | 12268000,00 |
Погарский район | 12264000,00 |
Почепский район | 8255000,00 |
Рогнединский район | 859000,00 |
Севский район | 10404000,00 |
Стародубский район | 5983000,00 |
Суземский район | 2318000,00 |
Суражский район | 7755000,00 |
Трубчевский район | 19930000,00 |
Унечский район | 0,00 |
Нераспределенный резерв | 15856000,00 |
ИТОГО: | 215028000,00"; |
3) таблицу 8 изложить в редакции:
"Таблица 8
Распределение субвенций бюджетам
муниципальных образований на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
работающих в учреждениях культуры, находящихся
в сельской местности или поселках городского типа
на территории Брянской области
рублей
Наименование муниципального образования | 2016 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 30740,00 |
Город Клинцы | 7685,00 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 0,00 |
Город Стародуб | 0,00 |
Город Фокино | 0,00 |
Брасовский район | 187090,00 |
Брянский район | 273275,00 |
Выгоничский район | 161650,00 |
Гордеевский район | 82733,00 |
Дубровский район | 133825,00 |
Дятьковский район | 157410,00 |
Жирятинский район | 106530,00 |
Жуковский район | 112095,00 |
Злынковский район | 21730,00 |
Карачевский район | 75525,00 |
Клетнянский район | 84535,00 |
Климовский район | 256520,00 |
Клинцовский район | 96195,00 |
Комаричский район | 94540,00 |
Красногорский район | 139746,00 |
Мглинский район | 83475,00 |
Навлинский район | 177285,00 |
Новозыбковский район | 109732,00 |
Погарский район | 184703,00 |
Почепский район | 128525,00 |
Рогнединский район | 72080,00 |
Севский район | 36570,00 |
Стародубский район | 117130,00 |
Суземский район | 95903,00 |
Суражский район | 54855,00 |
Трубчевский район | 89040,00 |
Унечский район | 134650,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 3305772,00"; |
4) таблицу 10 изложить в редакции:
"Таблица 10
Распределение субвенций бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования
в общеобразовательных организациях
рублей
Наименование муниципального образования | 2016 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 1195662718,00 |
Город Клинцы | 182314428,00 |
Город Новозыбков | 106810320,00 |
Город Сельцо | 42896030,00 |
Город Стародуб | 57988692,00 |
Город Фокино | 33043504,00 |
Брасовский район | 74868170,00 |
Брянский район | 271591272,00 |
Выгоничский район | 79463913,00 |
Гордеевский район | 58902257,00 |
Дубровский район | 71717274,00 |
Дятьковский район | 169459571,00 |
Жирятинский район | 40972242,00 |
Жуковский район | 113026397,00 |
Злынковский район | 47400276,00 |
Карачевский район | 104853950,00 |
Клетнянский район | 63317550,00 |
Климовский район | 129330235,00 |
Клинцовский район | 83110068,00 |
Комаричский район | 90984766,00 |
Красногорский район | 60144988,00 |
Мглинский район | 87352068,00 |
Навлинский район | 95643355,00 |
Новозыбковский район | 65106661,00 |
Погарский район | 131443723,00 |
Почепский район | 161459052,00 |
Рогнединский район | 34358403,00 |
Севский район | 77142269,00 |
Стародубский район | 101695615,00 |
Суземский район | 59223521,00 |
Суражский район | 102571442,00 |
Трубчевский район | 99220338,00 |
Унечский район | 149909535,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 4242984603,00"; |
5) таблицу 13 изложить в редакции:
"Таблица 13
Распределение субвенций бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на обеспечение сохранности жилых помещений,
закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей
рублей
Наименование муниципального образования | 2016 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 888000,00 |
Город Клинцы | 144000,00 |
Город Новозыбков | 87000,00 |
Город Сельцо | 177000,00 |
Город Стародуб | 54000,00 |
Город Фокино | 105000,00 |
Брасовский район | 63000,00 |
Брянский район | 51000,00 |
Выгоничский район | 105000,00 |
Гордеевский район | 30000,00 |
Дубровский район | 60000,00 |
Дятьковский район | 327000,00 |
Жирятинский район | 12000,00 |
Жуковский район | 114000,00 |
Злынковский район | 39000,00 |
Карачевский район | 78000,00 |
Клетнянский район | 147000,00 |
Климовский район | 114000,00 |
Клинцовский район | 115939,00 |
Комаричский район | 105000,00 |
Красногорский район | 81000,00 |
Мглинский район | 57000,00 |
Навлинский район | 123000,00 |
Новозыбковский район | 69000,00 |
Погарский район | 108000,00 |
Почепский район | 6000,00 |
Рогнединский район | 39000,00 |
Севский район | 54000,00 |
Стародубский район | 135000,00 |
Суземский район | 105000,00 |
Суражский район | 87000,00 |
Трубчевский район | 93800,00 |
Унечский район | 39000,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 3812739,00"; |
6) таблицу 14 изложить в редакции:
"Таблица 14
Распределение субвенций бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на организацию и осуществление деятельности
по опеке и попечительству, выплату ежемесячных
денежных средств на содержание и проезд ребенка,
переданного на воспитание в семью опекуна
(попечителя), приемную семью, вознаграждения
приемным родителям
рублей
Наименование муниципального образования | 2016 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 79849600,00 |
Город Клинцы | 22035900,00 |
Город Новозыбков | 12202500,00 |
Город Сельцо | 10648200,00 |
Город Стародуб | 8481200,00 |
Город Фокино | 3996600,00 |
Брасовский район | 4339800,00 |
Брянский район | 9711200,00 |
Выгоничский район | 5747900,00 |
Гордеевский район | 3920600,00 |
Дубровский район | 6355400,00 |
Дятьковский район | 14721600,00 |
Жирятинский район | 5224900,00 |
Жуковский район | 12762600,00 |
Злынковский район | 5976800,00 |
Карачевский район | 11356300,00 |
Клетнянский район | 7763200,00 |
Климовский район | 11295500,00 |
Клинцовский район | 10496800,00 |
Комаричский район | 7085500,00 |
Красногорский район | 5815700,00 |
Мглинский район | 4725100,00 |
Навлинский район | 8832600,00 |
Новозыбковский район | 7563500,00 |
Погарский район | 7134100,00 |
Почепский район | 27543000,00 |
Рогнединский район | 10414400,00 |
Севский район | 8284300,00 |
Стародубский район | 9013500,00 |
Суземский район | 5687700,00 |
Суражский район | 13608800,00 |
Трубчевский район | 6663900,00 |
Унечский район | 11158500,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 380417200,00"; |
7) таблицу 15 изложить в редакции:
"Таблица 15
Распределение субвенций бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений
рублей
Наименование муниципального образования | 2016 год | ||
ВСЕГО, в том числе | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств федерального бюджета | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Город Брянск | 52730601,00 | 52730601,00 | 0,00 |
Город Клинцы | 8011575,00 | 4450875,00 | 3560700,00 |
Город Новозыбков | 7121400,00 | 5341050,00 | 1780350,00 |
Город Сельцо | 6231225,00 | 3560700,00 | 2670525,00 |
Город Стародуб | 6231225,00 | 2670525,00 | 3560700,00 |
Город Фокино | 890175,00 | 890175,00 | 0,00 |
Брасовский район | 2670525,00 | 890175,00 | 1780350,00 |
Брянский район | 22254375,00 | 7121400,00 | 15132975,00 |
Выгоничский район | 890175,00 | 890175,00 | 0,00 |
Гордеевский район | 890175,00 | 890175,00 | 0,00 |
Дубровский район | 5341050,00 | 2670525,00 | 2670525,00 |
Дятьковский район | 16913325,00 | 4450875,00 | 12462450,00 |
Жирятинский район | 1780350,00 | 890175,00 | 890175,00 |
Жуковский район | 7121400,00 | 3560700,00 | 3560700,00 |
Злынковский район | 890175,00 | 890175,00 | 0,00 |
Карачевский район | 6231225,00 | 2670525,00 | 3560700,00 |
Клетнянский район | 17803500,00 | 7591050,00 | 10212450,00 |
Климовский район | 1661055,00 | 1661055,00 | 0,00 |
Клинцовский район | 890000,00 | 890000,00 | 0,00 |
Комаричский район | 3560700,00 | 1780350,00 | 1780350,00 |
Красногорский район | 890175,00 | 890175,00 | 0,00 |
Мглинский район | 2450000,00 | 750000,00 | 1700000,00 |
Навлинский район | 8191050,00 | 2898900,00 | 5292150,00 |
Новозыбковский район | 890175,00 | 890175,00 | 0,00 |
Погарский район | 5341050,00 | 2670525,00 | 2670525,00 |
Почепский район | 4450875,00 | 1780350,00 | 2670525,00 |
Рогнединский район | 1489000,00 | 799000,00 | 690000,00 |
Севский район | 4450875,00 | 1780350,00 | 2670525,00 |
Стародубский район | 550000,00 | 0,00 | 550000,00 |
Суземский район | 3560700,00 | 890175,00 | 2670525,00 |
Суражский район | 13151655,00 | 4249905,00 | 8901750,00 |
Трубчевский район | 4450875,00 | 2670525,00 | 1780350,00 |
Унечский район | 6231225,00 | 2670525,00 | 3560700,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО: | 226211886,00 | 129431886,00 | 96780000,00"; |
8) таблицу 16 изложить в редакции:
"Таблица 16
Распределение субвенций бюджетам
муниципальных районов и городских округов
на выплату единовременных пособий при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
рублей
Наименование муниципального образования | 2016 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 1381427,00 |
Город Клинцы | 263715,05 |
Город Новозыбков | 160731,56 |
Город Сельцо | 104766,88 |
Город Стародуб | 93075,89 |
Город Фокино | 33033,69 |
Брасовский район | 52584,31 |
Брянский район | 201664,45 |
Выгоничский район | 80565,18 |
Гордеевский район | 48546,34 |
Дубровский район | 19032,66 |
Дятьковский район | 345489,26 |
Жирятинский район | 76030,32 |
Жуковский район | 461607,28 |
Злынковский район | 33292,73 |
Карачевский район | 273655,50 |
Клетнянский район | 286475,99 |
Климовский район | 95084,29 |
Клинцовский район | 308936,49 |
Комаричский район | 119212,51 |
Красногорский район | 235531,31 |
Мглинский район | 0,00 |
Навлинский район | 82853,92 |
Новозыбковский район | 97338,24 |
Погарский район | 30766,26 |
Почепский район | 347514,39 |
Рогнединский район | 358363,41 |
Севский район | 117774,37 |
Стародубский район | 223556,10 |
Суземский район | 92557,82 |
Суражский район | 210073,15 |
Трубчевский район | 168317,15 |
Унечский район | 155126,50 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 6558700,00"; |
9) таблицу 18 изложить в редакции:
"Таблица 18
Распределение субвенций бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на осуществление отдельных государственных
полномочий Брянской области по организации
проведения на территории Брянской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных,
в части оборудования и содержания скотомогильников
(биотермических ям) и в части организации отлова
и содержания безнадзорных животных
на территории Брянской области
рублей
Наименование муниципального образования | 2016 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 1438725,00 |
Город Клинцы | 57851,00 |
Город Новозыбков | 37826,00 |
Город Сельцо | 11125,00 |
Город Стародуб | 37826,00 |
Город Фокино | 11125,00 |
Брасовский район | 17800,00 |
Брянский район | 48951,00 |
Выгоничский район | 11125,00 |
Гордеевский район | 11125,00 |
Дубровский район | 37826,00 |
Дятьковский район | 78219,00 |
Жирятинский район | 11125,00 |
Жуковский район | 11125,00 |
Злынковский район | 11125,00 |
Карачевский район | 15575,00 |
Клетнянский район | 11125,00 |
Климовский район | 20025,00 |
Клинцовский район | 78218,00 |
Комаричский район | 37826,00 |
Красногорский район | 15575,00 |
Мглинский район | 22250,00 |
Навлинский район | 105260,00 |
Новозыбковский район | 20025,00 |
Погарский район | 159004,00 |
Почепский район | 31150,00 |
Рогнединский район | 11125,00 |
Севский район | 31150,00 |
Стародубский район | 678975,00 |
Суземский район | 11125,00 |
Суражский район | 15575,00 |
Трубчевский район | 223873,00 |
Унечский район | 35601,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 3356356,00"; |
10) таблицу 20 изложить в редакции:
"Таблица 20
Распределение субвенций бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на осуществление переданных государственных
полномочий Российской Федерации по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
рублей
Наименование муниципального образования | 2016 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 206981,00 |
Город Клинцы | 69169,00 |
Город Новозыбков | 58340,00 |
Город Сельцо | 550,00 |
Город Стародуб | 550,00 |
Город Фокино | 0,00 |
Брасовский район | 550,00 |
Брянский район | 680,00 |
Выгоничский район | 550,00 |
Гордеевский район | 550,00 |
Дубровский район | 550,00 |
Дятьковский район | 58530,00 |
Жирятинский район | 550,00 |
Жуковский район | 550,00 |
Злынковский район | 550,00 |
Карачевский район | 550,00 |
Клетнянский район | 550,00 |
Климовский район | 550,00 |
Клинцовский район | 550,00 |
Комаричский район | 550,00 |
Красногорский район | 550,00 |
Мглинский район | 550,00 |
Навлинский район | 550,00 |
Новозыбковский район | 550,00 |
Погарский район | 550,00 |
Почепский район | 620,00 |
Рогнединский район | 550,00 |
Севский район | 550,00 |
Стародубский район | 550,00 |
Суземский район | 550,00 |
Суражский район | 550,00 |
Трубчевский район | 4000,00 |
Унечский район | 680,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 412200,00"; |
11) дополнить таблицей 22:
"Таблица 22
Распределение субвенций бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
рублей
Наименование муниципального образования | 2016 год |
1 | 2 |
Город Стародуб | 890175,00 |
ИТОГО: | 890175,00". |
8. В приложении 11.2:
после строки:
АО "Брянское мороженое" | 817 | 0412 | 17 6 61 11340 | 450 | 2000000,00 | Погашение кредиторской задолженности объекта |
ввести строку:
ОАО "Корпорация развития Брянской области" | 840 | 0412 | 40 1 12 11340 | 450 | 1800000,00 | Обеспечение деятельности ОАО "Корпорация развития Брянской области" |
9. Дополнить Закон приложением 8.6 согласно приложению1 к настоящему Закону.
10. Дополнить Закон приложением 9.6 согласноприложению 2 к настоящему Закону.
11. Приложение 11.1 изложить в редакции согласноприложению 3 к настоящему Закону.
12. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению4 к настоящему Закону.
13. Приложение 13 изложить в редакции согласноприложению 5 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силупосле его официального опубликования.
Временно исполняющийобязанности
Губернатора Брянской области А.Г.Резунов
г.Брянск
2ноября 2016 года
N94-З
Приложение 1
к Закону Брянской области
"О внесении изменений
в Закон Брянской области
"Об областном бюджете на 2016 год"
Приложение 8.6
к Закону Брянской области
"Об областном бюджете на 2016 год"
Изменение распределения бюджетныхассигнований
по ведомственной структуре расходов
областного бюджета на 2016 год
рублей
Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2016 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | 803 | | | | | 10185242,94 |
Общегосударственные вопросы | 803 | 01 | | | | 8844847,64 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 803 | 01 | 04 | | | -37680,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | 803 | 01 | 04 | 03 0 11 10100 | | 942320,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 04 | 03 0 11 10100 | 200 | 962320,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 04 | 03 0 11 10100 |