ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 ноября 2016 г. № 315-рп
г. Брянск
Обутверждении прогноза социально-экономического развития Брянской области напериод до 2030 года
В соответствии с Законом Брянской области от 25декабря 2015 года № 677-п «Об утверждении Порядка разработки,корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозасоциально-экономического развития Брянской области на долгосрочный период»:
1. Утвердить прилагаемый прогнозсоциально-экономического развития Брянской области на период до 2030 года.
2. Данное распоряжение вступает в силу со дняофициального опубликования.
3. Контроль за исполнениемнастоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской областиКобозева М.С.
Губернатор А.В.Богомаз
Утвержден
распоряжениемПравительства
Брянскойобласти
от 21 ноября 2016 г. № 315-рп .
П Р О Г НО З
социально-экономического развития на период до 2030года
Показатели | Ед. измере-ния | Отчет | Отчет | Оцен-ка | Прогноз | |||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1. Население |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Численность населения (среднегодовая) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Все население (среднегодовая) | тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
консервативный | 1237,8 | 1229,3 | 1223,5 | 1217 | 1213,3 | 1210 | 1207 | 1205 | 1204 | 1202,8 | 1201 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
базовый | 1237,8 | 1229,3 | 1223,5 | 1218,5 | 1214,8 | 1211 | 1207,8 | 1205,4 | 1204,2 | 1203 | 1201,8 | 1200,6 | 1200,6 | 1200,7 | 1200,8 | 1200,9 | 1201 | |
целевой | 1237,8 | 1229,3 | 1223,5 | 1218,5 | 1214,8 | 1211 | 1208,2 | 1206 | 1205 | 1204,3 | 1203,6 | 1202,7 | 1202,8 | 1202,9 | 1203 | 1203,2 | 1203,5 | |
2. Валовой региональный продукт |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
консервативный | 243026 | 270342 | 292978 | 319601 | 349496 | 383354 | 414177 | 447063 | 481649 | 518423 | 559094 | 602384 | 646521 | 691887 | 739011 | 787062 | 837428 | |
базовый | 243026 | 270342 | 292978 | 319639 | 349567 | 383458 | 414307 | 447220 | 481832 | 518633 | 559330 | 602644 | 646810 | 692206 | 739359 | 787435 | 837823 | |
целевой | 243026 | 270342 | 292978 | 321250 | 350741 | 384798 | 416184 | 448842 | 484532 | 523062 | 563568 | 605452 | 647313 | 693416 | 740648 | 788805 | 839273 | |
Индекс физического объема валового регионального продукта | % к преды-дущему году в сопос-тави-мых ценах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
консервативный | 103,5 | 103,0 | 101,0 | 101,1 | 102,2 | 102,8 | 102,7 | 102,8 | 102,9 | 103,0 | 103,3 | 103,4 | 103,1 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,1 | |
базовый | 103,5 | 103,0 | 101,0 | 101,3 | 102,4 | 103,0 | 102,9 | 103,0 | 103,1 | 103,2 | 103,5 | 103,6 | 103,3 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,3 | |
целевой | 103,5 | 103,0 | 101,0 | 102,0 | 103,2 | 103,5 | 103,4 | 103,5 | 103,7 | 103,8 | 104,0 | 104,0 | 103,8 | 103,7 | 103,6 | 103,4 | 103,5 | |
3. Промышленное производство |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Индекс промышленного производства | % к преды-дущему году в сопос-тави-мых ценах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
консервативный | 102,1 | 113,5 | 112 | 105 | 105,3 | 106,8 | 106,3 | 105,8 | 105,7 | 105,5 | 105,2 | 105 | 104,8 | 104,4 | 104,2 | 104 | 104 | |
базовый | 102,1 | 113,5 | 112 | 105,3 | 105,5 | 107 | 106,5 | 106,1 | 106 | 105,8 | 105,5 | 105,3 | 105 | 104,6 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | |
целевой | 102,1 | 113,5 | 112 | 106 | 107,2 | 107,6 | 107,6 | 107,3 | 107 | 106,7 | 106,5 | 106,2 | 106 | 105,7 | 105,5 | 105,2 | 105 | |
Добыча полезных ископаемых |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
консервативный | 433,4 | 391,8 | 314 | 312 | 317,9 | 324,3 | 331,5 | 340,1 | 350,8 | 362,8 | 376,3 | 390,3 | 405,3 | 421,2 | 437,4 | 454,2 | 471 | |
базовый | 433,4 | 391,8 | 314 | 318,5 | 325,8 | 332,4 | 340,4 | 350,4 | 362,0 | 374,8 | 389,6 | 406,1 | 422,9 | 440,4 | 458,2 | 476,7 | 495,5 | |
целевой | 433,4 | 391,8 | 314 | 323,5 | 331,3 | 338,8 | 349,0 | 361,0 | 375,5 | 391,8 | 410,1 | 430 | 450,4 | 471,9 | 493,3 | 515,7 | 539,2 | |
Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | % к преды-дущему году в сопос-тави-мых ценах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
консервативный | 84,8 | 94,5 | 75 | 96 | 99,8 | 101 | 101,1 | 101,1 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,4 | |
базовый | 84,8 | 94,5 | 75 | 98 | 100,3 | 101,3 | 101,4 | 101,3 | 101,5 | 101,5 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,7 | 101,7 | 101,8 | 101,9 | |
целевой | 84,8 | 94,5 | 75 | 100,5 | 101,5 | 102,5 | 102,5 | 102,4 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,7 | 102,7 | 102,8 | 102,9 | |
Обрабатывающие производства |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
консервативный | 126464,7 | 162730,7 | 179950 | 198186 | 219111 | 240353 | 263608 | 287469 | 313819 | 342263 | 372220 | 402902 | 435711 | 469391 | 505686 | 541653 | 577373 | |
базовый | 126464,7 | 162730,7 | 179950 | 198550 | 220186 | 243307 | 267309 | 292599 | 320009 | 349670 | 381709 | 414727 | 449750 | 485874 | 524416 | 562751 | 602706 | |
целевой | 126464,7 | 162730,7 | 179950 | 198955 | 220969 | 244541 | 270135 | 297289 | 325657 | 356419 | 388996 | 424172 | 460778 | 498174 | 539113 | 580078 | 621113 | |
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | % к преды-дущему году в сопос-тави-мых ценах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
консервативный | 103,2 | 114,6 | 112 | 106 | 106 | 106,5 | 107 | 106,6 | 106,4 | 106,3 | 106,1 | 105,5 |