Приложение к Приказу от 14.12.2007 г № 15/1-ЖКХ


N п/п Муниципальные образования Предельные максимальные индексы изменения размера платы за жилое помещение Предельные максимальные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги
1 2 3 4
1 г. Брянск 120 122,1
2 г. Клинцы 120 122,5
3 г. Новозыбков 120 121,6
4 г. Сельцо 120 121,6
5 г. Стародуб 120 122,2
6 г. Фокино 120 122,1
7 п. Климово 120 120,8
Поселения Брасовского района
8 поселок Локоть 120 121,7
9 Погребское 120 121,7
10 Вороновологское 120 120,8
11 Брасовское 120 122,4
12 Глодневское 120 122,2
13 Добриковское 120 121,9
14 Дубровское 120 122,5
15 Сныткинское 120 122,3
16 Крупецкое 120 122,4
17 Столбовское 120 121,7
18 Веребское 120 122,4
Поселения Брянского района
19 Глинищевское 120 121,3
20 Добрунское 120 120,8
21 Домашовское 120 122,3
22 Журиничское 120 122,4
23 Мичуринское 120 121,5
24 Новодарковичское 120 121,3
25 Нетьинское 120 122,4
26 Новосельское 120 121,4
27 Отрадненское 120 122,3
28 Пальцовское 120 122,4
29 Свенское 120 121,0
30 Снежское 120 121,7
31 Стекляннорадицкое 120 121,8
32 Супоневское 120 122,4
33 Чернетовское 120 122,5
Поселения Выгоничского района
34 п. Выгоничи 120 122,4
35 Скрябинское 120 122,2
36 Орменское 120 121,7
37 Кокинское 120 122,1
38 Лопушское 120 122,5
39 Хмелевское 120 121,7
40 Красносельское 120 122,2
41 Сосновское 120 121,4
42 Утынское 120 122,3
43 Хутор-Борское 120 122,3
Поселения Гордеевского района
44 Гордеевское 120 121,6
45 п. Мирный 120 121,4
46 Глинновское 120 121,5
47 Творишинское 120 121,7
48 Уношевское 120 122,4
49 Петровобудское 120 122,1
50 Рудневоробьевское 120 122,3
Поселения Дятьковского района
51 г. Дятьково 120 122,1
52 п. Бытошь 120 122,4
53 Березинское 120 122,2
54 п. Любохна 120 122,1
55 п. Ивот 120 122,4
56 Слободищенское 120 122,1
57 п. Старь 120 121,6
58 Большежуковское 120 122,1
59 Верховское 120 122,0
60 Немеричское 120 122,1
Поселения Дубровского района
61 п. Дубровка 120 121,5
62 Алешинское 120 122,4
63 Пеклинское 120 122,3
64 Рековичское 120 122,2
65 Рябчинское 120 122,2
66 Сергеевское 120 122,2
67 Сещинское 120 122,3
Поселения Жирятинского района
68 Жирятинское 120 122,4
69 Воробейнское 120 121,3
70 Морачевское 120 122,1
Поселения Жуковского района
71 г. Жуковка 120 121,0
72 Гришинослободское 120 120,8
73 Заборско-Никольское 120 122,4
74 Крыжинское 120 121,9
75 Летошницкое 120 121,9
76 Овстугское 120 122,2
77 Ржаницкое 120 122,4
78 Троснянское 120 122,3
79 Шамординское 120 122,5
80 Ходиловичское 120 121,7
Поселения Злынковского района
81 г. Злынка 118 122,4
82 п. Вышков 118 121,8
83 Денисковичское 118 122,4
84 Роговское 118 122,1
85 Спиридоновобудское 118 121,5
86 Щербиничское 118 122,5
Поселения Карачевского района
87 г. Карачев 120 122,0
88 Бошинское 120 122,4
89 Вельяминовское 120 122,3
90 Верхопольское 120 121,2
91 Дроновское 120 121,2
92 Мылинское 120 122,1
93 Песоченское 120 122,1
94 Ревенское 120 122,0
Поселения Клетнянского района
95 п. Клетня 120 122,0
96 Мирнинское 120 120,8
97 Акуличское 120 121,7
98 Мужиновское 120 121,7
99 Лутенское 120 120,5
100 Надвинское 120 122,4
Поселения Климовского района
101 Сачковичское 120 122,4
102 Чуровичское 120 122,3
103 Митьковское 120 122,1
104 Чолховское 120 122,0
105 Сытобудское 120 121,8
106 Хороменское 120 122,5
107 Кирилловское 120 122,5
108 Брахловское 120 121,9
109 Истопское 120 121,5
110 Плавенское 120 122,4
111 Каменскохуторское 120 121,6
112 Лакомобудское 120 120,8
113 Новоропское 120 120,7
114 Новоюрковичское 120 120,8
Поселения Клинцовского района
115 Великотопальское 118 122,2
116 Гулевское 118 122,4
117 Коржовоголубовское 118 121,2
118 Лопатенское 118 122,6
119 Рожновское 118 122,3
120 Смотровобудское 118 122,3
121 Первомайское 118 122,4
122 Медведовское 118 122,3
123 Смолевичское 118 120,6
Поселения Комаричского района
124 п. Комаричи 120 122,3
125 Лопандинское 120 121,6
126 Литижское 120 122,0
127 Марьинское 120 122,5
128 Игрицкое 120 121,7
129 Быховское 120 122,0
130 Усожское 120 122,3
131 Аркинское 120 122,6
Поселения Красногорского района
132 п. Красная Гора 115 121,6
133 Колюдовское 115 121,8
134 Макаричское 115 121,7
135 Любовшанское 115 122,4
136 Яловское 115 122,0
137 Лотаковское 115 121,8
138 Перелазское 115 121,5
Поселения Мглинского района
139 г. Мглин 120 122,2
140 Беловодское 120 121,8
141 Вельжичское 120 122,4
142 Ветлевское 120 122,4
143 Краснокосаровское 120 122,5
144 Новоромановское 120 122,4
145 Осколковское 120 122,2
146 Симонтовское 120 122,3
147 Соколовское 120 122,3
148 Новочешуйковское 120 122,4
149 Высокское 120 122,5
150 Шумаровское 120 122,4
151 Молодьковское 120 122,3
Поселения Навлинского района
152 п. Навля 119 120,5
153 Синезерское 119 122,2
154 Чичковское 119 121,1
155 п. Алтухово 119 121,1
156 Алешинское 119 122,1
157 Бяковское 119 122,6
158 Салтановское 119 122,3
159 Клюковенское 119 122,6
160 Ревенское 119 121,7
161 Вздруженское 119 122,1
162 Соколовское 119 122,4
163 Пролысовское 119 122,3
164 Щегловское 119 121,0
Поселения Новозыбковского района
165 Верещакское 120 122,3
166 Старобобовичское 120 122,4
167 Шеломовское 120 121,4
168 Замишевское 120 122,5
169 Тростанское 120 122,3
170 Деменское 120 121,6
171 Старокривецкое 120 122,5
172 Халевичское 120 121,9
Поселения Погарского района
173 г. Погар 119 121,1
174 Вадьковское 119 121,5
175 Гетуновское 119 122,4
176 Кистерское 119 122,1
177 Борщовское 119 122,3
178 Витемлянское 119 122,5
179 Городищенское 119 122,1
180 Гриневское 119 122,4
181 Долботовское 119 122,4
182 Посудичское 119 122,2
183 Прирубкинское 119 122,5
184 Стеченское 119 122,5
185 Суворовское 119 122,4
186 Чаусовское 119 122,5
187 Юдиновское 119 122,2
Поселения Почепского района
188 г. Почеп 119 121,7
189 Сетоловское 119 122,4
190 Краснорогское 119 121,7
191 Бакланское 119 122,0
192 Гущинское 119 120,9
193 Витовское 119 121,5
194 Речицкое 119 120,8
195 Доманичское 119 122,3
196 Московское 119 121,6
197 Рагозинское 119 122,4
198 Титовское 119 122,5
199 Валуецкое 119 121,7
200 Польниковское 119 122,4
201 Первомайское 119 122,4
202 Семецкое 119 121,6
203 Чоповское 119 122,1
204 Рамасухское 119 122,0
205 Бельковское 119 121,7
206 Дмитровское 119 122,4
Поселения Рогнединского района
207 Рогнединское 118 121,1
208 Вороновское 118 122,0
209 Тюнинское 118 122,4
210 Селиловичское 118 121,5
211 Федоровское 118 122,0
212 Шаровичское 118 113,0
Поселения Севского района
213 Севское 120 121,7
214 Доброводское 120 122,1
215 Косицкое 120 121,5
216 Новоямское 120 121,6
217 Подлесно-Новосельское 120 121,5
218 Пушкинское 120 121,7
219 Троебортновское 120 121,9
220 Чемлыжское 120 122,1
Поселения Стародубского района
221 Десятуховское 120 121,9
222 Меленское 120 121,0
223 Мохоновское 120 122,4
224 Каменское 120 122,2
225 Воронокское 120 121,9
226 Гарцевское 120 121,9
227 Понуровское 120 121,9
228 Занковское 120 122,4
229 Запольско-Халеевичское 120 122,0
230 Мишковское 120 122,4
Поселения Суземского района
231 п. Суземка 120 120,0
232 Кокоревское 120 122,3
233 Алешковичское 120 121,8
234 Невдольское 120 122,4
235 Новопогощенское 120 121,7
236 Селеченское 120 122,5
237 Холмечское 120 122,3
Поселения Суражского района
238 Суражское 120 121,5
239 Влазовичское 120 121,6
240 Дегтяревское 120 118,0
241 Кулажское 120 121,9
242 Лопазненское 120 121,6
243 Нивнянское 120 121,7
244 Дубровское 120 122,1
245 Овчинское 120 121,9
Поселения Трубчевского района
246 Трубчевское 120 122,2
247 п. Белая Березка 120 121,2
248 Усохское 120 122,4
249 Селецкое 120 122,4
250 Семячковское 120 122,4
251 Телецкое 120 122,4
252 Юровское 120 121,6
253 Городецкое 120 122,4
Поселения Унечского района
254 г. Унеча 120 121,9
255 Березинское 120 122,2
256 Старосельское 120 122,1
257 Красновичское 120 122,4
258 Найтоповичское 120 122,4
259 Высокское 120 121,6
260 Старогутнянское 120 122,3
261 Ивайтеновское 120 121,6
262 Павловское 120 121,9