ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2016 г. № 679-п
г.Брянск
Об установлении нормативов расходов на финансовоеобеспечение государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного начальногообщего, основного общего, среднего общего образования вобщеобразовательных организациях на 2017 год
В соответствии со статьей 99Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации», подпунктом 4 пункта 2 статьи 17 Закона Брянской области от13 августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области»Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы расходов на финансовоеобеспечение государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднегообщего образования в общеобразовательных организациях на 2017 год согласноприложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017года.
3. Опубликовать постановление на официальном сайтеПравительства Брянской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Брянской области Щеглова Н.М.
Губернатор А.В.Богомаз
Приложение
к постановлениюПравительства
Брянской области
от 26 декабря 2016 г.№ 679-п
НОРМАТИВЫ
расходовна финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднегообщего образования в общеобразовательных организациях на 2017 год
1. Нормативы расходов в год на реализациюгосударственного образовательного стандарта общего образования (образовательныхпрограмм) исходя из наполняемости классов, в расчете на 1 обучающегося:
1.1.
Типы классов | Наполняемость класса | ||
город | село | ||
обычный класс (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии) | 25 | 14 | |
коррекционный (имеющие сложные дефекты) | 5 | 5 | |
коррекционный (1. глухие 2. слабослышащие и позднооглохшие с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха) | 6 | 6 | |
коррекционный (слепые) | 8 | 8 | |
коррекционный (1. глубоко умственно отсталые 2. слабослышащие и позднооглохшие с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха 3. имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата) | 10 | 10 | |
коррекционный (1. слабовидящие и поздноослепшие 2. имеющие тяжелые нарушения речи 3. имеющие задержку психического развития 4. умственно отсталые) | 12 | 12 |
(рублей)
Тип класса | Норматив расходов в год на 1 обучающегося общеобразовательной организации | |
расположенной в городском населенном пункте | расположенной в сельском населенном пункте | |
0 класс | | |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 42340 | 52925 |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 42634 | 53293 |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 33813 | 42267 |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 21170 | 26463 |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 20288 | 25360 |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 15878 | 19847 |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 16907 | 21133 |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 18176 | 22721 |
1 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 7645 | 17064 |
Обычный класс (инновационная площадка) | 8409 | 18771 |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 52712 | 65889 |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 43926 | 54908 |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 36353 | 45441 |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 26356 | 32945 |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 21812 | 27265 |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 18176 | 22721 |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 22721 | 28401 |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 18176 | 22721 |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 21072 | 26340 |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 21963 | 27454 |
2 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 8482 | 18934 |
Обычный класс (инновационная площадка) | 9331 | 20827 |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 52712 | 65889 |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 46956 | 58695 |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 37868 | 47334 |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 26356 | 32945 |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 22721 | 28401 |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 19994 | 24993 |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 24993 | 31241 |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 19691 | 24614 |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 15904 | 19880 |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 21963 | 27454 |
3 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 9391 | 20962 |
Обычный класс (инновационная площадка) | 10330 | 23059 |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 52712 | 65889 |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 45441 | 56801 |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 37868 | 47334 |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 26356 | 32945 |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 22721 | 28401 |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 20903 | 26129 |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 25750 | 32187 |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 20448 | 25561 |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 15904 | 19880 |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 21963 | 27454 |
4 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 9391 | 20962 |
Обычный класс (инновационная площадка) | 10330 | 23059 |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 52712 | 65889 |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 53015 | 66268 |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 40897 | 51121 |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 26356 | 32945 |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 24538 | 30673 |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 21812 | 27265 |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 25750 | 32187 |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 20448 | 25561 |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 16662 | 20827 |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 21963 | 27454 |
5 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 11538 | 25755 |
Обычный класс (инновационная площадка) | 12692 | 28331 |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 56347 | 70434 |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 53015 | 66268 |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 45441 | 56801 |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 28173 | 35217 |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 27265 | 34081 |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 26356 | 32945 |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 27799 | 34749 |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 24235 | 30294 |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 18934 | 23667 |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 23478 | 29347 |
6 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 11850 | 26452 |
Обычный класс ( инновационная площадка) | 13035 | 29097 |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 63617 | 79522 |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 53015 | 66268 |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 51500 | 64375 |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 31809 | 39761 |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 30900 | 38625 |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 27265 | 34081 |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 30294 | 37868 |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 24993 | 31241 |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 20448 | 25561 |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 26507 | 33134 |
7 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 10915 | 24363 |
Обычный класс (инновационная площадка) | 12006 | 26800 |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 67253 | 84066 |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 56044 | 70055 |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 49985 | 62481 |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 33626 | 42033 |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 29991 | 37489 |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 29991 | 37489 |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 31809 | 39761 |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 26507 | 33134 |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 22721 | 28401 |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 28022 | 35027 |
8 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 11227 | 25059 |
Обычный класс (инновационная площадка) | 12349 | 27565 |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 69070 | 86338 |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 56044 | 70055 |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 51500 | 64375 |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 34535 | 43169 |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 30900 | 38625 |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 29991 | 37489 |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 30294 | 37868 |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 26507 | 33134 |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 22721 | 28401 |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 28779 | 35974 |
9 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 11227 | 25059 |
Обычный класс (инновационная площадка) | 12349 | 27565 |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 69070 | 86338 |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 56044 | 70055 |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 51500 | 64375 |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 34535 | 43169 |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 30900 | 38625 |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 31809 | 39761 |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 29537 | 36921 |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 27265 | 34081 |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 22721 | 28401 |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 28779 | 35974 |
10 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 11538 | 25755 |
Обычный класс (инновационная площадка) | 12692 | 28331 |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 70888 | 88610 |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 56044 | 70055 |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 53015 | 66268 |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 35444 | 44305 |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 31809 | 39761 |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 29991 | 37489 |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 31051 | 38814 |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 28779 | 35974 |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 29537 | 36921 |
11 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 11538 | 25755 |
Обычный класс (инновационная площадка) | 12692 | 28331 |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 70888 | 88610 |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 56044 | 70055 |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 54529 | 68162 |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 35444 | 44305 |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 32718 | 40897 |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 29082 | 36353 |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 31809 | 39761 |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 29537 | 36921 |
12 класс | | |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 56044 | 70055 |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 54529 | 68162 |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 32718 | 40897 |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 29082 | 36353 |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 29537 | 36921 |
1.2.
Типы классов | Наполняемость класса | ||
город | Село | ||
обычный класс (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, инновационная площадка) | менее 20 | менее 10 | |
коррекционный (имеющие сложные дефекты) | менее 5 | менее 5 | |
коррекционный (1. глухие 2. слабослышащие и позднооглохшие с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха) | менее 6 | менее 6 | |
коррекционный (слепые) | менее 8 | менее 8 | |
коррекционный (1. глубоко умственно отсталые 2. слабослышащие и позднооглохшие с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха 3. имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата) | менее 10 | менее 10 | |
коррекционный (1. слабовидящие и поздноослепшие 2. имеющие тяжелые нарушения речи 3. имеющие задержку психического развития 4. умственно отсталые) | менее 12 | менее 12 |
(рублей)
Тип класса | Норматив расходов в год на 1 обучающегося общеобразовательной организации | |
расположенной в городском населенном пункте | расположенной в сельском населенном пункте | |
0 класс | | |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 23522 | 29403 |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 23686 | 29607 |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 18785 | 23482 |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 11761 | 14702 |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 11271 | 14089 |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 8821 | 11026 |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 9393 | 11741 |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 10098 | 12623 |
1 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 4247 | 9480 |
Обычный класс (инновационная площадка) | 4672 | 10428 |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 29284 | 36605 |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 24404 | 30504 |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 20196 | 25245 |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 14642 | 18303 |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 12118 | 15147 |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 10098 | 12623 |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 12623 | 15778 |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 10098 | 12623 |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 11707 | 14633 |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 12202 | 15252 |
2 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 4712 | 10519 |
Обычный класс (инновационная площадка) | 5184 | 11571 |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 29284 | 36605 |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 26087 | 32608 |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 21038 | 26297 |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 14642 | 18303 |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 12623 | 15778 |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 11108 | 13885 |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 13885 | 17356 |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 10940 | 13674 |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 8836 | 11045 |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 12202 | 15252 |
3 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 5217 | 11646 |
Обычный класс (инновационная площадка) | 5739 | 12810 |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 29284 | 36605 |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 25245 | 31556 |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 21038 | 26297 |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 14642 | 18303 |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 12623 | 15778 |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 11613 | 14516 |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 14306 | 17882 |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 11360 | 14200 |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 8836 | 11045 |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 12202 | 15252 |
4 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 5217 | 11646 |
Обычный класс (инновационная площадка) | 5739 | 12810 |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 29284 | 36605 |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 29453 | 36816 |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 22721 | 28401 |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 14642 | 18303 |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 13632 | 17040 |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 12118 | 15147 |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 14306 | 17882 |
Для имеющих тяжелые нарушения речи (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 11360 | 14200 |
Для имеющих задержку психического развития (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 9257 | 11571 |
Для умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 12 человек) | 12202 | 15252 |
5 класс | | |
Обычный класс (общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, центры образования, школы с углубленным изучением) | 6410 | 14309 |
Обычный класс (инновационная площадка) | 7051 | 15739 |
Для имеющих сложные дефекты (нормативная наполняемость класса - 5 человек) | 31304 | 39130 |
Для глухих (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 29453 | 36816 |
Для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 6 человек) | 25245 | 31556 |
Для глубоко умственно отсталых (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 15652 | 19565 |
Для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 15147 | 18934 |
Для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (нормативная наполняемость класса - 10 человек) | 14642 | 18303 |
Для слабовидящих и поздноослепших (нормативная наполняемость класса - 12 человек) |