БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.06.2017 № 2112-п
г. Брянск
Об утверждении решения межведомственной комиссииБрянской городской администрации по оценке непригодности жилых домов и жилыхпомещений для постоянного проживания и о внесении изменения в постановлениеБрянской городской администрации от 18.12.2015 № 4301-п «Об утверждениисписков и очередности сноса аварийного и непригодного для постоянногопроживания жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению»
В соответствии с Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения опризнании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным дляпроживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу илиреконструкции», постановлением Брянской городской администрации от 28.12.2006 № 4672-п«Об утверждении Положения о межведомственных комиссиях районных и городскихадминистраций по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений дляпостоянного проживания», в связи с необходимостью уточнения списков и очередностисноса ветхого и непригодного для постоянного проживания муниципального жилищногофонда,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить решение межведомственной комиссииБрянской городской администрации по оценке непригодности жилых домов и жилыхпомещений для постоянного проживания от 31 мая 2017 года:
1.1. Утвердить решение межведомственной комиссииФокинской районной администрации города Брянска о выявлении оснований дляпризнания многоквартирного дома № 84 по проспекту Московскому аварийным иподлежащим сносу.
1.2. Утвердить решение межведомственной комиссииБежицкой районной администрации города Брянска о выявлении оснований дляпризнания многоквартирного дома № 50 по переулку Флотскому аварийным иподлежащим сносу.
1.3. Включить в список и очередность сноса аварийногои непригодного для постоянного проживания жилищного фонда города Брянска,подлежащего переселению дома по адресу: проспект Московский, 84, переулокФлотский, 50
1.4. Утвердить решение межведомственной комиссии Бежицкойрайонной администрации города Брянска об отсутствии оснований для признаниядома № 65 по улице Болховская аварийным и подлежащим сносу илиреконструкции.
1.5. Утвердить решение межведомственной комиссииВолодарской районной администрации города Брянска о выявлении оснований дляпризнания многоквартирного дома № 57 «В» улице Речной аварийным иподлежащим реконструкции. В список и очередность сноса не включать. Уведомитьсобственников о необходимости проведения реконструкции.
1.6. Утвердить решение межведомственной комиссииВолодарской районной администрации города Брянска о выявлении оснований дляпризнания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции илиперепланировке с целью приведения утраченных в процессе эксплуатациихарактеристик жилого помещения дома № 9 по ул. Кирпичная в соответствие сустановленными требованиями. В список и очередность сноса не включать.Уведомить собственников о принятом решении.
1.7. Утвердить решение межведомственной комиссииВолодарской районной администрации о выявлении оснований для признаниямногоквартирного дома № 13 улице Володарского аварийным и подлежащимсносу.
2. В связи с проведенными мероприятиями по сносу расселенныхдомов приложение № 1 к постановлению Брянской городской администрации от18.12.2015 № 4301-п «Об утверждении списков и очередности сносааварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда городаБрянска, подлежащего переселению» изложить в новой редакции согласно приложениюк настоящему постановлению.
3. Отделу пресс-службы Брянской городскойадминистрации (Гомонова) проинформировать собственников (нанимателей) помещенийв многоквартирных домах, указанных в настоящем постановлении, путемопубликования настоящего постановления в муниципальной газете «Брянск» иразмещения на официальном сайте Брянской городской администрации в течение пятидней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Вербицкого А.С.
И.о.Главы администрации В.Н.Предеха
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.06.2017 № 2112-п
"Приложение№ 1
кпостановлению Брянской
городской администрации
от 18.12.2015 № 4301-п
Список
и очередность сноса аварийного и непригодного дляпостоянного
проживания жилищного фонда городаБрянска, подлежащего
переселению после 2017года
№ п/п и очередность сноса | Адрес дома | Дата признания дома аварийным | % износа | Дата последнего обследования | Жилая площадь | Площадь квартир м2 | Год постройки | Материал стен | К-во прожи ваю щих чел. | К-во | Планируемое выделение квартирр | |||
1-х | 2-х | 3-х | 4-х | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Бежицкий район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ул. Баумана, 19 | 30.12.2008 | 68 | 2007 | 0 | 0 | 1891 | дерев. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ул. Баумана, 15 | 30.12.2008 | 67 | 2007 | 0 | 0 | 1898 | дерев. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ул. Азарова, 38 | 28.12.2006 | 66 | 1995 | 0 | 0 | 1900 | дерев. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ул. Металлистов, 18 | 29.12.2006 | 66 | 2002 | 0 | 0 | 1920 | кирп. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ул. Баумана, 17 | 30.12.2008 | 66 | 2007 | 0 | 0 | 1890 | дерев. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | пер. Куйбышева, 61 | 29.12.2006 | 65.1 | 1995 | 0 | 0 | 1922 | смеш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ул. Металлургов, 9 | 29.12.2006 | 65 | 2000 | 0 | 0 | 1957 | дерев. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ул. Азарова, 42 | 29.12.2006 | 65 | 1995 | 0 | 0 | 1901 | дерев. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ул. К.Либкнехта, 13 | 29.12.2006 | 65 | 1995 | 0 | 0 | 1879 | дерев. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ул. К.Либкнехта, 1 | 29.12.2006 | 65 | 1995 | 0 | 0 | 1902 | дерев. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ул. Вокзальная, 1 | 29.12.2006 | 65 | 1995 | 0 | 0 | 1926 | дерев. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ул. Баумана, 2 | 30.12.2008 | 64 | 2007 | 0 | 0 | 1915 | дерев. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ул. Угольная, 6 | 30.06.2008 | 62.1 | 2007 | 0 | 0 | 1908 | дерев. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ул. Комсомольская, 54 | 29.12.2006 | 62 | 2007 | 44 | 59.8 | 1949 | дерев. | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | ул. К.Либкнехта, 6 | 30.06.2008 | 61.9 | 2007 | 0 | 0 | 1895 | дерев. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ул. Болховская, 46 | 29.12.2006 | 61 | 2007 | 43.3 | 90.3 | 1919 | дерев. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ул. Маяковского, 33 | 30.06.2008 | 60.4 | 2007 | 0 | 0 | 1879 | дерев. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ул. Институтская, 7 | 30.06.2008 | 60.4 | 2007 | 0 | 0 | 1908 | кирп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ул. Институтская, 9 | 30.06.2008 | 60.4 | 2007 | 114.4 | 174.4 | 1908 | кирп. | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | ул. Витебская, 43 | 30.06.2008 | 60.3 | 2007 | 0 | 0 | 1943 | дерев. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ул. Витебская, 41 | 30.06.2008 | 60.3 | 2007 | 0 | 0 | 1947 | дерев. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ул. Витебская, 46 | 30.06.2008 | 60.3 | 2007 | 0 | 0 | 1947 | дерев. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ул. Ильинская, 21 | 30.06.2008 | 60.2 | 2007 | 108 | 133.6 | 1956 | дерев. | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24 | ул. Маяковского, 42 | 29.12.2006 | 60 | 2001 | 0 | 0 | 1900 | дерев. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ул. Лесная, 52 | 29.12.2006 | 60 | 2007 | 26.4 | 34 | 1956 | дерев. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | ул. Куйбышева, 122 | 29.12.2006 | 58 | 1997 | 0 | 0 | 1955 | дерев. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | пер. 22 Съезда КПСС, 58 | 29.12.2006 | 57 | 2000 | 0 | 0 | 1902 | дерев. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ул. Н-Советская, 32 | 29.12.2006 | 57 | 1997 | 0 | 0 | 1908 | дерев. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ул. Куйбышева, 114 | 29.12.2006 | 57 | 1997 | 81.5 | 103.1 | 1953 | дерев. | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | ул. Куйбышева, 120 | 07.12.2010 | 65 | 2010 | 0 | 0 | 1957 | кирп. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ул. Гвардейская, 22 | 17.11.2010 | 64 | 2010 | 108.5 | 172.4 | 1898 | дерев. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | ул. Кирова, 36 | 29.11.2010 | 63 | 2010 | 0 | 0 | 1900 | дер/кирп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ул. Гвардейская, 20 | 07.02.2011 | 63 | 2012 | 0 | 0 | 1898 | дерев. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ул. Почтовая, 46 | 09.06.2011 | 62 | 2011 | 0 | 0 | 1899 | дер/кирп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ул. К. Либкнехта, 21 | 02.06.2011 | 61 | 2011 | 186.6 | 276.3 | 1897 | дерев. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | ул. Почтовая, 1а | 21.07.2011 | 61.29 | 2011 | 166.2 | 224.5 | 1962 | кирп | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | ул. Плеханова, 48 | 03.04.2012 | 62 | 2005 | 90.6 | 118.9 | 1920 | дерев. | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
38 | ул. Декабристов, 1а | 03.08.2012 | 62.59 | 2012 | 117.25 | 222.25 | 1959 | дерев. | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
39 | ул. Вокзальная, 36 | 29.10.2012 | 60.3 | 2012 | 463.2 | 487.1 | 1949 | ш/бл. | 46 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
40 | пер. Куйбышева, 23 | 25.02.2014 | 73.2 | 2011 | 96.8 | 148.2 | 1957 | дерев. | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
41 | ул. Вокзальная, 32 | 14.11.2013 | 72.2 | 2013 | 436.9 | 604.7 | 1949 | ш/бл. | 49 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
42 | пер. Ильинский, 18 | 14.11.2013 | 70.06 | 2013 | 70.6 | 101.6 | 1955 | дерев. | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
43 | ул. Медведева, 89 | 31.03.2014 | 63.16 | 2014 | 212.9 | 279.7 | 1958 | кирп | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
44 | ул. 22 съезда КПСС, 10а | 21.01.2015 | 66.56 | 2014 | 201.7 | 291 | 1948 | дер/кирп | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | ул. Нахимова, 37 | 21.01.2015 | 62.08 | 2014 | 403.3 | 584.2 | 1951 | кирп | 59 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 |
46 | ул. Почтовая, 42 | 15.01.2016 | 65.2 | 2015 | 110 | 154.9 | 1905 | дерев. | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
47 | ул. Коммунистическая, 50 | 20.05.2016 | 66.35 | 2016 | 713.2 | 476.6 | 1951 | ш/бл. | 54 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 |
48 | ул. Нахимова, 41 | 20.05.2016 | 64 | 2016 | 770.5 | 483.6 | 1952 | ш/бл. | 60 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 |
49 | ул. Коммунистическая, 46 | 27.09.2016 | 65.18 | 2016 | 750.6 | 480.3 | 1951 | ш/бл. | 56 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 |
50 | пер. Флотский, 50 | 17.04.2017 | 64.61 | 2016 | 87 | 87 | 1960 | ш/бл. | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Итого: |
|
|
| 5403.5 | 5788.5 |
|
| 541 | 218 | 171 | 36 | 9 | 2 |
| Володарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ул. Димитрова, 23 | 19.02.2016 | 65.14 | 2016 | 152 | 225 | 1944 | кирп | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2 | ул. Володарского, 13 | 30.05.2017 | 70 | 2017 | 36 | 36 | 1944 | дерев. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |