ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2017 г.№ 416-п
г. Брянск
Утратило силу - Постановление ПравительстваБрянской области от31.12.2018 г. № 761-п
О внесении изменений в государственнуюпрограмму «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянскойобласти в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиямиобучения» (2016 – 2025 годы)
В соответствии спостановлением Правительства Брянской области от 28октября 2013 года № 608-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности государственных программ Брянской области» ПравительствоБрянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Создание новыхмест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемойпотребностью и современными условиями обучения» (2016 – 2025 годы),утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 29марта 2016 года № 171-п «Об утверждении государственной программы «Созданиеновых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии спрогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (2016 – 2025годы)» (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 20 июля 2016года № 383-п, от 19 декабря 2016 года №633-п, от 26 декабря 2016 года № 741-п, от 26 декабря 2016 года № 742-п, от 10мая 2017 года № 205-п, от 14 августа 2017 года № 370-п), следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта государственной программы «Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализациюгосударственной программы» изложить в редакции:
«Общий объем финансирования государственной программыв 2016 –2025 годах составит 7 970 142 857,30 рубля, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 7 927 346 391,05рубля;
за счет средств местных бюджетов –42 796 466,25рубля».
1.2. Приложение 1 к государственной программе изложить в редакциисогласно приложению 1 к настоящемупостановлению.
1.3. Приложение 5 к государственной программе изложить в редакциисогласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данноепостановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети«Интернет».
3. Контроль за исполнениемпостановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области ЩегловаН.М.
Губернатор А.В. Богомаз
| | | | | | Приложение 1 к постановлению Правительства Брянской области от ______ 2017 г. № __ | |||||||||||||||||
План реализации государственной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" (2016-2025 годы) | |||||||||||||||||||||||
№ п/п | Программа, направление расходов, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию, рублей | Связь основного мероприятия и показателей (порядковые номера показателей) | ||||||||||||||||||
Всего | в том числе | ||||||||||||||||||||||
2016-2025 годы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения | департамент образования и науки Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Брянской области | средства областного бюджета*** | 7 927 346 391,05 | 661 130 499,00 | 2 462 829 122,60 | 17 000 000,00 | 4 356 979 018,85 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | ||||||||||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
средства местных бюджетов | 42 796 466,25 | 661 947,67 | 2 448 277,40 | 0,00 | 17 652 131,15 | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Итого | 7 970 142 857,30 | 661 792 446,67 | 2 465 277 400,00 | 17 000 000,00 | 4 374 631 150,00 | ||||||||||||||||||
1.1. | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности, в том числе: | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета*** | 7 379 248 286,04 | 509 316 132,04 | 2 445 829 122,60 | 0,00 | 4 098 029 018,85 |
| ||||||||||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
средства местных бюджетов | 23 652 698,32 | 512 060,69 | 2 448 277,40 | 0,00 | 4 102 131,15 | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Итого | 7 402 900 984,36 | 509 828 192,73 | 2 448 277 400,00 | 0,00 | 4 102 131 150,00 | ||||||||||||||||||
1.1.1. | Пристройка к МБОУ СОШ N 2 пгт. Клетня | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета*** | 113 077 095,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
средства местных бюджетов | 5 599 098,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Итого | 118 676 193,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.1.2. | Пристройка на 600 мест к лицею №27 в Фокинском районе г.Брянска | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета*** | 210 996 917,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
средства местных бюджетов | 10 885 866,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Итого | 221 882 783,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.1.3. | Пристройка на 500 мест к МБОУ "Снежская гимназия" Брянского района в п. Путевка Брянского района Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета*** | 172 081 457,27 | 171 081 457,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
средства местных бюджетов | 226 119,44 | 173 487,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Итого | 172 307 576,71 | 171 254 944,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.1.4. | Строительство школы на 500 мест по адресу : Брянская область, г. Стародуб, пер.Красноармейский,№7А | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета*** | 177 918 182,74 | 176 918 182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
средства местных бюджетов | 229 727,28 | 177 095,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Итого | 178 147 910,02 | 177 095 278,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.1.5. | Средняя общеобразовательная школа на 160 мест в н.п. Свень Брянского района | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета*** | 161 316 492,03 | 161 316 492,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
средства местных бюджетов | 161 477,97 | 161 477,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Итого | 161 477 970,00 | 161 477 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.1.6. | Пристройка к школе №59 в Советском районе г.Брянска | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета*** | 453 741 354,45 | 0,00 | 453 741 354,45 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
средства местных бюджетов | 454 195,55 | 0,00 | 454 195,55 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
Итого | 454 195 550,00 | 0,00 | 454 195 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
1.1.7. | Пристройка к гимназии № 5 в Бежицком районе г. Брянска | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета*** | 410 568 420,60 | 0,00 | 410 568 420,60 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
средства местных бюджетов | 410 979,40 | 0,00 | 410 979,40 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
Итого | 410 979 400,00 | 0,00 | 410 979 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
1.1.8. | Пристройка на 500 мест к МБОУ "Новодарковичская средняя общеобразовательная школа" Брянского района в п. Новые Дарковичи Брянского района Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета*** | 413 386 579,62 | 0,00 | 413 386 579,62 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
средства местных бюджетов | 413 800,38 | 0,00 | 413 800,38 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
Итого | 413 800 380,00 | 0,00 | 413 800 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
1.1.9. | Пристройка на 500 мест к МБОУ СОШ №1 г. Суража Брянской области | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета*** | 392 969 467,17 | 0,00 | 392 969 467,17 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
средства местных бюджетов | 393 362,83 | 0,00 | 393 362,83 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
Итого | 393 362 830,00 | 0,00 | 393 362 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
1.1.10 | Школа на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советским районе г. Брянска | департамент строительства и архитектуры Брянской области | средства областного бюджета*** | 775 163 300,76 | 0,00 | 775 163 300,76 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
средства местных бюджетов | 775 939,24 | 0,00 | 775 939,24 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
Итого | 775 939 240,00 | 0,00 | 775 939 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
1.2. | Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Брянской области (по согласованию) | средства областного бюджета*** | 149 737 090,96 | 149 737 090,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
средства местных бюджетов | 149 886,98 | 149 886,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Итого | 149 886 977,94 | 149 886 977,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.3. | Возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Брянской области (по согласованию) | средства областного бюджета*** | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| ||||||||||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
средства местных бюджетов | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Итого | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | ||||||||||||||||||
1.4. | Мероприятия по оптимизации загруженности Эффективное использование имеющихся помещений школ, проведение организационных кадровых решений, оптимизация загруженности зданий других образовательных организаций,в том числе оснащение создаваемых новых мест средствами обучения, необходимыми для реализации ФГОС, с учетом перечня Минобрнауки, приведение помещений в соответствие с санитарными требованиями, строительными и противопожарными нормами | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Брянской области (по согласованию) | средства областного бюджета*** | 129 300 738,05 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| ||||||||||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
средства местных бюджетов | 4 936 880,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Итого | 134 237 619,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 1 500 000,00 | ||||||||||||||||||
1.5. | Капитальный ремонт с целью ликвидации проблемы отсутствия санузлов в общеобразовательных организациях | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Брянской области (по согласованию) | средства областного бюджета*** | 9 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
средства местных бюджетов | 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Итого | 10 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.6. | Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Брянской области (по согласованию) | средства областного бюджета*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.7. | Проведение капитального ремонта зданий школ | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Брянской области (по согласованию) | средства областного бюджета*** | 254 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 600 000,00 |
| ||||||||||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
средства местных бюджетов | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400 000,00 | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Итого | 268 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000 000,00 | ||||||||||||||||||
1.8. | Нераспределенный резерв | департамент образования и науки Брянской области | средства областного бюджета*** | 2 077 276,00 | 2 077 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Итого | 2 077 276,00 | 2 077 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||
***С учетом средств межбюджетных субсидий, получаемых из федерального бюджета | | | | | | ||||||||||||||||||
| | | Приложение 2 |
| |||||||||||||||||||
| | | | | | |
| ||||||||||||||||
Мероприятия государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (2016-2025 годы) |
| ||||||||||||||||||||||
| | | | | | (рублей) |
| ||||||||||||||||
Объем финансирования: 2016-2020 годы |
| ||||||||||||||||||||||
Мероприятия государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (2016-2025 годы), ( рублей) | 2016-2020 годы - всего | В том числе: |
| ||||||||||||||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| ||||||||||||||||||
1 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||||||||||||||
Мероприятия по модернизации существующей инфраструктуры общего образования |
| ||||||||||||||||||||||
Проведение капитального ремонта зданий школ, Всего: | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| ||||||||||||||||
Строительство зданий школ | 2 245 222 120,02 | 1 052 632,00 | 338 573 248,02 | 775 939 240,00 | 0,00 | 1 129 657 000,00 |
| ||||||||||||||||
Всего, в том числе: |
| ||||||||||||||||||||||
город Брянск | 1 551 878 480,00 | 0,00 | 0,00 | 775 939 240,00 | 0,00 | 775 939 240,00 |
| ||||||||||||||||
город Стародуб | 178 147 910,02 | 1 052 632,00 | 177 095 278,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||||||
город Клинцы | 353 717 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 717 760,00 |
| ||||||||||||||||
Брянский район | 161 477 970,00 | 0,00 | 161 477 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||||||
Пристрои к зданиям школ | 2 185 204 714,34 | 341 611 609,63 | 171 254 944,71 | 1 672 338 160,00 | 0,00 | 0 |
| ||||||||||||||||
Всего, в том числе: |
| ||||||||||||||||||||||
город Брянск | 1 087 057 733,90 | 221 882 783,90 | 0,00 | 865 174 950,00 | 0,00 | 0 |
| ||||||||||||||||
Клетнянский район | 118 676 193,73 | 118 676 193,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ||||||||||||||||
Брянский район | 586 107 956,71 | 1 052 632,00 | 171 254 944,71 | 413 800 380,00 | 0,00 | 0 |
| ||||||||||||||||
Суражский район | 393 362 830,00 | 0,00 | 0,00 | 393 362 830,00 | 0,00 | 0 |
| ||||||||||||||||
Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 149 886 977,94 | 0,00 | 149 886 977,94 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ||||||||||||||||
Возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению | 3 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 |
| ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||||||||||||||
Мероприятия по оптимизации загруженности школ |
| ||||||||||||||||||||||
Эффективное использование имеющихся помещений школ, проведение организационных кадровых решений, оптимизация загруженности зданий других образовательных организаций,в том числе оснащение создаваемых новых мест средствами обучения, необходимыми для реализации ФГОС, с учетом перечня Минобрнауки, приведение помещений в соответствие с санитарными требованиями, строительными и противопожарными нормами | 132 737 619 | 98737619 | 0 | 17 000 000 | 17 000 000 | 0 |
| ||||||||||||||||
Капитальный ремонт с целью ликвидации проблемы отсутствия санузлов в общеобразовательных организациях | 10 140 000,00 | 10 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ||||||||||||||||
Нераспределенный резерв | 2 077 276,00 | 0,00 | 2 077 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ||||||||||||||||
ИТОГО: | 4 756 268 707,30 | 451 541 860,63 | 661 792 446,67 | 2 465 277 400,00 | 17 000 000,00 | 1 160 657 000,00 |
| ||||||||||||||||
| | | | | | |
| ||||||||||||||||
Наименование мероприятия, источник финансирования | Объем финансирования 2021-2025 годы |
| |||||||||||||||||||||
2021-2025годы - всего |
|