ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2017 г. № 478-п
г. Брянск
Утратило силу - Постановление Правительства Брянской областиот24.09.2018 г. № 483
О региональныхстандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчетасубсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(В редакции Постановления Правительства Брянской области
от30.10.2017 г. № 544-п)
Во исполнениестатьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления ПравительстваРоссийской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидийна оплату жилого помещения и коммунальных услуг», постановления администрацииБрянской области от 20февраля 2006 года № 118 «О региональных стандартах нормативной площадижилого помещения, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещенияи коммунальных услуг», в целях обеспечения социальных гарантий граждан приоплате жилья и коммунальных услуг Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установитьрегиональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидийна оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилыхпомещениях многоквартирных домов, согласно приложению 1 к постановлению.
2. Установитьрегиональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидийна оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилыхдомах индивидуального жилищного фонда, согласно приложению 2 к постановлению.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления припринятии решений об изменении размеров оплаты за содержание и ремонт жилогопомещения и коммунальные услуги представлять их в департаменттопливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянскойобласти для пересмотра региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальныхуслуг, используемых для предоставления субсидий.
4. Опубликовать настоящее постановление на «Официальноминтернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru) и на официальном сайтеПравительства Брянской области в сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования ираспространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года.
6. Признатьутратившим силу постановление Правительства Брянской области от 10октября 2016 года № 514-п «О региональных стандартах стоимостижилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилогопомещения и коммунальных услуг».
7.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей ГубернатораБрянской области Жигунова А.М., Щеглова Н.М.
Исполняющий обязанности
Губернатора А.Г.Резунов
| | | | | Приложение 1 к постановлению Правительства Брянской области от 25 сентября 2017 г. № 478-п | ||||
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях многоквартирных домов | |||||||||
| | | | | | | | | |
Наименование муниципального образования | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц, рублей | ||||||||
на одиноко проживающего неработающего гражданина, получающего пенсию в соответствии с федеральным законодательством | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | ||||||
отапливаемый период | неотапливаемый период | отапливаемый период | неотапливаемый период | отапливаемый период | неотапливаемый период | отапливаемый период | неотапливаемый период | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Городской округ "Брянск" |
| ||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 3 046,37 | 3 046,37 | 2 611,58 | 2 611,58 | 1 915,24 | 1 915,24 | 1 729,15 | 1 729,15 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 3 079,97 | 3 079,97 | 2 637,98 | 2 637,98 | 1 932,04 | 1 932,04 | 1 743,55 | 1 743,55 | |
Городской округ "Клинцы" |
| ||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 3 000,87 | 3 000,87 | 2 525,85 | 2 525,85 | 1 775,87 | 1 775,87 | 1 576,37 | 1 576,37 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 964,75 | 2 964,75 | 2 497,47 | 2 497,47 | 1 757,81 | 1 757,81 | 1 560,89 | 1 560,89 | |
Городской округ "Новозыбков" |
| ||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 3 370,88 | 3 370,88 | 2 855,72 | 2 855,72 | 2 052,22 | 2 052,22 | 1 839,34 | 1 839,34 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 3 393,98 | 3 393,98 | 2 873,87 | 2 873,87 | 2 063,77 | 2 063,77 | 1 849,24 | 1 849,24 | |
Городской округ "Сельцо" |
| ||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 749,15 | 2 749,15 | 2 300,41 | 2 300,41 | 1 585,47 | 1 585,47 | 1 394,73 | 1 394,73 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 677,75 | 2 677,75 | 2 244,31 | 2 244,31 | 1 549,77 | 1 549,77 | 1 364,13 | 1 364,13 | |
Городской округ "Стародуб" |
| ||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 969,41 | 2 969,41 | 2 501,50 | 2 501,50 | 1 761,00 | 1 761,00 | 1 563,87 | 1 563,87 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 3 186,55 | 3 186,55 | 2 672,11 | 2 672,11 | 1 869,57 | 1 869,57 | 1 656,93 | 1 656,93 | |
Городской округ "Фокино" |
| ||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 3 114,08 | 3 114,08 | 2 645,99 | 2 645,99 | 1 905,25 | 1 905,25 | 1 708,06 | 1 708,06 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 3 114,08 | 3 114,08 | 2 645,99 | 2 645,99 | 1 905,25 | 1 905,25 | 1 708,06 | 1 708,06 | |
Брасовский муниципальный район | |||||||||
Локотское городское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 682,49 | 2 682,49 | 2 259,04 | 2 259,04 | 1 577,82 | 1 577,82 | 1 395,51 | 1 395,51 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 911,39 | 2 911,39 | 2 438,89 | 2 438,89 | 1 692,27 | 1 692,27 | 1 493,61 | 1 493,61 | |
Брасовское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 744,40 | 1 055,78 | 2 267,64 | 940,87 | 1 550,37 | 706,05 | 1 362,65 | 638,95 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 744,40 | 1 055,78 | 2 267,64 | 940,87 | 1 550,37 | 706,05 | 1 362,65 | 638,95 | |
Веребское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 743,85 | 1 055,22 | 2 267,09 | 940,31 | 1 549,81 | 705,50 | 1 362,09 | 638,39 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 743,85 | 1 055,22 | 2 267,09 | 940,31 | 1 549,81 | 705,50 | 1 362,09 | 638,39 | |
Вороновологское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 743,85 | 1 055,22 | 2 267,09 | 940,31 | 1 549,81 | 705,50 | 1 362,09 | 638,39 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 997,95 | 1 309,32 | 2 466,74 | 1 139,96 | 1 676,86 | 832,55 | 1 470,99 | 747,29 | |
Глодневское селское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 643,38 | 954,75 | 2 166,62 | 839,84 | 1 449,34 | 605,03 | 1 261,62 | 537,92 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 643,38 | 954,75 | 2 166,62 | 839,84 | 1 449,34 | 605,03 | 1 261,62 | 537,92 | |
Добриковское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 743,85 | 1 055,22 | 2 267,09 | 940,31 | 1 549,81 | 705,50 | 1 362,09 | 638,39 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 743,85 | 1 055,22 | 2 267,09 | 940,31 | 1 549,81 | 705,50 | 1 362,09 | 638,39 | |
Дубровское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 743,85 | 1 055,22 | 2 267,09 | 940,31 | 1 549,81 | 705,50 | 1 362,09 | 638,39 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 743,85 | 1 055,22 | 2 267,09 | 940,31 | 1 549,81 | 705,50 | 1 362,09 | 638,39 | |
Крупецкое сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 650,95 | 962,33 | 2 174,19 | 847,42 | 1 456,91 | 612,60 | 1 269,19 | 545,50 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 650,95 | 962,33 | 2 174,19 | 847,42 | 1 456,91 | 612,60 | 1 269,19 | 545,50 | |
Погребское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 600,62 | 2 600,62 | 2 171,41 | 2 171,41 | 1 517,53 | 1 517,53 | 1 345,66 | 1 345,66 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 832,88 | 2 832,88 | 2 353,90 | 2 353,90 | 1 633,66 | 1 633,66 | 1 445,20 | 1 445,20 | |
Сныткинское сельское поселение |
| ||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 743,85 | 1 055,22 | 2 267,09 | 940,31 | 1 549,81 | 705,50 | 1 362,09 | 638,39 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 743,85 | 1 055,22 | 2 267,09 | 940,31 | 1 549,81 | 705,50 | 1 362,09 | 638,39 | |
Столбовское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 743,85 | 1 055,22 | 2 267,09 | 940,31 | 1 549,81 | 705,50 | 1 362,09 | 638,39 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 743,85 | 1 055,22 | 2 267,09 | 940,31 | 1 549,81 | 705,50 | 1 362,09 | 638,39 | |
Брянский муниципальный район | |||||||||
Глинищевское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 390,80 | 2 390,80 | 2 021,53 | 2 021,53 | 1 447,57 | 1 447,57 | 1 295,68 | 1 295,68 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 393,74 | 2 393,74 | 2 023,84 | 2 023,84 | 1 449,04 | 1 449,04 | 1 296,94 | 1 296,94 | |
Добрунское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 450,81 | 2 450,81 | 2 067,68 | 2 067,68 | 1 475,24 | 1 475,24 | 1 318,73 | 1 318,73 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 450,81 | 2 450,81 | 2 067,68 | 2 067,68 | 1 475,24 | 1 475,24 | 1 318,73 | 1 318,73 | |
Домашовское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Журиничское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 1 672,53 | 1 672,53 | 1 401,09 | 1 401,09 | 957,57 | 957,57 | 838,29 | 838,29 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 1 926,63 | 1 926,63 | 1 600,74 | 1 600,74 | 1 084,62 | 1 084,62 | 947,19 | 947,19 | |
Мичуринское сельсоке поселение |
| ||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 364,66 | 2 364,66 | 1 992,33 | 1 992,33 | 1 414,29 | 1 414,29 | 1 261,38 | 1 261,38 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 387,76 | 2 387,76 | 2 010,48 | 2 010,48 | 1 425,84 | 1 425,84 | 1 271,28 | 1 271,28 | |
Нетьинское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 562,20 | 873,58 | 2 085,44 | 758,66 | 1 368,16 | 523,85 | 1 180,44 | 456,75 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 816,30 | 1 127,68 | 2 285,09 | 958,31 | 1 495,21 | 650,90 | 1 289,34 | 565,65 | |
Новодарковичское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 247,22 | 2 247,22 | 1 906,75 | 1 906,75 | 1 371,19 | 1 371,19 | 1 228,90 | 1 228,90 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 486,20 | 2 486,20 | 2 094,52 | 2 094,52 | 1 490,68 | 1 490,68 | 1 331,32 | 1 331,32 | |
Новосельское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 464,86 | 2 464,86 | 2 085,33 | 2 085,33 | 1 497,69 | 1 497,69 | 1 342,38 | 1 342,38 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 487,96 | 2 487,96 | 2 103,48 | 2 103,48 | 1 509,24 | 1 509,24 | 1 352,28 | 1 352,28 | |
Отрадненское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 3 159,48 | 1 470,85 | 2 630,16 | 1 303,38 | 1 842,80 | 998,49 | 1 637,56 | 913,86 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 3 402,66 | 1 714,03 | 2 821,23 | 1 494,45 | 1 964,39 | 1 120,08 | 1 741,78 | 1 018,08 | |
Пальцовское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 514,69 | 2 514,69 | 2 131,20 | 2 131,20 | 1 538,28 | 1 538,28 | 1 381,65 | 1 381,65 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 537,79 | 2 537,79 | 2 149,35 | 2 149,35 | 1 549,83 | 1 549,83 | 1 391,55 | 1 391,55 | |
Свенское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 227,48 | 2 227,48 | 1 866,76 | 1 866,76 | 1 304,20 | 1 304,20 | 1 155,16 | 1 155,16 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 481,58 | 2 481,58 | 2 066,41 | 2 066,41 | 1 431,25 | 1 431,25 | 1 264,06 | 1 264,06 | |
Снежское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 308,32 | 2 308,32 | 1 957,68 | 1 957,68 | 1 408,56 | 1 408,56 | 1 262,88 | 1 262,88 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 552,76 | 2 552,76 | 2 149,74 | 2 149,74 | 1 530,78 | 1 530,78 | 1 367,64 | 1 367,64 | |
Стекляннорадицкое сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 432,97 | 2 432,97 | 2 083,95 | 2 083,95 | 1 536,99 | 1 536,99 | 1 391,85 | 1 391,85 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 674,89 | 2 674,89 | 2 274,03 | 2 274,03 | 1 657,95 | 1 657,95 | 1 495,53 | 1 495,53 | |
Супоневское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 3 168,63 | 1 480,01 | 2 602,86 | 1 276,09 | 1 766,90 | 922,59 | 1 549,51 | 825,82 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 3 422,73 | 1 734,11 | 2 802,51 | 1 475,74 | 1 893,95 | 1 049,64 | 1 658,41 | 934,72 | |
Чернетовское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 132,94 | 2 132,94 | 1 827,57 | 1 827,57 | 1 338,81 | 1 338,81 | 1 208,22 | 1 208,22 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 387,04 | 2 387,04 | 2 027,22 | 2 027,22 | 1 465,86 | 1 465,86 | 1 317,12 | 1 317,12 | |
Выгоничский муниципальный район | |||||||||
Выгоничское городское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 590,95 | 2 590,95 | 2 172,45 | 2 172,45 | 1 497,83 | 1 497,83 | 1 317,17 | 1 317,17 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 842,53 | 2 842,53 | 2 370,12 | 2 370,12 | 1 623,62 | 1 623,62 | 1 424,99 | 1 424,99 | |
Кокинское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 686,74 | 2 686,74 | 2 303,97 | 2 303,97 | 1 712,01 | 1 712,01 | 1 555,62 | 1 555,62 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 938,32 | 2 938,32 | 2 501,64 | 2 501,64 | 1 837,80 | 1 837,80 | 1 663,44 | 1 663,44 | |
Красносельское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 643,19 | 2 643,19 | 2 224,69 | 2 224,69 | 1 585,09 | 1 585,09 | 1 416,79 | 1 416,79 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 894,77 | 2 894,77 | 2 422,36 | 2 422,36 | 1 710,88 | 1 710,88 | 1 524,61 | 1 524,61 | |
Лопушское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 499,28 | 2 499,28 | 2 080,78 | 2 080,78 | 1 441,18 | 1 441,18 | 1 272,88 | 1 272,88 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 750,86 | 2 750,86 | 2 278,45 | 2 278,45 | 1 566,97 | 1 566,97 | 1 380,70 | 1 380,70 | |
Орменское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 451,95 | 2 451,95 | 2 033,45 | 2 033,45 | 1 393,85 | 1 393,85 | 1 225,55 | 1 225,55 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 703,53 | 2 703,53 | 2 231,12 | 2 231,12 | 1 519,64 | 1 519,64 | 1 333,37 | 1 333,37 | |
Скрябинское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 356,48 | 2 356,48 | 1 968,58 | 1 968,58 | 1 369,78 | 1 369,78 | 1 211,68 | 1 211,68 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 608,06 | 2 608,06 | 2 166,25 | 2 166,25 | 1 495,57 | 1 495,57 | 1 319,50 | 1 319,50 | |
Сосновское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 623,65 | 2 623,65 | 2 205,15 | 2 205,15 | 1 565,55 | 1 565,55 | 1 397,25 | 1 397,25 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 875,23 | 2 875,23 | 2 402,82 | 2 402,82 | 1 691,34 | 1 691,34 | 1 505,07 | 1 505,07 | |
Утынское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 685,12 | 996,49 | 2 207,82 | 881,04 | 1 489,82 | 645,50 | 1 301,92 | 578,22 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 936,70 | 1 248,07 | 2 405,49 | 1 078,71 | 1 615,61 | 771,29 | 1 409,74 | 686,04 | |
Хмелевское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 2 491,89 | 2 491,89 | 2 073,39 | 2 073,39 | 1 433,79 | 1 433,79 | 1 265,49 | 1 265,49 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 2 743,47 | 2 743,47 | 2 271,06 | 2 271,06 | 1 559,58 | 1 559,58 | 1 373,31 | 1 373,31 | |
Хутор-Борское сельское поселение | |||||||||
с 01.07.2017 (для нанимателей по договорам социального найма) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
с 01.07.2017 (для собственников жилых помещений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гордеевский муниципальный район |