УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙОБЛАСТИ
от 29 декабря2017 г. № 240
г. Брянск
Утратил силу - Указ Губернатора Брянскойобласти от 31.12.2018г. № 306
О предельных (максимальных) индексах изменения размеравносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованияхБрянской области на 2018 год и долгосрочный период 2019-2020 годов
(В редакции Указов Губернатора Брянской области
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации,постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан закоммунальные услуги в Российской Федерации», на основании индекса измененияразмера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Брянскойобласти, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26октября 2017 года № 2353-р,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимойгражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянскойобласти на 2018 год и долгосрочныйпериод 2019- 2020 годов согласно приложению 1.
2. Предельные(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы закоммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянской области на 2018 годустановлены с учетом обоснований, указанных в приложении 2.
3.Указ вступает в силу не ранее чем через 10 дней после его официальногоопубликования.
4. Контроль за исполнением указавозложить на заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А.М.
Губернатор А.В.Богомаз
Приложение 1
к указу Губернатора
Брянской области
от 29 декабря 2017 г. № 240
Предельные (максимальные) индексы
изменения размера вносимой гражданами платыза коммунальные услуги в муниципальных образованиях Брянской области
на 2018 год и долгосрочный период2019-2020 годов
(В редакции Указа Губернатора Брянской области от 08.08.2018г. № 171)
№ пп | Муниципаль- ные образования | Годы | Период | Предельные индексы (процентов) |
1. | Городские округа | |||
1.1. | Городской округ "город Брянск" | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 6,4 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
1.2. | Городской округ "город Новозыбков" | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
1.3. | Городской округ "город Клинцы" | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря |
5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
1.4. | Городской округ "город Сельцо" | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,6 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
1.5. | Городской округ "город Стародуб" | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
1.6. | Городской округ «город Фокино» (В редакции Указа Губернатора Брянской области от 13.12.2018 г. № 283)
| 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 октября | 5,0 | |||
| с 1 ноября по 31 декабря | 6,4 | ||
2019 – 2020 | с 1 января по 30 июня | »; | ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
| | | | |
2. | Брасовский район | |||
2.1. | Брасовское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2.2. | Локотское городское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2.3. | Веребское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2.4. | Вороновологс-кое сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2.5. | Глодневское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2.6. | Погребское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2.7. | Добриковское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2.8. | Дубровское сельское поселение | 2017 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2018- 2019 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2.9. | Крупецкое сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2.10. | Сныткинское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря |
5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
2.11. | Столбовское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3. | Брянский район | |||
3.1. | Глинищевское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.2. | Добрунское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.3. | Домашовское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.4. | Журиничское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.5. | Мичуринское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 6,4 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.6. | Нетьинское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.7. | Новодарко- вичское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.8. | Новосельское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.9. | Отрадненское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.10. | Пальцовское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.11. | Свенское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.12. | Снежское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря |
3.13. | Стекляннора- дицкое сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.14. | Супоневское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
3.15. | Чернетовское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
4. | Выгоничский район | |||
4.1. | Выгоничское городское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 6,4 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
4.2. | Кокинское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 6,4 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
4.3. | Красносельское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 6,4 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
4.4. | Лопушское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 6,4 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
4.5. | Орменское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 6,4 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
4.6. | Скрябинское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 6,4 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
4.7. | Сосновское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 6,4 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
4.8. | Утынское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 6,4 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
4.9. | Хмелевское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 6,4 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
4.10. | Хутор-Борское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
5. | Гордеевский район | |||
5.1. | Мирнинское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
5.2. | Глинновское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
5.3. | Гордеевское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря |
5.4. | Петровобудс-кое сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
5.5. | Руднево- робьевское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
5.6. | Творишинское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
5.7. | Уношевское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
6. | Дубровский район | |||
6.1. | Дубровское городское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
6.2. | Алешинское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
6.3. | Пеклинское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
6.4. | Рековичское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря |
6.5. | Рябчинское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
6.6. | Сергеевское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
6.7. | Сещинское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
7. | Дятьковский район | |||
7.1. | Бытошское городское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
7.2. | Дятьковское городское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
7.3. | Ивотское городское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
7.4. | Любохонское городское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
7.5. | Старское городское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
7.6. | Березинское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
7.7. | Большежу-ковское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
7.8. | Верховское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
7.9. | Немеричское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
7.10. | Слободищенс- кое сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
8. | Жирятинский район | |||
8.1. | Воробейнское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
8.2. | Жирятинское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
8.3. | Морачевское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
9. | Жуковский район | |||
9.1. | Жуковское городское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 6,4 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
9.2. | Гришино-слободское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
9.3. | Заборско- Никольское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
9.4. | Крыжинское сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
9.5. | Летошницкое сельское поселение | 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 5,0 | |||
2019- 2020 | с 1 января по 30 июня |
| ||
с 1 июля по 31 декабря | ||||
9.6. | Овстугское сельское поселение | 2018 |