БРЯНСКАЯГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2017 №4628-п
г. Брянск
Обутверждении решения межведомственной комиссии Брянской городской администрациипо оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянногопроживания и о внесении изменения в постановление Брянской городскойадминистрации от 18.12.2015 № 4301-п «Об утверждении списков и очередностисноса аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного фондагорода Брянска, подлежащего переселению»
Всоответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилогопомещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным иподлежащим сносу или реконструкции», постановлением Брянской городскойадминистрации от 28.12.2006 № 4672-п «Об утверждении Положения омежведомственных комиссиях районных и городских администраций по оценкенепригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания», всвязи с необходимостью уточнения списков и очередности сноса аварийного и/илинепригодного для постоянного проживания муниципального жилищного фонда,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить решение межведомственной комиссии Брянской городской администрации пооценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживанияот 19 декабря 2017 года:
1.1.Утвердить решения межведомственной комиссии Советской районной администрациигорода Брянска о выявлении оснований для признания многоквартирного дома № 75по улице Калинина аварийным и подлежащими сносу.
1.2.Утвердить решение межведомственной комиссии Советской районной администрациигорода Брянска об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома № 19по улице Бондаренко аварийным и подлежащим сносу.
1.3.Утвердить решение межведомственной комиссии Фокинской районной администрации овыявлении оснований для признания дома № 31а по ул. 2-ая Брянскаяаварийным и подлежащим сносу.
1.4.Включить в список и очередность сноса аварийного и непригодного для постоянногопроживания жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению дома поадресу: ул. Калинина, 75, ул. 2-ая Брянская, 31а.
1.5.Исключить из списка и очередности сноса аварийного и непригодного дляпостоянного проживания жилищного фонда города Брянска дом № 19 по ул.Бондаренко.
2.В связи с проведенными мероприятиями по сносу расселенных домов приложение № 1к постановлению Брянской городской администрации от 18.12.2015№ 4301-п «Об утверждении списков и очередности сноса аварийного инепригодного для постоянного проживания жилищного фонда города Брянска,подлежащего переселению» (в редакции постановлений Брянской городскойадминистрации от 19.02.2016 № 467-п, от 07.04.2016 № 1106-п, от09.06.2016 № 1936-п, от 25.07.2016 № 2532-п, от 11.11.2016 № 3953-п,от 12.01.2017 № 41-п, от 14.06.2017 № 2112-п, от 01.08.2017 № 2703-п,от 30.08.2017 № 3040-п, от 07.11.2017 № 3870-п) изложить в новойредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3.Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова)проинформировать собственников (нанимателей) помещений в многоквартирных домах,указанных в настоящем постановлении, путем опубликования настоящегопостановления в муниципальной газете «Брянск» и размещения на официальном сайтеБрянской городской администрации в течение пяти дней со дня изданияпостановления.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главыгородской администрации Филипкова В.П.
Глава администрации А.Н.Макаров
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 28.12.2017 № 4628-п
" Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 18.12.2015 № 4301-п
Список
и очередностьсноса аварийного и непригодного для постоянного
проживания жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению
после 2017года
№ п/п и очередность сноса | Адрес дома | Дата признания дома аварийным | % износа | Дата последнего обследования | Жилая площадь | Площадь квартир м2 | Год постройки | Материал стен | К-во прожи ваю щих чел. | К-во | Планируемое выделение квартирр | |||
1-х | 2-х | 3-х | 4-х | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Бежицкий район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ул. Азарова, 38 | 28.12.2006 | 66 | 1995 | 0 | 0 | 1900 | дерев. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ул. Металлистов, 18 | 29.12.2006 | 66 | 2002 | 0 | 0 | 1920 | кирп. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ул. К.Либкнехта, 13 | 29.12.2006 | 65 | 1995 | 0 | 0 | 1879 | дерев. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ул. Угольная, 6 | 30.06.2008 | 62.1 | 2007 | 0 | 0 | 1908 | дерев. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ул. Комсомольская, 54 | 29.12.2006 | 62 | 2007 | 44 | 59.8 | 1949 | дерев. | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ул. Болховская, 46 | 29.12.2006 | 61 | 2007 | 43.3 | 90.3 | 1919 | дерев. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ул. Маяковского, 33 | 30.06.2008 | 60.4 | 2007 | 0 | 0 | 1879 | дерев. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ул. Институтская, 7 | 30.06.2008 | 60.4 | 2007 | 0 | 0 | 1908 | кирп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ул. Институтская, 9 | 30.06.2008 | 60.4 | 2007 | 114.4 | 174.4 | 1908 | кирп. | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ул. Витебская, 43 | 30.06.2008 | 60.3 | 2007 | 0 | 0 | 1943 | дерев. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ул. Витебская, 41 | 30.06.2008 | 60.3 | 2007 | 0 | 0 | 1947 | дерев. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ул. Витебская, 46 | 30.06.2008 | 60.3 | 2007 | 0 | 0 | 1947 | дерев. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ул. Ильинская, 21 | 30.06.2008 | 60.2 | 2007 | 108 | 133.6 | 1956 | дерев. | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
14 | ул. Маяковского, 42 | 29.12.2006 | 60 | 2001 | 0 | 0 | 1900 | дерев. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ул. Лесная, 52 | 29.12.2006 | 60 | 2007 | 26.4 | 34 | 1956 | дерев. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ул. Куйбышева, 122 | 29.12.2006 | 58 | 1997 | 0 | 0 | 1955 | дерев. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | пер. 22 Съезда КПСС, 58 | 29.12.2006 | 57 | 2000 | 0 | 0 | 1902 | дерев. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ул. Н-Советская, 32 | 29.12.2006 | 57 | 1997 | 0 | 0 | 1908 | дерев. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ул. Куйбышева, 114 | 29.12.2006 | 57 | 1997 | 81.5 | 103.1 | 1953 | дерев. | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | ул. Куйбышева, 120 | 07.12.2010 | 65 | 2010 | 0 | 0 | 1957 | кирп. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ул. Гвардейская, 22 | 17.11.2010 | 64 | 2010 | 108.5 | 172.4 | 1898 | дерев. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ул. Гвардейская, 20 | 07.02.2011 | 63 | 2012 | 0 | 0 | 1898 | дерев. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ул. К. Либкнехта, 21 | 02.06.2011 | 61 | 2011 | 186.6 | 276.3 | 1897 | дерев. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | ул. Почтовая, 1а | 21.07.2011 | 61.29 | 2011 | 0 | 0 | 1962 | кирп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ул. Декабристов, 1а | 03.08.2012 | 62.59 | 2012 | 117.25 | 222.25 | 1959 | дерев. | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
26 | ул. Вокзальная, 36 | 29.10.2012 | 60.3 | 2012 | 463.2 | 487.1 | 1949 | ш/бл. | 46 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
27 | пер. Куйбышева, 23 | 25.02.2014 | 73.2 | 2011 | 96.8 | 148.2 | 1957 | дерев. | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
28 | ул. Вокзальная, 32 | 14.11.2013 | 72.2 | 2013 | 436.9 | 604.7 | 1949 | ш/бл. | 49 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
29 | пер. Ильинский, 18 | 14.11.2013 | 70.06 | 2013 | 70.6 | 101.6 | 1955 | дерев. | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
30 | ул. Медведева, 89 | 31.03.2014 | 63.16 | 2014 | 212.9 | 279.7 | 1958 | кирп | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
31 | ул. 22 съезда КПСС, 10а | 21.01.2015 | 66.56 | 2014 | 201.7 | 291 | 1948 | дер/кирп | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | ул. Нахимова, 37 | 21.01.2015 | 62.08 | 2014 | 403.3 | 584.2 | 1951 | кирп | 59 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 |
33 | ул. Почтовая, 42 | 15.01.2016 | 65.2 | 2015 | 110 | 154.9 | 1905 | дерев. | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
34 | ул. Коммунистическая, 50 | 20.05.2016 | 66.35 | 2016 | 713.2 | 476.6 | 1951 | ш/бл. | 54 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 |
35 | ул. Нахимова, 41 | 20.05.2016 | 64 | 2016 | 770.5 | 483.6 | 1952 | ш/бл. | 60 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 |
36 | ул. Коммунистическая, 46 | 27.09.2016 | 65.18 | 2016 | 750.6 | 480.3 | 1951 | ш/бл. | 56 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 |
37 | пер. Флотский, 50 | 17.04.2017 | 64.61 | 2016 | 87 | 87 | 1960 | ш/бл. | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Итого: |
|
|
| 5146.7 | 5445.1 |
|
| 513 | 213 | 170 | 33 | 8 | 2 |
| Володарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ул. Димитрова, 23 | 19.02.2016 | 65.14 | 2016 | 152 | 225 | 1944 | кирп | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2 | ул. Володарского, 13 | 30.05.2017 | 70 | 2017 | 36 | 36 | 1944 | дерев. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ул. Чернышевского, 80 | 29.12.2006 | 61 | 2007 | 86 | 120 | 1949 | дерев. | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | ул. Пушкина, 45 | 30.06.2008 | 62 | 2007 | 0 | 0 | 1950 | кирп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ул. Речная, 57 | 30.06.2008 | 52 | 2007 | 0 | 0 | 1948 | кирп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ул. Димитрова, 74 | 30.12.2008 | 62 | 2013 | 190 | 292.2 | 1952 | кирп. | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ул. Димитрова, 76 | 30.12.2008 | 61 | 2013 | 0 | 0 | 1952 | кирп. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ул. Димитрова, 78 | 30.12.2008 | 61 | 2013 | 0 | 0 | 1952 | кирп. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ул. Димитрова, 80 | 30.12.2008 | 62 | 2013 | 384 | 643.7 | 1951 | кирп. | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ул. Димитрова, 84 | 30.12.2008 | 62 | 2013 | 0 | 0 | 1952 | кирп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |
|