РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
Брянской области
Об исполнениибюджета территориального фонда
обязательногомедицинского страхования Брянской области
за 2017 год
Принят Брянской областной Думой 28 июня 2018 года
Статья 1. Утвердить отчет обисполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинскогострахования Брянской области (далее - ТФОМС Брянской области) за 2017 год подоходам в сумме 11 077 250,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 11 078 449,7 тыс.рублей с превышением расходов над доходами (дефицитом бюджета ТФОМС Брянскойобласти) в сумме 1 199,0 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) по доходам бюджета ТФОМС Брянской области за 2017год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) по расходам бюджета ТФОМС Брянской области за 2017год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) по источникам внутреннего финансирования дефицитабюджета ТФОМС Брянской области за 2017 год согласно приложению 3 к настоящемуЗакону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после егоофициального опубликования.
ГубернаторБрянской области А.В.Богомаз
г. Брянск
2 июля 2018 года
№ 50-З
Приложение1
кЗакону Брянской области
«Обисполнении бюджета территориального фонда
обязательногомедицинского страхования
Брянскойобласти за 2017 год»
Доходы бюджета территориального фонда обязательногомедицинского
страхования Брянской области за 2017 год
(тыс.рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 9 243,6 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1080,3 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 080,3 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 81633 |
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных | 5 306,9 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 5 306,9 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные | 2 2233 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные | 2 223,3 |
395 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в | 633,1 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в | 633,1 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 068 007,1 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 071 803,6 |
000 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, | 11 071 803,6 |
395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных | 10 917 589,3 |
395 2 02 55136 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, | 26 645,4 |
395 2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, | 127568,9 |
395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, | 127 568,9 |
000 2 18 000ОО 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ | 30 436,9 |
000 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы | 30 436,9 |
395218 00000 09 0000151 | Доходы бюджетов территориальных | 30 436,9 |
395 2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных | 2 367,4 |
395 2 18 73000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных | 28 069,5 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, | -34 233,4 |
395 2 19 00000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций | -34 233,4 |
395 2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет | -4 120,8 |
395 2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных | -2 367,4 |
395 2 19 55060 09 0000 151 | Возврат остатков иных межбюджетных | -0,4 |
395 2 19 70000 09 0000 151 | Возврат остатков прочих субсидий, | -27 744,8 |
| Всего доходов | 11 077 250,7 |
Приложение2
кЗакону Брянской области
«Обисполнении бюджета территориального фонда
обязательногомедицинского страхования
Брянскойобласти за 2017 год»
Расходы бюджета территориального фонда обязательногомедицинского страхования Брянской области за 2017 год
(тыс.рублей)
Наименование расходов | Мин | Рз | ИР | ЦСР | BP | Сумма | |
| | | | | | | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 00 | | | 65 139,9 | |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ | 395 | 01 | 13 | | | 65 139,9 | |
Выполнение функций аппаратами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00000 | | 65 139,9 | |
Финансовое обеспечение организации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | | 65139,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 48 016,9 | |
Расходы на выплаты персоналу | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 140 | 48 016,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 17 103,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 240 | 17 103,5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 19,5 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 850 | 19,5 | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 | | | 11 013 309,8 | |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 11 013 309,8 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | | 11 013 309,8 | |
Финансовое обеспечение организации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13800 | | 3 889,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13800 | 300 | 3 889,3 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13800 | 320 | 3 889,3 | |
Финансовое обеспечение оказания | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13900 | | 117296,8 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13900 | 300 | 117 296,8 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13900 | 320 | 117 296,8 | |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13910 | | 32 980,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13910 | 300 | 32 980,3 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13910 | 320 | 32 980,3 | |
Финансовое обеспечение организации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | | 10 827 989,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 300 | 10 258 399,5 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 320 | 10 258 399,5 | |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 500 | 569 589,8 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 580 | 569 589,8 | |
Осуществление единовременных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 51360 | | 26 645,4 | |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 51360 | 500 | 26 645,4 | |
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 51360 | 540 | 26 645,4 | |
Дополнительное финансовое обеспечение | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58506 | | 4 508,7 | |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58506 | 500 | 4 508,7 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58506 | 580 | 4 508,7 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | | | 11 078 449,7 | |
Приложение3
кЗакону Брянской области
«Обисполнении бюджета территориального фонда
обязательногомедицинского страхования
Брянскойобласти за 2017 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинскогострахования
Брянской области за 2017 год
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств | Сумма |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 1 199,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 1199,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 24 208,1 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 24 208,1 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 24 208,1 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 24 208,1 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 25 407,1 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 25 407,1 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 25 407,1 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 25 407,1 |