БРЯНСКАЯГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От18.07.2018 №2119-п
г. Брянск
Овнесении изменений в постановление Брянской городской администрации от28.03.2013 № 716-п «О предельных тарифах на платные услуги, оказываемыемуниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детскогои юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска
Всоответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п«Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанныеуслуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г.Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Брянской городской администрации от28.03.2013 № 716-п «О предельных тарифах на платные услуги, оказываемыемуниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детскогои юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска» (в редакции постановленийБрянской городской администрации от 26.12.2013 №3365-п, от 13.05.2014 №1180-п, от24.12.2014 №3710-п, от 29.05.2015 №1520-п, от 24.02.2016 №509-п, от 18.05.2016№1599-п, от 05.05.2017 №1529-п) следующие изменения:
1.1Изложить пункты 1-20 приложения к постановлению "Предельные тарифы наплатные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждениемдополнительного образования детей "Центр детского и юношеского туризма иэкскурсий" г. Брянска" в следующей редакции:
« | № п/п | Наименование услуги | Един. измерен. | Тариф, руб./чел. (без НДС) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| 1. | Военно-патриотические экскурсии по Брянскому краю: в т.ч. –«Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»; -«Мемориальный комплекс «Хацунь»; - «Ст. партизанского отряда Виноградова»; - «Дятьково в годы ВОВ» | 1 экскурсия | 280,0 |
|
| 2. | Учебно-тематическая обзорная экскурсия по г. Брянску и один музей по выбору | 1 экскурсия | 270,0 |
|
|
3. | Учебно-тематические обзорные экскурсии "Конная прогулка в Брянской области", в т.ч.: -«Локотской конезавод»; -«п.Кокино»; -«Тиганово-конно-спортивная школа)» | 1 экскурсия | 400,0 |
|
| 4. | Учебно-тематическая экскурсия "Путешествие по Брянской области " (обзорная экскурсия по одному районному центру по выбору) | 1 экскурсия | 410,0
|
|
| 5. | Учебно-тематические экскурсии "Литературная Брянщина", в т.ч.: -«Музей-усадьба Ф.И. Тютчева», -«Музей-усадьба А.К. Толстого» | 1 экскурсия | 410,0
|
|
| 6. | Учебно-тематическая обзорная экскурсия "По следам святых обителей Брянщины" (один объект православного наследия по выбору) | 1 экскурсия | 330,0
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| 7. | Учебно-тематическая экскурсия «Орловская область глазами путешественника» (обзорная экскурсия по Орлу или одному районному центру по выбору) | 1 экскурсия | 680,0
|
|
| 8. | Учебно-тематическая экскурсия «Путешествуем по Калужской области» (обзорная экскурсия по Калуге или одному районному центру по выбору) | 1 экскурсия | 950,0 |
|
| 9. | Учебно-тематическая экскурсия "Путешествуем по Ярославской области" (обзорная экскурсия по Ярославлю или одному районному центру по выбору) | 1 экскурсия | 800,0 |
|
| 10. | Учебно-тематическая экскурсия "Путешествуем по Нижегородской области" (обзорная экскурсия по Н. Новгороду или одному районному центру по выбору) | 1 экскурсия | 950,0 |
|
| 11. | Учебно-тематическая экскурсия "Изучаем Воронежскую область" (обзорная экскурсия по Воронежу или одному районному центру по выбору) | 1 экскурсия | 850,0 |
|
| 12. | Учебно-тематическая экскурсия "Курская область и ее достопримечательности" (обзорная экскурсия по Курску или одному районному центру по выбору) | 1 экскурсия | 600,0 |
|
| 13. | Учебно-тематическая экскурсия "Смоленская область глазами путешественника" (обзорная экскурсия по Смоленску или одному району, один музей по выбору) | 1 экскурсия | 600,0 |
|
| 14. | Учебно-тематическая экскурсия "Тульская область и ее достопримечательности" (обзорная экскурсия по Туле или одному районному центру по выбору) | 1 экскурсия | 850,0 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| 15. | Учебно-тематическая экскурсия "Псковщина экскурсионная" (обзорная экскурсия по Пскову или одному районному центру по выбору) | 1 экскурсия | 950,0 |
|
| 16. | Учебно-тематическая экскурсия "Путешествие по Белгородской области" (обзорная экскурсия по Белгороду или одному районному центру по выбору) | 1 экскурсия | 850,0 |
|
| 17. | Учебно-тематическая экскурсия "Москва златоглавая" (путешествие по Москве и Московской области) | 1 экскурсия | 1500,0 |
|
| 18. | Учебно-тематические обзорные экскурсии по городам ближнего зарубежья, в т.ч.: -«Гомель», -«Могилев», -«Брест»; -«Минск»; -«Дудуки»; - «Витебск» и другие | 1 экскурсия | 1700,0 |
|
| 19. | Учебно-тематическая обзорная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» (путешествие по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) | 1 экскурсия | 5000,0 |
|
| 20. | Учебно-тематическая экскурсия "Курский аквапарк" | 1 экскурсия | 1350,0 |
» |
1.2Пункты 21,22 приложения к постановлению "Предельные тарифы на платныеуслуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждениемдополнительного образования детей "Центр детского и юношеского туризма иэкскурсий" г. Брянска" – исключить.
1.3Пункты 23-32 приложения к постановлению "Предельные тарифы на платныеуслуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждениемдополнительного образования детей "Центр детского и юношеского туризма иэкскурсий" г. Брянска" считать соответственно пунктами 21-30.
1.4Пункт 33 приложения к постановлению "Предельные тарифы на платные услуги,оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительногообразования детей "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий"г. Брянска" считать пунктом 31 и изложить в следующей редакции:
« | № п/п | Наименование услуги | Един. измерен. |
| Тариф, руб./чел. (без НДС) |
|
| 31. | Оздоровление детей (путевка в о/л «Искорка») (21 день) | 1 путевка |
| 15653,0 |
» |
1.5Пункт 34 приложения к постановлению "Предельные тарифы на платные услуги,оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительногообразования детей "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий"г. Брянска" считать пунктом 32.
1.6Дополнить приложение к постановлению "Предельные тарифы на платные услуги,оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительногообразования детей "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий"г. Брянска" пунктами 33-40 в следующей редакции:
« | № п/п | Наименование услуги | Един. измерен. | Тариф, руб./чел. (без НДС) |
|
| 33. | Познавательно-тематическая программа "Праздник к нам приходит" | 1 мероприятие | 165,0 |
|
| 34. | Познавательно-тематическая программа "День здоровья" | 1 мероприятие | 150,0 |
|
| 35. | Интеллектуальная викторина "Географические старты по Мега Карте" | 1 мероприятие | 150,0 |
|
| 36. | Интерактивная пешеходная экскурсия "Я люблю Брянск" | 1 экскурсия | 100,0 |
|
| 37. | Интерактивная пешеходная экскурсия «Экологическая тропа» | 1 экскурсия | 100,0 |
|
| 38. | Учебно-тематические интерактивные экскурсии, в т.ч.: -«В мире животных»; -«Богатырские потехи Ильи Муромца»; -«В гостях у Деда Мороза»; - «Как шли тропою партизаны»; -«Партизанская разведка»; -«Сокровища Мономаха» | 1 экскурсия | 100,0 |
|
| 39. | Учебно-тематические пешие экскурсии, в т.ч.: -«Древний центр Брянска (экскурсия по Покровской горе)»; -«Просторы Вселенной (парк Звездный, музей космонавтики, в ДДЮТ им. .Ю.А. Гагарина, бульвар Гагарина)»; -«Древняя святыня Брянска (Свято-Успенский Свенский Мужской Монастырь)» | 1 экскурсия | 100,0 |
|
| 40. | Учебно-тематическая программа "Праздничный калейдоскоп" | 1 мероприятие | 360 |
» |
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» иразместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети«Интернет».
Главаадминистрации А.Н.Макаров