Приложение к Решению от 21.01.2008 г № 254

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2008 год


909 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2540689
909 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2540689
909 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 2540689
909 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
909 01 02 00 00 00 0000 810 Погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
909 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
909 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2634006
909 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -48021859
909 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -48021859
909 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -48021859
909 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -48021859
909 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 50655865
909 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 50655865
909 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 50655865
909 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 50655865
Итого источников внутреннего финансирования дефицита 5174695