УКАЗ
ГУБЕРНАТОРАБРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31 июля 2018 г. № 161
г. Брянск
Об утверждении лимитов и квот добычи диких копытныхживотных в Брянской области, за исключением особо охраняемых природныхтерриторий федерального значения, с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «Оживотном мире», от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохраненииохотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации», приказом Минприроды России от 29 июня 2010 года № 228«Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычиохотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию», наосновании заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизыот 14 июня 2018 года № 2, утвержденного приказом департамента природныхресурсов и экологии Брянской области от 14 июня 2018 года № 445, согласованияМинистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 4 июля 2018 года № 04-15-29/17887
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердитьприлагаемые:
лимиты добычи дикихкопытных животных в Брянской области, за исключением особо охраняемых природныхтерриторий федерального значения, на период с 1 августа 2018 года до 1 августа2019 года;
квоты добычи дикихкопытных животных.
2. Департаментуприродных ресурсов и экологии Брянской области обеспечить выдачу пользователямживотным миром – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателямнеобходимого количества бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов (дикихкопытных животных) в соответствии с квотами, утвержденными настоящим указом.
3. Опубликоватьнастоящий указ на официальном сайте Правительства Брянской области в сети«Интернет».
4. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя ГубернатораБрянской области Мокренко Ю.В.
Губернатор А.В. Богомаз
Утверждены
указом ГубернатораБрянской области
от 31 июля 2018 г. № 161
ЛИМИТЫ
добычи диких копытных животных в Брянской области, за исключением особо
охраняемых природных территорий федеральногозначения,
на период с 1 августа 2018 года до 1 августа2019 года
Вид охотничьих ресурсов | Лимит добычи копытных животных | ||||||
лимит | в том числе | ||||||
старше 1 года | без подразделения по половому признаку, особей | ||||||
самки | самцы с неокостеневшими рогами (пантами), особей | самцы во время гона, особей | |||||
всего | в том числе до 1 года, особей | | |||||
Лось | 146 | 8 | - | - | 11 | 127 |
|
Косуля европейская | 563 | 159 | - | - | 82 | 322 |
|
Олень благородный | 60 | 6 | - | - | 10 | 44 |
|
Утверждены
указом ГубернатораБрянской области
от31 июля 2018 г. № 161
Квоты добычи охотничьих ресурсов | ||||||||||||||||||
________Лось__________ | ||||||||||||||||||
(вид охотничьих ресурсов) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
в_Брянскойобласти | ||||||||||||||||||
(субъект Российской Федерации) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | ||||
№ пп | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | |||||||||||||
% от числен-ности | особей | в том числе | ||||||||||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||||||||||||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
Закрепленные охотничьи угодья | ||||||||||||||||||
1. | БООО (ОО и Р)«Дубровское» | 5,592 | 60 | 34 | 29 | 10,7 | 6,1 | 5,1 | 3,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
2. | «Суземское» | 25,921 | 61 | 61 | 72 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 5,6 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||
3. | «Брасовское» | 14,333 | 39 | 50 | 71 | 2,7 | 3,4 | 4,9 | 4,2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
4. | «Клетнянское» | 42,547 | 80 | 79 | 54 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 1,9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
5. | «Навлинское» | 37,779 | 69 | 64 | 62 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
6. | «Новозыбковское» | 11,506 | 62 | 57 | 37 | 5,4 | 4,9 | 3,2 | 2,7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
7. | «Трубчевское» | 32,02 | 70 | 134 | 90 | 1,9 | 3,5 | 2,8 | 2,2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
8. | «Унечское» | 12,163 | 25 | 29 | 32 | 2,06 | 2,4 | 2,6 | 6,3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
9. | «Мглинское» | 13,065 | 29 | 31 | 23 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 4,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
10. | «Дятьковское» | 50,595 | 56 | 13 | 146 | 1,1 | 0,3 | 2,89 | 1,4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
11. | Брянская РООО и Р,«Малфинское» | 20,4 | 45 | 56 | 57 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 5,3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
12. | «Воробейнское» | 5,122 | 33 | 90 | 34 | 6,3 | 17,3 | 6,6 | 8,8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
13. | «Комаричское» | 7,8 | 14 | 24 | 52 | 1,8 | 3,1 | 6,7 | 3,8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
14. | «Осиновское» | 11,58 | 16 | 24 | 29 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
15. | «Журиничское» | 25,068 | 75 | 86 | 67 | 3 | 3,4 | 2,7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
16. | «Ольшанское» | 5,225 | 62 | 83 | 23 | 11,8 | 15,8 | 4,4 | 4,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
17. | Бежицкая | 20,62 | 43 | 41 | 55 | 2,1 | 1,99 | 2,7 | 3,6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
РООО и Р, | ||||||||||||||||||
«Ржаницкое» | ||||||||||||||||||
18. | «Рогнединское» | 21,49 | 90 | 75 | 81 | 4,2 | 3,4 | 3,8 | 6,2 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
19. | «Сельцовское» | 13,01 | 49 | 49 | 62 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 3,2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
20. | Почепская | 9,37 | 60 | 58 | 41 | 6,4 | 6,2 | 4,3 | 7,3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
РООО и Р | ||||||||||||||||||
21. | Дубровская РОО ОО и Р, «Дубровское» | 3,524 | 31 | 40 | 43 | 8,8 | 11,4 | 12,2 | 4,7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
22. | Жуковская РОООиР,«Белоголовльское» | 23,67 | 60 | 114 | 94 | 2,3 | 4,8 | 3,9 | 2,1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| ||||||||||||||||||
23. | «Жуковское» | 7,58 | 17 | 26 | 24 | 2,2 | 3,4 | 3,2 | 4,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
24. | ООО «Брянское ООХ» | 35,7 | 135 | 132 | 133 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||
25. | ООО «Бартынь» | 4,32 | 44 | 40 | 43 | 22 | 20 | 9,9 | 7,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
26. | ГУП «Брянский лесхоз» | 20,23 | 65 | 88 | 113 | 3,2 | 4,5 | 5,6 | 5,3 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||
27. | ООО РОК «Умысличи» | 8,571 | 18 | 23 | 26 | 2,1 | 2,7 | 3 | 3,8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
28. | ООО ОРХ «Надежда» | 14,08 | 86 | 105 | 110 | 6,1 | 7,4 | 7,8 | 4,5 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
29. | ЗАО «Спас» | 6,776 | 75 | 69 | 63 | 10 | 9,2 | 8,4 | 11,1 | 7 | 1 | 5 | 1 | |||||
30. | МУП «Стародубский лесхоз» | 23,012 | 125 | 161 | 167 | 1,9 | 2,5 | 7,3 | 1,8 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
31. | ООО «Охотничье хозяйство «Нерусса» | 24,174 | 129 | 131 | 145 | 4,7 | 4,8 | 6 | 6,2 | 9 | 2 | 6 | 1 | |||||
32. | ООО «Родник» | 17,25 | 100 | 156 | 40 | 5,8 | 9,17 | 2,3 | 5,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
33. | ООО «Галла-Продукт» | 39,846 | 84 | 91 | 90 | 7,5 | 8,1 | 2,2 | 6,7 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||
34. | ООО «Алые зори» | 15,93 | 35 | 36 | 41 | 5,9 | 6 | 2,6 | 4,9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
35. | ООО «ТПК-Лидер» | 5,116 | 19 | 24 | 24 | 3,7 | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
36. | ООО «ДиКа» | 19,33 | 22 | 33 | 45 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 6,7 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
37. | ООО «Брянская мясная компания» | 8,207 | 28 | 67 | 78 | 3,4 | 8,2 | 9,5 | 2,6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
38. | ООО «Лесное хозяйство» | 7,53 | 34 | 30 | 31 | 4,5 | 3,9 | 4,1 | 6,5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
39. | ООО «Щеткино» | 9,951 | 83 | 89 | 102 | 8,3 | 8,9 | 10,2 | 4,9 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
40. | ООО «Русак» | 21,0997 | 20 | 27 | 50 | 6,8 | 9,1 | 2,3 | 4,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
41. | ООО «Живая планета» | 10,343 | 39 | 42 | 47 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 4,3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
42. | ООО «Дятьково-ДОЗ»Бытошское | 15 | 34 | 50 | 55 | 2,2 | 3,3 | 3,7 | 3,6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| ||||||||||||||||||
43. | Семеновское | 8,8 | 22 | 25 | 34 | 3,4 | 3,9 | 3,8 | 2,9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
44. | ООО «Охотхозяйство «Палужское» | 35,78 | 71 | 105 | 143 | 2,1 | 3,2 | 3,9 | 3,5 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
45. | ООО «ЮНИ-Т» | 7,39 | 19 | 28 | 35 | 2,6 | 3,7 | 4,7 | 2,9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
46. | ООО «ЕВРОЛЮКС» | 24,156 | 50 | 67 | 99 | 4,5 | 6 | 4,1 | 4,0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||
47. | ООО «Брянское общество охотников и рыболовов» | 11,237 | 30 | 43 | 50 | 2,7 | 3,8 | 4,4 | 4,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
48. | ООО «ИНТЕРА» | 4,58 | 21 | 27 | 32 | 4,5 | 5,9 | 6,9 | 3,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
49. | НП «Брянский охотник» | 3,024 | 17 | 18 | 20 | 5,6 | 5,95 | 6,6 | 5,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
50. | ООО «АгроХолдинг» | 4,87 | 24 | 30 | 38 | 3,2 | 3,95 | 7,8 | 5,3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
51. | ТнВ «Авангард» | 28,348 | 82 | 54 | 139 | 2,5 | 1,6 | 5 | 3,6 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
52. | ООО «ГРА плюс» | 2,659 | 19 | 17 | 14 | 7,1 | 6,4 | 5,1 | 7,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
53. | ООО «Гра-Альянс» | 10,27 | 41 | 53 | 50 | 4 | 5,2 | 4,9 | 4,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
54. | Злынковская РООООиР | 39,968 | 32 | 52 | 60 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
55. | ИП Сковпень В.Н. | 2,9 | 8 | 16 | 14 | 2,75 | 5,5 | 4,8 | 7,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
56. | ООО «Брянский объединенный спортивно-технический клуб» | 3,823 | 14 | 25 | 44 | 3,7 | 6,6 | 11,6 | 6,8 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
57. | ИП Сенченкова А.В. | 6,97 | 32 | 37 | 42 | 4,6 | 5,3 | 6,03 | 7,1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
Итого | 921,2207 | 2803 | 3309 | 3495 | 3,04 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 146 | 11 | 127 | 8 | ||||||
|
Утверждены
указом ГубернатораБрянской области
от 31 июля 2018 г. № 161
Квоты добычи охотничьих ресурсов | |||||||||||||||||||
Косуля европейская | |||||||||||||||||||
(вид охотничьих ресурсов) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
в ________Брянской области_______________ | |||||||||||||||||||
(субъект Российской Федерации) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
на период с 1 августа 2018 годадо 1 августа 2019 года | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |||||
№ пп | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||||||||||||||
% от числен-ности | особей | в том числе | |||||||||||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей 50% | ||||||||||||||||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | самцы во время гона 25% | без подразделения по половому признаку | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
Закрепленные охотничьи угодья | |||||||||||||||||||
1. | БООО (ОО и Р) | 12,21 | 55 | 53 | 58 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 6,9 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
«Дубровское» | |||||||||||||||||||
2. | «Брасовское» | 20,269 | 64 | 98 | 187 | 3,1 | 4,8 | 9,2 | 3,7 | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||||
3. | «Карачевское» | 22,246 | 84 | 62 | 104 | 3,8 | 2,8 | 4,6 | 5,8 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||
4. | «Локотское» | 14,423 | 65 | 119 | 120 | 4,5 | 8,2 | 8,3 | 5,8 | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||||
5. | «Мглинское» | 24,606 | 93 | 87 | 77 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 6,5 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
6. | «Навлинское» | 44,132 | 143 | 169 | 176 | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 6,3 | 11 | 2 | 5 | 4 | ||||||
7. | «Новозыбковское» | 17,918 | 216 | 170 | 138 | 12,1 | 9,5 | 7,7 | 5,8 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||
8. | «Погарское» | 13,435 | 62 | 54 | 72 | 4,6 | 4,02 | 5,3 | 6,9 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
9. | «Суземское» | 34,582 | 146 | 170 | 205 | 4,2 | 4,9 | 5,9 | 6,8 | 14 | 3 | 6 | 5 | ||||||
10. | «Суражское» | 22,541 | 16 | 39 | 46 | 0,71 | 1,73 | 2,04 | 4,3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
11. | «Трубчевское» | 33,05 | 143 | 295 | 170 | 3,6 | 7,3 | 5,1 | 5,3 | 9 | 2 | 5 | 2 | ||||||
12. | «Унечское» | 17,681 | 62 | 65 | 68 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 5,9 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
13. | «Клетнянское» | 43,63 | 42 | 91 | 74 | 0,9 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1 | 0 | 1 | 0 |