РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
Брянской области
О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Принят Брянской областной Думой 25 октября 2018 года
Статья 1. Внести в Закон Брянской областиот 18декабря 2017 года № 101-З «Об областном бюджете на 2018 год и на плановыйпериод 2019 и 2020 годов» (в редакции Законов Брянской области от 29января 2018 года № 9-З, от 3 мая 2018 года № 37-З, от 2 июля 2018 года №48-З) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
в абзаце втором цифры «57711154670,29»заменить цифрами «58033974137,08», цифры «26116319519,00» заменить цифрами «27002659648,00»;
в абзаце третьем цифры «57732915557,24»заменить цифрами «58055735024,03».
2. Статью 4 дополнитьпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Утвердитьраспределение бюджетных ассигнований областного бюджета на осуществлениебюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными илимуниципальными учреждениями и государственными или муниципальнымиунитарными предприятиями, на 2018 год согласно приложению 11.1 кнастоящему Закону.».
3. В статье 4:
в пункте 5 цифры «4694653566,00»заменить цифрами «4648781862,17»;
в пункте 6 цифры «4142505113,69»заменить цифрами «4269505113,69».
4. В статье 5:
в пункте 1 цифры «31573545476,0»заменить цифрами «31010024813,79»;
в пункте 2 цифры «15544391778,90»заменить цифрами «15621389304,62», цифры «13606512135,20» заменить цифрами «13653219242,28».
5. В статье 10:
абзац восьмой пункта 1изложить в следующей редакции:
«перераспределениесредств, зарезервированных в составе утвержденных настоящим Законом бюджетныхассигнований, в пределах объемов, предусмотренных приложением 8 к настоящемуЗакону, для их использования с целью финансового обеспечения непрограммнойдеятельности и реализации мероприятий государственных программ Брянской области«Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территорииБрянской области и содействие реализации полномочий в сфере региональнойбезопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайныхситуаций» (2017 - 2020 годы), «Обеспечение реализации полномочий высшегоисполнительного органа государственной власти Брянской области» (2014 - 2020годы), «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природныхресурсов Брянской области» (2014 - 2020 годы), «Региональная политика Брянскойобласти» (2014 – 2020 годы), «Развитие топливно-энергетического комплексаи жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014 - 2020 годы), «Формированиесовременной городской среды Брянской области» (2018 – 2022 годы), «Развитиездравоохранения Брянской области» (2014 - 2020 годы), «Развитие культуры итуризма Брянской области» (2014 - 2020 годы), «Развитие образования и наукиБрянской области» (2014 - 2020 годы), «Развитие сельского хозяйства ирегулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствияБрянской области» (2017 - 2020 годы), «Управление государственными финансамиБрянской области» (2014 – 2020 годы), «Обеспечение реализациигосударственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитиедорожного хозяйства Брянской области» (2014 - 2020 годы), «Создание новых меств общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии спрогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (2016 - 2025годы), «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 –2020 годы), «Доступная среда» (2017 - 2020 годы), «Развитие физическойкультуры и спорта Брянской области» (2014 - 2020 годы), «Развитие мировойюстиции Брянской области» (2014 - 2020 годы), «Содействие занятости населения,государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны трудав Брянской области» (2014 - 2020 годы), «Развитие лесного хозяйства Брянскойобласти» (2014 - 2020 годы), «Развитие промышленности, транспорта и связиБрянской области» (2014 - 2020 годы), «Экономическое развитие, инвестиционнаяполитика и инновационная экономика Брянской области» (2014 - 2020 годы).Использование зарезервированных средств осуществляется в порядке, установленномПравительством Брянской области;».
6. В статье 14 пункты 1- 5 исключить.
7. В приложении 7 послестроки:
«818 | 01 03 01 00 02 5002 810 | Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных для частичного покрытия дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации» |
ввести строку:
«818 | 01 03 01 00 02 5003 810 | Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных для частичного покрытия дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации на условиях реструктуризации задолженности по указанным бюджетным кредитам». |
8. В приложении 13:
1) таблицу 3 изложить вредакции:
«Таблица 3
Распределение дотаций наподдержку мер по обеспечению
сбалансированностибюджетов муниципальных районов
(городских округов)
рублей
Наименование муниципального образования | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Город Брянск | 400108362,42 | 42101000,00 | 46612000,00 |
Город Клинцы | 35570722,50 | 3630000,00 | 3189000,00 |
Город Новозыбков | 21214294,50 | 3133000,00 | 3265000,00 |
Город Сельцо | 15894084,50 | 1192000,00 | 1101000,00 |
Город Стародуб | 13954800,50 | 1416000,00 | 1580000,00 |
Город Фокино | 13449513,50 | 827000,00 | 630000,00 |
Брасовский район | 42684674,50 | 2451000,00 | 2473000,00 |
Брянский район | 50830997,50 | 5078000,00 | 4418000,00 |
Выгоничский район | 17191007,50 | 2018000,00 | 2125000,00 |
Гордеевский район | 18079346,50 | 1657000,00 | 1839000,00 |
Дубровский район | 17076966,50 | 589000,00 | 320000,00 |
Дятьковский район | 28526886,50 | 4169000,00 | 3013000,00 |
Жирятинский район | 28639953,50 | 1332312,00 | 1577312,00 |
Жуковский район | 15427599,50 | 2352000,00 | 1770000,00 |
Злынковский район | 24579308,50 | 1661000,00 | 1452000,00 |
Карачевский район | 28932932,50 | 2425000,00 | 2167000,00 |
Клетнянский район | 19782890,50 | 1173000,00 | 947000,00 |
Климовский район | 57922124,50 | 3080000,00 | 3047000,00 |
Клинцовский район | 24805217,50 | 2553000,00 | 2359000,00 |
Комаричский район | 32039943,50 | 972000,00 | 654000,00 |
Красногорский район | 40597315,50 | 1198000,00 | 1116000,00 |
Мглинский район | 32231059,50 | 1083000,00 | 897000,00 |
Навлинский район | 14145838,50 | 1667000,00 | 1206000,00 |
Новозыбковский район | 56649843,50 | 2832000,00 | 3235000,00 |
Погарский район | 55676721,50 | 3855000,00 | 4027000,00 |
Почепский район | 42026013,50 | 3225000,00 | 2606000,00 |
Рогнединский район | 27384269,50 | 2111000,00 | 2605000,00 |
Севский район | 27966348,50 | 1632000,00 | 1760000,00 |
Стародубский район | 35262738,50 | 3125000,00 | 3791000,00 |
Суземский район | 40462289,43 | 1204000,00 | 1131000,00 |
Суражский район | 35567775,50 | 993000,00 | 717000,00 |
Трубчевский район | 31778200,50 | 2342000,00 | 1813000,00 |
Унечский район | 29312006,50 | 2820000,00 | 2454000,00 |
Нераспределенный резерв | 37588493,07 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО: | 1413360540,42 | 111896312,00 | 111896312,00»; |
2) таблицу 5 изложить вредакции:
«Таблица 5
Распределение субвенциибюджетам муниципальных районов
(городских округов) наосуществление отдельных государственных
полномочий Брянскойобласти по организации проведения на
территории Брянскойобласти мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезнейживотных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человекаи животных, в части оборудования и
содержанияскотомогильников (биотермических ям) и в части
организации отлова исодержания безнадзорных животных на
территории Брянскойобласти
рублей
Наименование муниципального образования | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Город Брянск | 3460439,24 | 2268416,24 | 2268416,24 |
Город Клинцы | 148354,30 | 75279,30 | 75279,30 |
Город Новозыбков | 170633,08 | 170633,08 | 170633,08 |
Город Сельцо | 50186,20 | 50186,20 | 50186,20 |
Город Стародуб | 12546,55 | 12546,55 | 12546,55 |
Город Фокино | 25093,10 | 25093,10 | 25093,10 |
Брасовский район | 20074,48 | 20074,48 | 20074,48 |
Брянский район | 328719,61 | 328719,61 | 328719,61 |
Выгоничский район | 12546,55 | 12546,55 | 12546,55 |
Гордеевский район | 50186,20 | 50186,20 | 50186,20 |
Дубровский район | 50186,20 | 50186,20 | 50186,20 |
Дятьковский район | 37639,65 | 37639,65 | 37639,65 |
Жирятинский район | 12546,55 | 12546,55 | 12546,55 |
Жуковский район | 15055,86 | 15055,86 | 15055,86 |
Злынковский район | 12546,55 | 12546,55 | 12546,55 |
Карачевский район | 37639,55 | 12546,55 | 12546,55 |
Клетнянский район | 50186,20 | 50186,20 | 50186,20 |
Климовский район | 17565,17 | 17565,17 | 17565,17 |
Клинцовский район | 17565,17 | 17565,17 | 17565,17 |
Комаричский район | 72160,98 | 72160,98 | 72160,98 |
Красногорский район | 15055,86 | 15055,86 | 15055,86 |
Мглинский район | 25093,10 | 25093,10 | 25093,10 |
Навлинский район | 172533,38 | 172533,38 | 172533,38 |
Новозыбковский район | 20074,48 | 20074,48 | 20074,48 |
Погарский район | 67142,36 | 67142,36 | 67142,36 |
Почепский район | 72160,98 | 72160,98 | 72160,98 |
Рогнединский район | 50186,20 | 50186,20 | 50186,20 |
Севский район | 77179,60 | 77179,60 | 77179,60 |
Стародубский район | 54595,81 | 54595,81 | 54595,81 |
Суземский район | 12546,55 | 12546,55 | 12546,55 |
Суражский район | 12546,55 | 12546,55 | 12546,55 |
Трубчевский район | 122347,18 | 122347,18 | 122347,18 |
Унечский район | 125465,50 | 125465,50 | 125465,50 |
Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО: | 5428798,74 | 4138607,74 | 4138607,74»; |
3) таблицу 7 изложить вредакции:
«Таблица 7
Распределение субвенцийбюджетам муниципальных образований на
осуществление отдельныхгосударственных полномочий Российской
Федерации по первичномувоинскому учету на территориях, где
отсутствуют военныекомиссариаты
рублей
Наименование муниципального образования | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Город Брянск | | | |
Город Клинцы | | | |
Город Новозыбков | | | |
Город Сельцо | 727626,00 | 646782,00 | 670032,00 |
Город Стародуб | | | |
Город Фокино | 545720,00 | 485086,00 | 502524,00 |
Брасовский район | 1091440,00 | 970172,00 | 1005047,00 |
Брянский район | 2655836,00 | 2360753,00 | 2445615,00 |
Выгоничский район | 873152,00 | 776138,00 | 804038,00 |
Гордеевский район | 618482,00 | 549764,00 | 569527,00 |
Дубровский район | 545720,00 | 485086,00 | 502524,00 |
Дятьковский район | 2692217,00 | 2393092,00 | 2479117,00 |
Жирятинский район | 327432,00 | 291052,00 | 301514,00 |
Жуковский район | 764008,00 | 679121,00 | 703533,00 |
Злынковский район | 654864,00 | 582104,00 | 603028,00 |
Карачевский район | 618482,00 | 549764,00 | 569527,00 |
Клетнянский район | 909533,00 | 808477,00 | 837539,00 |
Климовский район | 1564397,00 | 1390581,00 | 1440568,00 |
Клинцовский район | 1200583,00 | 1067190,00 | 1105552,00 |
Комаричский район | 618482,00 | 549764,00 | 569527,00 |
Красногорский район | 618482,00 | 549764,00 | 569527,00 |
Мглинский район | 1236965,00 | 1099529,00 | 1139054,00 |
Навлинский район | 873152,00 | 776138,00 | 804038,00 |
Новозыбковский район | 582101,00 | 517425,00 | 536025,00 |
Погарский район | 1018677,00 | 905494,00 | 938044,00 |
Почепский район | 1528015,00 | 1358241,00 | 1407066,00 |
Рогнединский район | 545720,00 | 485086,00 | 502524,00 |
Севский район | 509338,00 | 452747,00 | 469022,00 |
Стародубский район | 1055058,00 | 937833,00 | 971546,00 |
Суземский район | 909533,00 | 808477,00 | 837539,00 |
Суражский район | 618482,00 | 549764,00 | 569527,00 |
Трубчевский район | 1055058,00 | 937833,00 | 971546,00 |
Унечский район | 691245,00 | 614443,00 | 636530,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО: | 27649800,00 | 24577700,00 | 25461200,00»; |
4) таблицу 8 изложить вредакции:
«Таблица 8
Распределение субвенцийбюджетам муниципальных образований
на предоставление мерсоциальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуготдельным категориям граждан, работающих в
учреждениях культуры,находящихся в сельской местности или
поселках городского типа
рублей
Наименование муниципального образования | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Город Брянск | 28620,00 | 31800,00 | 31800,00 |
Город Клинцы | 5795,00 | 9540,00 | 9540,00 |
Город Новозыбков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Город Сельцо | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Город Стародуб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Город Фокино | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Брасовский район | 162975,00 | 222600,00 | 222600,00 |
Брянский район | 256250,00 | 330720,00 | 330720,00 |
Выгоничский район | 160590,00 | 159000,00 | 159000,00 |
Гордеевский район | 77115,00 | 82680,00 | 82680,00 |
Дубровский район | 124815,00 | 155820,00 | 155820,00 |
Дятьковский район | 163505,00 | 174900,00 | 174900,00 |
Жирятинский район | 113685,00 | 117660,00 | 117660,00 |
Жуковский район | 107761,00 | 104940,00 | 104940,00 |
Злынковский район | 12720,00 | 12720,00 | 12720,00 |
Карачевский район | 59625,00 | 63600,00 | 63600,00 |
Клетнянский район | 89040,00 | 98580,00 | 98580,00 |
Климовский район | 237705,00 | 270300,00 | 270300,00 |
Клинцовский район | 33390,00 | 111300,00 | 111300,00 |
Комаричский район | 91955,00 | 98580,00 | 98580,00 |
Красногорский район | 132235,00 | 155820,00 | 155820,00 |
Мглинский район | 78705,00 | 79500,00 | 79500,00 |
Навлинский район | 171455,00 | 178080,00 | 178080,00 |
Новозыбковский район | 111538,00 | 143100,00 | 143100,00 |
Погарский район | 146017,00 | 168540,00 | 168540,00 |
Почепский район | 104940,00 | 111300,00 | 111300,00 |
Рогнединский район | 69960,00 | 73140,00 | 73140,00 |
Севский район | 15900,00 | 31800,00 | 31800,00 |
Стародубский район | 117395,00 | 127200,00 | 127200,00 |
Суземский район | 109445,00 | 95400,00 | 95400,00 |
Суражский район | 60420,00 | 60420,00 | 60420,00 |
Трубчевский район | 54325,00 | 92220,00 | 92220,00 |
Унечский район | 104940,00 | 120840,00 | 120840,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО: | 3002821,00 | 3482100,00 | 3482100,00»; |
5) таблицу 9 изложить вредакции:
«Таблица 9
Распределение субвенцийбюджетам муниципальных районов
(городских округов) нафинансовое обеспечение государственных
гарантий реализации правна получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования
в образовательныхорганизациях
рублей
Наименование муниципального образования | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Город Брянск | 1184202908,00 | 1100654608,00 | 1100654608,00 |
Город Клинцы | 156732885,00 | 156732885,00 | 156732885,00 |
Город Новозыбков | 94028727,00 | 94028727,00 | 94028727,00 |
Город Сельцо | 42665435,00 | 42665435,00 | 42665435,00 |
Город Стародуб | 46601124,00 | 46601124,00 | 46601124,00 |
Город Фокино | 32772650,00 | 32772650,00 | 32772650,00 |
Брасовский район | 29635177,00 | 29635177,00 | 29635177,00 |
Брянский район | 142834498,00 | 142834498,00 | 142834498,00 |
Выгоничский район | 39808965,00 | 39808965,00 | 39808965,00 |
Гордеевский район | 21204381,00 | 21204381,00 | 21204381,00 |
Дубровский район | 25226531,00 | 25226531,00 | 25226531,00 |
Дятьковский район | 139703648,00 | 139703648,00 | 139703648,00 |
Жирятинский район | 12103790,00 | 12103790,00 | 12103790,00 |
Жуковский район | 66722279,00 | 66722279,00 | 66722279,00 |
Злынковский район | 28698981,00 | 28698981,00 | 28698981,00 |
Карачевский район | 64648927,00 | 64648927,00 | 64648927,00 |
Клетнянский район | 25268978,00 | 25268978,00 | 25268978,00 |
Климовский район | 51757222,00 | 51757222,00 | 51757222,00 |
Клинцовский район | 26911366,00 | 26911366,00 | 26911366,00 |
Комаричский район | 18275720,00 | 18275720,00 | 18275720,00 |
Красногорский район | 16384454,00 | 16384454,00 | 16384454,00 |
Мглинский район | 17818076,00 | 17818076,00 | 17818076,00 |
Навлинский район | 42442490,00 | 42442490,00 | 42442490,00 |
Новозыбковский район | 26719577,00 | 26719577,00 | 26719577,00 |
Погарский район | 55828314,00 | 55828314,00 | 55828314,00 |
Почепский район | 81234985,00 | 81234985,00 | 81234985,00 |
Рогнединский район | 8499963,00 | 8499963,00 | 8499963,00 |
Севский район | 20609705,00 | 20609705,00 | 20609705,00 |
Стародубский район | 27530845,00 | 27530845,00 | 27530845,00 |
Суземский район | 23235745,00 | 23235745,00 | 23235745,00 |
Суражский район | 44241312,00 | 44241312,00 | 44241312,00 |
Трубчевский район | 52815338,00 | 52815338,00 | 52815338,00 |
Унечский район | 67830713,00 | 67830713,00 | 67830713,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО: | 2734995709,00 | 2651447409,00 | 2651447409,00»; |
6) таблицу 10 изложить вредакции:
«Таблица 10
Распределение субвенцийбюджетам муниципальных районов
(городских округов) нафинансовое обеспечение государственных
гарантий реализации правна получение общедоступного и бесплатного
начального общего,основного общего, среднего общего образования в
общеобразовательныхорганизациях
рублей
Наименование муниципального образования | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Город Брянск | 1378045766,00 | 1424216466,00 | 1424216466,00 |
Город Клинцы | 213942874,00 | 213942874,00 | 213942874,00 |
Город Новозыбков | 122402304,00 | 122402304,00 | 122402304,00 |
Город Сельцо | 48925606,00 | 48925606,00 | 48925606,00 |
Город Стародуб | 60652934,00 | 60652934,00 | 60652934,00 |
Город Фокино | 39429102,00 | 39429102,00 | 39429102,00 |
Брасовский район | 78903353,00 | 78903353,00 | 78903353,00 |
Брянский район | 327537124,00 | 327537124,00 | 327537124,00 |
Выгоничский район | 92795093,00 | 92795093,00 | 92795093,00 |
Гордеевский район | 60063653,00 | 60063653,00 | 60063653,00 |
Дубровский район | 79036835,00 | 79036835,00 | 79036835,00 |
Дятьковский район | 200373327,00 | 200373327,00 | 200373327,00 |
Жирятинский район | 42555917,00 | 42555917,00 | 42555917,00 |
Жуковский район | 129580962,00 | 129580962,00 | 129580962,00 |
Злынковский район | 54538004,00 | 54538004,00 | 54538004,00 |
Карачевский район | 119956524,00 | 119956524,00 | 119956524,00 |
Клетнянский район | 61911742,00 | 61911742,00 | 61911742,00 |
Климовский район | 128496283,00 | 128496283,00 | 128496283,00 |
Клинцовский район | 103475517,00 | 103475517,00 | 103475517,00 |
Комаричский район | 88107842,00 | 88107842,00 | 88107842,00 |
Красногорский район | 62776469,00 | 62776469,00 | 62776469,00 |
Мглинский район | 81475686,00 | 81475686,00 | 81475686,00 |
Навлинский район | 113853953,00 | 113853953,00 | 113853953,00 |
Новозыбковский район | 71093645,00 | 71093645,00 | 71093645,00 |
Погарский район | 127747414,00 | 127747414,00 | 127747414,00 |
Почепский район | 176381257,00 | 176381257,00 | 176381257,00 |
Рогнединский район | 38329517,00 |