БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От11.03.2019 № 691-п
г. Брянск
Об утверждении решения межведомственной комиссииБрянской городской администрации по оценке непригодности жилых домов и жилыхпомещений для постоянного проживания и о внесении изменения в постановлениеБрянской городской администрации от 18.12.2015 № 4301-п «Об утверждениисписков и очередности сноса аварийного и непригодного для постоянногопроживания жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению»
В соответствии с ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Обутверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещениянепригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносуили реконструкции», постановлением Брянской городской администрацииот 28.12.2006 № 4672-п «Об утверждении Положения омежведомственных комиссиях районных и городских администраций по оценкенепригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания », в связи с необходимостью уточнения списков иочередности сноса аварийного и/или непригодного для постоянного проживаниямуниципального жилищного фонда,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить решение межведомственной комиссииБрянской городской администрации по оценке непригодности жилых домов и жилыхпомещений для постоянного проживания от 01 февраля 2019 года:
1.1. Утвердить решение межведомственной комиссии Бежицкой районной администрации города Брянска о выявленииоснований для признания многоквартирного жилого дома № 114 по ул.Куйбышева аварийным и подлежащим сносу.
1.2. Утвердить решение межведомственной комиссии Бежицкой районной администрации города Брянска о выявленииоснований для признания многоквартирного жилого дома № 1 по ул.Виноградова аварийным и подлежащим сносу.
1.3. Утвердить решение межведомственной комиссииСоветской районной администрации города Брянска о выявлении оснований дляпризнания многоквартирных жилых домов № 62 и 64 по ул. Калинина аварийными и подлежащим сносу.
1.4. Утвердить решение межведомственной комиссии Фокинской районной администрации города Брянска о выявленииоснований для признания помещения № 1 дома № 10/8 по пр-ту Московскому подлежащим капитальному ремонту,реконструкции или перепланировке с целью приведения утраченных в процессеэксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленнымитребованиями.
1.5. Утвердить решение межведомственной комиссии Фокинской районной администрации города Брянска о выявленииоснований для признания жилого помещения (жилого дома № 3 по ул. Белобережской в рп Белые Берега) непригодным для проживания.
2. В связи с проведеннымимероприятиями по переселению, сносу расселенных домов, приложение № 1к постановлению Брянской городской администрации от18.12.2015 №4301-п «Об утверждении списков и очередности сноса аварийного инепригодного для постоянного проживания жилищного фонда города Брянска,подлежащего переселению» (в редакции постановлений Брянской городскойадминистрации от 19.02.2016 № 467-п, от 07.04.2016 № 1106-п, от09.06.2016 № 1936-п, от 25.07.2016 № 2532-п, от 11.11.2016№ 3953-п, от 12.01.2017 № 41-п, от14.06.2017 № 2112-п, от 01.08.2017 № 2703-п, от 30.08.2017№ 3040-п, от 07.11.2017 № 3870-п, от 28.12.2017 № 4628-п, от02.03.2018 № 610-п, от 20.04.2018 № 1154-п, от 08.06.2018№ 1717-п, от 01.08.2018 № 2265-п, от 26.09.2018 № 2984-п, от10.01.2019 № 3-п) изложить в новой редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
3. Отделу пресс-службы Брянской городскойадминистрации (Гомонова) проинформироватьсобственников (нанимателей) помещений в многоквартирных домах, указанных внастоящем постановлении, путем опубликования настоящего постановления вмуниципальной газете «Брянск» и размещения на официальном сайте Брянскойгородской администрации в сети «Интернет» в течение пяти дней со дня изданияпостановления.
4. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрацииХоменкова С.В.
Главаадминистрации А.Н.Макаров
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 11.03.2019 № 691-п
" Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 18.12.2015 № 4301-п
Список
и очередность сноса аварийного и непригодного дляпостоянного проживания
жилищного фонда города Брянска, подлежащегопереселению после 2017года
№ п/п | Адрес дома | Дата признания дома аварийным | % износа | Дата последнего обследования | Жилая площадь | Площадь квартир м2 | Год постройки | Материал стен | К-во прожи ваю щих чел. | К-во | Планируемое выделение квартир | |||
1-х | 2-х | 3-х | 4-х | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Бежицкий район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ул. Азарова, 38 | 28.12.2006 | 66 | 1995 | 0 | 0 | 1900 | дерев. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ул. Металлистов, 18 | 29.12.2006 | 66 | 2002 | 0 | 0 | 1920 | кирп. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ул. К.Либкнехта, 13 | 29.12.2006 | 65 | 1995 | 0 | 0 | 1879 | дерев. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ул. Комсомольская, 54 | 29.12.2006 | 62 | 2007 | 44 | 59.8 | 1949 | дерев. | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ул. Болховская, 46 | 29.12.2006 | 61 | 2007 | 43.3 | 90.3 | 1919 | дерев. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ул. Маяковского, 33 | 30.06.2008 | 60.4 | 2007 | 0 | 0 | 1879 | дерев. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ул. Институтская, 9 | 30.06.2008 | 60.4 | 2007 | 114.4 | 174.4 | 1908 | кирп. | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ул. Витебская, 43 | 30.06.2008 | 60.3 | 2007 | 0 | 0 | 1943 | дерев. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ул. Витебская, 46 | 30.06.2008 | 60.3 | 2007 | 0 | 0 | 1947 | дерев. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ул. Лесная, 52 | 29.12.2006 | 60 | 2007 | 26.4 | 34 | 1956 | дерев. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | пер. 22 Съезда КПСС, 58 | 29.12.2006 | 57 | 2000 | 0 | 0 | 1902 | дерев. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ул. Куйбышева, 114 | 20.11.2018 | 70 | 2018 | 81.5 | 103.1 | 1953 | дерев. | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | ул. Гвардейская, 22 | 17.11.2010 | 64 | 2010 | 108.5 | 172.4 | 1898 | дерев. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ул. Гвардейская, 20 | 07.02.2011 | 63 | 2012 | 0 | 0 | 1898 | дерев. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ул. К. Либкнехта, 21 | 02.06.2011 | 61 | 2011 | 0 | 0 | 1897 | дерев. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ул. Декабристов, 1а | 03.08.2012 | 62.59 | 2012 | 117.25 | 222.25 | 1959 | дерев. | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
17 | ул. Вокзальная, 36 | 19.10.2012 | 60.3 | 2012 | 463.2 | 487.1 | 1949 | ш/бл. | 46 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
18 | пер. Куйбышева, 23 | 25.02.2014 | 73.2 | 2011 | 96.8 | 148.2 | 1957 | дерев. | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
19 | ул. Вокзальная, 32 | 14.11.2013 | 72.2 | 2013 | 436.9 | 604.7 | 1949 | ш/бл. | 49 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
20 | пер. Ильинский, 18 | 14.11.2013 | 70.06 | 2013 | 70.6 | 101.6 | 1955 | дерев. | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
21 | ул. Медведева, 89 | 31.03.2014 | 63.16 | 2014 | 212.9 | 279.7 | 1958 | кирп | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
22 | ул. 22 съезда КПСС, 10а | 21.01.2015 | 66.56 | 2014 | 201.7 | 291 | 1948 | дер/кирп | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | ул. Нахимова, 37 | 21.01.2015 | 62.08 | 2014 | 403.3 | 584.2 | 1951 | кирп | 59 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 |
24 | ул. Почтовая, 42 | 15.01.2016 | 65.2 | 2015 | 110 | 154.9 | 1905 | дерев. | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
25 | ул. Коммунистическая, 50 | 20.05.2016 | 66.35 | 2016 | 713.2 | 476.6 | 1951 | ш/бл. | 54 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 |
26 | ул. Нахимова, 41 | 20.05.2016 | 64 | 2016 | 770.5 | 483.6 | 1952 | ш/бл. | 60 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 |
27 | ул. Коммунистическая, 46 | 27.09.2016 | 65.18 | 2016 | 750.6 | 480.3 | 1951 | ш/бл. | 56 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 |
28 | пер. Флотский, 50 | 17.04.2017 | 64.61 | 2016 | 87 | 87 | 1960 | ш/бл. | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Итого: |
|
|
| 4852.1 | 5035.2 |
|
| 474 | 208 | 168 | 32 | 6 | 2 |
| Володарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ул. Димитрова, 23 | 19.02.2016 | 65.14 | 2016 | 152 | 225 | 1944 | кирп | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2 | ул. Володарского, 13 | 30.05.2017 | 70 | 2017 | 36 | 36 | 1944 | дерев. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ул. Чернышевского, 80 | 29.12.2006 | 61 | 2007 | 86 | 120 | 1949 | дерев. | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ул. Димитрова, 74 | 30.12.2008 | 62 | 2013 | 190 | 292.2 | 1952 | кирп. | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ул. Димитрова, 76 | 30.12.2008 | 61 | 2013 | 0 | 0 | 1952 | кирп. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ул. Димитрова, 78 | 30.12.2008 | 61 | 2013 | 0 | 0 | 1952 | кирп. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ул. Димитрова, 80 | 30.12.2008 | 62 | 2013 | 384 | 643.7 | 1951 | кирп. | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ул. Локомотивная, 2 | 12.05.2011 | 64 | 2011 | 0 | 0 | 1945 | кирп | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ул. Свободы, 2 | 23.11.2012 | 61.2 | 2012 | 508.5 | 887.5 | 1943 | кирп | 52 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 |
10 | ул. Димитрова, 70а | 11.07.2013 | 61 | 2013 | 252.8 | 474.9 | 1957 | кирп | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | ул. Паровозная, 2 | 11.07.2013 | 62 | 2013 | 169.4 | 258.6 | 1947 | дерев. | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
12 | ул. Локомотивная, 2а | 08.10.2013 | 62 | 2013 | 132.3 | 223 | 1946 | дерев. | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
13 | ул. Р. Люксембург, 6 | 08.10.2013 | 67 | 2013 | 168.8 | 292.3 | 1944 | дерев. | 23 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
14 | ул. Локомотивная, 1 | 01.11.2013 | 66 | 2013 | 121.7 | 183.9 | 1947 | дерев. | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
15 | ул. Пушкина, 31 | 01.11.2013 | 66 | 2013 | 308.9 | 467.8 | 1953 | кирп | 26 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
16 | ул. Никитина,28 | 01.11.2013 | 67 | 2013 | 386.5 | 432.1 | 1946 | дерев. | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
17 | ул. Красной Гвардии, 5 | 26.05.2014 | 63.5 | 2014 | 549.8 | 791.9 | 1956 | кирп | 77 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
18 | ул. Космонавтов, 4 | 26.01.2015 | 65.28 | 2014 | 281.6 | 457.4 | 1946 | дерев. | 29 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
19 | ул. Фосфоритная, 1 | 26.01.2015 | 61.25 | 2014 | 58.6 | 101.5 | 1956 | кирп | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | ул. Академика Королева, 34 | 26.03.2015 | 66.67 | 2014 | 246.7 | 314.4 | 1946 | кирп | 24 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
21 | ул. Красной Гвардии, 12 | 05.04.2016 | 61.71 | 2016 | 644.1 | 975.3 | 1956 | кирп | 74 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
22 | ул. Красной Гвардии, 3 | 29.09.2016 | 71.09 | 2016 | 633.9 | 979.8 | 1957 | кирп | 63 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
23 | ул. Конституции, 45 | 29.08.2016 | 66 | 2016 | 156.1 | 156.1 | 1961 | кирп | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
24 | ул. Красной Гвардии, 14 | 29.09.2016 | 70.14 | 2016 | 657.6 | 657.6 | 1957 | кирп | 73 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
25 | ул. Профсоюзов, 20-А | 29.09.2017 | 65.5 | 2017 | 528.8 | 792.2 | 1956 | кирп | 56 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 |
26 | ул. Профсоюзов, 20-Б | 29.09.2017 | 66.5 | 2017 | 733.3 | 885.5 | 1957 | кирп | 36 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 |
27 | ул. Пушкина, 20 | 12.01.2018 | 65.24 | 2017 | 348.8 | 417.9 | 1947 | дерев. | 32 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 |
28 | ул. Абашева, 1 | 16.05.2018 | 71 | 2017 | 421.3 | 684.4 | 1947 | дерев. | 33 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |
|
|
| 8157.5 | 11751 |
|
| 769 | 337 | 258 | 58 | 21 | 0 |
| Советский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ул. Калинина, 142-а | 29.12.2006 | 69 | 2000 | 22 | 32 | до 1917 | кирп. | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | пер. Горького, 12 | 29.12.2006 | 70 | 1994 | 102 | 141 | 1946 | дерев. | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | пер. Горького, 14 | 29.12.2006 | 70 | 1994 | 0 | 0 | 1946 | дерев. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | пер. Горького, 16 | 29.12.2006 | 70 | 1994 | 0 | 0 | 1946 | дерев. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ул. Советская, 71 | 29.12.2006 | 63 | 1993 | 0 | 0 | 1950 | к/засып. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ул. 3-го Июля, 34 | 29.12.2006 | 67 | 1988 | 51.9 | 92.31 | 1927 | дерев. | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | пер. Горького, 14-а | 29.12.2006 | 67 | 1994 | 0 | 0 | 1948 | дерев. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ул. Советская, 29 | 29.12.2006 | 65.7 | 1996 | 0 | 0 | 1947 | дерев. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ул. Красина, 17 | 29.12.2006 | 66 | 1988 | 51 | 90.7 | 1927 | дерев. | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ул. Калинина, 93 | 29.12.2006 | 61 | 1993 | 0 | 0 | нет св. | дерев. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|