ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2020 г. № 310-п
г.Брянск
О внесении изменений в распределение межбюджетныхтрансфертов бюджетам муниципальных образований на 2020 год и на плановый период2021 и 2022 годов
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 1апреля 2020 года № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Оприостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020году», Законом Брянской области от 29 мая2020 года № 47-З «Об объединении муниципальных образований, входящих всостав Стародубского муниципального района, с муниципальным образованием городаСтародуб со статусом городского округа, наделении муниципального образованиягорода Стародуб со статусом городского округа статусом муниципального округа ивнесении изменений в отдельные законодательные акты Брянской области» ПравительствоБрянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение межбюджетныхтрансфертов бюджетам муниципальных образований на 2020 год и на плановый период2021 и 2022 годов, распределив субсидии бюджетам муниципальных образований согласноприложениям 1 – 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление на «Официальноминтернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу с 1 августа 2020года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Брянской области Тимошенко С.М.
Исполняющий обязанности
Губернатора А.Г. Резунов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Брянской области
от 27 июля 2020 г. № 310-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований наподготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме в рамкахгосударственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса ижилищно-коммунального хозяйства Брянской области»
Наименование и статус | 2020 год (рублей) | 2021 год (рублей) | 2022 год (рублей) |
Городской округ город Брянск | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 |
Городской округ город Клинцы | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
Новозыбковский городской округ | 500 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
Сельцовский городской округ | 0,00 | 300 000,00 | 200 000,00 |
Стародубский муниципальный округ | 0,00 | 600 000,00 | 1 300 000,00 |
Городской округ город Фокино | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Локотское городское поселение Брасовского муниципального района | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
Брянский муниципальный район | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Выгоничский муниципальный район | 0,00 | 500 000,00 | 300 000,00 |
Гордеевский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
Дубровский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
Дятьковское городское поселение Дятьковского муниципального района | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Дятьковский муниципальный район | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
Бытошское городское поселение Дятьковского муниципального района | 800 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
Любохонское городское поселение Дятьковского муниципального района | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Жирятинский муниципальный район | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
Жуковский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
Злынковское городское поселение Злынковского муниципального района | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Злынковский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
Вышковское городское поселение Злынковского муниципального района | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
Карачевский муниципальный район | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
Клетнянский муниципальный район | 300 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
Климовское городское поселение Климовского муниципального района | 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
Клинцовский муниципальный район | 0,00 | 700 000,00 | 800 000,00 |
Комаричское городское поселение Комаричского муниципального района | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Комаричский муниципальный район | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
Красногорское городское поселение Красногорского муниципального района | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Красногорский муниципальный район | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
Мглинский муниципальный район | 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
Погарский муниципальный район | 1 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Почепский муниципальный район | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
Рогнединское городское поселение Рогнединского муниципального района | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Рогнединский муниципальный район | 0,00 | 400 000,00 | 300 000,00 |
Севский муниципальный район | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
Суземский муниципальный район | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
Суражский муниципальный район | 0,00 | 400 000,00 | 500 000,00 |
Трубчевский муниципальный район | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
Унечский муниципальный район | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
Итого | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
Приложение 2
к постановлению Правительства Брянской области
от27 июля 2020 г. № 310-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований насофинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности врамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Развитиетопливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянскойобласти»
Наименование и статус | 2020 год (рублей) | 2021 год (рублей) | 2022 год (рублей) |
Новозыбковский городской округ | 3 800 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 |
Городской округ город Фокино | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Стародубский муниципальный округ | 1 043 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
Брасовский муниципальный район | 647 000,00 | 805 100,00 | 4 000 000,00 |
Брянский муниципальный район | 0,00 | 3 024 900,00 | 0,00 |
Выгоничский муниципальный район | 5 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 210 000,00 |
Гордеевский муниципальный район | 3 650 000,00 | 1 850 000,00 | 1 900 000,00 |
Дубровский муниципальный район | 3 300 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
Старское городское поселение Дятьковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
Жуковский муниципальный район | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Карачевское городское поселение Карачевского муниципального района | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Клетнянский муниципальный район | 0,00 | 1 700 000,00 | 3 500 000,00 |
Климовский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 3 010 000,00 |
Мглинский муниципальный район | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
Погарское городское поселение Погарского муниципального района | 1 330 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 |
Почепский муниципальный район | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
Рогнединский муниципальный район | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
Севский муниципальный район | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
Суземский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 5 880 000,00 |
Унечский муниципальный район | 0,00 | 4 800 000,00 | 6 000 000,00 |
Итого | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
Приложение 3
к постановлению Правительства Брянской области
от27 июля 2020 г. № 310-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований нареализацию программ формирования современной городской среды в рамкахрегионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственнойпрограммы «Формирование современной городской среды
Брянской области»
Наименование и статус муниципального образования Брянской области | 2020 год (рублей) | 2021 год (рублей) | 2022 год (рублей) |
Городской округ город Брянск | 153 153 615,77 | 155 492 999,60 | 162 433 522,37 |
Городской округ город Клинцы | 22 588 398,65 | 22 537 916,11 | 23 518 282,17 |
Новозыбковский городской округ | 14 486 468,41 | 14 388 923,47 | 15 014 736,70 |
Сельцовский городской округ | 5 951 687,75 | 5 893 326,45 | 6 114 664,63 |
Стародубский муниципальный округ | 5 013 577,34 | 6 280 210,15 | 6 369 658,43 |
Городской округ город Фокино | 11 071 831,79 | 10 954 670,93 | 11 374 713,58 |
Локотское городское поселение Брасовского муниципального района | 6 339 991,63 | 6 228 881,65 | 6 468 373,00 |
Глинищевское сельское поселение Брянского муниципального района | 3 592 427,36 | 3 583 740,82 | 3 731 257,86 |
Выгоничское городское поселение Выгоничского муниципального района | 3 778 067,19 | 3 807 506,52 | 3 949 632,35 |
Гордеевское сельское поселение Гордеевского муниципального района | 1 097 466,76 | 1 077 244,20 | 1 118 045,89 |
Дубровское городское поселение Дубровского муниципального района | 3 863 200,86 | 3 818 107,33 | 3 966 776,11 |
Дятьковское городское поселение Дятьковского муниципального района | 13 061 861,35 | 12 835 399,37 | 13 349 860,49 |
Бытошское городское поселение Дятьковского муниципального района | 1 532 397,14 | 1 505 828,98 | 1 566 184,75 |
Ивотское городское поселение Дятьковского муниципального района | 2 553 995,24 | 2 509 714,96 | 2 610 307,92 |
Любохонское городское поселение Дятьковского муниципального района | 1 532 397,14 | 1 505 828,98 | 1 566 184,75 |
Жирятинское сельское поселение Жирятинского муниципального района | 1 425 429,35 | 1 404 798,84 | 1 456 904,66 |
Жуковское городское поселение Жуковского муниципального района | 6 826 218,32 | 6 746 552,09 | 7 015 043,42 |
Злынковское городское поселение Злынковского муниципального района | 2 288 323,18 | 2 241 799,67 | 2 321 739,76 |
Карачевское городское поселение Карачевского муниципального района | 8 553 452,52 | 8 423 228,20 | 8 754 065,34 |
Клетнянское городское поселение Клетнянского муниципального района | 3 476 632,26 | 3 408 963,18 | 3 543 073,74 |
Климовское городское поселение Климовского муниципального района | 7 151 506,67 | 7 024 209,55 | 7 292 932,05 |
Коржовоголубовское сельское поселение Клинцовского муниципального района | 0,00 | 921 308,14 | 0,00 |
Смолевичское сельское поселение Клинцовского муниципального района | 1 224 458,35 | 0,00 | 1 249 648,77 |
Комаричское городское поселение Комаричского муниципального района | 3 723 868,75 | 3 657 013,23 | 3 796 256,08 |
Красногорское городское поселение Красногорского муниципального района | 2 798 201,61 | 2 745 771,15 | 2 852 742,53 |
Мглинское городское поселение Мглинского муниципального района | 2 554 566,78 | 2 510 356,61 | 2 609 431,02 |
Навлинское городское поселение Навлинского муниципального района | 4 377 298,20 | 4 303 285,11 | 4 475 377,55 |
Погарское городское поселение Погарского муниципального района | 5 401 306,45 | 5 319 494,68 | 5 535 616,92 |
Почепское городское поселение Почепского муниципального района | 6 326 915,40 | 6 225 538,50 | 6 464 487,74 |
Рогнединское городское поселение Рогнединского муниципального района | 2 025 522,27 | 1 992 240,74 | 2 069 469,33 |
Севское городское поселение Севского муниципального района | 5 491 730,88 | 5 428 202,66 | 5 646 943,22 |
Десятуховское сельское поселение Стародубского муниципального района | 1 051 045,28 | 0,00 | 0,00 |
Суземское городское поселение Суземского муниципального района | 4 562 602,50 | 4 475 715,50 | 4 648 774,26 |
Суражское городское поселение Суражского муниципального района | 5 818 696,56 | 5 718 950,04 | 5 939 721,04 |
Трубчевское городское поселение Трубчевского муниципального района | 6 554 164,05 | 6 454 592,19 | 6 711 526,39 |
Белоберезковское городское поселение Трубчевского муниципального района | 3 817 260,38 | 3 759 267,98 | 3 908 910,97 |
Унечское городское поселение Унечского муниципального района | 11 292 105,86 | 11 177 102,42 | 11 667 764,21 |
Итого | 346 358 690,00 | 346 358 690,00 | 361 112 630,000 |
Приложение 4
к постановлениюПравительства
Брянской области
от27 июля 2020 г. № 310-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований настроительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения врамках регионального проекта «Чистая вода» государственной программы «Развитиетопливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянскойобласти»
Наименование и статус | 2020 год (рублей) | 2021 год (рублей) | 2022 год (рублей) |
Городской округ город Брянск | 0,00 | 15 543 000,00 | 115 481 520,19 |
Городской округ город Клинцы | 0,00 | 19 800 000,00 | 23 531 052,60 |
Новозыбковский городской округ | 0,00 | 8 534 542,50 | 7 722 000,00 |
Сельцовский городской округ | 0,00 | 9 405 000,00 | 10 890 000,00 |
Стародубский муниципальный округ | 0,00 | 17 820 000,00 | 0,00 |
Городской округ город Фокино | 0,00 | 0,00 | 7 920 000,00 |
Брасовский муниципальный район | 0,00 | 10 989 000,00 | 5 445 000,00 |
Локотское городское поселение Брасовского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 11 880 000,00 |
Брянский муниципальный район | 0,00 | 46 784 618,10 | 29 700 000,00 |
Выгоничский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
Выгоничское городское поселение Выгоничского муниципального района | 0,00 | 6 200 211,60 | 0,00 |
Гордеевский муниципальный район | 0,00 | 16 629 921,00 | 6 435 000,00 |
Дубровский муниципальный район | 0,00 | 7 920 000,00 | 2 970 000,00 |
Дятьковский муниципальный район | 0,00 | 14 184 858,60 | 10 000 000,00 |
Дятьковское городское поселение Дятьковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
Бытошское городское поселение Дятьковского муниципального района | 0,00 | 3 960 000,00 | 0,00 |
Любохонское городское поселение Дятьковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 18 810 000,00 |
Жуковский муниципальный район | 0,00 | 9 702 000,00 | 8 415 000,00 |
Злынковский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 25 393 500,00 |
Злынковское городское поселение Злынковского муниципального района | 0,00 | 7 233 593,40 | 0,00 |
Карачевское городское поселение Карачевского муниципального района | 0,00 | 33 488 979,60 | 1 735 161,29 |
Клетнянский муниципальный район | 0,00 | 19 913 998,50 | 13 612 500,00 |
Клетнянское городское поселение Клетнянского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 10 543 500,00 |
Климовский муниципальный район | 0,00 | 13 266 000,00 | 13 266 000,00 |
Климовское городское поселение Климовского муниципального района | 0,00 | 31 383 000,00 | 0,00 |
Клинцовский муниципальный район | 0,00 | 4 831 200,00 | 16 434 000,00 |
Комаричское городское поселение Комаричского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 26 851 116,60 |
Красногорский муниципальный район | 0,00 | 6 142 306,50 | 9 504 000,00 |
Мглинский муниципальный район | 0,00 | 4 455 346,50 | 1 980 000,00 |
Навлинский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 8 989 711,32 |
Навлинское городское поселение Навлинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 7 821 000,00 |
Погарский муниципальный район | 0,00 | 7 425 000,00 | 0,00 |
Погарское городское поселение Погарского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 7 425 000,00 |
Почепский муниципальный район | 0,00 | 13 860 000,00 | 14 553 000,00 |
Рогнединский муниципальный район | 0,00 | 12 150 210,60 | 0,00 |
Рогнединское городское поселение Рогнединского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 8 217 000,00 |
Севский муниципальный район | 0,00 | 1 782 000,00 | 6 534 000,00 |
Севское городское поселение Севского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 5 742 000,00 |
Суземский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 4 672 800,00 |
Кокоревское городское поселение Суземского муниципального района | 0,00 | 2 561 021,10 | 0,00 |
Суражский муниципальный район | 0,00 | 2 475 000,00 | 0,00 |
Унечский муниципальный район | 0,00 | 10 890 000,00 | 38 412 000,00 |
Унечское городское поселение Унечского муниципального района | 21 512 728,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | 21 512 728,00 | 359 330 808,00 | 510 835 862,00 |