Приложение к Распоряжению от 04.10.2004 г № 715-Р


N п/п Инв. номер Наименование Год ввода Балансовая стоимость на 20.09.2004 Накопленный износ на 20.09.2004 Остаточная стоимость Адрес
ОГМ
1 0001 Автомашина мусоровоз К 796ВВ 1987 53589,50 53589,50 Пр-т Московский 41б
2 0005 Машина вакуумная N К 799 ВВ 1991 6891,16 6891,16 Пр-т Московский 41б
3 0007 Машина вакуумная N К 801ВВ 1994 50400,85 50400,85 Пр-т Московский 41б
4 0015 Экскаватор одноковшовый 0741 1993 66333,30 66333,30 Пр-т Московский 41б
5 0016 Трактор О 743 ЕР 1988 31500,00 31500,00 Пр-т Московский 41б
6 0017 Колесный трактор 0742 ЕР 1994 34907,31 34907,31 Пр-т Московский 41б
7 0020 Компрессор 1993 920,00 548,62 371,38 Пр-т Московский 41б
8 0021 Установка УПМ 3,2 1988 7447,00 7447,00 Пр-т Московский 41б
9 0026 Автомашина легковая N 6637 БР 1992 31666,70 31666,70 Пр-г Московский 41б
10 0027 Автомашина легковая N М 800 1986 28414,16 28414,16 Пр-т Московский 41б
11 0028 Автомашина фургон N Е509 ЕЕ 1992 35000,00 35000,00 Пр-т Московский 41б
12 0029 Автомашина фургон N К 803 ВВ 1993 50833,30 50833,30 Пр-т Московский 41б
13 0030 Автомашина фургон N X 098 АА 1993 50833,30 50833,30 Пр-т Московский 41б
14 0032 Тракторный прицеп 1990 6625,00 6625,00 Пр-т Московский 41б
15 0033 Машина бортовая N К 798 ВВ 1988 26250,00 26250,00 Пр-т Московский 41б
16 0035 Автомашина самосвал N О 802 1992 37671,39 37671,39 Пр-т Московский 41б
17 0036 Грузовая машина N К 797 ВВ 1993 35000,00 35000,00 Пр-т Московский 41б
18 0037 Автомашина грузовая бортовая О 536 ВВ 1985 22312,50 22312,50 Пр-т Московский 41б
19 0040 Грузовая бортовая машина N Р 969 АА 1987 22500,00 22500,00 Пр-т Московский 41б
20 0041 Автовышка N К 800 ВВ 1988 69416,00 69416,00 Пр-т Московский 41б
21 0053 Автогидроподъемник Т 185 АА 1997 150000,00 150000,00 Пр-т Московский 41б
22 0068 Мини-автогрейдер 2619 ЕР 1997 90000,00 74062,62 15937,38 Пр-т Московский 41б
23 0069 Автобус К 844 АА 1992 45000,00 30750,00 14250,00 Пр-т Московский 41б
24 0070 Машина вакуумная Н 934 ВВ 1989 53084,62 53084,62 Пр-т Московский 41б
25 0071 Мусоровоз Н 933 ВВ 1993 79549,85 79549,85 Пр-т Московский 41б
26 0072 Экскаватор 2620 ЕР 1990 130025,70 130025,70 Пр-т Московский 41б
27 0077 Автомашина К 617 ВВ 1991 17000,00 10766,92 6233,08 Пр-т Московский 41б
28 0081 Автомашина самосвал О 085 ВВ 1992 42350,00 13080,44 29269,56 Пр-т Московский 41б
29 0083 Автомашина самосвал У 073 ВВ 1989 18140,09 4148,69 13991,40 Пр-т Московский 41б
30 0085 Каток 3948 ЕР 1999 110000,00 60293,41 49706,59 Пр-т Московский 41б
31 0086 Прицеп 39-49 ЕР 1999 40000,00 14583,45 25416,55 Пр-т Московский 41б
32 0087 Автомашина грузовая бортовая С085ЕЕ 1992 55793,00 15807,96 39985,04 Пр-т Московский 41б
33 0088 Автомашина грузовая фургон О616ВВ 32 1993 28141,43 28141,43 Пр-т Московский 41б
34 0092 Автомашина К N 545 ЕЕ 1994 33122,50 33122,50 Пр-т Московский 41б
35 0093 Вагон бытовка 1993 13822,00 7533,46 6288,54 Пр-т Московский 41б
36 0098 Вагон-бытовка 1993 13822,00 7533,46 6288,54 Пр-т Московский 41б
37 0099 Вагон-бытовка 1993 13822,00 7533,46 6288,54 Пр-т Московский 41б
38 0100 Автокран О N 337 ЕЕ 32 1987 326800,00 153219,84 173580,16 Пр-т Московский 41б
39 0101 Машина самосвал О N 339 ЕЕ32 1992 24792,96 11363,55 13429,41 Пр-т Московский 41б
40 0102 Экскаватор одноковшовый 2684 1992 210000,00 210000,00 Пр-т Московский 41б
41 0112 Автомашина О N 338 ЕЕ 1992 37357,00 37357,00 Пр-т Московский 41б
42 0118 Мотоблок 2001 11333,33 6054,16 5279,17 Пр-т Московский 41б
43 0119 Автомашина У-108ЕЕ 2001 139500,00 57107,80 82392,20 Пр-т Московский 41б
44 0120 Компрессор КД-9 2003 76900,00 13732,20 63167,80 Пр-т Московский 41б
45 0121 Автомашина ВАЗ-21043 1994 66514,08 66514,08 Пр-т Московский 41б
46 0122 Автомашина легковая 1999 117203,00 56159,76 61043,24 Пр-т Московский 41б
База
47 0006 Насос 1989 2950,00 2950,00 Пр-т Московский 41б
48 0008 Деревообрабатывающий станок МУ35 1993 4240,00 3773,69 466,31 ул. 2 Аллея д. 3а
49 0009 Циркулярная пила 1995 1450,00 1029,87 420,13 Пр-т Московский 41б
50 0011 Токарно-винторезный станок 1979 7181,00 4461,48 2719,52 Пр-т Московский 41б
51 0013 Станок вертикально-сверлильный 1985 6080,00 6080,00 Пр-т Московский 41б
52 0014 Станок токарно-винторезный 1975 39238,00 39238,00 Пр-т Московский 41б
53 0022 Телевизор МУ 17 1985 950,00 950,00 ул. Ленина 3а
54 0023 Холодильник 1993 950,00 939,47 10,53 Пр-т Московский 41б
55 0024 Холодильник 1994 792,00 661,85 130,15 Пр-т Московский 41б
56 0025 Холодильник 1993 950,00 939,47 10,53 Пр-т Московский 41б
57 0042 Электроводонагреватель 1996 2100,00 879,15 1220,85 Пр-т Московский 41б
58 0043 Станок вертикально-фрезерный 1988 3815,00 3462,50 352,50 Пр-т Московский 41б
59 0044 Станок деревообраб. комбинир. с пылеулавливающ. оборуд. 1996 26600,00 18789,03 7810,97 Пр-т Московский 41б
60 0045 Блок бесперебойного питания 1996 1034,00 1034,00 Пр-т Московский 41б
61 0046 Блок бесперебойного питания 1996 1034,00 1034,00 Пр-т Московский 41б
62 0049 Пишущая машина 1994 600,00 600,00 пер. Новозыбковский
63 0050 Станок точильно-шлифовальный 1977 721,00 721,00 Пр-т Московский 41б
64 0051 Насос 1988 3000,00 3000,00 Пр-т Московский 41б
65 0052 Сварочный трансформатор 1986 1583,00 1583,00 Пр-т Московский 41б
66 0055 Станок деревообрабатывающий МУ 16 1989 736,53 736,53 пер. Новозыбковский 5
67 0066 Телевизор 1997 1713,00 1152,37 560,63 Пр-т Московский 41б
68 0067 Пишущая машинка 1997 2365,00 1590,58 774,42 Пр-т Московский 41б
69 0076 Станок универсальный деревообрабатывающий 1996 14300,00 9705,14 4594,86 Пр-т Московский 41б
70 0078 Станок деревообрабат. МУ 28 1998 4500,00 2120,44 2379,56 Пр-т Московский 105
71 0079 Компьютер 1998 5570,60 4120,13 1450,47 Пр-т Московский 105
72 0080 Принтер 1998 1996,40 1476,80 519,60 Пр-т Московский 105
73 0082 Сварочный агрегат 1990 5000,00 3541,44 1458,56 Пр-т Московский 105
74 0084 Пильно-фуговально-сверлильный станок МУ 9 1999 4500,00 2027,05 2472,95 Пр-т Московский 105
75 0090 Источник бесперебойного питания 1999 1361,67 723,18 638,49 Пр-т Московский 105
76 0091 Компьютер 1999 15474,50 8220,69 7253,81 Пр-т Московский 105
77 0096 ККМ 1999 4680,00 2832,60 1847,40 Пр-т Московский 105
78 0103 Котел отопительный 1982 12400,00 6190,34 6209,66 пер. Полесский 12
79 0104 Котел отопительный 1982 12400,00 6190,34 6209,66 пер. Полесский 12
80 0114 Матричный 9-игольчатый узкий принтер Epson 1999 4943,19 2111,09 2832,10 Пр-т Московский 41б
81 0115 Матричный 9-игольчатый узкий принтер Epson 1999 4943,20 2111,09 2832,11 Пр-т Московский 41б
82 0116 Станок деревообрабатывающий 1996 60500,40 60500,40 Пр-т Московский 41б
83 0117 Бетоносмеситель 1990 10252,44 3295,35 6957,09 ул. Ленина 3а
84 0200 Матричный 9-игольчатый широкий принтер 2001 11544,00 4689,75 6854,25 Пр-т Московский 41б
85 0201 Компьютер 2001 21341,60 8670,09 12671,51 Пр-т Московский 41б
86 0202 Механизм резьбонарезной ВМС 2001 27600,00 4140,00 23460,00 Пр-т Московский 41б
87 0203 Персональный компьютер 2001 33809,00 10864,42 22944,58 Пр-т Московский 41б
88 0204 Системный блок 2001 25261,36 8157,34 17104,02 Пр-т Московский 41б
89 0205 Системный блок 2001 13057,86 4216,62 8841,24 Пр-т Московский 41б
90 0206 Игольчатый принтер 2001 71750,00 23169,40 48580,60 Пр-т Московский 41б
91 0207 Пистолет монтажный 2002 3200,00 1599,90 1600,10 ул. Ленина 3а
92 0208 Компьютер 2002 20436,51 9196,47 11240,04 Пр-т Московский 41б
93 0209 Принтер (лазер) 2002 12859,88 5786,91 7072,97 Пр-т Московский 41б
94 0213 Лазерный принтер CANON 2002 9421,60 4082,78 5338,82 Пр-т Московский 41б
95 0214 Комплект переносного обор. для термомех. обраб. кров. 2002 37882,50 37882,50 Пр-т Московский 41б
96 0215 Копировальный аппарат 2002 18620,00 8068,58 10551,42 Пр-т Московский 41б
97 0216 П/автомат 2002 12000,00 5200,00 6800,00 Пр-т Московский 41б
98 0217 Комплект переносного обор. для термомех. обраб. кров. 2002 45252,80 12929,28 32323,52 ул. Ленина 3а
99 0219 Музыкальный центр 2003 12500,00 2678,58 9821,42 Пр-т Московский 41б
100 0220 Телефонизация ул. Ленина 3а 2003 26679,50 2244,06 24435,44 Пр-т Московский 41б
101 0221 Телефонизация 2003 40252,17 3385,62 36866,55 ул. Ленина 3а
102 0509 Станок токарный 1980 22200,00 13690,00 8510,00 Пр-т Московский 41б
103 0515 Выпрямитель 1980 3194,00 3194,00 Пр-т Московский 41б
104 1509 Одноместная подвесная люлька с электроприводом 2002 45285,00 12399,53 32885,47 Пр-т Московский 41б
105 1516 Персональный компьютер 2002 21095,00 7734,76 13360,24 Пр-т Московский 41б
106 1517 Персональный компьютер 2002 21412,00 7494,27 13917,73 Пр-т Московский 41б
107 1518 Блок бесперебойного питания 2003 2700,00 765,00 1935,00 Пр-т Московский 41б
108 1519 Установка "Пена 9 М" 2003 82303,80 21947,68 60356,12 ул. Ленина 3а
109 1520 Блок бесперебойного питания 2003 2700,00 675,00 2025,00 Пр-т Московский 41б
110 1521 Лазерный принтер 2003 9500,00 2374,95 7125,05 Пр-т Московский 41б
111 1523 Лазерный принтер 2003 8236,80 1372,80 6864,00 Пр-т Московский 41б
112 1524 Лазерный принтер 2003 7530,00 1004,00 6526,00 Пр-т Московский 41б
113 1525 Системный блок 2004 21312,50 1776,05 19536,45 Пр-т Московский 41б
114 1526 Блок бесперебойного питания 2004 2035,00 169,60 1865,40 Пр-т Московский 41б
115 1527 Монитор 2004 5692,50 474,40 5218,10 Пр-т Московский 41б
116 1529 Монитор 17 Samsung 2004 5637,50 5637,50 Пр-т Московский 41б
117 1530 Емкость металлическая V-17 м3 2004 12712,00 12712,00 Пр-т Московский 41б
Хоз. база
118 0075 Диленно-реечный станок 1991 14097,89 10407,90 3689,99 ул. Менжинского 9а
119 0501 Станок фрезерный 1967 5600,00 5600,00 ул. Менжинского 9а
120 0502 Станок гибочный 1982 16800,00 16800,00 ул. Менжинского 9а
121 0503 Кран 1974 164740,00 126806,68 37933,32 ул. Менжинского 9а
122 0504 Станок фуговочный 1967 7600,00 7600,00 ул. Менжинского 9а
123 0505 Станок рейсмусовый 1982 13200,00 13200,00 ул. Менжинского 9а
124 0506 Станок комбинированный 1970 15200,00 15200,00 ул. Менжинского 9а
125 0508 Пилорама 1993 96250,00 96250,00 ул. Менжинского 9а
126 0510 Станок токарный 1980 21600,00 13500,00 8100,00 ул. Менжинского 9а
127 0511 Станок торцовочный 1980 4800,00 4800,00 ул. Менжинского 9а
128 0512 Автомат п/о 1982 71250,00 67517,94 3732,06 ул. Менжинского 9а
129 0513 Компрессор 1980 67500,00 56912,10 10587,90 ул. Менжинского 9а
130 0514 Компрессор 1982 57500,00 48480,82 9019,18 ул. Менжинского 9а
131 0516 Лебедка 1980 9250,00 9250,00 ул. Менжинского 9а
132 0517 Машина точечной сварки 1982 37500,00 37500,00 ул. Менжинского 9а
133 0518 Кран козловой 1981 38610,00 38610,00 ул. Менжинского 9а
134 0519 Кран мостовой 1992 231950,00 142738,84 89211,16 ул. Менжинского 9а
135 0520 Подъездной железнодорожный 1980 51110,00 22235,80 28874,20 ул. Менжинского 9а
136 0522 Станок точильно- 1982 19600,00 12250,18 7349,82 ул. Менжинского 9а
137 0523 Станок точильно-шлифовальный 1982 19200,00 12000,00 7200,00 ул. Менжинского 9а
138 0524 Станок вертикально-сверлильный 1981 9030,00 5422,02 3607,98 ул. Менжинского 9а
139 0531 Электроснабжение 1982 88520,00 48636,82 39883,18 ул. Менжинского 9а
140 0532 Наружный водопровод 1982 20550,00 11274,02 9275,98 ул. Менжинского 9а
141 0533 Теплофикационная сеть 1982 36390,00 17240,20 19149,80 ул. Менжинского 9а
142 0534 Подкрановый путь 1982 4050,00 1553,22 2496,78 ул. Менжинского 9а
143 0535 Скиповый подъемник 1982 11845,00 9747,20 2097,80 ул. Менжинского 9а
144 0536 Кран подвесной 1982 19040,00 19040,00 ул. Менжинского 9а
145 0537 Пресс-ножницы 1983 108000,00 102342,64 5657,36 ул. Менжинского 9а
146 0538 Бетономешалка 1993 12585,00 12585,00 ул. Менжинского 9а
147 0539 Бетономешалка 1993 12585,00 12585,00 ул. Менжинского 9а
148 0540 Кран башенный 1991 219720,00 219720,00 ул. Менжинского 9а
149 0541 Железобетонный забор 1990 10500,00 7861,12 2638,88 ул. Менжинского 9а
150 0542 Котлоагрегат 1991 42163,00 42163,00 ул. Менжинского 9а
151 0543 Котлоагрегат 1991 42163,00 42163,00 ул. Менжинского 9а
152 0544 БСУ 1991 16850,00 16850,00 ул. Менжинского 9а
153 0545 Железобетонная площадка 1993 16920,00 4784,44 12135,56 ул. Менжинского 9а
154 0546 Пилорама 1999 143046,60 60795,06 82251,54 ул. Менжинского 9а
155 0547 Бункер для сбора опилок 1987 3305,00 3305,00 ул. Менжинского 9а
156 0548 Циклон сборочный 1990 8747,00 8747,00 ул. Менжинского 9а
Из МБП
157 0019 Бензопила 1997 3974,27 3974,27 Пр-т Московский 41б
158 0075 Автомагнитола 1999 3280,00 3139,52 140,48 Пр-т Московский 41б
159 0085 Жалюзи 9,199 кв. м 1998 3753,00 3753,00 Пр-т Московский 41б
160 0242 Сцена 2000 2800,00 2800,00 Пр-т Московский 41б
161 0243 Рукав пожарный 2 штуки 2000 4833,34 4097,63 735,71 Пр-т Московский 41б
162 0280 Ксерокс 1998 5375,00 5375,00 Пр-т Московский 41б
163 0338 Бензопила 2001 3300,00 2727,44 572,56 Пр-т Московский 41б
164 0358 Прибор 2001 5000,00 3855,84 1144,16 Пр-т Московский 41б
165 0366 Радиотелефон 2002 9500,00 6559,28 2940,72 Пр-т Московский 41б
166 0468 Мини-АТС 1998 4800,00 4069,44 730,56 Пр-т Московский 41б
167 0470 Процессор 1999 3962,50 3962,50 Пр-т Московский 41б
168 0471 Монитор с защитным экраном 1999 2420,97 2420,97 Пр-т Московский 41б
169 0483 Прибор для снятия показаний счетчиков тепла 2000 7500,00 6607,28 892,72 ул. Ленина 3а
170 0484 Прибор ТК-5М 2000 4200,00 3220,00 980,00 Пр-т Московский 41б
171 0507 Процессор 1999 4929,60 4929,44 0,16 Пр-т Московский 41б
172 0560 Прибор измеритель темп.воздуха 1998 3227,00 3227,00 Пр-т Московский 41б
173 0571 Набор мебели 1998 6950,00 6950,00 Пр-т Московский 41б
174 0572 Телефакс 1999 5928,75 4940,38 988,37 Пр-т Московский 41б
175 0582 Пишущая машинка 1998 3775,38 3775,38 Пр-т Московский 416
176 0624 Бензопила 2001 3300,00 2749,84 550,16 Пр-т Московский 41б
177 0706 Перфоратор 2001 2479,17 2162,15 317,02 Пр-т Московский 41б
178 0708 Бензопила 2001 4200,00 3417,76 782,24 Пр-т Московский 41б
179 0940 Кресло СН 808 АХ 2001 4083,33 3187,91 895,42 Пр-т Московский 41б
180 0950 Рукав пожарный 2 штуки 1999 4833,34 4625,95 207,39 Пр-т Московский 41б
181 1204 Стол приставной 2001 4008,33 3129,29 879,04 Пр-т Московский 41б
182 5001 Пистолет монтажный 2001 2762,50 2762,50 Пр-т Московский 41б
183 5008 Винчестер 20.4 gb 2001 2855,71 2202,26 653,45 Пр-т Московский 41б
184 5064 Патрон д. 160 2001 2400,00 2400,00 Пр-т Московский 41б
185 5073 Стол компьютерный 2001 2000,11 1653,46 346,65 Пр-т Московский 41б
186 5074 Кресло Granp GTR 2001 2067,86 1646,73 421,13 Пр-т Московский 41б
187 5075 Стол письменный 2001 10861,52 8649,00 2212,52 Пр-т Московский 41б
188 5079 Кресло Granp GTR 2001 2067,86 1646,73 421,13 Пр-т Московский 41б
189 5110 Эл. котел 2001 4364,67 3152,26 1212,41 Пр-т Московский 41б
190 6001 Принтер матричный 2002 11245,50 5810,33 5435,17 Пр-т Московский 41б
191 6002 Принтер матричный Ерsоn 2002 6835,50 3531,83 3303,67 Пр-т Московский 41б
192 6004 Монитор 17 Samsung 753 S 2002 8473,50 4378,13 4095,37 Пр-т Московский 41б
193 6008 Видеокарта 2002 2371,67 1225,43 1146,24 Пр-т Московский 41б
194 6014 Пожарный рукав 2002 7250,01 3624,90 3625,11 Пр-т Московский 41б
195 6027 Эл. инструмент 2002 4600,00 2300,10 2299,90 Пр-т Московский 41б
196 9082 Краскопульт ручной СТ-414 2002 2257,50 2257,50 Пр-т Московский 41б
197 9083 Краскопульт ручной СТ-414 2002 2257,50 2257,50 Пр-т Московский 41б
198 9104 Жалюзи 5,4 мкв 2002 2756,16 885,87 1870,29 Пр-т Московский 41б
199 9126 Стол письменный с тумбой выкатной с замком 2002 4010,00 1193,50 2816,50 Пр-т Московский 41б
200 9127 Стол письменный с тумбой выкатной с замком 2002 4010,00 1193,50 2816,50 Пр-т Московский 416
201 9139 Радиотелефон Nokia 2002 5280,00 1320,06 3959,94 Пр-т Московский 41б
202 9158 Масляный радиатор 2003 2240,00 453,39 1786,61 Пр-т Московский 41б
203 9159 Угло-шлифовальная машинка 2003 3500,00 816,62 2683,38 Пр-т Московский 41б
204 9162 Перфоратор 2003 3800,00 1372,28 2427,72 Пр-т Московский 41б
205 9172 Сварочный аппарат 2004 3169,49 316,92 2852,57 Пр-т Московский 41б
206 9173 Краскопульт 2004 2240,00 223,98 2016,02 Пр-т Московский 41б
207 9174 Краскопульт 2004 2240,00 42,33 2197,67 Пр-т Московский 41б
208 9176 Мотор редуктор 2004 2400,00 200,00 2200,00 Пр-т Московский 41б
209 9177 Насос к 100-80-100 2004 4444,00 211,60 4232,40 Пр-т Московский 41б
Итого: 5619047,37 3943833,44 1675213,93

Главный специалист комитета
по управлению собственностью
города Брянска
А.С.АЛЕКСАНДРОВ
Председатель комитета
по управлению собственностью
города Брянска
В.И.ЛИТВИНОВ
Первый заместитель
городской администрации
И.П.БАЙДАКОВ
(за А.И.ДЬЯКОНОВА)