Приложение к Решению от 08.10.2008 г № 1079

Источники финансирования дефицита бюджета города Брянска на 2008 год (тыс. рублей)


КБК Наименование источника Сумма
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 448789,2
004 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации -300000,0
004 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации -300000,0
004 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 622802,0
004 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1050000,0
004 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 1050000,0
004 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -427198,0
004 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -427198,0
004 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 109784,2
004 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 109784,2
004 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение средств остатков средств бюджетов 109784,2
004 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 109784,2
004 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 109784,2
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 16203,0
011 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 16203,0
011 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 16203,0
011 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 16203,0
004 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -13211,0
004 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -13211,0
004 01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -13211,0
004 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 13211,0
004 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 13211,0
004 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 13211,0"

1.13.Приложение N 19 к Решению изложить в новой редакции: