Приложение к Закону от 26.11.2008 г № 103-З Таблица

Сводная таблица потребности в финансировании программных мероприятий


Категория мероприятий Программы Годы Источник финансирования (млн. рублей)
Федеральный бюджет (по согласованию) Областной бюджет Бюджеты МО (по согласованию) Внебюджетные источники Итого
Всего по Программе (в части мероприятий) 2009 4090,82 3109,74 150,98 2115,30 9466,84
2010 3136,38 2817,87 137,82 1655,40 7747,47
2011 3667,78 3432,25 219,48 6754,59 14074,10
2012 2454,23 3587,45 196,11 7744,11 13981,90
2013 1819,37 4324,13 183,61 8435,99 14763,10
Всего: 15168,58 17271,44 888,00 26705,39 60033,41
Всего по Программе (в части коммерческих проектов) 2009 0,00 0,00 0,00 3064,26 3064,26
2010 0,00 0,00 0,00 10446,36 10446,36
2011 0,00 0,00 0,00 18225,72 18225,72
2012 0,00 0,00 0,00 18419,86 18419,86
2013 0,00 0,00 0,00 6050,80 6050,80
Всего: 0,00 0,00 0,00 56207,00 56207,00
ИТОГО: 2009 4090,82 3109,74 150,98 5179,56 12531,10
2010 3136,38 2817,87 137,82 12101,76 18193,83
2011 3667,78 3432,25 219,48 24980,31 32299,82
2012 2454,23 3587,45 196,11 26163,97 32401,76
2013 1819,37 4324,13 183,61 14486,79 20813,90
Всего: 15168,58 17271,44 888,00 82912,39 116240,41

Примечание к таблицам
1.Заявленные размеры финансирования мероприятий на период 2011 - 2013 гг. являются расчетными.
2.Организационные мероприятия (ОМ), предложенные для реализации в Программе и не имеющие финансового обеспечения, в финансовых расчетах не учитываются.
Таблица 2
Таблица потребности финансирования программных
мероприятий в части коммерческих проектов
N п/п Наименование программы (проекта), мероприятия Годы Источники финансирования (млн. рублей) Наименование ответственного органа исполнительной власти
Федеральный бюджет (по согласованию) Областной бюджет Бюджеты МО (по согласованию) Внебюджетные источники Итого
Развитие промышленного сектора экономики
1 "Модернизация и расширение производства силикатного кирпича в ЗАО "Брянский завод силикатного кирпича" 2009 0,00 0,00 0,00 23,50 23,50 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 23,50 23,50
2 ОАО "Клинцовский автокрановый завод" "Создание и освоение серийного производства автокранов военного назначения, гусеничных кранов, башенных кранов и стреловых кранов грузоподъемностью от 40 тонн и более" (до 2015 г.) 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 86,90 86,90
2012 0,00 0,00 0,00 121,60 121,60
2013 0,00 0,00 0,00 121,10 121,10
Итого: 0,00 0,00 0,00 329,60 329,60
3 Организация автоматизированного производства по выращиванию монокристаллов лейкосапфира в НИИ "Изотерм" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00
4 ООО "Амкодор-Брянск" "Организация производства дорожностроительной, сельскохозяйственной и другой специальной техники" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 58,60 58,60
2011 0,00 0,00 0,00 47,70 47,70
2012 0,00 0,00 0,00 36,90 36,90
2013 0,00 0,00 0,00 42,50 42,50
Итого: 0,00 0,00 0,00 185,70 185,70
5 ООО "ДОЦ плюс" "Организация производства древесных топливных гранул и обрезных материалов" 2009 0,00 0,00 0,00 417,50 417,50 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 0,00 0,00 0,00 417,50 417,50
6 ЗАО "Метаклэй" "Организация конкурентоспособного высокотехнологичного отечественного производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей (прекурсоров нанокомпозитов) и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения" (до 2015 г.) 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 1380,00 1380,00
2011 0,00 0,00 0,00 680,00 680,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 2060,00 2060,00
7 ЗАО "Термотрон-Завод" "Расширение производства ЗАО "Термотрон-Завод" путем организации специального оборудования" (до 2013 г.) 2009 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00
8 ОАО "Стройсервис" "Создание цеха по производству мелкоштучных бетонных изделий - тротуарной плитки и бордюрного камня" (до 2015 г.) 2009 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00
9 ЗАО "Клинцовский силикатный завод" "Расширение производства в ЗАО "Клинцовский силикатный завод" - освоение выпуска блоков из ячеистого бетона (газосиликата) (до 2013 г.) 2009 0,00 0,00 0,00 278,00 278,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 278,00 278,00
10 ООО "Брянская бумажная фабрика" "Модернизация производства гофротары" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 21,50 21,50
2011 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00
2012 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50
2013 0,00 0,00 0,00 88,00 88,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 177,00 177,00
11 ООО "Брянсккабель" "Организация производства кабельнопроводниковой продукции" 2009 0,00 0,00 0,00 5,41 5,41 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 5,41 5,41
2011 0,00 0,00 0,00 5,41 5,41
2012 0,00 0,00 0,00 5,41 5,41
2013 0,00 0,00 0,00 5,41 5,41
Итого: 0,00 0,00 0,00 27,05 27,05
12 ОАО "Ивотстекло" "Организация производства непрерывного базальтового волокна годовой производительностью 2000 т и базальтопластиковых композиционных материалов на его основе" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 62,95 62,95
2012 0,00 0,00 0,00 142,53 142,53
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 205,48 205,48
13 ЗАО "Пролетарий" "Реконструкция КДМ N 5 и модернизация цеха N 1 для расширения производства картонов" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00
2012 0,00 0,00 0,00 140,00 140,00
2013 0,00 0,00 0,00 140,00 140,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 370,00 370,00
14 ООО "Трубчевский ДОЗ" "Организация лесозаготовок и комплексной переработки древесины в Брянской области" 2009 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 59,90 59,90
2011 0,00 0,00 0,00 120,20 120,20
2012 0,00 0,00 0,00 104,72 104,72
2013 0,00 0,00 0,00 77,73 77,73
Итого: 0,00 0,00 0,00 371,55 371,55
15 ОАО "Чистая планета" "Завод по переработке бытовых и промышленных отходов мощностью 240 тыс. тонн в год в поселке Большое Полпино г. Брянск" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 4,60 4,60
2011 0,00 0,00 0,00 381,70 381,70
2012 0,00 0,00 0,00 13,70 13,70
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
Всего по разделу "Развитие промышленного сектора экономики" 2009 0,00 0,00 0,00 878,41 878,41
2010 0,00 0,00 0,00 1530,01 1530,01
2011 0,00 0,00 0,00 1529,86 1529,86
2012 0,00 0,00 0,00 727,36 727,36
2013 0,00 0,00 0,00 474,74 474,74
Всего: 0,00 0,00 0,00 5140,38 5140,38
Формирование транспортно-логистического комплекса
1 Организация логистического центра класса А "Брянский складской комплекс "Логистикс" 2009 0,00 0,00 0,00 19,40 19,40 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 19,40 19,40
2 Строительство логистического центра в рамках обеспечения продовольственной безопасности и поддержки АПК Брянской области 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, ГУП "Брянская областная корпорация"
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 243,00 243,00
2012 0,00 0,00 0,00 179,00 179,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 422,00 422,00
Всего по разделу "Формирование транспортнологистического комплекса" 2009 2009 0,00 0,00 19,40 19,40
2010 2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 2011 0,00 0,00 243,00 243,00
2012 2012 0,00 0,00 179,00 179,00
2013 2013 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего: Всего: 0,00 0,00 441,40 441,40
Развитие АПК
1 "Создание свиноводческого комплекса в Жирятинском районе Брянской области на 50000 голов в год" ООО "Дружба" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 626,82 626,82
2011 0,00 0,00 0,00 202,95 202,95
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 829,77 829,77
2 "Строительство и эксплуатация свиноводческого комплекса мощностью 54000 голов в год" ООО "Брянский мясоперерабатывающий комбинат" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 1260,00 1260,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 1260,00 1260,00
3 "Создание комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья КРС и комплекса по убою и первичной переработке КРС" - ООО "Брянская мясная компания" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 3930,00 3930,00
2011 0,00 0,00 0,00 7470,00 7470,00
2012 0,00 0,00 0,00 7260,00 7260,00
2013 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 19050,00 19050,00
4 "Выращивание птицы и производство мяса бройлеров" - ООО "Куриное царство Брянск" 2009 0,00 0,00 0,00 412,95 412,95 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 2028,76 2028,76
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 2441,71 2441,71
5 ООО "Мясная корпорация" "Расширение действующего свиноводческого комплекса с 26400 гол./ год до 50320 гол./год" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 49,63 49,63
2011 0,00 0,00 0,00 198,50 198,50
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 248,13 248,13
6 Организация производства, хранения и переработки картофеля в ООО "Картофельная нива Трубчевск" и ЗАО АФ "Картофельная нива" 2009 0,00 0,00 0,00 220,00 220,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00
2011 0,00 0,00 0,00 467,40 467,40
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 797,40 797,40
7 Строительство и реконструкция молочнотоварных ферм в муниципальных образованиях области 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00
8 Организация выращивания женьшеня и других ценных лекарственных растений и производство лечебнопрофилактической продукции для массового потребления 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 665,00 665,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 665,00 665,00
9 ООО "Климовский крахмал" "Реконструкция цеха кукурузного крахмала" 2009 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00
10 ООО "Царь-мясо" "Строительство свиноводческого комплекса на 7590 свиноматок и племенной фермы на 1800 свиноматок в Выгоничском районе Брянской области" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 3640,00 3640,00
2012 0,00 0,00 0,00 1435,00 1435,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 5075,00 5075,00
11 ОАО "Брянский гормолзавод" "Строительство 2-й очереди завода" 2009 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00
2011 0,00 0,00 0,00 63,00 63,00
2012 0,00 0,00 0,00 41,70 41,70
2013 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 152,20 152,20
12 ТНВ "Сыр Стародубский" - "Производство молочной сыворотки в ТНВ "Сыр Стародубский" (до 2017 г.) 2009 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 63,30 63,30
2012 0,00 0,00 0,00 21,20 21,20
2013 0,00 0,00 0,00 21,20 21,20
Итого: 0,00 0,00 0,00 150,70 150,70
13 ОАО Брянский хлебокомбинат "Каравай" - "Модернизация производства хлебобулочных изделий" 2009 0,00 0,00 0,00 8,20 8,20 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 16,20 16,20
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 24,40 24,40
14 ОАО "Консервсушпрод" "Расширение цеха переработки молока" 2009 0,00 0,00 0,00 40,90 40,90 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 40,90 40,90
15 ООО "Томич" "Строительство завода по переработке рыбы" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 67,27 67,27
2012 0,00 0,00 0,00 132,73 132,73
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
16 ООО "Брянский бройлер" - "Создание комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса цыплят-бройлеров" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 2427,90 2427,90
2012 0,00 0,00 0,00 8182,30 8182,30
2013 0,00 0,00 0,00 4331,80 4331,80
Итого: 0,00 0,00 0,00 14942,00 14942,00
17 ООО "БМПК" "Строительство свиноводческого комплекса на 2500 свиноматок в Выгоничском районе Брянской области" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00
2012 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 1200,00 1200,00
18 ООО "Трубчевский молочный комбинат" "Модернизация сыродельного производства" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 395,54 395,54
2012 0,00 0,00 0,00 40,57 40,57
2013 0,00 0,00 0,00 12,07 12,07
Итого: 0,00 0,00 0,00 448,17 448,17
Всего по разделу "Развитие АПК" 2009 0,00 0,00 0,00 794,55 794,55
2010 0,00 0,00 0,00 8705,41 8705,41
2011 0,00 0,00 0,00 15795,86 15795,86
2012 0,00 0,00 0,00 17513,50 17513,50
2013 0,00 0,00 0,00 5576,07 5576,07
Итого: 0,00 0,00 0,00 48385,38 48385,38
Развитие малого предпринимательства
1 Строительство складов временного хранения при пункте пограничного пропуска ООО "Терминал Таможсервис" 2009 0,00 0,00 0,00 158,00 158,00 администрация Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 338,00 338,00
2 Предоставление традиционной телефонии; предоставление новых услуг связи; предоставление универсальной услуги связи 2009 0,00 0,00 0,00 1213,90 1213,90 управление информационных технологий администрации Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 1213,90 1213,90
Всего по разделу "Развитие малого предпринимательства" 2009 0,00 0,00 0,00 1371,90 1371,90
2010 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего: 0,00 0,00 0,00 1551,90 1551,90
Развитие транспортной инфраструктуры и связи
1 Развитие комплекса аэропорта "Брянск" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00
2 Глобальная навигационная система мониторинга автотранспорта ГЛОНАСС 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 2,94 2,94
2011 0,00 0,00 0,00 2,90 2,90
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 5,84 5,84
Всего по разделу "Развитие транспортной инфраструктуры" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 30,94 30,94
2011 0,00 0,00 0,00 2,90 2,90
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего: 0,00 0,00 0,00 33,84 33,84
Развитие энергетической системы и энергосбережения
1 Техническое перевооружение и реконструкция объектов электроэнергетики ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" "Брянскэнерго" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Брянской области, ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" (по согласованию)
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 654,10 654,10
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 654,10 654,10
Всего по разделу "Развитие энергетической системы и энергосбережения" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 654,10 654,10
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего: 0,00 0,00 0,00 654,10 654,10
Сводная таблица мероприятий программы в части коммерческих проектов
Всего по Программе (в части коммерческих проектов) 2009 0,00 0,00 0,00 3064,26 3064,26
2010 0,00 0,00 0,00 10446,36 10446,36
2011 0,00 0,00 0,00 18225,72 18225,72
2012 0,00 0,00 0,00 18419,86 18419,86
2013 0,00 0,00 0,00 6050,80 6050,80
Всего: 0,00 0,00 0,00 56207,00 56207,00

Таблица 3
Таблица потребности финансирования программных мероприятий
N п/п Наименование программы (проекта), мероприятия Годы Источники финансирования (млн. рублей) Исполнители программных мероприятий
Федеральный бюджет (по согласованию) Областной бюджет Бюджеты МО (по согласованию) Внебюджетные источники Итого
Развитие промышленного сектора экономики
1 Развитие машиностроения, электротехнической и электронной промышленности, производства строительных материалов 2009 0,00 0,47 0,00 861,00 861,47 департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, управление лесами Брянской области, департамент общего и профессионального образования Брянской области, финансовое управление Брянской области, департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 426,00 426,00
2011 0,00 0,00 0,00 5124,50 5124,50
2012 0,00 0,00 0,00 5644,53 5644,53
2013 0,00 0,00 0,00 5917,32 5917,32
Итого: 0,00 0,47 0,00 17973,35 17973,82
2 Развитие лесопромышленного комплекса 2009 0,00 1,40 0,00 368,00 369,40 управление лесами Брянской области
2010 0,00 0,40 0,00 100,00 100,40
2011 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00
2012 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00
2013 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
Итого: 0,00 1,80 0,00 988,00 989,80
3 Изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы 2009 0,00 1,18 0,00 0,00 1,18 комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области
2010 0,00 0,78 0,00 0,00 0,78
2011 0,00 0,78 0,00 0,00 0,78
2012 0,00 0,98 0,00 0,00 0,98
2013 0,00 0,78 0,00 0,00 0,78
Итого: 0,00 4,48 0,00 0,00 4,48
4 Сохранение, возрождение и развитие художественных народных промыслов 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00
Всего по разделу "Развитие промышленного сектора экономики" 2009 0,00 3,04 0,00 1229,00 1232,04
2010 0,00 1,18 0,00 526,00 527,18
2011 0,00 30,78 0,00 5244,50 5275,28
2012 0,00 0,98 0,00 5794,53 5795,51
2013 0,00 0,78 0,00 6167,32 6168,10
Всего: 0,00 36,75 0,00 18961,35 18998,10
Научно-техническое и инновационное развитие
1 Развитие инновационной деятельности 2009 0,00 1,72 6,00 1,60 9,32 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 1,00 0,00 0,34 1,34
2012 0,00 1,00 0,00 0,46 1,46
2013 0,00 1,00 0,00 0,48 1,48
Итого: 0,00 4,72 6,00 2,88 13,60
2 Развитие научной деятельности 2009 0,00 7,16 0,00 0,00 7,16 комитет по науке администрации Брянской области
2010 0,33 1,00 0,00 8,90 10,23
2011 0,30 1,00 0,00 28,66 29,96
2012 75,00 1,05 0,00 29,90 105,95
2013 89,00 1,05 0,00 30,45 120,50
Итого: 164,63 11,26 0,00 97,91 273,80
3 Развитие информационного общества и формирование электронного правительства 2009 0,00 13,19 0,00 0,00 13,19 управление информационных технологий администрации Брянской области
2010 40,00 5,80 0,00 0,00 45,80
2011 50,00 15,52 0,00 0,00 65,52
2012 55,00 10,71 0,00 0,00 65,71
2013 55,00 8,12 0,00 0,00 63,12
Итого: 200,00 53,34 0,00 0,00 253,34
Всего по разделу "Научнотехническое и инновационное развитие" 2009 0,00 22,06 6,00 1,60 29,66
2010 40,33 6,80 0,00 8,90 56,04
2011 50,30 17,52 0,00 29,00 96,82
2012 130,00 12,76 0,00 30,36 173,12
2013 144,00 10,17 0,00 30,94 185,10
Всего: 364,63 69,32 6,00 100,79 540,74
Формирование транспортно-логистического комплекса
1 Подготовительные работы по созданию западной транспортнологистической платформы ЦФО 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент экономического развития Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00
2012 0,00 0,00 0,00 302,50 302,50
2013 0,00 0,00 0,00 641,40 641,40
Итого: 0,00 0,00 0,00 998,90 998,90
Всего по разделу "Формирование транспортнологистического комплекса" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00
2012 0,00 0,00 0,00 302,50 302,50
2013 0,00 0,00 0,00 641,40 641,40
Всего: 0,00 0,00 0,00 998,90 998,90
Развитие АПК
1 Повышение плодородия почв 2009 165,00 61,16 0,00 0,00 226,16 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 40,10 34,30 0,00 0,00 74,40
2011 52,61 26,02 0,00 0,00 78,63
2012 65,80 26,02 0,00 0,00 91,82
2013 70,00 26,02 0,00 0,00 96,02
Итого: 393,51 173,52 0,00 0,00 567,03
2 Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений 2009 1,00 5,68 0,00 0,00 6,68 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 2,71 12,80 0,00 0,00 15,51
2011 24,50 22,56 0,00 0,00 47,06
2012 11,00 13,80 0,00 0,00 24,80
2013 12,00 13,80 0,00 0,00 25,80
Итого: 51,21 68,64 0,00 0,00 119,85
3 Развитие отрасли картофелеводства 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50
2013 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50
Итого: 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00
4 Кадровое обеспечение АПК 2009 0,00 29,17 0,00 0,00 29,17 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, департамент общего и профессионального образования Брянской области
2010 0,00 33,28 0,00 0,00 33,28
2011 0,00 32,28 0,00 0,00 32,28
2012 0,00 32,28 0,00 0,00 32,28
2013 0,00 32,28 0,00 0,00 32,28
