Приложение к Закону от 26.11.2008 г № 103-З


Категория мероприятий Программы Годы Источник финансирования (млн. рублей)
Федеральный бюджет (по согласованию) Областной бюджет Бюджеты МО (по согласованию) Внебюджетные источники Итого
Всего по Программе (в части мероприятий) 2009 4090,83 3109,78 150,98 2115,30 9466,89
2010 3136,38 2817,87 137,82 1655,40 7747,47
2011 3684,25 3912,23 211,92 5173,33 12981,73
2012 4018,12 5373,16 175,41 5861,04 15427,73
2013 1971,76 5181,14 131,09 6125,83 13409,82
Всего: 16901,34 20394,18 807,22 20930,90 59033,64
Всего по Программе (в части коммерческих проектов) 2009 0,00 0,00 0,00 2892,71 2892,71
2010 0,00 0,00 0,00 10712,32 10712,32
2011 0,00 0,00 0,00 18504,77 18504,77
2012 0,00 0,00 0,00 23790,80 23790,80
2013 0,00 0,00 0,00 21221,12 21221,12
Всего: 0,00 0,00 0,00 77121,71 77121,71
ИТОГО: 2009 4090,83 3109,78 150,98 5008,01 12359,60
2010 3136,38 2817,87 137,82 12367,72 18459,79
2011 3684,25 3912,23 211,92 23678,10 31486,50
2012 4018,12 5373,16 175,41 29651,84 39218,53
2013 1971,76 5181,14 131,09 27346,95 34630,94
Всего: 16901,34 20394,18 807,22 98052,61 136155,35

Примечание к таблицам:
1.Заявленные размеры финансирования мероприятий на период 2011 - 2013 гг. являются расчетными.
2.Организационные мероприятия (ОМ), предложенные для реализации в программе и не имеющие финансового обеспечения, в финансовых расчетах не учитываются.
Таблица 2
Таблица потребности финансирования программных
мероприятий в части коммерческих проектов
N п/п Наименование программы (проекта), мероприятия Годы Источники финансирования (млн. рублей) Наименование ответственного органа исполнительной власти
Федеральный бюджет (по согласованию) Областной бюджет Бюджеты МО (по согласованию) Внебюджетные источники Итого
Развитие промышленного сектора экономики
1 "Модернизация и расширение производства силикатного кирпича на ЗАО "Брянский завод силикатного кирпича" 2009 0,00 0,00 0,00 23,50 23,50 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 23,50 23,50
2 ОАО "Клинцовский автокрановый завод" "Создание и освоение серийного производства автокранов военного назначения, гусеничных кранов, башенных кранов и стреловых кранов грузоподъемностью от 40 тонн и более" (до 2015 г.) 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 79,43 79,43
2012 0,00 0,00 0,00 118,02 118,02
2013 0,00 0,00 0,00 121,10 121,10
Итого: 0,00 0,00 0,00 318,55 318,55
3 Организация автоматизированного производства по выращиванию монокристаллов лейкосапфира в НИИ "Изотерм" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 33,34 33,34
2012 0,00 0,00 0,00 0,99 0,99
2013 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 64,33 64,33
4 ООО "Амкодор-Брянск" "Организация производства дорожно-строительной, сельскохозяйственной и другой специальной техники" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 58,60 58,60
2011 0,00 0,00 0,00 47,70 47,70
2012 0,00 0,00 0,00 36,90 36,90
2013 0,00 0,00 0,00 42,50 42,50
Итого: 0,00 0,00 0,00 185,70 185,70
5 ООО "ДОЦ плюс" "Организация производства древесных топливных гранул и обрезных материалов" 2009 0,00 0,00 0,00 417,50 417,50 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 417,50 417,50
6 ЗАО "Метаклэй" "Организация конкурентоспособного высокотехнологичного отечественного производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей (прекурсоров нанокомпозитов) и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения" (до 2015 г.) 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 270,90 270,90
2011 0,00 0,00 0,00 557,02 557,02
2012 0,00 0,00 0,00 136,98 136,98
2013 0,00 0,00 0,00 1095,10 1095,10
Итого: 0,00 0,00 0,00 2060,00 2060,00
7 ЗАО "Термотрон-Завод" "Расширение производства ЗАО "Термотрон-Завод" путем организации специального оборудования" (до 2013 г.) 2009 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00
8 ОАО "Стройсервис" "Создание цеха по производству мелкоштучных бетонных изделий - тротуарной плитки и бордюрного камня" (до 2015 г.) 2009 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00
9 ЗАО "Клинцовский силикатный завод" "Расширение производства в ЗАО "Клинцовский силикатный завод" - освоение выпуска блоков из ячеистого бетона (газосиликата)" (до 2013 г.) 2009 0,00 0,00 0,00 53,20 53,20 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 168,60 168,60
2011 0,00 0,00 0,00 68,60 68,60
2012 0,00 0,00 0,00 4,80 4,80
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 295,20 295,20
10 ООО "Брянская бумажная фабрика" "Модернизация производства гофротары" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 21,50 21,50
2011 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00
2012 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50
2013 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 107,00 107,00
11 ООО "Брянсккабель" "Организация производства кабельнопроводниковой продукции" 2009 0,00 0,00 0,00 5,41 5,41 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 5,41 5,41
2011 0,00 0,00 0,00 5,41 5,41
2012 0,00 0,00 0,00 5,41 5,41
2013 0,00 0,00 0,00 5,41 5,41
Итого: 0,00 0,00 0,00 27,05 27,05
12 ОАО "Ивотстекло" "Организация производства непрерывного базальтового волокна годовой производительностью 10000 т" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 2,80 2,80
2012 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2013 0,00 0,00 0,00 943,00 943,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 965,80 965,80
13 ЗАО "Пролетарий" "Реконструкция КДМ N 5 и модернизация цеха N 1 для расширения производства картонов" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
2012 0,00 0,00 0,00 680,00 680,00
2013 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 985,00 985,00
14 ООО "Трубчевский ДОЗ" "Организация лесозаготовок и комплексной переработки древесины в Брянской области" 2009 0,00 0,00 0,00 15,12 15,12 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 53,78 53,78
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 96,36 96,36
2013 0,00 0,00 0,00 99,84 99,84
Итого: 0,00 0,00 0,00 265,10 265,10
15 ОАО "Чистая планета" "Завод по переработке бытовых и промышленных отходов мощностью 240 тыс. тонн в год в поселке Большое Полпино г. Брянска" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 4,60 4,60
2011 0,00 0,00 0,00 381,70 381,70
2012 0,00 0,00 0,00 13,70 13,70
2013 0,00 0,00 0,00 22,61 22,61
Итого: 0,00 0,00 0,00 422,61 422,61
16 ООО "Аванд Капитал" "Организация высокотехнологичного производства замкнутого цикла по выпуску продукции лесопереработки в ООО "Аванд Капитал" 2009 0,00 0,00 0,00 16,45 16,45 управление лесами Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 57,54 57,54
2011 0,00 0,00 0,00 171,53 171,53
2012 0,00 0,00 0,00 104,98 104,98
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 350,50 350,50
17 ООО "Брянский фанерный комбинат" - "Создание фанерного комбината на базе ОАО "Селецкий ДОК" 2009 0,00 0,00 0,00 229,81 229,81 управление лесами Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 830,58 830,58
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 1060,39 1060,39
18 ОАО "Дятьково-ДОЗ" "Строительство нового завода ДСП и ЛДСП" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 управление лесами Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 428,12 428,12
2013 0,00 0,00 0,00 1350,00 1350,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 1778,12 1778,12
19 ЗАО "Метробетон" "Строительство завода по производству керамических строительных материалов в г. Клинцы Брянской области" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 119,20 119,20
2011 0,00 0,00 0,00 49,50 49,50
2012 0,00 0,00 0,00 290,00 290,00
2013 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 858,70 858,70
20 ОАО "Новозыбковский завод "Индуктор" "Организация производства грузовых железнодорожных вагонов в ОАО "Новозыбковский завод "Индуктор" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 902,00 902,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 902,00 902,00
21 Создание производства пластиковых изделий и упаковки из полипропилена полиэтилентерефталата в г. Сельцо Брянской области 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 49,60 49,60
Итого: 0,00 0,00 0,00 49,60 49,60
22 Техперевооружение литейного цеха N 3 ООО "ПК "Бежицкий сталелитейный завод" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 2210,00 2210,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 2210,00 2210,00
23 Строительство завода по производству керамического лицевого кирпича методом полусухого прессования 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент строительства и архитектуры Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 620,00 620,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 620,00 620,00
Всего по разделу "Развитие промышленного сектора экономики" 2009 0,00 0,00 0,00 905,99 905,99
2010 0,00 0,00 0,00 1602,21 1602,21
2011 0,00 0,00 0,00 1772,23 1772,23
2012 0,00 0,00 0,00 1968,96 1968,96
2013 0,00 0,00 0,00 7914,16 7914,16
Всего: 0,00 0,00 0,00 14163,55 14163,55
Формирование транспортно-логистического комплекса
1 Организация логистического центра класса А "Брянский складской комплекс "Логистикс" 2009 0,00 0,00 0,00 19,40 19,40 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 19,40 19,40
2 Строительство логистического центра в рамках обеспечения продовольственной безопасности и поддержки АПК Брянской области 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, ГУП "Брянская областная корпорация"
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 46,82 46,82
2013 0,00 0,00 0,00 109,18 109,18
Итого: 0,00 0,00 0,00 156,00 156,00
3 ООО "Путина" "Строительство холодильно-складского комплекса емкостью 6000 тонн" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 23,00 23,00
2013 0,00 0,00 0,00 135,00 135,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 158,00 158,00
4 Разработка ПСД и межевание земельного участка под ТЛК 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент экономического развития Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 198,00 198,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 198,00 198,00
Всего по разделу "Формирование транспортнологистического комплекса" 2009 0,00 0,00 0,00 19,40 19,40
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 69,82 69,82
2013 0,00 0,00 0,00 442,18 442,18
Всего: 0,00 0,00 0,00 531,40 531,40
Развитие АПК
1 "Создание свиноводческого комплекса в Жирятинском районе Брянской области на 50000 голов в год" ООО "Дружба" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 346,54 346,54
2011 0,00 0,00 0,00 483,23 483,23
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 829,77 829,77
2 "Строительство и эксплуатация свиноводческого комплекса мощностью 54000 голов в год" ООО "Брянский мясоперерабатывающий комбинат" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 1260,00 1260,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 1260,00 1260,00
3 "Создание комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья КРС и комплекса по убою и первичной переработке КРС" - ООО "Брянская мясная компания" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 4017,84 4017,84
2011 0,00 0,00 0,00 7717,23 7717,23
2012 0,00 0,00 0,00 8013,75 8013,75
2013 0,00 0,00 0,00 879,18 879,18
Итого: 0,00 0,00 0,00 20628,00 20628,00
4 "Выращивание птицы и производство мяса бройлеров" - ООО "Куриное царство Брянск" 2009 0,00 0,00 0,00 412,95 412,95 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 2028,76 2028,76
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 2441,71 2441,71
5 ООО "Мясная корпорация" "Расширение действующего свиноводческого комплекса с 26400 гол./ год до 50320 гол./год" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 49,63 49,63
2011 0,00 0,00 0,00 198,50 198,50
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 248,13 248,13
6 Организация производства, хранения и переработки картофеля в ООО "Картофельная нива Трубчевск" 2009 0,00 0,00 0,00 20,87 20,87 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 96,40 96,40
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 117,27 117,27
7 Строительство и реконструкция молочнотоварных ферм в муниципальных образованиях области 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00
8 Организация выращивания женьшеня и других ценных лекарственных растений и производство лечебнопрофилактической продукции для массового потребления 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 665,00 665,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 665,00 665,00
9 ООО "Климовский крахмал" "Реконструкция цеха кукурузного крахмала" 2009 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00
10 ООО "Царь-мясо" "Строительство свиноводческого комплекса на 7590 свиноматок и племенной фермы на 1800 свиноматок в Выгоничском районе Брянской области" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 3640,00 3640,00
2012 0,00 0,00 0,00 1435,00 1435,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 5075,00 5075,00
11 ОАО "Брянский гормолзавод" "Строительство 2-й очереди завода" 2009 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00
2011 0,00 0,00 0,00 63,00 63,00
2012 0,00 0,00 0,00 41,70 41,70
2013 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 152,20 152,20
12 ТНВ "Сыр Стародубский" - "Производство молочной сыворотки в ТНВ "Сыр Стародубский" (до 2017 г.) 2009 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 63,30 63,30
2012 0,00 0,00 0,00 21,20 21,20
2013 0,00 0,00 0,00 21,20 21,20
Итого: 0,00 0,00 0,00 150,70 150,70
13 ОАО "Брянский хлебокомбинат "Каравай" - "Модернизация производства хлебобулочных изделий" 2009 0,00 0,00 0,00 8,20 8,20 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 16,20 16,20
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 24,40 24,40
14 ОАО "Консервсушпрод" "Расширение цеха переработки молока" 2009 0,00 0,00 0,00 40,90 40,90 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 40,90 40,90
15 ООО "Брянский бройлер" - "Создание комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса цыплят-бройлеров" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 2427,90 2427,90
2012 0,00 0,00 0,00 8182,30 8182,30
2013 0,00 0,00 0,00 4331,80 4331,80
Итого: 0,00 0,00 0,00 14942,00 14942,00
16 ООО "БМПК" "Строительство свиноводческого комплекса на 2500 свиноматок в Выгоничском районе Брянской области" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00
2012 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 1200,00 1200,00
17 ООО "Трубчевский молочный комбинат" "Модернизация сыродельного производства" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 152,26 152,26
2012 0,00 0,00 0,00 56,69 56,69
2013 0,00 0,00 0,00 9,98 9,98
Итого: 0,00 0,00 0,00 218,93 218,93
18 ООО "ЭкоФрио" завод по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев (п. Добрунь, Брянский район) 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 1756,48 1756,48
2013 0,00 0,00 0,00 2519,62 2519,62
Итого: 0,00 0,00 0,00 4276,10 4276,10
19 ОАО "Брянскпиво" "Расширение производства пива до 3300000 дал" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 164,12 164,12
2012 0,00 0,00 0,00 72,10 72,10
2013 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 248,22 248,22
20 ООО "Дружба" "Строительство двух свиноводческих комплексов на 50 тыс. голов в год каждый; строительство мясохладобойни с пунктом первичной переработки сельскохозяйственных животных производительностью 200 голов в час, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции в Брянском районе" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 681,50 681,50
2013 0,00 0,00 0,00 2442,00 2442,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 3123,50 3123,50
21 ООО "Дружба-2" "Создание картофельного производства" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 3,20 3,20
2011 0,00 0,00 0,00 166,40 166,40
2012 0,00 0,00 0,00 104,90 104,90
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 274,50 274,50
22 ООО "Дружба" "Создание картофельного производства" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 396,60 396,60
2011 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 446,60 446,60
23 ООО "Жуковский молочный завод" - "Создание животноводческого комплекса молочного направления на 2400 фуражных коров" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 1781,00 1781,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 1781,00 1781,00
24 ООО "Дружба" "Создание свиноводческого комплекса в Жирятинском и Брянском районах Брянской области на 50 тыс. голов в год. Строительство мощностей по первичной подработке и хранению зерна, в том числе приобретение оборудования. Строительство объектов кормопроизводства с планируемым производством комбикормов для свиней и крупного рогатого скота. Приобретение сельскохозяйственной техники" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 149,60 149,60
2012 0,00 0,00 0,00 986,40 986,40
2013 0,00 0,00 0,00 47,00 47,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 1183,00 1183,00
Всего по разделу "Развитие АПК" 2009 0,00 0,00 0,00 595,42 595,42
2010 0,00 0,00 0,00 8899,17 8899,17
2011 0,00 0,00 0,00 16075,54 16075,54
2012 0,00 0,00 0,00 21752,02 21752,02
2013 0,00 0,00 0,00 12864,78 12864,78
Итого: 0,00 0,00 0,00 60186,93 60186,93
Развитие малого предпринимательства
1 Строительство складов временного хранения при пункте пограничного пропуска ООО "Терминал Таможсервис" 2009 0,00 0,00 0,00 158,00 158,00 администрация Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 338,00 338,00
2 Предоставление традиционной телефонии; предоставление новых услуг связи; развитие транспортной сети; предоставление универсальной услуги связи 2009 0,00 0,00 0,00 1213,90 1213,90 управление информационных технологий администрации Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 1213,90 1213,90
Всего по разделу "Развитие малого предпринимательства" 2009 0,00 0,00 0,00 1371,90 1371,90
2010 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего: 0,00 0,00 0,00 1551,90 1551,90
Развитие транспортной инфраструктуры и связи
1 Развитие комплекса аэропорта "Брянск" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00
2 Глобальная навигационная система мониторинга автотранспорта ГЛОНАСС 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
2010 0,00 0,00 0,00 2,94 2,94
2011 0,00 0,00 0,00 2,90 2,90
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 5,84 5,84
Всего по разделу "Развитие транспортной инфраструктуры" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 30,94 30,94
2011 0,00 0,00 0,00 2,90 2,90
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего: 0,00 0,00 0,00 33,84 33,84
Развитие энергетической системы и энергосбережения
1 Техническое перевооружение и реконструкция объектов электроэнергетики ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" "Брянскэнерго" 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области, ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" (по согласованию)
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 654,10 654,10
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
