Наименование | КВСР | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Изменение 2009 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Администрация Брянской области | 802 | 39115,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 802 | 01 | -849,3 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 802 | 01 | 04 | -1061,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 802 | 01 | 04 | 002 00 00 | -1061,3 | |
Центральный аппарат | 802 | 01 | 04 | 002 04 00 | -381,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 802 | 01 | 04 | 002 04 00 | 012 | -381,3 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 802 | 01 | 04 | 002 06 00 | -680,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 802 | 01 | 04 | 002 06 00 | 012 | -680,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 802 | 01 | 14 | 212,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 802 | 01 | 14 | 001 00 00 | 212,0 | |
Члены Совета Федерации и их помощники | 802 | 01 | 14 | 001 12 00 | 212,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 802 | 01 | 14 | 001 12 00 | 012 | 212,0 |
Национальная экономика | 802 | 04 | 27421,8 | |||
Дорожное хозяйство | 802 | 04 | 09 | 36083,3 | ||
Дорожное хозяйство | 802 | 04 | 09 | 315 00 00 | 36083,3 | |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 802 | 04 | 09 | 315 01 00 | 36083,3 | |
Содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами субъекта Российской Федерации | 802 | 04 | 09 | 315 01 30 | 36083,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 802 | 04 | 09 | 315 01 30 | 001 | 36083,3 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 802 | 04 | 12 | -8661,5 | ||
Ведомственные целевые программы | 802 | 04 | 12 | 822 00 00 | -8661,5 | |
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области" (2007 - 2009 годы) | 802 | 04 | 12 | 822 22 00 | -8661,5 | |
Прочие расходы | 802 | 04 | 12 | 822 22 00 | 013 | -8661,5 |
Образование | 802 | 07 | -100,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 802 | 07 | 05 | -100,0 | ||
Ведомственные целевые программы | 802 | 07 | 05 | 822 00 00 | -100,0 | |
Ведомственная целевая программа "Реформирование и развитие государственной гражданской службы в Брянской области" (2009 - 2013 годы) | 802 | 07 | 05 | 822 18 00 | -100,0 | |
Прочие расходы | 802 | 07 | 05 | 822 18 00 | 013 | -100,0 |
Социальная политика | 802 | 10 | ||||
Другие вопросы в области социальной политики | 802 | 10 | 06 | |||
Региональные целевые программы | 802 | 10 | 06 | 522 00 00 | ||
Областная целевая программа "Демографическое развитие Брянской области" (2008 - 2010 годы) | 802 | 10 | 06 | 522 35 00 | -2394,4 | |
Мероприятия в области социальной политики | 802 | 10 | 06 | 522 35 00 | 068 | -2394,4 |
Программа "Новая семья" (2009 - 2010 годы) | 802 | 10 | 06 | 522 53 00 | 2394,4 | |
Прочие расходы | 802 | 10 | 06 | 522 53 00 | 013 | 2394,4 |
Межбюджетные трансферты | 802 | 11 | 12643,2 | |||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 802 | 11 | 01 | 412,3 | ||
Дотации | 802 | 11 | 01 | 517 00 00 | 412,3 | |
Дотации на поощрение муниципального района - победителя конкурса "Лучшее муниципальное образование Брянской области" | 802 | 11 | 01 | 517 50 00 | 412,3 | |
Прочие дотации | 802 | 11 | 01 | 517 50 00 | 007 | 412,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 802 | 11 | 02 | |||
Дорожное хозяйство | 802 | 11 | 02 | 315 00 00 | ||
Поддержка дорожного хозяйства | 802 | 11 | 02 | 315 02 00 | ||
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 802 | 11 | 02 | 315 02 01 | -23580,8 | |
Фонд софинансирования | 802 | 11 | 02 | 315 02 01 | 010 | -23580,8 |
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения), за счет кредита, полученного из федерального бюджета | 802 | 11 | 02 | 315 02 10 | 23580,8 | |
Фонд софинансирования | 802 | 11 | 02 | 315 02 10 | 010 | 23580,8 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 802 | 11 | 03 | 12230,9 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 802 | 11 | 03 | 520 00 00 | 12230,9 | |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 802 | 11 | 03 | 520 13 00 | 12230,9 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях | 802 | 11 | 03 | 520 13 01 | 9788,4 | |
Фонд компенсаций | 802 | 11 | 03 | 520 13 01 | 009 | 9788,4 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных полномочий Брянской области по выплате ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка опекуну (попечителю) | 802 | 11 | 03 | 520 13 02 | 2442,5 | |
Фонд компенсаций | 802 | 11 | 03 | 520 13 02 | 009 | 2442,5 |
Управление ветеринарии Брянской области | 805 | |||||
Национальная экономика | 805 | 04 | ||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 805 | 04 | 05 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 805 | 04 | 05 | 002 00 00 | 1539,2 | |
Центральный аппарат | 805 | 04 | 05 | 002 04 00 | 1539,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 805 | 04 | 05 | 002 04 00 | 012 | 1539,2 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 805 | 04 | 05 | 263 00 00 | 260,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 805 | 04 | 05 | 263 99 00 | 260,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 805 | 04 | 05 | 263 99 00 | 001 | -1936,5 |
Субсидии на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг автономными учреждениями | 805 | 04 | 05 | 263 99 00 | 922 | 2196,5 |
Ведомственные целевые программы | 805 | 04 | 05 | 822 00 00 | -1799,2 | |
Ведомственная целевая программа "Обращение с биологическими отходами на территории Брянской области на 2007 - 2009 годы" | 805 | 04 | 05 | 822 01 00 | -1799,2 | |
Прочие расходы | 805 | 04 | 05 | 822 01 00 | 013 | -1799,2 |
Управление потребительского рынка и общественного питания Брянской области | 807 | -4953,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 807 | 01 | -4953,3 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 14 | -4953,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 807 | 01 | 14 | 002 00 00 | -4953,3 | |
Центральный аппарат | 807 | 01 | 14 | 002 04 00 | -4953,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 807 | 01 | 14 | 002 04 00 | 012 | -4953,3 |
Комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области | 808 | |||||
Охрана окружающей среды | 808 | 06 | 19,0 | |||
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 808 | 06 | 02 | -731,0 | ||
Региональные целевые программы | 808 | 06 | 02 | 522 00 00 | -731,0 | |
Областная целевая программа "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Брянской области" (2008 - 2010 годы) | 808 | 06 | 02 | 522 49 00 | -731,0 | |
Прочие расходы | 808 | 06 | 02 | 522 49 00 | 013 | -731,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 808 | 06 | 05 | 750,0 | ||
Региональные целевые программы | 808 | 06 | 05 | 522 00 00 | 750,0 | |
Областная целевая программа "Охрана окружающей природной среды Брянской области (2006 - 2010 годы)" | 808 | 06 | 05 | 522 06 00 | 750,0 | |
Прочие расходы | 808 | 06 | 05 | 522 06 00 | 013 | 750,0 |
Межбюджетные трансферты | 808 | 11 | -19,0 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 808 | 11 | 02 | -19,0 | ||
Региональные целевые программы | 808 | 11 | 02 | 522 00 00 | -19,0 | |
Областная целевая программа "Охрана окружающей природной среды Брянской области (2006 - 2010 годы)" | 808 | 11 | 02 | 522 06 00 | 981,0 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 808 | 11 | 02 | 522 06 00 | 020 | 981,0 |
Областная целевая программа "Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Брянской области" (2008 - 2010 годы) | 808 | 11 | 02 | 522 49 00 | -1000,0 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 808 | 11 | 02 | 522 49 00 | 020 | -1000,0 |
Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области | 811 | |||||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 811 | 08 | ||||
Периодическая печать и издательства | 811 | 08 | 04 | -1194,0 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 811 | 08 | 04 | 457 00 00 | -1194,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 811 | 08 | 04 | 457 99 00 | -1194,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 811 | 08 | 04 | 457 99 00 | 001 | -1194,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 811 | 08 | 06 | 1194,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 811 | 08 | 06 | 002 00 00 | 1194,0 | |
Центральный аппарат | 811 | 08 | 06 | 002 04 00 | 1194,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 811 | 08 | 06 | 002 04 00 | 012 | 1194,0 |
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 812 | -17208,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 812 | 05 | 1983,2 | |||
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 812 | 05 | 05 | 1983,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 812 | 05 | 05 | 002 00 00 | 1983,2 | |
Центральный аппарат | 812 | 05 | 05 | 002 04 00 | 1983,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 812 | 05 | 05 | 002 04 00 | 012 | 1983,2 |
Межбюджетные трансферты | 812 | 11 | -19191,2 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 812 | 11 | 02 | -19191,2 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 812 | 11 | 02 | 098 00 00 | -18868,0 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 812 | 11 | 02 | 098 02 00 | -18868,0 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 812 | 11 | 02 | 098 02 01 | -18868,0 | |
Фонд софинансирования | 812 | 11 | 02 | 098 02 01 | 010 | -18868,0 |
Региональные целевые программы | 812 | 11 | 02 | 522 00 00 | -323,2 | |
Областная целевая программа "Жилище" (2007 - 2010 годы) | 812 | 11 | 02 | 522 27 00 | -323,2 | |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (2007 - 2010 годы) | 812 | 11 | 02 | 522 27 02 | -323,2 | |
Фонд софинансирования | 812 | 11 | 02 | 522 27 02 | 010 | -323,2 |
Департамент здравоохранения Брянской области | 814 | 10193,8 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 814 | 09 | 10193,8 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 814 | 09 | 10 | 10193,8 | ||
Федеральные целевые программы | 814 | 09 | 10 | 100 00 00 | 7200,0 | |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы" | 814 | 09 | 10 | 100 25 00 | 7200,0 | |
Оснащение государственных наркологических диспансеров специальным оборудованием | 814 | 09 | 10 | 100 25 00 | 069 | 7200,0 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 814 | 09 | 10 | 485 00 00 | 2993,8 | |
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 814 | 09 | 10 | 485 17 00 | 2993,8 | |
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, за счет федерального бюджета | 814 | 09 | 10 | 485 17 01 | 2993,8 | |
Прочие расходы | 814 | 09 | 10 | 485 17 01 | 013 | 2993,8 |
Управление культуры Брянской области | 815 | 250,0 | ||||
Образование | 815 | 07 | 116,5 | |||
Среднее профессиональное образование | 815 | 07 | 04 | 116,5 | ||
Средние специальные учебные заведения | 815 | 07 | 04 | 427 00 00 | 116,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 815 | 07 | 04 | 427 99 00 | 116,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 815 | 07 | 04 | 427 99 00 | 001 | 116,5 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 815 | 08 | 193,5 | |||
Культура | 815 | 08 | 01 | 415,5 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 815 | 08 | 01 | 440 00 00 | 142,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 815 | 08 | 01 | 440 99 00 | 142,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 815 | 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 142,8 |
Музеи и постоянные выставки | 815 | 08 | 01 | 441 00 00 | 603,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 815 | 08 | 01 | 441 99 00 | 603,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 815 | 08 | 01 | 441 99 00 | 001 | 603,0 |
Библиотеки | 815 | 08 | 01 | 442 00 00 | 392,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 815 | 08 | 01 | 442 99 00 | 392,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 815 | 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 392,6 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 815 | 08 | 01 | 443 00 00 | 615,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 815 | 08 | 01 | 443 99 00 | 615,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 815 | 08 | 01 | 443 99 00 | 001 | 615,6 |
Региональные целевые программы | 815 | 08 | 01 | 522 00 00 | -562,0 | |
Областная целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Брянской области на 2006 - 2010 годы ("Культура Брянщины")" | 815 | 08 | 01 | 522 11 00 | -562,0 | |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела | 815 | 08 | 01 | 522 11 00 | 023 | -562,0 |
Ведомственные целевые программы | 815 | 08 | 01 | 822 00 00 | -776,5 | |
Ведомственная целевая программа "Комплексная безопасность учреждений культуры Брянской области" (2009 - 2011 годы) | 815 | 08 | 01 | 822 58 00 | -776,5 | |
Прочие расходы | 815 | 08 | 01 | 822 58 00 | 013 | -776,5 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 815 | 08 | 06 | -222,0 | ||
Региональные целевые программы | 815 | 08 | 06 | 522 00 00 | -222,0 | |
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (2007 - 2009 годы)" | 815 | 08 | 06 | 522 03 00 | -10,0 | |
Мероприятия в сфере культуры | 815 | 08 | 06 | 522 03 00 | 024 | -10,0 |
Областная целевая программа "Социальная поддержка и реабилитация инвалидов (2007 - 2010 годы)" | 815 | 08 | 06 | 522 21 00 | -48,0 | |
Мероприятия в сфере культуры | 815 | 08 | 06 | 522 21 00 | 024 | -48,0 |
Областная целевая программа "Дети Брянщины" (2007 - 2010 годы) | 815 | 08 | 06 | 522 24 00 | -87,0 | |
Подпрограмма "Дети и семья", направление "Семья с детьми-инвалидами" (2007 - 2010 годы) | 815 | 08 | 06 | 522 24 02 | -87,0 | |
Мероприятия в сфере культуры | 815 | 08 | 06 | 522 24 02 | 024 | -87,0 |
Областная целевая программа "Демографическое развитие Брянской области" (2008 - 2010 годы) | 815 | 08 | 06 | 522 35 00 | -77,0 | |
Мероприятия в сфере культуры | 815 | 08 | 06 | 522 35 00 | 024 | -77,0 |
Межбюджетные трансферты | 815 | 11 | -60,0 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 815 | 11 | 02 | -60,0 | ||
Региональные целевые программы | 815 | 11 | 02 | 522 00 00 | -60,0 | |
Областная целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Брянской области на 2006 - 2010 годы ("Культура Брянщины")" | 815 | 11 | 02 | 522 11 00 | -60,0 | |
Фонд софинансирования | 815 | 11 | 02 | 522 11 00 | 010 | -60,0 |
Департамент общего и профессионального образования Брянской области | 816 | 50,0 | ||||
Образование | 816 | 07 | 50,0 | |||
Другие вопросы в области образования | 816 | 07 | 09 | 50,0 | ||
Ведомственные целевые программы | 816 | 07 | 09 | 822 00 00 | 50,0 | |
Ведомственная целевая программа "Реформирование и развитие государственной гражданской службы в Брянской области" (2009 - 2013 годы) | 816 | 07 | 09 | 822 18 00 | 50,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 816 | 07 | 09 | 822 18 00 | 012 | 50,0 |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области | 817 | 43951,0 | ||||
Национальная экономика | 817 | 04 | 43451,0 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 817 | 04 | 05 | 43451,0 | ||
Государственная поддержка сельского хозяйства | 817 | 04 | 05 | 260 00 00 | 43451,0 | |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | 817 | 04 | 05 | 260 02 00 | 590,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 817 | 04 | 05 | 260 02 00 | 006 | 590,0 |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года | 817 | 04 | 05 | 260 14 00 | -590,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 817 | 04 | 05 | 260 14 00 | 006 | -590,0 |
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ | 817 | 04 | 05 | 260 19 00 | 43451,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 817 | 04 | 05 | 260 19 00 | 006 | 43451,0 |
Социальная политика | 817 | 10 | ||||
Социальное обеспечение населения | 817 | 10 | 03 | |||
Долгосрочные целевые программы | 817 | 10 | 03 | 922 00 00 | ||
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села" (2003 - 2012 годы) | 817 | 10 | 03 | 922 26 00 | ||
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 817 | 10 | 03 | 922 26 00 | 021 | -3500,0 |
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 817 | 10 | 03 | 922 26 00 | 969 | 3500,0 |
Межбюджетные трансферты | 817 | 11 | 500,0 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 817 | 11 | 02 | 500,0 | ||
Долгосрочные целевые программы | 817 | 11 | 02 | 922 00 00 | 500,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села" (2003 - 2012 годы) | 817 | 11 | 02 | 922 26 00 | 500,0 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 817 | 11 | 02 | 922 26 00 | 020 | 500,0 |
Финансовое управление Брянской области | 818 | -77191,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 818 | 01 | -1112,3 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 818 | 01 | 06 | 50,0 | ||
Ведомственные целевые программы | 818 | 01 | 06 | 822 00 00 | 50,0 | |
Ведомственная целевая программа "Реформирование и развитие государственной гражданской службы в Брянской области" (2009 - 2013 годы) | 818 | 01 | 06 | 822 18 00 | 50,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 818 | 01 | 06 | 822 18 00 | 012 | 50,0 |
Резервные фонды | 818 | 01 | 12 | -1162,3 | ||
Резервные фонды | 818 | 01 | 12 | 070 00 00 | -1162,3 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 818 | 01 | 12 | 070 04 00 | -1162,3 | |
Прочие расходы | 818 | 01 | 12 | 070 04 00 | 013 | -1162,3 |
Национальная экономика | 818 | 04 | -5000,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 818 | 04 | 12 | -5000,0 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 818 | 04 | 12 | 340 00 00 | -5000,0 | |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 818 | 04 | 12 | 340 51 00 | -5000,0 | |
Иные субсидии | 818 | 04 | 12 | 340 51 00 | 018 | -5000,0 |
Межбюджетные трансферты | 818 | 11 | -71079,2 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 818 | 11 | 02 | -50784,5 | ||
Межбюджетные трансферты | 818 | 11 | 02 | 521 00 00 | -50784,5 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 818 | 11 | 02 | 521 01 00 | -50784,5 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение расходных обязательств по уплате налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций | 818 | 11 | 02 | 521 01 15 | -50784,5 | |
Фонд софинансирования | 818 | 11 | 02 | 521 01 15 | 010 | -50784,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 818 | 11 | 03 | -20294,7 | ||
Межбюджетные трансферты | 818 | 11 | 03 | 521 00 00 | -20294,7 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 818 | 11 | 03 | 521 02 00 | -20294,7 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления субсидий бюджетам поселений на финансовое обеспечение расходных обязательств бюджетов поселений по уплате налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций, финансируемых из местных бюджетов | 818 | 11 | 03 | 521 02 21 | -20294,7 | |
Фонд компенсаций | 818 | 11 | 03 | 521 02 21 | 009 | -20294,7 |
Департамент по строительству Брянской области | 819 | 9581,6 | ||||
Национальная экономика | 819 | 04 | -14330,3 | |||
Дорожное хозяйство | 819 | 04 | 09 | -14330,3 | ||
Дорожное хозяйство | 819 | 04 | 09 | 315 00 00 | -14330,3 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 819 | 04 | 09 | 315 02 00 | -14330,3 | |
Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов | 819 | 04 | 09 | 315 02 02 | -14330,3 | |
Бюджетные инвестиции | 819 | 04 | 09 | 315 02 02 | 003 | -14330,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 819 | 05 | 16966,1 | |||
Коммунальное хозяйство | 819 | 05 | 02 | 16884,8 | ||
Региональные целевые программы | 819 | 05 | 02 | 522 00 00 | 14984,8 | |
Областная целевая программа "Жилище" (2007 - 2010 годы) | 819 | 05 | 02 | 522 27 00 | 14984,8 | |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (2007 - 2010 годы) | 819 | 05 | 02 | 522 27 02 | 14984,8 | |
Бюджетные инвестиции | 819 | 05 | 02 | 522 27 02 | 003 | 14984,8 |
Долгосрочные целевые программы | 819 | 05 | 02 | 922 00 00 | 1900,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009 - 2015 годы) | 819 | 05 | 02 | 922 25 00 | 1900,0 | |
Подпрограмма "Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ" (2009 - 2015 годы) | 819 | 05 | 02 | 922 25 02 | 1900,0 | |
Бюджетные инвестиции | 819 | 05 | 02 | 922 25 02 | 003 | 1900,0 |
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 819 | 05 | 05 | 81,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 819 | 05 | 05 | 002 00 00 | 81,3 | |
Центральный аппарат | 819 | 05 | 05 | 002 04 00 | 81,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 819 | 05 | 05 | 002 04 00 | 012 | 81,3 |
Образование | 819 | 07 | 8800,0 | |||
Общее образование | 819 | 07 | 02 | 8800,0 | ||
Федеральные целевые программы | 819 | 07 | 02 | 100 00 00 | 8800,0 | |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007 - 2010 годы | 819 | 07 | 02 | 100 13 00 | 8800,0 | |
Подпрограмма "Дети и семья" | 819 | 07 | 02 | 100 13 12 | 8800,0 | |
Бюджетные инвестиции | 819 | 07 | 02 | 100 13 02 | 003 | 8800,0 |
Социальная политика | 819 | 10 | -2177,4 | |||
Социальное обслуживание населения | 819 | 10 | 02 | 4983,0 | ||
Региональные целевые программы | 819 | 10 | 02 | 522 00 00 | 4983,0 | |
Областная целевая программа "Социальная защита населения Брянской области" (2008 - 2010 годы) | 819 | 10 | 02 | 522 40 00 | 4983,0 | |
Бюджетные инвестиции | 819 | 10 | 02 | 522 40 00 | 003 | 4983,0 |
Социальное обеспечение населения | 819 | 10 | 03 | -7160,4 | ||
Социальная помощь | 819 | 10 | 03 | 505 00 00 | -7160,4 | |
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов | 819 | 10 | 03 | 505 34 00 | -7160,4 | |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 819 | 10 | 03 | 505 34 01 | -7160,4 | |
Социальные выплаты | 819 | 10 | 03 | 505 34 01 | 005 | -7160,4 |
Межбюджетные трансферты | 819 | 11 | 323,2 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 819 | 11 | 02 | 323,2 | ||
Региональные целевые программы | 819 | 11 | 02 | 522 00 00 | 323,2 | |
Областная целевая программа "Жилище" (2007 - 2010 годы) | 819 | 11 | 02 | 522 27 00 | 323,2 | |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (2007 - 2010 годы) | 819 | 11 | 02 | 522 27 02 | 323,2 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 819 | 11 | 02 | 522 27 02 | 020 | 323,2 |
Комитет по экономической политике Брянской области | 820 | -1428,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 820 | 01 | -672,1 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 820 | 01 | 04 | -137,7 | ||
