Приложение к Постановлению от 28.11.2008 г № 1096


Протяженность дорожной сети на 1000 га лесного фонда, км Преобладающие породы
ольха черная ель, пихта ольха серая сосна, лиственница, кедр дуб, клен остролистный, ясень осина, ива белая, тополь береза липа, вяз
МОЛОДНЯКИ
До 10 -/0,6 0,7/0,6 1,0/0,7 1,1/0,7 1,2/- 1,3/- 1,4/0,8 1,5/-
11 - 15 -/0,7 0,8/0,7 1,2/0,8 1,3/0,8 1,4/- 1,5/- 1,7/0,9 1,8/-
16 - 20 -/0,8 0,9/0,8 1,4/0,9 1,5/0,9 1,6/- 1,8/- 1,9/1,0 2,0/-
21 - 25 -/0,9 1,0/0,9 1,5/1,0 1,6/1,0 1,8/- 1,9/- 2,1/1,1 2,2/-
Более 25 -/0,9 1,1/0,9 1,6/1,1 1,8/1,1 1,9/- 2,1/- 2,2/1,2 2,4/-
СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЕ И ПРИСПЕВАЮЩИЕ НАСАЖДЕНИЯ
До 10 -/0,8 1,0/0,8 1,4/0,9 1,5/0,9 1,6/- 1,7/- 1,8/1,0 1,9/-
11 - 15 -/0,9 1,2/0,9 1,7/1,1 1,8/1,1 1,9/- 2,0/- 2,1/1,2 2,3/-
16 - 20 -/1,0 1,4/1,0 1,9/1,2 2,0/1,2 2,2/- 2,3/- 2,9/1,3 2,6/-
21 - 25 -/1,1 1,5/1,1 2,1/1,3 2,2/1,3 2,4/- 2,5/- 2,7/1,4 2,8/-
Более 25 -/1,2 1,6/1,2 2,2/1,4 2,4/1,4 2,6/- 2,7/- 2,5/1,5 3,0/-
СПЕЛЫЕ И ПЕРЕСТОЙНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
До 10 -/0,7 0,9/0,7 1,2/0,8 1,5/0,8 1,4/- 1,5/- 1,6/0,9 1,7/-
11 - 15 -/0,8 1,1/0,8 1,4/0,9 1,5/0,9 1,7/- 1,8/- 1,9/1,0 2,0/-
16 - 20 -/0,9 1,2/0,9 1,6/1,0 1,8/1,0 1,9/- 2,0/- 2,2/1,2 2,3/-
21 - 25 -/1,0 1,3/1,0 1,8/1,1 1,9/1,1 2,1/- 2,2/- 2,4/1,3 2,5/-
Более 25 -/1,1 1,4/1,1 1,9/1,2 2,1/1,2 2,2/- 2,4/- 2,6/1,4 2,7/-

    В числителе - на дренированных почвах;  в  знаменателе -  на  избыточно
увлажненных. Дренированные почвы:  А   А ,  А ,  В ,  В ,  С ,  С , D , D .
                                    ь   2    3    2    3    2    3   2   3
Избыточно увлажненные почвы: А4, А , В , В , С , С .
                                  5   4   5   4   5
    Предельно допустимые   рекреационные   нагрузки:   для   насаждений   с
преобладанием сосны  в  типах лесорастительных  условий А  - 0,4,  А  - 0,8
                                                         1          2
чел./га; для насаждений с  преобладанием  березы  в типах  лесорастительных
условий А  - 0,9 чел./га.
         2

При переводе данных шкалы в чел.-ч/га их умножают на 8,0.
Протяженность дорожной сети приведена для условий комплексного благоустройства территории лесных массивов.