Приложение к Постановлению от 30.12.2008 г № 1456-П Тариф

Тарифы на услуги отопления для населения, проживающего в жилых домах, с 1 января 2009 года руб. (с ндс) в месяц


N п/п Наименование предприятия Жилые дома с централизованными системами теплоснабжения высотой 1 - 2 этажа Жилые дома с централизованными системами теплоснабжения высотой 3 - 5 этажей Жилые дома с централизованными системами теплоснабжения высотой свыше 5 этажей
ЭОТ Население ЭОТ Население ЭОТ Население
На 1 кв. м общей площади
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ОАО "БКС" 21,61 16,68 15,91 15,91 14,19 14,19
2 МУРЭП 17,13 15,42 12,61 12,61 11,25 11,25
3 ОАО "Строитель" 16,49 14,77 12,14 12,14 10,82 10,82
4 Брянская дистанция гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения Брянского отделения Московской железной дороги 18,63 16,68 13,72 13,72 12,23 12,23
5 ФГУП "111-й военный завод" МО РФ 13,86 12,34 10,21 10,21 9,10 9,10
6 ФГУП "85-й ремонтный завод по ремонту автотягачей" МО РФ 14,91 13,15 10,98 10,98 9,79 9,79
7 ОАО "ПСХ" Котельная N 1 18,67 16,39 13,75 13,75 12,26 12,26
8 ОАО "ПСХ" Котельная N 2 18,84 16,58 13,87 13,87 12,37 12,37
9 ООО "Стройдеталь и К" 16,95 15,20 12,47 12,47 11,12 11,12
10 ООО "Брянский завод "Турборемонт" 14,90 13,38 10,97 10,97 9,78 9,78
11 ОАО "Мебельная фабрика "Белые Берега" 18,01 16,10 13,26 13,26 11,82 11,82
12 Вагонно-ремонтное депо БрянскЛьговский ОАО "Российские железные дороги" 17,33 15,60 12,76 12,76 11,38 11,38
13 ЗАО "Брянский химический завод им. А.И.Поддубного" 22,04 16,68 16,22 16,22 14,47 14,47
14 ООО "Дизель-ремонт" 17,32 15,59 12,75 12,75 11,37 11,37
15 ФГУП "Российская телевизионная радиовещательная сеть" 19,33 16,68 14,23 14,23 12,69 12,69
16 ООО "Рубин" 18,03 16,67 13,27 13,27 11,83 11,83
17 ООО Торговый дом "Промбетон" 10,68 10,68 7,86 7,86 7,01 7,01
18 ОАО "Брянский камвольный комбинат" 13,01 13,01 9,58 9,58 8,54 8,54
19 МВО Брянская КЭЧ 17,47 15,95 12,86 12,86 11,47 11,47
20 Брянский областной союз потребительских обществ 16,86 16,69 12,41 12,41 11,07 11,07
21 ОАО ОП "Стелла Плюс" 12,08 12,08 8,90 8,90 7,93 7,93
22 ООО "Брянский завод строительных конструкций" 16,04 14,65 11,81 11,81 10,53 10,53
23 ОАО "Брянскпиво" 16,01 13,99 11,78 11,78 10,51 10,51
24 ОАО "Оргтехбыт" 13,75 13,75 10,12 10,12 9,02 9,02
25 Локомотивное депо Брянск-2 ОАО "Российские железные дороги" 18,66 12,95 13,74 13,74 12,25 12,25
26 ОАО "Стройсервис" 19,11 16,68 14,07 14,07 12,54 12,54
27 МУП "Жилкомсервис" Фокинского района т/п ул. Менжинского 25,34 16,68 18,66 16,68 16,64 16,64
28 МУП "Жилкомсервис" Фокинского района т/п Московский проспект 23,60 16,68 17,38 16,68 15,49 15,49
29 ОАО "Брянскспиртпром" 19,53 16,49 14,38 14,38 12,82 12,82
30 Брянская региональная генерация - филиал ОАО "Территориальная генерирующая компания N 4" 12,68 11,59 9,33 9,33 8,32 8,32
31 ГУП "Брянскавтодор" Брянский ДРСУ 17,60 15,26 12,96 12,96 11,55 11,55
32 ОАО "Брянский хлебокомбинат "Каравай" 13,18 13,18 9,70 9,70 8,65 8,65
33 ЗАО "Мелькрукк" 14,71 13,17 10,83 10,83 9,66 9,66
34 ОАО "Электроаппарат" 14,31 12,88 10,54 10,54 9,39 9,39
35 ОАО "Брянский гормолзавод" 15,80 14,43 11,63 11,63 10,37 10,37
36 ЗАО УК "Брянский машиностроительный завод" 13,70 12,14 10,09 10,09 9,00 9,00
37 ФГУП "Брянский электромеханический завод" 14,23 13,28 10,48 10,48 9,34 9,34

Примечание:
1.Тарифы на услуги отопления применяются ежемесячно в течение года.
2.В коммунальных квартирах плата за отопление применяется на общую площадь. Общая площадь в коммунальных квартирах распределяется пропорционально занимаемой жилой площади комнат.
Начальник отдела цен и тарифов
комитета по экономике
И.И.МАСЛОВ
Председатель комитета по экономике
Г.Н.АНИЩЕНКО
Заместитель Главы
городской администрации,
руководитель аппарата
В.М.МАНУЕВ