Приложение к Постановлению от 19.03.2009 г № 243 Программа


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками Планируемые сроки начала и конца переселения Общая площадь помещений в МКД, кв. м Площадь помещений, кв. м Количество помещений Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, тыс. руб.
всего в том числе всего в том числе по площади помещений, кв. м по числу помещений всего в том числе
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности выкуп помещений собственников мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное помещение выкуп помещений собственников мена на помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на построенное помещение для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на рынке жилья для строительства помещений
в муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности в муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1. Город Брянск
1. ул. Кромская, 41 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 28 19 2009 г. 2009 2010 гг. 210,20 210,20 113,40 0 96,80 0 7 4 0 3 0 0 0 113,40 96,80 0 0 4 3 6306,0000 0 0 6306,0000
2. пер. Кравцова, 2 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 24 35 2009 г. 2009 2010 гг. 397,60 397,60 368,60 0 29,00 0 12 11 0 1 0 0 0 368,60 29,00 0 0 11 1 11928,0000 0 0 11928,0000
3. ул. Куйбышева, 15 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 29 12 2009 г. 2009 2010 гг. 146,00 146,00 42,60 0 103,40 0 3 1 0 2 0 0 0 42,60 103,40 0 0 1 2 4380,0000 0 0 4380,0000
4. ул. Угольная, 16 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 46 15 2009 г. 2009 2010 гг. 175,90 175,90 45,00 0 130,90 0 7 2 0 5 0 0 0 45,00 130,90 0 0 2 5 5277,0000 0 0 5277,0000
5. пер. Урицкого, 8 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 50 13 2009 г. 2009 2010 гг. 132,20 132,20 96,20 0 36,00 0 4 3 0 1 0 0 0 96,20 36,00 0 0 3 1 3966,0000 0 0 3966,0000
6. пер. Урицкого, 10 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 51 2 2009 г. 2009 2010 гг. 84,90 21,00 21,00 0 0,00 0 1 1 0 0 0 0 0 21,00 0,00 0 0 1 0 630,0000 0 0 630,0000
7. ул. Калинина, 93а заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 22 11 2009 г. 2009 2010 гг. 180,80 103,50 64,80 0 38,70 0 3 2 0 1 0 0 38,7 64,80 0,00 0 1 2 0 3105,0000 0 1161,0000 1944,0000
8. ул. Гражданская 23 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 16 20 2009 г. 2009 2010 гг. 267,00 267,00 139,10 0 127,90 0 7 4 0 3 0 0 0 139,10 127,90 0 0 4 3 8010,0000 0 0 8010,0000
9. ул. Песчаная, 4 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 42 12 2009 г. 2009 2010 гг. 160,40 81,80 81,80 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 81,80 0 0 0 4 0 2454,0000 0 0 2454,0000
10. ул. Саратовская 19 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 44 12 2009 г. 2009 2010 гг. 172,30 154,20 78,10 0 76,10 0 7 4 0 3 0 0 0 78,10 76,10 0 0 4 3 4626,0000 0 0 4626,0000
11. ул. Лесная, 2 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 30 22 2009 г. 2009 2010 гг. 172,20 151,50 86,40 0 65,10 0 7 4 0 3 0 0 0 86,40 65,10 0 0 4 3 4545,0000 0 0 4545,0000
12. ул. Малыгина, 46 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 32 4 2009 г. 2009 2010 гг. 88,20 18,00 18,00 0 0,00 0 1 1 0 0 0 0 0 18,00 0,00 0 0 1 0 540,0000 0 0 540,0000
13. ул. 3 Июля, 34 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 5 1 2009 г. 2009 2010 гг. 92,31 21,21 21,21 0 0,00 0 1 1 0 0 0 0 0 21,21 0,00 0 0 1 0 636,3000 0 0 636,3000
14. ул. Уральская, 107 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 49 2 2009 г. 2009 2010 гг. 32,00 32,00 32,00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 32,00 0 0 0 1 0 960,0000 0 0 960,0000
15. ул. 2-я Брянская, 10 (пос. Белые Берега) заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 1 4 2009 г. 2009 2010 гг. 96,40 96,40 41,40 0 55,00 0 2 1 0 1 0 0 55,00 41,40 0 0 1 1 0 2892,0000 0 2892,0000 0,0000
16. ул. 2-я Брянская, 18 (пос. Белые Берега) заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 2 6 2009 г. 2009 2010 гг. 126,40 126,40 83,80 0 42,60 0 3 2 0 1 0 0 42,60 83,80 0 0 1 2 0 3792,0000 0 3792,0000 0,0000
17. ул. 22 съезда КПСС, 70 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 8 19 2009 г. 2009 2010 гг. 189,60 167,60 167,60 0 0,00 0 8 8 0 0 0 0 0 167,60 0,00 0 0 8 0 5028,0000 0 0 5028,0000
18. ул. Азарова, 38 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 9 8 2009 г. 2009 2010 гг. 152,90 76,00 57,50 0 18,50 0 4 3 0 1 0 0 0 57,50 18,50 0 0 3 1 2280,0000 0 0 2280,0000
19. пер. 22 съезда КПСС, 64 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 7 7 2009 г. 2009 2010 гг. 112,70 112,70 66,80 0 45,90 0 3 2 0 1 0 0 0 66,80 45,90 0 0 2 1 3381,0000 0 0 3381,0000
20. ул. Металлистов 18 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 36 6 2009 г. 2009 2010 гг. 172,90 129,60 43,00 0 86,60 0 3 1 0 2 0 0 0 43,00 86,60 0 0 1 2 3888,0000 0 0 3888,0000
21. ул. Гражданская 12 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 15 10 2009 г. 2009 2010 гг. 178,50 143,70 143,70 0 0,00 0 4 4 0 0 0 0 0 143,70 0,00 0 0 4 0 4311,0000 0 0 4311,0000
22. ул. 7-я Линия, 3 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 6 8 2009 г. 2009 2010 гг. 70,90 70,90 0 0 70,90 0 2 0 0 2 0 0 0 0 70,90 0 0 0 2 2127,0000 0 0 2127,0000
23. ул. Советская, 29 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 45 11 2009 г. 2009 2010 гг. 382,00 191,40 74,00 0 117,40 0 5 2 0 3 0 0 68,7 74,00 48,70 0 2 2 1 5742,0000 0 2061,0000 3681,0000
24. ул. Малыгина, 50 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 34 9 2009 г. 2009 2010 гг. 97,40 97,40 35,50 0 61,90 0 3 2 0 1 0 0 61,9 35,50 0 0 1 2 0 2922,0000 0 1857,0000 1065,0000
25. ул. Фокина, 167 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 53 10 2009 г. 2009 2010 гг. 240,60 240,60 30,60 0 210,00 0 4 1 0 3 0 0 0 30,60 210,00 0 0 1 3 7218,0000 0 0 7218,0000
26. ул. Урицкого, 53 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 52 3 2009 г. 2009 2010 гг. 97,40 97,40 73,00 0 24,40 0 2 1 0 1 0 0 0 73,00 24,40 0 0 1 1 2922,0000 0 0 2922,0000
27. ул. 2-я Брянская, 3 (пос. Белые Берега) заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 3 17 2009 г. 2009 2010 гг. 224,80 224,80 224,80 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 224,80 0 0 0 7 0 6744,0000 0 6744,0000 0,0000
28. пер. Коминтерна, 6 (пос. Белые Берега) заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 23 10 2009 г. 2009 2010 гг. 158,10 158,10 117,90 0 40,20 0 5 4 0 1 0 0 40,20 117,90 0 0 1 4 0 4743,0000 0 4743,0000 0,0000
29. пер. Менжинского 76 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 35 18 2009 г. 2009 2010 гг. 206,80 169,70 169,70 0 0,00 0 8 8 0 0 0 0 0 169,70 0,00 0 0 8 0 5091,0000 0 0 5091,0000
30. ул. 2-я Брянская, 6 (пос. Белые Берега) заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 4 8 2009 г. 2009 2010 гг. 138,80 138,80 99,70 0 39,10 0 4 3 0 1 0 0 39,10 99,70 0 0 1 3 0 4164,0000 0 4164,0000 0,0000
31. ул. Металлургов 9 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 38 5 2009 г. 2009 2010 гг. 81,80 81,80 0 0 81,80 0 2 0 0 2 0 0 0 0 81,80 0 0 0 2 2454,0000 0 0 2454,0000
32. ул. Металлургов 6 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 37 25 2009 г. 2009 2010 гг. 86,20 86,20 86,20 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 86,20 0,00 0 0 2 0 2586,0000 0 0 2586,0000
33. ул. Азарова, 42 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 10 3 2009 г. 2009 2010 гг. 143,70 92,10 0,00 0 92,10 0 2 0 0 2 0 0 0 0,00 92,10 0 0 0 2 2763,0000 0 0 2763,0000
34. ул. НовоСоветская, 38 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 41 15 2009 г. 2009 2010 гг. 199,90 178,80 43,00 0 135,80 0 7 2 0 5 0 0 0 43,00 135,80 0 0 2 5 5364,0000 0 0 5364,0000
35. ул. К.Либкнехта 13 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 20 14 2009 г. 2009 2010 гг. 190,30 171,30 41,40 0 129,90 0 5 1 0 4 0 0 0 41,40 129,90 0 0 1 4 5139,0000 0 0 5139,0000
36. ул. К.Либкнехта 1 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 19 14 2009 г. 2009 2010 гг. 233,20 216,90 92,40 0 124,50 0 6 3 0 3 0 0 0 92,40 124,50 0 0 3 3 6507,0000 0 0 6507,0000
37. ул. Вокзальная, 1 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 12 9 2009 г. 2009 2010 гг. 192,20 115,20 52,90 0 62,30 0 4 2 0 2 0 0 0 52,90 62,30 0 0 2 2 3456,0000 0 0 3456,0000
38. ул. Колодезная, 19 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 18 15 2009 г. 2009 2010 гг. 155,80 98,00 59,10 0 38,90 0 5 3 0 2 0 0 0 59,10 38,90 0 0 3 2 2940,0000 0 0 2940,0000
39. ул. Коммунистическая, 1 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 33 11 2009 г. 2009 2010 гг. 196,20 196,20 129,20 0 67,00 0 3 2 0 1 0 0 0 129,20 67,00 0 0 2 1 5886,0000 0 0 5886,0000
40. ул. Почтовая, 48 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 34 14 2009 г. 2009 2010 гг. 152,70 133,80 58,10 0 75,70 0 7 3 0 4 0 0 0 58,10 75,70 0 0 3 4 4014,0000 0 0 4014,0000
41. ул. К.Либкнехта 19 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 37 12 2009 г. 2009 2010 гг. 192,10 192,10 0 0 192,10 0 8 0 0 8 0 0 0 0 192,10 0 0 0 8 5763,0000 0 0 5763,0000
42. ул. Арсенальская, 1 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 11 6 2009 г. 2009 2010 гг. 157,00 81,50 0,00 0 81,50 0 3 0 0 3 0 0 0 0,00 81,50 0 0 0 3 2445,0000 0 0 2445,0000
43. ул. Красноармейская, 20 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 26 21 2009 г. 2009 2010 гг. 253,81 253,81 240,01 0 13,80 0 9 8 0 1 0 0 0 240,01 13,80 0 0 8 1 7614,3000 0 0 7614,3000
44. ул. Урицкого, 18 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 139 12 2009 г. 2009 2010 гг. 169,02 169,02 111,42 0 57,60 0 6 4 0 2 0 0 0 111,42 57,60 0 0 4 2 5070,6000 0 0 5070,6000
45. ул. Фокина, 109 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 140 25 2009 г. 2009 2010 гг. 383,33 359,98 43,70 0 316,28 0 11 2 0 9 0 0 0 43,70 316,28 0 0 2 9 10799,4000 0 0 10799,4000
46. ул. Фокина, 111 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 141 19 2009 г. 2009 2010 гг. 385,34 385,34 0,00 0 385,34 0 9 0 0 9 0 0 97,6 0 287,74 0 2 0 7 11560,2000 0 2928,0000 8632,2000
47. ул. Фокина, 147 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 142 18 2009 г. 2009 2010 гг. 385,30 385,30 146,00 0 239,30 0 8 3 0 5 0 0 0 146,00 239,30 0 0 3 5 11559,0000 0 0 11559,0000
48. пр-т Московский, 27 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 39 17 2009 г. 2009 2010 гг. 424,70 346,60 0,00 0 346,60 0 7 0 0 7 0 0 59,6 0,00 287,00 0 1 0 6 10398,0000 0 1788,0000 8610,0000
49. пер. Менжинского 70 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 297 38 2009 г. 2009 2010 гг. 350,20 330,80 330,80 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 330,80 0 0 0 12 0 9924,0000 0 0 9924,0000
50. пер. Менжинского 72 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 298 25 2009 г. 2009 2010 гг. 322,50 322,50 282,70 0 39,80 0 9 8 0 1 0 0 0 282,70 39,80 0 0 8 1 9675,0000 0 0 9675,0000
51. пер. Менжинского 74 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 299 17 2009 г. 2009 2010 гг. 328,20 186,40 186,40 0 0,00 0 6 6 0 0 0 0 0 186,40 0,00 0 0 6 0 5592,0000 0 0 5592,0000
52. пер. Коминтерна, 5 (пос. Белые Берега) заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 300 5 2009 г. 2009 2010 гг. 120,40 120,40 52,80 0 67,60 0 2 1 0 1 0 0 67,60 52,80 0 0 1 1 0 3612,0000 0 3612,0000 0,0000
53. ул. Челюскинцев 20 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 301 12 2009 г. 2009 2010 гг. 247,90 128,80 88,30 0 40,50 0 5 4 0 1 0 0 0 88,30 40,50 0 0 4 1 3864,0000 0 0 3864,0000
54. пер. Брянский, 27 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 38 31 2009 г. 2009 2010 гг. 249,00 249,00 215,20 0 33,80 0 7 6 0 1 0 0 0 215,20 33,80 0 0 6 1 7470,0000 0 0 7470,0000
55. ул. Саратовская 17 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 41 5 2009 г. 2009 2010 гг. 154,50 38,50 0 0 38,50 0 2 0 0 2 0 0 0 0 38,50 0 0 0 2 1155,0000 0 0 1155,0000
56. ул. Лесная, 4 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 42 17 2009 г. 2009 2010 гг. 256,00 234,90 71,00 0 163,90 0 8 2 0 6 0 0 0 71,00 163,90 0 0 2 6 7047,0000 0 0 7047,0000
57. ул. 2-я Брянская, 20 (пос. Белые Берега) заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 302 15 2009 г. 2009 2010 гг. 183,20 183,20 183,20 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 183,20 0 0 0 6 0 5496,0000 0 5496,0000 0,0000
58. ул. 2-я Брянская, 17 (пос. Белые Берега) заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 303 12 2009 г. 2009 2010 гг. 184,70 184,70 184,70 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 184,70 0 0 0 6 0 5541,0000 0 5541,0000 0,0000
59. ул. 2-я Брянская, 16 (пос. Белые Берега) заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 304 8 2009 г. 2009 2010 гг. 159,10 159,10 73,90 0 85,20 0 4 2 0 2 0 0 85,20 73,90 0 0 2 2 0 4773,0000 0 4773,0000 0,0000
60. ул. 2-я Брянская, 13 (пос. Белые Берега) заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 305 8 2009 г. 2009 2010 гг. 127,30 127,30 127,30 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 127,30 0 0 0 3 0 3819,0000 0 3819,0000 0,0000
61. ул. 2-я Брянская, 12 (пос. Белые Берега) заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 306 7 2009 г. 2009 2010 гг. 127,40 127,40 127,40 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 127,40 0 0 0 4 0 3822,0000 0 3822,0000 0,0000
62. ул. 2-я Брянская, 11 (пос. Белые Берега) заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 307 15 2009 г. 2009 2010 гг. 143,10 143,10 87,30 0 55,80 0 4 3 0 1 0 0 55,80 87,30 0 0 1 3 0 4293,0000 0 4293,0000 0,0000
63. ул. 2-я Брянская, 8 (пос. Белые Берега) заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 308 11 2009 г. 2009 2010 гг. 165,30 165,30 31,20 0 134,10 0 3 1 0 2 0 0 134,10 31,20 0 0 2 1 0 4959,0000 0 4959,0000 0,0000
64. пер. Комсомольский, 8 (пос. Белые Берега) заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 309 7 2009 г. 2009 2010 гг. 124,20 124,20 75,20 0 49,00 0 3 2 0 1 0 0 0 75,20 49,00 0 0 2 1 3726,0000 0 2256,0000 1470,0000
65. пер. Коминтерна, 2 (пос. Белые Берега) заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 310 8 2009 г. 2009 2010 гг. 164,00 128,30 128,30 0 0,00 0 3 3 0 0 0 0 0 128,30 0,00 0 0 3 0 3849,0000 0 3849,0000 0,0000
66. ул. 2-я Брянская, 5 (пос. Белые Берега) заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 314 10 2009 г. 2009 2010 гг. 140,80 140,80 89,80 0 51,00 0 3 2 0 1 0 0 51,00 89,80 0 0 1 2 0 4224,0000 0 4224,0000 0,0000
67. пер. Металлистов 18 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 47 22 2009 г. 2009 2010 гг. 390,71 335,01 86,50 0 248,51 0 8 2 0 6 0 0 54,01 86,50 194,50 0 1 2 5 10050,3000 0 1620,3000 8430,0000
68. ул. Почтовая, 31 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 48 11 2009 г. 2009 2010 гг. 151,50 151,50 36,90 0 114,60 0 7 1 0 6 0 0 0 36,90 114,60 0 0 1 6 4545,0000 0 0 4545,0000
69. ул. Декабристов 3 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 60 9 2009 г. 2009 2010 гг. 151,70 114,20 75,50 0 38,70 0 6 4 0 2 0 0 0 75,50 38,70 0 0 4 2 3426,0000 0 0 3426,0000
70. ул. Красный Маяк, 1 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 27 19 2009 г. 2009 2010 гг. 247,50 247,50 58,90 0 188,60 0 7 2 0 5 0 0 31,2 58,90 157,40 0 1 2 4 7425,0000 0 936,0000 6489,0000
71. ул. Никитина, 16 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 40 10 2009 г. 2009 2010 гг. 143,20 143,20 42,60 0 100,60 0 4 1 0 3 0 0 37,8 42,60 62,80 0 1 1 2 4296,0000 0 2412,0000 1884,0000
72. ул. Володарского, 13 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 13 4 2009 г. 2009 2010 гг. 207,00 92,70 92,70 0 0,00 0 3 3 0 0 0 0 0 92,70 0,00 0 0 3 0 2781,0000 0 0 2781,0000
73. ул. Володарского, 15 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 14 9 2009 г. 2009 2010 гг. 130,40 95,50 48,10 0 47,40 0 4 2 0 2 0 0 0 48,10 47,40 0 0 2 2 2865,0000 0 0 2865,0000
74. ул. 11 лет Октября, 3 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 76 7 2009 г. 2009 2010 гг. 118,00 118,00 118,00 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 118,00 0,00 0 0 3 0 3540,0000 0 0 3540,0000
75. ул. 11 лет Октября, 5 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 77 6 2009 г. 2009 2010 гг. 130,60 65,10 31,90 0 33,20 0 2 1 0 1 0 0 0 31,90 33,20 0 0 1 1 1953,0000 0 0 1953,0000
76. ул. 11 лет Октября, 7 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 78 18 2009 г. 2009 2010 гг. 145,30 145,30 0 0 145,30 0 4 0 0 4 0 0 0 0 145,30 0 0 0 4 4359,0000 0 0 4359,0000
77. ул. Свенская, 31 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 193 2 2009 г. 2009 2010 гг. 148,50 87,80 0 0 87,80 0 2 0 0 2 0 0 0 0 87,80 0 0 0 2 2634,0000 0 0 2634,0000
78. ул. Свенская, 33 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 194 3 2009 г. 2009 2010 гг. 93,60 62,60 28,70 0 33,90 0 2 1 0 1 0 0 0 28,70 33,90 0 0 1 1 1878,0000 0 0 1878,0000
79. ул. Свенская, 37 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 196 1 2009 г. 2009 2010 гг. 30,30 30,30 0 0 30,30 0 1 0 0 1 0 0 0 0 30,30 0 0 0 1 909,0000 0 0 909,0000
80. пер. 22 съезда КПСС, 58 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 67 6 2009 г. 2009 2010 гг. 186,20 77,30 22,00 0 55,30 0 3 1 0 2 0 0 0 22,00 55,30 0 0 1 2 2319,0000 0 0 2319,0000
81. пер. Ржевский, 18 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 64 18 2009 г. 2009 2010 гг. 201,30 201,30 114,80 0 86,50 0 7 4 0 3 0 0 0 114,80 86,50 0 0 4 3 6039,0000 0 0 6039,0000
82. пр. Чехова, 8 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 345 3 2009 г. 2009 2010 гг. 105,10 58,30 0 0 58,30 0 2 0 0 2 0 0 0 0 58,30 0 0 0 2 1749,0000 0 0 1749,0000
83. ул. Белорусская 26 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 349 6 2009 г. 2009 2010 гг. 287,20 122,90 89,40 0 33,50 0 3 2 0 1 0 0 0 89,40 33,50 0 0 2 1 3687,0000 0 0 3687,0000
84. ул. Вокзальная, 1а ст. Брянск Восточный заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 348 6 2009 г. 2009 2010 гг. 66,50 66,50 30,50 0 36,00 0 2 1 0 1 0 0 0 30,50 36,00 0 0 1 1 1995,0000 0 0 1995,0000
85. ул. К.Цеткин, 65 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 81 6 2009 г. 2009 2010 гг. 117,30 55,20 55,20 0 0,00 0 2 2 0 0 0 0 0 55,20 0 0 0 2 0 1656,0000 0 0 1656,0000
86. ул. Калинина, 95 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 173 4 2009 г. 2009 2010 гг. 122,20 76,88 49,50 0 27,38 0 2 1 0 1 0 0 0 49,50 27,38 0 0 1 1 2306,4000 0 0 2306,4000
87. ул. Куйбышева, 122 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 66 3 2009 г. 2009 2010 гг. 172,70 30,20 30,20 0 0,00 0 1 1 0 0 0 0 0 30,20 0 0 0 1 0 906,0000 0 0 906,0000
88. ул. Ленина, 18 (пос. Белые Берега) заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 331 7 2009 г. 2009 2010 гг. 319,70 121,57 0 0 121,57 0 3 0 0 3 0 0 0 0 121,57 0 0 0 3 3647,1000 0 0 3647,1000
89. ул. М.Гвардии, 30 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 3 6 2009 г. 2009 2010 гг. 53,60 25,50 25,50 0 0,00 0 1 1 0 0 0 0 0 25,50 0 0 0 1 0 765,0000 0 0 765,0000
90. ул. Набережная, 12 (пос. Белые Берега) заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 335 6 2009 г. 2009 2010 гг. 345,30 121,60 121,60 0 0,00 0 3 3 0 0 0 0 0 121,60 0 0 0 3 0 3648,0000 0 1194,0000 2454,0000
91. ул. Набережная, 20 заключение городской межведомственной комиссии от 28.12.2006 N 185 6 2009 г. 2009 2010 гг. 111,10 79,40 37,60 0 41,80 0 2 1 0 1 0 0 0 37,60 41,80 0 0 1 1 2382,0000 0 0 2382,0000
Всего МКД по муниципальному образованию, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, 91 шт. 1038 2009 г. 2009 2010 гг. 16665,12 13517,62 7272,24 0 6245,38 0 410 235 0 175 0 0 1020,11 7272,24 5225,27 0 21 235 154 405528,6000 0 84936,3000 320592,3000
2. Городской округ "город Клинцы"
92. ул. Богунского Полка, 43 заключение межведомственной комиссии от 15.12.2006 1 2009 г. 2009 2010 гг. 60,70 60,70 0 0 60,70 0 1 0 0 1 0 0 60,70 0,0 0 0 1 0 0 1669,2500 0 1669,2500 0
93. пер. Зайцева, 15 заключение межведомственной комиссии от 15.12.2006 2 2009 г. 2009 2010 гг. 28,70 28,70 0 0 28,70 0 1 0 0 1 0 0 28,70 0 0 0 1 0 0 789,2500 0 789,2500 0
94. пер. Зайцева, 17 заключение межведомственной комиссии от 15.12.2006 2 2009 г. 2009 2010 гг. 45,90 45,90 0 0 45,90 0 1 0 0 1 0 0 45,90 0 0 0 1 0 0 1262,2500 0 1262,2500 0
95. ул. Дзержинского, 33 заключение межведомственной комиссии от 15.12.2006 4 2009 г. 2009 2010 гг. 91,60 91,60 0 0 91,60 0 2 0 0 2 0 0 91,60 0 0 0 2 0 0 2519,0000 0 2519,0000 0
96. ул. М.Горького, 51 заключение межведомственной комиссии от 15.12.2006 9 2009 г. 2009 2010 гг. 125,10 125,10 125,10 0 0,0 0 3 3 0 0 0 0 0 125,10 0 0 0 3 0 3440,2500 0 3440,2500 0
Всего МКД по муниципальному образованию, из которых планируется переселение граждан за счет средств финансовой поддержки, 5 шт. 18 2009 г. 2009 2010 гг. 352,0 352,0 125,1 0 226,9 0,0 8 3 0 5 0 0 226,90 125,10 0 0 5 3 0 9680,0000 0 9680,0000 0
3. Город Дятьково
97. ул. Садовая, 8 акт обследования N 11 от 29.12.2006 24 2009 г. 2009 2010 гг. 437,90 437,90 437,90 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 437,90 0 0 0 8 0 12701,2895 0 12701,2895 0
98. ул. Крупской, 14 акт обследования N 3 от 29.12.2006 6 2009 г. 2009 2010 гг. 135,80 135,80 77,10 0 58,7 0 3 3 0 0 0 0 58,7 77,10 0 0 1 2 0 3938,8790 0 3938,8790 0
Всего МКД по муниципальному образованию, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, 2 шт. 30 2009 г. 2009 2010 гг. 573,70 573,70 515,00 0 58,7 0 11 11 0 0 0 0 58,7 515,00 0 0 1 10 0 16640,1685 0 16640,1685 0
4. Локотское городское поселение
99. ул. Липовая аллея, 82 заключение межведомственной комиссии от 27.06.2006 N 1 15 2009 г. 2009 2010 гг. 154,00 154,00 65,70 0 88,30 0 6 3 0 3 0 0 88,30 65,70 0 0 3 3 0 3880,8000 0 3880,8000 0
Всего МКД по муниципальному образованию, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, 1 шт. 15 2009 г. 2009 2010 гг. 154,00 154,00 65,70 0 88,30 0 6 3 0 3 0 0 88,30 65,70 0 0 3 3 0 3880,8000 0 3880,8000 0
Брянская область
Всего МКД по Брянской области, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 99 шт. 1101 2009 г. 2009 2010 гг. 17744,82 14597,32 7978,04 0,00 6619,28 0 435 252 0 183 0 0 1394,01 7978,04 5225,27 0 30 251 154 435729,5685 0 115137,2685 320592,3000