Приложение к Постановлению от 11.09.2009 г № 985 Программа


Ед. изм. 2011 - 2015 гг. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
объем тыс. руб. объем тыс. руб. объем тыс. руб. объем тыс. руб. объем тыс. руб. объем тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Затраты - всего x x 8252234,2 x 1370605,2 x 1493449,4 x 1619322,6 x 1750233,1 x 2018623,9
1. Областной бюджет x x 464909,4 x 81995,2 x 87407,6 x 92914,3 x 98489,2 x 104103,1
Выплата субсидий за приобретенные минеральные удобрения тыс. рублей 30,7 271609,4 x 49495,2 x 51907,6 x 54364,3 x 56739,2 x 59103,1
Известкование тыс. га 8,8 39550,0 1,87 7000,0 1,75 7500,0 1,7 7900,0 1,7 8350,0 1,75 8800,0
в т.ч. ПСД тыс. га 8,8 1977,5 1,87 350,0 1,75 375,0 1,7 395,0 1,7 417,5 1,75 440,0
Фосфоритование тыс. га 4,5 26000,0 0,92 4600,0 0,9 4900,0 0,85 5200,0 0,9 5500,0 0,9 5800,0
в т.ч. ПСД тыс. га 4,5 1300,0 0,92 230,0 0,9 245,0 0,85 260,0 0,9 275,0 0,9 290,0
Агрохимическое обследование почв тыс. га 287,7 15800,0 59,5 2500,0 57,2 2800,0 55,5 3100,0 56,3 3500,0 59,2 3900,0
Создание электронных баз геоинформационных систем тыс. га 374,8 7600,0 67,2 1000,0 65,4 1200,0 77,4 1500,0 84,0 1800,0 80,8 2100,0
Культуртехнические работы тыс. га 13,1 50000,0 2,7 8000,0 2,7 9000,0 2,6 10000,0 2,5 11000,0 2,6 12000,0
в т.ч. ПСД тыс. га 13,1 2000,0 2,7 320,0 2,7 360,0 2,6 400,0 2,5 440,0 2,6 480,0
Капитальный и текущий ремонт внутрихозяйственной мелиоративной сети тыс. га 0,62 10550,0 0,15 1900,0 0,13 2000,0 0,12 2100,0 0,11 2200,0 0,11 2350,0
Реконструкция мелиоративных осушительных систем тыс. га 0,07 13800,0 0,02 2500,0 0,015 2600,0 0,014 2750,0 0,013 2900,0 0,012 3050,0
Выплата субсидий за приобретенные средства защиты растений x x 23000,0 x 5000,0 x 5500,0 x 6000,0 x 6500,0 x 7000,0
2. Собственные средства x x 7787324,8 x 1288610 x 1406041,8 x 1526408,3 x 1651743,9 x 1914520,8
из них:
Покупка минеральных удобрений тыс. т д.в. 376 7130000 75,2 1200000 75,2 1300000 75,2 1400000 75,2 1500000 75,2 1730000
Покупка пестицидов x x 644624,8 x 86510 x 103841,8 x 124208,3 x 148843,9 x 181220,8
Агрохимическое обследование пашни тыс. га 254,0 12700 50,3 2100 49,2 2200 46,1 2200 53,1 2900 55,3 3300