Приложение к Постановлению от 12.11.2009 г № 1193


КБК НАИМЕНОВАНИЕ Утверждено на 2009 год Уточненные назначения на 2009 год Кассовое исполнение за 9 месяцев 2009 года
818 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 306983,6 306983,6 -1953200,0
818 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3920127,7 3920127,7 671800,0
818 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 3920127,7 3920127,7 671800,0
818 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями, в валюте Российской Федерации 3613144,1 3613144,1 2625000,0
818 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3613144,1 3613144,1 2625000,0
818 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 113621,4 113621,4 537509,9
818 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 5140235,3 5140235,3 537509,9
818 01 03 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации областным бюджетом в валюте Российской Федерации 5140235,3 5140235,3 537509,9
818 01 03 00 00 02 2602 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета субъекта Российской Федерации 5022725,4 5022725,4 420000,0
818 01 03 00 00 02 5102 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 117509,9 117509,9 117509,9
818 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 5026613,9 5026613,9 0,0
818 01 03 00 00 02 0000 810 Погашение областным бюджетом кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 5026613,9 5026613,9 0,0
818 01 03 00 00 02 2602 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета субъекта Российской Федерации 5022725,4 5022725,4 0,0
818 01 03 00 00 02 0802 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации централизованных кредитов АПК 1992 1994 годов, полученных от федерального бюджета 3888,5 3888,5 0,0
818 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 90610,9 90610,9 -639054,5
818 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 0,0 0,0 729665,4
818 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0,0 0,0 729665,4
818 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 0,0 729665,4
818 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 729665,4
818 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 90610,9 90610,9 90610,9
818 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 90610,9 90610,9 90610,9
818 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 90610,9 90610,9 90610,9
818 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 90610,9 90610,9 90610,9
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 38074,5 38074,5 -148158,6
818 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 301433,0 301433,0 0,0
818 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных или муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 301433,0 301433,0 0,0
818 01 06 04 00 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных или муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 301433,0 301433,0 0,0
818 01 06 04 00 02 7002 810 Исполнение государственной гарантии субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации на реализацию проекта "Городское водоснабжение и канализация" МУП "Брянский городской водоканал" 14940,0 14940,0 0,0
818 01 06 04 00 02 7003 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации, выданных ГУП "Брянская областная продовольственная корпорация" 102326,3 102326,3 0,0
818 01 06 04 00 02 7004 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации, выданных ОАО "Ипотечная корпорация Брянской области" 184166,7 184166,7 0,0
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 339507,5 339507,5 -148158,6
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 539507,5 539507,5 10841,4
000 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации, в валюте Российской Федерации 330598,4 330598,4 10614,3
817 01 06 05 01 02 4101 640 Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на основе договоров финансовой аренды (лизинга), возврат которых осуществляется юридическим лицом 25175,4 25175,4 1621,8
818 01 06 05 01 02 7001 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных Брянскому областному фонду жилищного строительства и ипотеки, от ОАО "Ипотечная корпорация Брянской области" в валюте Российской Федерации 3990,0 3990,0 3992,5
818 01 06 05 01 02 7002 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных МУП "Брянский городской водоканал", в валюте Российской Федерации 14940,0 14940,0 0,0
818 01 06 05 01 02 7003 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ГУП "Брянская областная продовольственная корпорация", в валюте Российской Федерации 102326,3 102326,3 0,0
818 01 06 05 01 02 7004 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ОАО "Ипотечная корпорация Брянской области", в валюте Российской Федерации 184166,7 184166,7 0,0
818 01 06 05 01 02 7005 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных НО "Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки", в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 5000,0
818 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета, в валюте Российской Федерации 208909,1 208909,1 227,1
818 01 06 05 02 02 0403 640 Возврат товарного кредита, выданного в 1996 году бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации, в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 10,0
818 01 06 05 02 02 0803 640 Возврат централизованных кредитов АПК 1992 1994 годов, предоставленных бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации, в валюте Российской Федерации 8909,1 8909,1 217,1
818 01 06 05 02 02 2603 640 Возврат бюджетами муниципальных образований бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов 200000,0 200000,0 0,0
000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 200000,0 200000,0 159000,0
818 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета в валюте Российской Федерации 200000,0 200000,0 159000,0
818 01 06 05 02 02 2603 540 Предоставление бюджетам муниципальных образований из областного бюджета бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов 200000,0 200000,0 159000,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита 549290,4 549290,4 -2202903,2