Приложение к Решению от 09.12.2009 г № 2-20


Реестр МКД, участвующих в муниципальной адресной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального образования "город Дятьково"
N п/п Адрес многоквартирного дома (улица, N дома) Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п. 3 ст. 15 185-ФЗ Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в МКД Предельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ общей площади помещений в МКД Контрольная сумма по горизонтали (сумма 2 + 3 + ... + 13 колонок)
комплексный ремонт В том числе
ремонт внутридом. инженерных систем ремонт крыши ремонт или замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов
улица, N дома тыс. руб. тыс. руб. кв. м тыс. руб. ед. тыс. руб. кв. м тыс. руб. кв. м тыс. руб. тыс. руб./кв. м тыс. руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Город Дятьково
1 Гусева, 1 2812,85 1490,28 511 786,1 0 0 280 136,86 954,2 399,61 1,87 6,68 7379,45
2 Железнодорожная, 6 2139,74 430,09 399 1258,68 0 0 0 0 423,5 450,97 4,3 6,68 5112,96
3 Железнодорожная, 8 2723,32 254,32 517,5 1350 0 0 0 0 771 1119,00 4,08 6,68 6745,9
4 Железнодорожная, 10 330,69 14,45 229,2 170,55 0 0 0 0 375,9 145,69 1,28 6,68 1274,44
5 пер. К.Маркса, 1 1150,02 345,06 250 303,77 0 0 0,00 0 226,3 501,19 3,82 6,68 2786,84
6 пер. Красина, 2 0 2623,86 0 0 0 0 733,30 413,97 2815 1929,14 1,1 6,68 8523,05
7 ул. Крупской, 10 3977,95 1854,81 683 1190,7 0 0 652,1 221,82 1241,1 710,62 1,52 6,68 10540,3
8 ул. Ленина, 119 10031,37 5732,56 1800 2908,01 0 0 1331 712,27 4043 678,53 1,29 6,68 27244,71
9 ул. Ленина, 121 965,96 393,2 440 330,02 0 0 0 0 728 242,74 0,99 6,68 3107,59
10 ул. Ленина, 123 10031,37 5732,56 1800 2951,12 0 0 1331 718,54 4043 629,15 1,31 6,68 27244,73
11 ул. Ленина, 133 1556,18 639,34 345,5 361,09 0 0 0 0 351,7 555,75 4,01 6,68 3820,25
12 ул. Ленина, 164 0 2525,77 1100 1095,61 0 0 760,50 469,09 0 0 0,94 6,68 5958,59
13 ул. Ленина, 166 0 6210,31 0 0 0 0 1495 881,05 5660 1681,94 0,95 6,68 15935,93
14 ул. Ленина, 187 4993,09 2589,69 869,50 1215,52 0 0 799,1 246,02 1932,7 941,86 1,21 6,68 13595,37
15 ул. Ленина, 208 4953,61 2455,07 847,80 767,44 0 0 667,2 149,96 1826,8 1581,14 1,14 6,68 13256,84
16 ул. Ленина, 216 2427,61 1505,66 434,70 630,53 0 0 333 105,21 916 186,21 1,69 6,68 6547,29
17 ул. Садовая, 1 3618,12 1516,68 552 1450,5 0 0 0 0 921,8 650,94 3,44 6,68 8720,16
18 ул. Садовая, 3 2626,05 1744,08 624 463,42 0 0 85,1 214,74 495,3 203,81 3,41 6,68 6466,59
19 ул. Садовая, 15 836,45 537,55 539,6 197,06 0 0 0 0 594,1 101,84 0,99 6,68 2814,27
20 ул. Садовая, 17 1215,76 610,90 214,8 218,26 0 0 0 0 308,8 386,60 4,07 6,68 2965,87
21 ул. Садовая, 21 1653,44 1115,68 333,6 240 0 0 0 0 403,4 297,76 5,27 6,68 4055,83
22 ул. Усадьба РТС, 14 778,09 383,99 212,4 280 0 0 0 0 198,8 114,1 5,04 6,68 1979,1
23 ул. Усадьба РТС, 15 486,31 177,61 357,4 233,61 0 0 0 0 163,5 75,09 2,28 6,68 1502,48
24 ул. Циолковского, 13 1167,13 464,25 406,5 501,88 0 0 0 0 427,4 201 2,46 6,68 3177,3
25 ул. Циолковского, 15 2042,48 1048,77 631 556,31 0 0 467,6 86,7 1212,6 350,7 1,11 6,68 6403,95
26 ул. Шувалова, 5 5149,70 2604,63 440,60 1475,02 0 0 504,4 316,43 1874,2 753,62 1,83 6,68 13127,11
27 12-й микрорайон, 3 0 1606,92 1100 959,67 0 0 0 0 2249 939,55 0,77 6,68 6862,59
28 12-й микрорайон, 6 0 3835,09 1117,60 1316,9 0 0 1066,6 304,19 0 0 1,1 6,68 7648,16
29 12-й микрорайон, 7 0 3391,63 859,60 482,64 0 0 783,3 183,35 0 0 1,15 6,68 5708,35
Контрольная сумма по вертикали (сумма 1 + 2 + 3 + ... + n строк) 67667,29 53834,81 17616,30 23694,41 0 0 11289,20 5160,20 35157,10 15828,55 64,42 193,720 230506

Примечание: в домах по адресу: ул. Железнодорожная, д. 6, 8, 10, ул. К.Маркса, д. 1, ул. Ленина, 121, 133, ул. Садовая, д. 1, 15, 17, 21, ул. Усадьба РТС, д. 14, 15, ул. Циолковского, д. 13 отсутствуют подвальные помещения.