"Статья 1. Утвердить областной бюджет на 2004 год по доходам в сумме 7833181,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 8180637,9 тыс. рублей с дефицитом в сумме 347456,7 тыс. рублей.".
"Статья 2. Установить объем текущих расходов областного бюджета в сумме 6934795,8 тыс. рублей, объем капитальных расходов в сумме 1245842,1 тыс. рублей.".
"Утвердить в составе областного бюджета на 2004 год бюджет развития в сумме 999536,7 тыс. рублей.".
"Статья 12.1. Учесть, что в 2004 году исполнительные органы государственной власти Брянской области освобождены от уплаты арендной платы за аренду недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении ГУП "Управление домами администрации Брянской области.".
5. В статье 18 цифры "2003803" заменить цифрами "1976074".
6. В статье 21:
- в абзаце 2 цифры "237653,5" заменить цифрами "274653,5", цифры "100962,8" заменить цифрами "166091,5" и цифры "137685,0" заменить цифрами "196122,4";
"на финансирование расходов объектов водоснабжения сельских населенных пунктов в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" в сумме 4580 тыс. рублей согласно приложению 33 к настоящему Закону"
ввести строку:
"на реализацию Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" в сумме 2441,8 тыс. рублей согласно приложению 34 к настоящему Закону".
"Статья 33. Установить размер резервного фонда администрации Брянской области в сумме 30720,2 тыс. рублей.".
"Статья 42.1. Администрация области в 2004 году вправе осуществлять государственные внутренние заимствования с целью финансирования дефицита областного бюджета и погашения государственных долговых обязательств и выдачу государственных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (займов) в пределах сумм, определенных программой государственных внутренних заимствований Брянской области на 2004 год, предусмотренной приложением 22 к настоящему Закону.".
"Статья 46.1. Предоставить право администрации области переоформить в государственный внутренний долг области задолженность предприятий пищевой и легкой промышленности по бюджетным ссудам и товарным кредитам, полученным из средств федерального бюджета под гарантии Брянской области, всего в сумме 10956341 рубля, после подписания договора с Министерством финансов Российской Федерации о консолидации и реструктуризации указанной задолженности.
Администрации области после подписания с Министерством финансов Российской Федерации договора о консолидации и реструктуризации вышеназванного долга:
предусматривать ежегодно в период действия договора с Министерством финансов Российской Федерации в составе законов об областном бюджете расходы на исполнение обязательств перед федеральным бюджетом по названному договору.".
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 07 808287,8 СТРОИТЕЛЬСТВО Строительство, архитектура 07 07 808287,8 Государственные капитальные вложения 07 07 313 206273,2 Государственные капитальные вложения на 07 07 313 198 206273,2 безвозвратной основе Областная целевая программа "Развитие 07 07 883 50000,0 физической культуры и спорта в Брянской области на 2003 - 2005 годы" Прочие расходы, не отнесенные к другим 07 07 883 397 50000,0 видам расходов ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ 21 56464,8 БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Мероприятия в области регионального 21 03 24751,5 развития Государственные капитальные вложения 21 03 313 6000,0 Государственные капитальные вложения на 21 03 313 198 6000,0 безвозвратной основе ВСЕГО РАСХОДОВ 995716,9
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 07 811887,8 СТРОИТЕЛЬСТВО Строительство, архитектура 07 07 811887,8 Государственные капитальные вложения 07 07 313 206873,2 Государственные капитальные вложения на 07 07 313 198 206873,2 безвозвратной основе Областная целевая программа "Развитие 07 07 883 53000,0 физической культуры и спорта в Брянской области на 2003 - 2005 годы" Прочие расходы, не отнесенные к другим 07 07 883 397 53000,0 видам расходов ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ 21 56684,6 БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Мероприятия в области регионального 21 03 24971,3 развития Государственные капитальные вложения 21 03 313 6219,8 Государственные капитальные вложения на 21 03 313 198 6219,8 безвозвратной основе ВСЕГО РАСХОДОВ 999536,7
3000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 3542508,0 |
3020000 | ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 4193252,8 |
3020100 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3423073,0 |
3020110 | Дотации от бюджетов других уровней | 3423073,0 |
3020111 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 3119518,0 |
3020113 | Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 119407,0 |
3020117 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 167487,5 |
3020118 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг | 9101,0 |
3020140 | Прочие дотации | 7559,5 |
3020200 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 343493,2 |
3020230 | Субвенции от бюджетов других уровней | 343493,2 |
3020239 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 191958,2 |
3020240 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 6278,2 |
3020241 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 543,8 |
3020242 | Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" | 139385,0 |
3020260 | Прочие субвенции | 5328,0 |
3020300 | Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 14689,9 |
3020400 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 185616,7 |
3020410 | Субсидии от бюджетов других уровней | 185616,7 |
3020413 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | 102012,8 |
3020414 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 16154,0 |
3020415 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 7949,9 |
3020416 | Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов | 59500,0 |
3020500 | Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы | 226380,0 |
3060000 | СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | - 650744,8 |
4000000 | ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 650744,8 |
4200000 | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (утверждаются законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации) | 650744,8 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 7622912,7 |
3000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 3752776,5 |
3020000 | ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 4403521,3 |
3020100 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3501426,0 |
3020110 | Дотации от бюджетов других уровней | 3501426,0 |
3020111 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 3119518,0 |
3020113 | Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 119407,0 |
3020117 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 233840,5 |
3020118 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг | 21101,0 |
3020140 | Прочие дотации | 7559,5 |
3020200 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 330856,7 |
3020230 | Субвенции от бюджетов других уровней | 330856,7 |
3020239 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 176312,2 |
3020240 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 7897,8 |
3020241 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 659,8 |
3020242 | Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" | 139385,0 |
3020260 | Прочие субвенции | 6601,9 |
3020300 | Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 14689,9 |
3020400 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 330168,7 |
3020410 | Субсидии от бюджетов других уровней | 330168,7 |
3020413 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | 246564,8 |
3020414 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 16154,0 |
3020415 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 7949,9 |
3020416 | Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов | 59500,0 |
3020500 | Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы | 226380,0 |
3060000 | СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | - 650744,8 |
4000000 | ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 650744,8 |
4200000 | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (утверждаются законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации) | 650744,8 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 7833181,2 |
2004-11-25 Приложение к Закону от 02 декабря 2004 года № 75-З
2004-11-25 Приложение к Закону от 02 декабря 2004 года № 75-З
2004-11-25 Приложение к Закону от 02 декабря 2004 года № 75-З
2004-11-25 Приложение к Закону от 02 декабря 2004 года № 75-З
2004-11-25 Приложение к Закону от 02 декабря 2004 года № 75-З
2004-11-25 Приложение к Закону от 02 декабря 2004 года № 75-З
2004-11-25 Приложение к Закону от 02 декабря 2004 года № 75-З
2004-11-25 Приложение к Закону от 02 декабря 2004 года № 75-З