N п/п | Наименование сетевых организаций | Одноставочный тариф | |
руб./МВтч | |||
1 | 2 | 3 | |
1 | ЗАО "УК "Брянский машиностроительный завод" | 1160,03 | |
2 | ООО "ПК "Бежицкий сталелитейный завод" | 1160,03 | |
3 | ФГУП "Брянский химический завод им. 50-летия СССР" | 1160,03 | |
4 | ОАО "Паросиловое хозяйство" | 1160,03 | |
5 | ЗАО "АИП-Фосфаты" | 1160,03 | |
6 | ООО "Металлсервис-Брянск" | 1160,03 | |
7 | ЗАО "Брянский автомобильный завод" | 1160,03 | |
8 | ФГУП "Брянский электромеханический завод" | 1160,03 | |
9 | ОАО "85 ремонтный завод" | 1160,03 | |
10 | ЗАО "Мелькрукк" | 1160,03 | |
11 | ОАО "Брянский мясокомбинат" | 1160,03 | |
12 | ОАО "Электроаппарат" | 1160,03 | |
13 | ЗАО "К-Энергомаш" | 1160,03 | |
14 | ОАО "Ирмаш" | 1160,03 | |
15 | ООО "ГПП "Литий" | 1160,03 | |
16 | ЗАО "Термотрон-завод" | 1160,03 | |
17 | МКП "Жилье" | 1160,03 | |
18 | ООО "Дятьковский хрустальный завод" | 1160,03 | |
19 | ООО "Брянский завод строительных конструкций" | 1160,03 | |
20 | ОАО "Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки" | 1160,03 | |
21 | ИП Фетисов В.А. | 1160,03 | |
22 | ООО "УК "Брянский завод крупнопанельных деталей" | 1160,03 | |
23 | ФГУП "Карачевский завод "Электродеталь" | 1160,03 | |
24 | ОАО "Мальцовский портландцемент" | 1160,03 | |
25 | ОАО "Специализированное управление механизации" | 1160,03 | |
26 | ОАО "Брянский арсенал" | 1160,03 | |
27 | ЗАО "Локомотив-дизель-сервис" | 1160,03 | |
28 | ООО "Содружество" | 1160,03 | |
29 | ЗАО "Лесхозмаш-Брянск" | 1160,03 | |
30 | ФГУП "28 электрические сети ВМФ МО РФ" | 1160,03 | |
31 | ООО "Новые бетонные технологии" | 1160,03 | |
32 | ООО "НПП "Цифрал" | 1160,03 | |
33 | ОАО "Брянский завод мебельных деталей" | 1160,03 | |
34 | ЗАО "Брянский завод силикатного кирпича" | 1160,03 | |
35 | ООО "Новозыбковский станкостроительный завод" | 1160,03 | |
36 | ОАО "Брянский камвольный комбинат" | 1160,03 | |
37 | ОАО "Металлист" | 1160,03 | |
38 | ОАО "ЮЗТНП "Брянское ПО" | 1160,03 | |
39 | ОАО "Селецкий ДОК" | 1160,03 | |
40 | ООО "Брянский завод "Турборемонт" | 1160,03 | |
41 | ОАО "192 Центральный завод железнодорожной техники" | 1160,03 | |
42 | МКП "Карачевская машинно-технологическая станция" | 1160,03 | |
43 | ФГОУ ВПО "БГСХА" | 1160,03 | |
44 | ОАО "Глинищеворемтехпред" | 1160,03 | |
45 | МУП "Асфальтобетонный завод" | 1160,03 | |
46 | ЗАО "Десна-Брянск" | 1160,03 | |
47 | ООО "Транснефтьэнерго" | 1160,03 | |
48 | ОАО "Стройсервис" | 1160,03 | |
49 | ОАО "Брянские коммунальные системы" | 1160,03 | |
50 | Жуковский МУП "Жилкомхоз" | 1160,03 | |
51 | Энергосбыт Московской железной дороги ОАО "РЖД" | 1160,03 | |
52 | ООО "НК "Русснефть-Брянск" | 1160,03 | |
53 | Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" | 1160,03 |
--------------------------------
<*> Индивидуальные тарифы устанавливаются согласно заключенным договорам.