Приложение к Постановлению от 11.02.2010 г № 117


N п/п Наименование I квартал II квартал III квартал IV квартал 2010 год
тыс. кВт.ч тыс. кВт.ч тыс. кВт.ч тыс. кВт.ч тыс. кВт.ч
ОАО "Брянская сбытовая компания" ОАО "Брянская сбытовая компания" ОАО "Брянская сбытовая компания" ОАО "Брянская сбытовая компания" ОАО "Брянская сбытовая компания"
1. Департамент общего и профессионального образования Брянской области 3608,15 2692,787 2036,025 3605,764 11942,726
2. Управление культуры Брянской области 489,75 374,93 297,53 434,68 1596,89
3. Департамент здравоохранения Брянской области 3532,94 2850,04 2685,267 3710,434 12778,681
4. Управление социальной защиты населения Брянской области 2393,03 1777,72 1694,15 2312,95 8177,85
5. ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области" 35,96 32,36 30,25 24,23 122,8
6. УВД по Брянской области 908,861 544,654 513,976 810,805 2778,296
7. ГУ МЧС России по Брянской области 111,826 92,872 81,154 112,475 398,327
8. Управление мировой юстиции Брянской области 88,82 70,056 56,462 93,823 309,161
9. Управление по делам архивов Брянской области 32 26 22 30 110
10. Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области 0,4 0,4 0,3 0,4 1,5
11. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области 21,845 14,695 13,445 23,62 73,605
12. Управление ЗАГС Брянской области 36,58 34,31 34,26 34,183 139,333
13. Управление ветеринарии Брянской области 245,321 131,145 117,445 236,071 729,982
14. ГУП "Управление домами администрации Брянской области" 553,836 498,93 456,636 562,08 2071,482
15. Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области 36,92 23,89 22,05 27,66 110,52
16. Управление государственной службы занятости населения Брянской области 117,7 89,1 72,4 100,1 379,3
17. Управление лесами Брянской области 107,216 67,147 62,787 109,206 346,356
Итого 12321,155 9321,036 8196,137 12228,481 42066,809

Лимиты потребления тепловой энергии на 2010 год
для учреждений, финансируемых из областного бюджета
N п/п Наименование I квартал II квартал III квартал IV квартал 2010 год
Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал
ОАО "Брянские коммунальные системы" ОАО "Брянские коммунальные системы" ОАО "Брянские коммунальные системы" ОАО "Брянские коммунальные системы" ОАО "Брянские коммунальные системы"
1. Департамент общего и профессионального образования Брянской области 26573,019 5042,324 2513,78 20789,462 54918,585
2. Управление культуры Брянской области 4420,067 924,017 123,744 3300,684 8768,512
3. Департамент здравоохранения Брянской области 26001,82 8703,35 5945,75 22660,01 63310,93
4. Управление социальной защиты населения Брянской области 8239,55 2387,45 1330,7 6475,14 18432,84
5. ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области" 710,194 119,208 36,633 562,945 1428,98
6. УВД по Брянской области 2712,6 448,9 107,9 2059,15 5328,55
7. ГУ МЧС России по Брянской области 734,17 104,791 0 495,19 1334,151
8. Управление мировой юстиции Брянской области 417 51,66 1,27 307,918 777,848
9. Управление по делам архивов Брянской области 200,92 25 0 150,41 376,33
10. Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области 23,089 2,873 0 17,284 43,246
11. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области 179,054 21,374 0 133,58 334,008
12. Управление ЗАГС Брянской области 370,983 54,949 0 290,921 716,853
13. Управление ветеринарии Брянской области 280,6 40,36 7,18 210,85 538,99
14. ГУП "Управление домами администрации Брянской области" 1666,285 214,908 8,9 1250,859 3140,952
15. Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области 252,72 37,26 0 185,95 475,93
16. Управление государственной службы занятости населения Брянской области 858,84 106,277 0,567 646,821 1612,505
17. Управление лесами Брянской области 156,868 21,015 6,27 120,715 304,868
Итого 73797,779 18305,716 10082,694 59657,889 161844,078

Лимиты потребления природного газа на 2010 год
для учреждений, финансируемых из областного бюджета
N п/п Наименование I квартал II квартал III квартал IV квартал 2010 год
тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м
1. Департамент общего и профессионального образования Брянской области 1193,178 252,261 24,168 1055,383 2524,99
2. Управление культуры Брянской области 50,7 16,7 1 45,5 113,9
3. Департамент здравоохранения Брянской области 236,192 85,653 47,595 207,78 577,22
4. Управление социальной защиты населения Брянской области 1056,72 352,4 203,96 898,98 2512,06
5. Управление мировой юстиции Брянской области 22,5 5 0 18,36 45,86
6. ГУ МЧС России по Брянской области 150,854 24,779 17,173 105,694 298,5
7. Управление ветеринарии Брянской области 323,4 82,7 26,4 283,1 715,6
8. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области 8,3 1 0 5,7 15
9. УВД по Брянской области 128,578 31,488 0,2 110,941 271,207
10. ГУП "Управление домами администрации Брянской области" 470 103 45 393 1011
11. Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области 42,39 8,11 3,8 34,4 88,7
12. Управление государственной службы занятости населения Брянской области 38,9 10,2 3,4 36,1 88,6
13. Управление лесами Брянской области 151,52 28,24 6,65 129,95 316,36
Итого 3873,232 1001,531 379,346 3324,888 8578,997

Лимиты водопотребления и водоотведения на 2010 год
для учреждений, финансируемых из областного бюджета
по предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства
N п/п Наименование I квартал II квартал III квартал IV квартал 2010 год
тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м
водопотр. водоотв. водопотр. водоотв. водопотр. водоотв. водопотр. водоотв. водопотр. водоотв.
1. Департамент общего и профессионального образования Брянской области 84,509 100,425 84,626 100,943 81,238 97,926 88,156 103,413 338,529 402,707
2. Управление культуры Брянской области 8,422 10,95 8,31 10,838 8,308 10,836 8,405 10,934 33,445 43,558
3. Департамент здравоохранения Брянской области 118,09 222,117 118,01 222,008 117,59 221,739 118,47 221,599 472,16 887,463
4. Управление социальной защиты населения Брянской области 12,89 26,02 13,11 26,44 13,12 26,29 13,18 26,49 52,3 105,24
5. ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области" 0,879 1,357 0,879 1,357 0,879 1,357 0,879 1,357 3,516 5,428
6. УВД по Брянской области 12,1096 10,7984 12,1765 10,7996 11,9183 10,6495 11,9603 10,6488 48,1647 42,8963
7. ГУ МЧС России по Брянской области 2,915 2,634 2,915 2,632 2,915 2,634 2,915 2,632 11,66 10,532
8. Управление мировой юстиции Брянской области 1,235 1,215 1,235 1,215 1,235 1,215 1,235 1,215 4,94 4,86
9. Управление по делам архивов Брянской области 0,11 0,11 0,12 0,12 0,14 0,14 0,12 0,12 0,49 0,49
10. Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области 0,10292 0,10292 0,10292 0,10292 0,103 0,103 0,103 0,103 0,41184 0,41184
11. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области 0,26426 0,03786 0,26426 0,03786 0,26234 0,02898 0,2642 0,03686 1,05506 0,14156
12. Управление ЗАГС Брянской области 231,64 178,14 231,64 178,14 231,64 178,14 233,14 178,14 928,06 712,56
13. Управление ветеринарии Брянской области 1,936 0,392 1,961 0,397 1,962 0,386 1,951 0,401 7,81 1,576
14. ГУП "Управление домами администрации Брянской области" 5,8 5,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 26,2 26,2
15. Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области 0,52411 0,24564 0,52631 0,24564 0,52601 0,24564 0,46047 0,24564 2,0369 0,98256
16. Управление государственной службы занятости населения Брянской области 1,028 1,23 1,028 1,25 1,053 1,25 1,02 1,22 4,129 4,95
17. Управление лесами Брянской области 1,78286 0,05 1,62126 0,054 1,62131 0,0539 1,74206 0,05 6,76749 0,2079
Итого 484,23775 561,62482 485,32525 563,38002 481,31096 559,79402 490,80103 565,4053 1941,67499 2250,20416

Лимиты потребления электрической энергии
на 2010 год бюджетными учреждениями, финансируемыми
из областного бюджета, по ведомственным источникам
N п/п Наименование I квартал II квартал III квартал IV квартал 2010 год
тыс. кВт.ч тыс. кВт.ч тыс. кВт.ч тыс. кВт.ч тыс. кВт.ч
1. Департамент здравоохранения Брянской области 4,648 3,448 3,648 5,848 17,592
2. Департамент общего и профессионального образования Брянской области 5,083 3,509 3,313 5,084 16,989
3. Управление ЗАГС Брянской области 16,893 16,353 16,171 16,48 65,897
4. Управление мировой юстиции Брянской области 2,8 2,8 2,8 2,8 11,2
5. Управление социальной защиты населения Брянской области 60,8 55,27 53,5 63,67 233,24
6. Управление ветеринарии Брянской области 2,2 2,9 4 3,5 12,6
Итого 92,424 84,28 83,432 97,382 357,518

Лимиты потребления тепловой энергии
на 2010 год бюджетными учреждениями, финансируемыми
из областного бюджета, по ведомственным источникам
N п/п Наименование I квартал II квартал III квартал IV квартал 2010 год
Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал
1. Департамент общего и профессионального образования Брянской области 6962,743 1477,699 526,594 5457,17 14424,206
2. Управление культуры Брянской области 488,62 143,97 89,65 397,32 1119,56
3. Департамент здравоохранения Брянской области 1740,24 460,65 203,34 1530,73 3934,96
4. Управление социальной защиты населения Брянской области 3699,6 1351,18 901,34 3391,33 9343,45
5. ГУ МЧС России по Брянской области 681 88 35 507 1311
6. Управление ЗАГС Брянской области 232,43 72,087 0 226,043 530,56
7. Управление ветеринарии Брянской области 18,8 3,36 0 18,1 40,26
8. УВД по Брянской области 166,9 20,9 0 120,75 308,55
9. Управление мировой юстиции Брянской области 54,9 7,57 0 42,13 104,6
10. Управление по делам архивов Брянской области 172,8 57,6 0 164,2 394,6
11. Управление государственной службы занятости населения Брянской области 133,84 32,78 2 112,58 281,2
Итого 14351,873 3715,796 1757,924 11967,353 31792,946

Лимиты водопотребления и водоотведения
на 2010 год бюджетными учреждениями, финансируемыми
из областного бюджета, по ведомственным источникам
N п/п Наименование I квартал II квартал III квартал IV квартал 2010 год
тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м
водопотребление водоотведение водопотребление водоотведение водопотребление водоотведение водопотребление водоотведение водопотребление водоотведение
1. Департамент общего и профессионального образования Брянской области 23,247 31,43 23,129 31,429 22,821 31,049 23,262 31,429 92,459 125,337
2. Управление культуры Брянской области 0,697 0,26 0,706 0,26 0,706 0,26 0,696 0,26 2,805 1,04
3. Департамент здравоохранения Брянской области 2,634 7,139 2,633 7,139 2,633 7,139 2,633 7,139 10,533 28,556
4. ГУ МЧС России по Брянской области 2,603 1,232 2,6 1,226 2,599 1,194 2,601 1,231 10,403 4,883
5. Управление социальной защиты населения Брянской области 53,86 44,39 56,05 47,35 54,31 47,33 48,29 47,67 212,51 186,74
6. Управление ЗАГС Брянской области 168,95 131,97 168,95 131,97 168,95 131,97 168,95 131,97 675,8 527,88
Итого 251,991 216,421 254,068 219,374 252,019 218,942 246,432 219,699 1004,51 874,436