Приложение к Постановлению от 19.04.2010 г № 378


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Расселяемая площадь жилых помещений Количество расселяемых жилых помещений Стоимость переселения граждан Стоимость 1 кв. м (нормативная) Дополнительные источники финансирования
всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
номер дата
чел. чел. кв. м кв. м ед. руб. руб. руб. руб. руб./1 кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Муниципальное образование "город Брянск"
1 ул. Азарова, 38 16 28.12.2006 III.2011 IV.2011 7 7 152,70 57,50 3 1543875,00 1446611,00 46316,00 50948,00 26850,00 1258728,00
2 ул. Азарова, 42 26 28.12.2006 II.2011 I.2012 11 1 135,30 13,70 1 367845,00 344671,00 11035,00 12139,00 26850,00 545055,00
3 ул. Арсенальская, 1 131 28.12.2006 II.2011 III.2011 5 5 157,00 47,30 2 1270005,00 1189995,00 38100,00 41910,00 26850,00 649770,00
4 пос. Белые Берега, ул. 2-я Брянская, 15 326 28.12.2006 III.2011 IV.2011 11 11 161,40 124,50 3 3342825,00 3132227,00 100285,00 110313,00 26850,00 443025,00
5 пос. Белые Берега, ул. 2-я Брянская, 19 317 28.12.2006 III.2011 IV.2011 8 8 161,10 161,10 4 4325535,00 4053026,00 129766,00 142743,00 26850,00 668565,00
6 пос. Белые Берега, ул. 2-я Брянская, 25 325 28.12.2006 III.2011 IV.2011 32 32 324,30 324,30 11 8707455,00 8158885,00 261224,00 287346,00 26850,00 2408445,00
7 пос. Белые Берега, ул. 2-я Брянская, 7 322 28.12.2006 III.2011 IV.2011 7 7 126,00 126,00 3 3383100,00 3169965,00 101493,00 111642,00 26850,00 241650,00
8 пос. Белые Берега, ул. 2-я Брянская, 9 319 28.12.2006 III.2011 IV.2011 4 4 158,50 158,50 3 4135169,00 3874653,00 124055,00 136461,00 26850,00 163785,00
9 ул. Вокзальная, 1 31 28.12.2006 II.2011 III.2011 2 2 250,50 53,60 2 1439160,00 1348493,00 43175,00 47492,00 26850,00 849266,00
10 б-р Гагарина, 8 197 28.12.2006 III.2011 IV.2011 7 7 213,00 162,80 4 4360440,00 4085732,00 130814,00 143894,00 26850,00 614865,00
11 ул. Декабристов, 3 60 28.12.2006 II.2011 III.2011 3 3 153,80 37,50 2 1006875,00 943442,00 30206,00 33227,00 26850,00 570831,00
12 ул. 3 Июля, 12 172 28.12.2006 II.2011 III.2011 18 18 232,00 232,00 4 6229200,00 5836760,00 186876,00 205564,00 26850,00 647622,00
13 ул. К.Либкнехта, 1 30 28.12.2006 II.2011 III.2011 1 1 233,20 16,30 1 437655,00 410083,00 13129,00 14443,00 26850,00 475245,00
14 ул. К.Либкнехта, 13 29 28.12.2006 II.2011 III.2011 1 1 190,30 19,00 1 510150,00 478011,00 15304,00 16835,00 26850,00 496725,00
15 ул. Колодезная, 19 32 28.12.2006 II.2011 III.2011 4 4 155,80 57,80 3 1551930,00 1454158,00 46558,00 51214,00 26850,00 814629,00
16 пос. Белые Берега, пер. Коминтерна, 3 315 28.12.2006 III.2011 IV.2011 11 11 104,10 104,10 4 2795085,00 2618995,00 83852,00 92238,00 26850,00 630975,00
17 пос. Белые Берега, ул. Коминтерна, 7 329 28.12.2006 III.2011 I.2012 11 4 318,30 181,70 3 4878644,00 4571290,00 146359,00 160995,00 26850,00 182581,00
18 пос. Белые Берега, пер. Комсомольский, 10 316 28.12.2006 III.2011 IV.2011 8 8 137,40 137,40 4 3689190,00 3456771,00 110676,00 121743,00 26850,00 767910,00
19 пос. Белые Берега, пер. Комсомольский, 4 328 28.12.2006 III.2011 I.2012 6 1 149,40 71,90 1 1930515,00 1808892,00 57915,00 63708,00 26850,00 110085,00
20 пос. Белые Берега, пер. Комсомольский, 6 324 28.12.2006 III.2011 IV.2011 12 12 125,10 125,10 3 3358935,00 3147322,00 100768,00 110845,00 26850,00 244335,00
21 ул. Куйбышева, 122 66 28.12.2006 II.2011 III.2011 1 1 172,70 16,10 1 432285,00 405051,00 12969,00 14265,00 26850,00 574590,00
22 ул. Лесная, 2 9 28.12.2006 III.2011 IV.2011 3 3 172,30 20,70 1 555795,00 520780,00 16674,00 18341,00 26850,00 913974,00
23 ул. Лесная, 4 42 28.12.2006 II.2011 III.2011 1 1 251,70 21,10 1 566535,00 530843,00 16996,00 18696,00 26850,00 222318,00
24 ул. Ломоносова, 20 189 28.12.2006 II.2011 III.2011 5 5 146,30 146,30 3 3928155,00 3680681,00 117845,00 129629,00 26850,00 973044,00
25 ул. Малыгина, 42 134 28.12.2006 II.2011 III.2011 3 3 157,60 64,10 1 1721085,00 1612657,00 51633,00 56795,00 26850,00 389057,00
26 пер. Менжинского, 68 343 28.12.2006 II.2011 III.2011 33 33 373,60 373,60 12 9910872,00 9286487,00 297326,00 327059,00 26850,00 3639517,00
27 пер. Менжинского, 70 297 28.12.2006 II.2011 III.2011 1 1 477,90 19,40 1 520890,00 488074,00 15627,00 17189,00 26850,00 244335,00
28 пер. Менжинского, 74 299 28.12.2006 II.2011 III.2011 2 2 328,20 39,30 2 1055205,00 988727,00 31656,00 34822,00 26850,00 475245,00
29 просп. Московский, 27 296 28.12.2006 II.2011 III.2011 2 2 424,70 34,50 2 926325,00 867967,00 27790,00 30568,00 26850,00 913974,00
30 ул. НовоСоветская, 38 27 28.12.2006 III.2011 IV.2011 1 1 204,50 21,10 1 566535,00 530843,00 16996,00 18696,00 26850,00 903234,00
31 ул. Песчаная, 4 5 28.12.2006 II.2011 III.2011 4 4 157,10 78,60 4 2110410,00 1977454,00 63312,00 69644,00 26850,00 1045002,00
32 ул. Пионерская, 9 146 28.12.2006 II.2011 III.2011 9 9 142,00 142,00 3 3538293,00 3315380,00 106149,00 116764,00 26850,00 1020837,00
33 ул. Почтовая, 21 28 28.12.2006 II.2011 III.2011 11 11 193,00 176,00 3 4687473,00 4392162,00 140624,00 154687,00 26850,00 358448,00
34 ул. Почтовая, 44 136 28.12.2006 II.2011 III.2011 1 1 195,40 21,90 1 588015,00 550970,00 17641,00 19404,00 26850,00 418860,00
35 ул. Почтовая, 48 34 28.12.2006 II.2011 III.2011 3 3 152,70 19,80 1 531630,00 498137,00 15949,00 17544,00 26850,00 475245,00
36 пос. Белые Берега, ул. Привокзальная, 12а 332 28.12.2006 III.2011 IV.2011 10 10 122,70 122,70 4 3294495,00 3086942,00 98835,00 108718,00 26850,00 1457955,00
37 пос. Белые Берега, ул. Радищева, 1 362 28.12.2006 III.2011 IV.2011 13 6 605,60 180,60 4 4814205,00 4510910,00 144427,00 158868,00 26850,00 1154550,00
38 ул. Саратовская, 17 41 28.12.2006 II.2011 III.2011 8 8 154,60 116,00 6 3114600,00 2918380,00 93438,00 102782,00 26850,00 1812912,00
39 ул. Саратовская, 19 8 28.12.2006 II.2011 III.2011 1 1 171,80 18,10 1 485985,00 455368,00 14579,00 16038,00 26850,00 426915,00
40 ул. Советская, 29 123 28.12.2006 II.2011 I.2012 14 1 382,00 21,21 1 569488,00 533611,00 17084,00 18793,00 26850,00 219365,00
41 ул. Советская, 42 158 28.12.2006 II.2011 III.2011 3 3 163,60 67,20 2 1804320,00 1690647,00 54130,00 59543,00 26850,00 596070,00
42 ул. Советская, 60 153 28.12.2006 III.2011 IV.2011 33 33 377,40 377,40 8 10133190,00 9494799,00 303996,00 334395,00 26850,00 3266034,00
43 пер. 2-й Спартаковский, 32 186 28.12.2006 II.2011 III.2011 8 8 113,10 113,10 2 3036735,00 2845421,00 91102,00 100212,00 26850,00 777845,00
44 пер. 2-й Спартаковский, 34 187 28.12.2006 II.2011 III.2011 6 6 159,90 159,90 3 4293315,00 4022836,00 128800,00 141679,00 26850,00 688703,00
45 пер. 2-й Спартаковский, 36 188 28.12.2006 II.2011 III.2011 2 2 143,10 56,00 1 1503600,00 1408873,00 45108,00 49619,00 26850,00 91290,00
46 ул. Угольная, 18 6 28.12.2006 II.2011 III.2011 12 12 195,40 138,40 7 3716040,00 3481930,00 111481,00 122629,00 26850,00 3227371,00
47 ул. Угольная, 20 10 28.12.2006 II.2011 III.2011 10 10 155,70 155,70 7 4180545,00 3917171,00 125416,00 137958,00 26850,00 2052145,00
48 ул. Урицкого, 26 174 28.12.2006 III.2011 I.2012 23 20 327,09 276,65 9 7428052,00 6960085,00 222840,00 245127,00 26850,00 4024547,00
49 ул. Фокина, 61 156 28.12.2006 III.2011 I.2012 37 33 889,40 582,70 12 15562797,00 14582340,00 466884,00 513573,00 26850,00 2389113,00
50 ул. Энгельса, 2 79 28.12.2006 III.2011 IV.2011 9 9 154,30 154,30 4 4142955,00 3881949,00 124289,00 136717,00 26850,00 1509507,00
Итого по муниципальному образованию "город Брянск": 50 домов x x x x 438 389 11304,59 5946,56 170 158983413,00 148967457,00 4769502,00 5246454,00 26850,00 49046094,00
Муниципальное образование городской округ "город Клинцы"
51 ул.Октябрьская, 28 4 15.12.2006 II.2011 III.2011 3 3 213,10 62,10 2 1667385,00 1562340,00 50022,00 55023,00 26850,00 129148,50
52 ул. М.Горького, 51 10 15.12.2006 II.2011 III.2011 20 20 559,30 276,10 9 7329244,50 6867502,00 219877,00 241865,50 26850,00 1334176,50
53 пер. Зайцева, 17 9 15.12.2006 II.2011 III.2011 2 2 75,00 29,10 1 781335,00 732111,00 23440,00 25784,00 26850,00 8592,00
54 пер. Захарова, 1 13 15.12.2006 II.2011 III.2011 8 8 139,70 139,70 5 3750945,00 3514635,00 112528,00 123782,00 26850,00 1264366,50
55 ул. Дзержинского, 33 12 15.12.2006 II.2011 III.2011 12 12 211,30 119,70 3 3213945,00 3011466,00 96419,00 106060,00 26850,00 887661,00
56 пер. Зайцева, 15 14 15.12.2006 II.2011 III.2011 18 18 272,60 243,90 6 6338479,50 5939156,00 190154,00 209169,50 26850,00 817045,50
57 ул. Октябрьская, 10 7 15.12.2006 II.2011 III.2011 10 10 261,10 249,50 5 6699075,00 6277033,00 200972,00 221070,00 26850,00 1264366,50
58 ул. М.Горького, 49 15 15.12.2006 II.2011 III.2011 5 5 138,00 82,10 3 2204385,00 2065508,00 66132,00 72745,00 26850,00 884170,50
Итого по муниципальному образованию городской округ "город Клинцы": 8 домов x x x x 78 78 1870,10 1202,20 34 31984794,00 29969751,00 959544,00 1055499,00 26850,00 6589527,00
Муниципальное образование "город Дятьково"
59 ул. Садовая, 10 4 29.12.2006 IV.20I0 III.2011 15 15 326,50 326,50 6 8766525,00 8214233,00 262995,00 289297,00 26850,00 378048,00
Итого по муниципальному образованию городской округ "город Дятьково": 1 дом x x x x 15 15 326,50 326,50 6 8766525,00 8214233,00 262995,00 289297,00 26850,00 378048,00
Муниципальное образование "Сельцовский городской округ"
60 ул. Промплощадка, 4 1 18.06.2006 I.2011 III.2011 27 27 428,60 428,60 8 11507910,00 10782912,00 345237,00 379761,00 26850,00 30915,00
61 ул. Промплощадка, 5 2 19.06.2006 I.2011 III.2011 22 22 319,90 319,90 8 8589315,00 8048188,00 257679,00 283448,00 26850,00 417315,00
Итого по муниципальному образованию "Сельцовский городской округ": 2 дома x x x x 49 49 748,50 748,50 16 20097225,00 18831100,00 602916,00 663209,00 26850,00 448230,00
Муниципальное образование "город Трубчевск"
62 ул. Брянская, 97 3 07.10.2005 IV.2010 III.2011 6 6 119,10 119,10 2 3163688,56 2964376,17 94910,66 104401,73 26850,00 34146,44
Итого по муниципальному образованию "город Трубчевск": 1 дом x x x x 6 6 119,10 119,10 2 3163688,56 2964376,17 94910,66 104401,73 26850,00 34146,44
Итого по Брянской области: 62 дома x x x x 586 537 14368,79 8342,86 228 222995645,56 208946917,17 6689867,66 7358860,73 26850,00 56496045,44