АДМИНИСТРАЦИЯБРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2005 N 616
Об утверждениирезультатов государственной кадастровой оценки земель промышленности и иногоспециального назначения
(В редакцииПостановления Администрации Брянской области от29.05.2006 № 322)
Рассмотрев результаты государственной кадастровойоценки земель промышленности и иного специального назначения, проведенной воисполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999г. N 945 "О государственной кадастровой оценке земель" и всоответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000г. N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровойоценки земель",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые результатыгосударственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специальногоназначения в разрезе административных районов Брянской области.
2. Рекомендовать органам местного самоуправленияиспользовать результаты государственной кадастровой оценки земельпромышленности и иного специального назначения для налогообложения и иныхцелей, предусмотренных законодательством.
3. Контроль за исполнением данного Постановлениявозложить на заместителя Губернатора области Симоненко Н.К.
Губернатор Н.В. Денин
Утверждены
Постановлением
администрации
Брянскойобласти
от 1 декабря2005 г. N 616 (приложение 1)
Результатыгосударственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специальногоназначения Брасовский район
| | | |
N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Наименование объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | Кадастровая стоимость, руб. |
01 | 02 | 03 | 04 |
1 | 32:01:24 03 01 | ЧП Алиев (пилорама) | 1176660 |
2 | 32:01:24 05 01 0001 | СФ "Перестройка" | 210000 |
3 | 32:01:24 02 01 | АО "Железобетон" | 407360 |
4 | 32:01:24 08 01 | ОАО "Брянскагропромдорстрой" (производственная база) | 148960 |
5 | 32:01:24 01 01 | ЗАО "Брянсквтормет", представительство по Брасовс- кому району | 36480 |
6 | 32:01:24 17 | ОАО "Брасовское АТП" | 18000 |
7 | 32:01:24 06 01 | АЗС "Актан" | 4141880 |
8 | 32:01:39 03 04 | АЗС N 72 | 289688 |
9 | 32:01:24 12 01 | АЗС N 48 | 2813798 |
10 | 32:01:13 01 01 | а/д "Украина" - Алтухово | 73817 |
11 | 32:01:13 02 01 | а/д Столбово - Городище-2 | 217062 |
12 | 32:01:13 03 01 | а/д Локоть - Кретово | 734860 |
13 | 32:01:13 04 01 | а/д "Украина" - Холмечь | 349544 |
14 | 32:01:13 05 01 | а/д Локоть - Кретово - Турищево | 1049655 |
15 | 32:01:13 06 01 | а/д "Украина" - Хотеева | 380999 |
16 | 32:01:13 07 01 | а/д Чаянка - Кретово | 151200 |
17 | 32:01:13 08 01 | а/д Локоть - Городище N 1 | 85470 |
18 | 32:01:13 11 01 | а/д "Украина" - пос. Чистополянский | 73584 |
19 | 32:01:13 09 01 | а/д Локоть - Турищево - Суслово | 141928 |
20 | 32:01:13 12 01 | а/д Локоть - Кретово - Хотеево | 247860 |
21 | 32:01:13 19 01 | а/д "Украина" - Локоть | 36960 |
22 | 32:01:13 21 01 | а/д "Украина" - Красный Колодец | 21280 |
23 | 32:01:13 22 01 | а/д Локоть - Кретово - Турищево - Вежонка | 43512 |
24 | 32:01:13 16 01 | а/д Кретово - Ждановка | 77976 |
25 | 32:01:13 17 01 | а/д Локоть - Кретово - Петрилово | 55822 |
26 | 32:01:13 18 01 | а/д Локоть - Кретово - Турищево - Перескоки | 53865 |
27 | 32:01:13 13 01 | а/д Городище-2 - Жучок | 149200 |
28 | 32:01:13 20 01 | а/д Локоть - Кретово - Турищево - Зуево | 29412 |
29 | 32:01:13 10 01 | а/д Красное - граница Навлинского района | 67137 |
30 | 32:01:13 15 01 | а/д Брасово - Коллективист | 63210 |
31 | 32:01:13 14 01 | а/д Погребы - Добрик | 91000 |
32 | 32:01:14 07 01 | ГУ "Управление автомагистрали "Москва - Бобруйск" (автодорога "Украина") | 1180800 |
33 | 32:01:25 01 01 32:01:00 00 00 | 3АО "ЕЭС России", ОАО "Брянскэнерго", Южные элект- рические сети | 129150 |
34 | 32:01:25 02 01 | МЭС Северо-Запада ОАО РАО "ЕЭС России" (ВЛ 750 кВ) | 39360 |
35 | 32:01:12 01 00 | ОАО "Российские железные дороги" | 2630700 |
36 | 32:01:24 10 | филиал "Нерусса" | 479700 |
37 | 32:01:24 17 01 | АО "Алтухово" | 19680 |
38 | 32:01:24 19 01 | Навлинские МИС - филиал ГУП "Брянскоблжилкомхоз", Брасовский участок (очистные сооружения) | 334200 |
39 | 32:01:24 18 01 | Навлинские МИС - филиал ГУП "Брянскоблжилкомхоз", Брасовский участок (скважина) | 167100 |
40 | 32:01:20 01 | ОАО "Брянскспиртпром", Локотской спиртзавод (поля фильтрации) | 178240 |
41 | 32:01:28 03 12 | ФГУ ДЭП-42 (Брасовский участок) | 590420 |
42 | 32:01:15 01 | ООО "Мострансгаз" | 133680 |
43 | 32:01:24 13 01 | ГУ "Брасовская районная ветстанция по борьбе с бо- лезнями животных" (ветеринарный участок) | 390 |
Утверждены
Постановлением
администрации
Брянскойобласти
от 1 декабря2005 г. N 616 (приложение 2)
Результатыгосударственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специальногоназначения Брянский район
| | | |
N пп | Кадастровый номер земельного участка | Наименование объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | Кадастровая стоимость, руб. |
01 | 02 | 03 | 04 |
1 | 32:02:20 01 01 32:02:39 01 02 32:02:20 01 02 32:02:30 01 01 | ФГУП "Брянское авиапредприятие" | 85186176 |
2 | 32:02:53 03 11:0012 | ЗАО "Брянский химический завод" | 9784840 |
3 | 32:02:24 01 24:0002 | ОАО "Совтрансавто-Брянск-Холдинг" | 8882120 |
4 | 32:02:21 01 24:0001 | ЗАО СП "Совтрансавто-Триак" | 789880 |
5 | 32:02:21 01 19 | ЗАО "Бетон" | 421820 |
6 | 32:02:21 01 46 | ОАО "Глинищевское агрохимпредприятие" | 659485 |
7 | 32:02:21 01 54 | ОАО БМЗ (реммастерские) | 1209000 |
8 | 32:02:40 01 09 | ЗАО "Брянскстром" (завод минераловатных изделий, склады) | 4030000 |
9 | 32:02:21 01 24:0004 | ЗАО "Народное предприятие "Брянский завод "Эталон" (производственная база) | 3836560 |
10 | 32:02:53 03 11 | ЗАО "Автомост" (производственная база, ремонт путепроводов и мостов) | 3788200 |
11 | 32:02:21 01 16 | ОАО "Монолитстрой" (производственная база, склады) | 3062800 |
12 | 32:02:53 02 02 | ООО "Сервисстрой" (оптовый склад) | 806000 |
13 | 32:02:21 01 23 | ОАО "Брянскоблгражданстрой" (производственная база) | 1676480 |
14 | 32:02:40 01 04 | ОАО БАЗ (производственная база, гаражи, складские помещения) | 967200 |
15 | 32:02:21 01 51 | АО "Бежицастрой" (производственная база, гаражи, складские помещения) | 5400 |
16 | 32:02:53 03 11 | ЧП Сороковой | 3269898 |
17 | 32:02:18 03 01:0002 | АЗС N 45 | 3649484 |
18 | 32:02:40 01 | АЗС "Петролиум", Дарковичи | 632977 |
19 | 32:02:35 04 02 | АЗС "Вита-Брянск" | 1708891 |
20 | 32:02:21 01 38 | АЗС "Брянск-Транзит" | 2823788 |
21 | 32:02:21 01 47 | ОАО "Брянскоблгаз" (АГНСК) | 487280 |
22 | 32:02:21 01 48 | ЧП Карнысь | 14618 |
23 | 32:02:01 01 13:0001 | АЗС ООО ПКФ "Брянскнефтепродуктпром" | 389824 |
24 | 32:02:53 03 11:0013 | АЗС N 5 | 3186639 |
25 | 32:02:18 05 03:0001 | АЗС N 70 | 3415736 |
26 | 32:02:53 03 11 | АЗС "Балтком" | 877392 |
27 | 32:02:55 03 05 | кафе "Брянский лес" | 119423 |
28 | 32:02:53 05 07 | АЗС "Петролиум" (пос. Свень) | 1462392 |
29 | 32:02:18 01 01 | ГУ "Управление автомагистрали "Москва - Бобруйск" (автодорога Брянск - Новозыбков) | 1337600 |
30 | 32:02:00 00:0084 32:02:00 00:83 | ГУ "Управление автомагистрали "Москва - Бобруйск" (обход г. Брянска) | 2246400 |
31 | 32:02:18 01 02:0001 | а/д Брянск - Дятьково - граница Калужской области | 612977 |
32 | 32:02:18 01 02:0002 | а/д "Подъезд к аэропорту г. Брянска" | 105696 |
33 | 32:02:18 01 02:0003 | а/д Брянск - Смоленск - Жирятино | 484068 |
34 | 32:02:18 01 02:0004 | а/д Брянск - Смоленск - Новоселки - Демьяничи | 547312 |
35 | 32:02:18 01 02:0005 | а/д Брянск - Смоленск - Бетово | 91640 |
36 | 32:02:18 01 02:0006 | а/д Брянск - Смоленск - Кабаличи - Хотылево | 416313 |
37 | 32:02:18 01 02:0007 | а/д Брянск - Смоленск - Титовка | 159068 |
38 | 32:02:18 01 02:0008 | а/д Брянск - Смоленск - Теменичи | 440061 |
39 | 32:02:18 01 02:0009 | а/д Брянск - Смоленск - Сельцо - Хотылево | 193545 |
40 | 32:02:18 01 02:0011 | а/д Брянск - Смоленск - Толмачево | 67704 |
41 | 32:02:18 01 02:0012 | а/д Брянск - Смоленск - Молотино | 18040 |
42 | 32:02:18 01 02:0013 | а/д Брянск - Сельцо | 352296 |
43 | 32:02:18 01 02:0014 | а/д Сельцо - Новониколаевка | 172757 |
44 | 32:02:18 01 02 51 | а/д Бордовичи - Отрадное | 150200 |
45 | 32:02:18 01 02:0016 | а/д Брянск - Свень | 74900 |
46 | 32:02:18 01 02:0017 | а/д Брянск - Новозыбков - Добрунь | 40812 |
47 | 32:02:18 01 02:0018 | а/д Орел - Брянск - Белобережский санаторий | 42444 |
48 | 32:02:18 01 02:0019 | а/д Орел - Брянск - санаторий "Снежка" | 12852 |
49 | 32:02:18 01 02:0020 | а/д "Подъезд к мемориальному комплексу "Партизанс- кая поляна" | 9350 |
50 | 32:02:18 01 02:0021 | а/д "Украина" - Журиничи | 57620 |
51 | 32:02:18 01 02:0022 | а/д "Украина" - Малое Полпино | 5292 |
52 | 32:02:18 01 02:0023 | а/д Фокино - Стеклянная Радица | 42822 |
53 | 32:02:18 01 02:0024 | а/д Домашово - Дорожово | 141856 |
54 | 32:02:18 01 02:0025 | а/д Карачев - Пальцо | 8712 |
55 | 32:02:18 01 02:0026 | а/д Брянск - Смоленск - Теменичи - Колтово | 33810 |
56 | 32:02:18 01 02:0027 | а/д Новоселки - Бобылево | 38836 |
57 | 32:02:18 01 02:0028 | а/д Брянск - Смоленск - Бетово - Чернетово | 150600 |
58 | 32:02:18 01 02:0029 | а/д Супонево - Антоновка | 180894 |
59 | 32:02:18 01 02:0030 | а/д Сельцо - Бетово | 132427 |
60 | 32:02:18 01 02:0031 | а/д Теменичи - Новопокровский | 38293 |
61 | 32:02:18 01 02:0032 | а/д Теменичи - Трубчино | 89961 |
62 | 32:02:18 01 02:0033 | а/д Брянск - Новозыбков - Тиганово - Теменичи | 125400 |
63 | 32:02:18 01 02:0034 | а/д Брянск - Смоленск - Староселье - Отрадное | 460484 |
64 | 32:02:18 01 02:0035 | а/д "Украина" - Белые Берега | 16286 |
65 | 32:02:18 01 02:0036 | а/д "Подъезд к пос. Белые Берега" | 11968 |
66 | 32:02:18 01 02:0037 | а/д "Подъезд к пос. Добрунь" | 35187 |
67 | 32:02:18 01 02:0038 | а/д "Украина" - Фроловский на участке "Украина" - Осиновые Дворики | 9554 |
68 | 32:02:18 01 02:0039 | а/д Ковшовка - ст. Свень | 23142 |
69 | 32:02:18 01 02:0040 | а/д Брянск - Смоленск - Бежица | 58058 |
70 | 32:02:18 01 02 48 | а/д "Подъезд к пос. Свень-Транспортный" | 11070 |
71 | 32:02:18 01 02 49 | а/д "Подъезд к д. Меркульево" | 14016 |
72 | 32:02:18 01 02:0047 | а/д "Подъезд к аэропорту г. Брянска" - Тиганово | 54576 |
73 | 32:02:18 01 02 50 | а/д Красный Бор - Чернетово | 28675 |
74 | 32:02:00 00 00:0082 | ГУ "Управление автомагистрали "Москва - Бобруйск" (автодорога "Украина") | 1008800 |
75 | 32:02:00 00:0085 32:02:00 00:0086 | а/д Орел - Брянск - Смоленск | 4056000 |
76 | 32:02:24 02 00 | филиал ОАО "Связьтранснефть", Приокский ПТУС | 1946 |
77 | 32:02:21 01 59 | земли, находящиеся под опорами линий электропере- дачи, электроподстанций, находящихся в ведении ОАО "Брянскэнерго" | 342318 |
78 | 32:02:00 00:0001 | ОАО "Российские железные дороги" | 8875350 |
79 | 32:02:54 03 01:0002 | ГП "Брянский фосфоритный завод" (карьер) | 1156000 |
80 | 32:02:53 05 09:0054 | ОАО "Литий" (карьер) | 76450 |
81 | 32:02:32 01 06 32:02:01 03 32:02:40 01 09 | ЗАО "Брянский завод силикатного кирпича" (карьер) | 222400 |
82 | 32:02:40 01 02 | ОАО "Бежицастройдеталь" (карьер) | 236300 |
83 | 32:02:21 01 11 | ОАО "Керамзит" (карьер) | 115000 |
84 | 32:02:54 03 07 | АО "Брянский сельский строительный комбинат" (карьер) | 108420 |
85 | 32:02:21 01 13 | ЗАО "Брянский комбинат строительных материалов" (карьер) | 27800 |
86 | 32:02:21 01 28 | ОАО "Пальцо-торф" (железная дорога) | 400400 |
87 | 32:02:30 01 08 | ООО "Брянскгидромеханизация" | 55600 |
88 | 32:02:21 01 27 | "Брянскстройгорзаказчик" | 8866 |
89 | 32:02:40 01 09 | ЗАО "Брянскстром", Нетьинский комбинат известковых изделий (карьеры) | 197380 |
90 | 32:02:21 01 30 | МП КРУН (кладбище) | 430622 |
91 | 32:02:29 01 02:0001 | ассоциация военных мемориалов (кладбищ) | 2085 |
92 | 32:02:26 01 | МЭС Северо-Запада ОАО РАО "ЕЭС России" | 22704 |
93 | 32:02:26 02 | МЭС Северо-Запада ОАО РАО "ЕЭС России" | 2037376 |
94 | 32:02:27 01 00 | ООО "Мострансгаз" | 19378224 |
95 | 32:02:24 02 00 | ОАО "ЦентрТелеком" - филиал ПУ "Брянсксвязьинформ" (узел связи) | 45031 |
96 | 32:02:21 01 40 | Брянское ДРСУ N 1 | 4398880 |
97 | 32:02:21 01 44 | ОАО "Брянскоблгаз" ПУ "Брянскмежрайгаз" | 463040 |
98 | 32:02: | ОАО "Брянскоблгаз" | 62510 |
99 | 32:02:24 02 00 | ОАО "Ростелеком" (усилительный пункт) | 105342 |
100 | 32:02:21 01 47 | ООО "Брянская газовая компания" | 1092080 |
101 | 32:02: | Брянские МИС - филиал ГУП "Брянскоблжилкомхоз" (скважины) | 143924408 |
102 | 32:02:53 01 04 | ЗАО К-СКБ (артскважина) | 45030,64 |
103 | 32:02:54 03 01 | ОАО "Литий" (очистные) | 405160 |
104 | 32:02:21 01 58 | ДРСУ-5 (асфальтобетонный завод) | 1852160 |
105 | 32:02:21 01 55:0002 | ЗАО "Брянск-Терминал М" (нефтеналивная, раздаточный блок) | 6528864 |
106 | 32:02:28 03 01:0002 | совет РОСТО (ДОСААФ) (учебный полигон), Брянская объединенная техническая школа N 1 Брянск-РОСТО | 14715 |
107 | 32:02:28 02 01:0001 | ГУ "ОВО при ОВД г. Брянска УВД Брянской области" (стрельбище) | 3240 |
108 | 32:02:28 02 01:0001 | войсковая часть 6703 | 45900 |
109 | 32:02:28 03 01:0001 | войсковая часть 92929 | 194400 |
110 | 32:02:28 04 01:0001 | войсковая часть 30114 | 54000 |
111 | 32:02:39 02 01:0002 | войсковая часть 30045 | 1350 |
112 | 32:02:28 06 02:0001 | Брянское военное лесничество Министерства обороны РФ | 7063200 |
113 | 32:02:00 | ОАО "Ирмаш" (пионерский лагерь) | 415650 |
114 | 32:02:56 01 02 | управление охотничьего хозяйства Брянской области (база отдыха) | 2435709 |
115 | 32:02:21 01 41 | УВД (учебный полигон) | 2160 |
Утверждены
Постановлением
администрации
Брянскойобласти
от 1 декабря2005 г. N 616 (приложение 3)
Результаты государственной кадастровой оценкиземель промышленности и иного специального назначения Выгоничский район
|