БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2006 г. N 322
О внесении изменений в постановление администрации области от 1
декабря 2005 г. N 616 "Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земель промышленности и иного специального
назначения"
Рассмотрев результаты государственной кадастровой оценки земель
промышленности и иного специального назначения, проведенной во
исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25
августа 1999 г. N 945 "О государственной кадастровой оценке земель", и
в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 8
апреля 2000 г. N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной
кадастровой оценки земель"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации области от 1
декабря 2005 г. N 616 "Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земель промышленности и иного специального
назначения", дополнив его приложениями 28-54.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления использовать
результаты государственной кадастровой оценки земель промышленности и
иного специального назначения для налогообложения и иных целей,
предусмотренных законодательством.
3. Опубликовать данное постановление в печати.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Губернатора области председателя комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К.
Губернатор Н.В. Денин
Утверждены
постановлением
администрации Брянской области
от 29 мая 2006 г. N 322
(приложение 28)
Результаты государственной кадастровой оценки земель промышленности и
иного специального назначения
Брасовский район
|———|—————————————————————|——————————————————————————————|————————————|
|N |Кадастровый номер |Наименование объекта |Кадастровая |
|пп |земельного участка |недвижимости, расположенного |стоимость, |
| | |на земельном участке |руб./кв.м |
|———|—————————————————————|——————————————————————————————|————————————|
|01 |02 |03 |04 |
|———|—————————————————————|——————————————————————————————|————————————|
1. 32:01:24 03 01 ЧП Алиев (пилорама) 21,79
2. 32:01:24 05 01 0001 СФ "Перестройка" 35
3. 32:01:24 02 01 АО "Железобетон" 3.04
4. 32:01:24 08 01 ОАО "Брянскагропромдорстрой" 3.04
(производственная база)
5. 32:01:24 01 01 ЗАО 3.04
"Брянсквтормет"представительс
тво по Брасовскому району
6. 32:01:24 17 ОАО "Брасовское АТП" 0.9
7. 32:01:24 06 01 АЗС "Актан" 243.64
8. 32:01:39 03 04 АЗС N72 243.64
9. 32:01:24 12 01 АЗС N48 243.64
10. 32:01:1301 01 а/д "Украина"-Алтухово 0.97
11. 32:01:13 0201 а/д Столбово-Городище-2 0.93
12. 32:01:13 03 01 а/д "Локоть-Кретово" 1.45
13. 32:01:13 04 01 а/д "Украина"-Холмечь 1.04
14. 32:01:130501 а/д "Локоть-Кретово"-Турищево 1.27
15. 32:01:13 0601 a/д "Украина"-Хотеево
16. 32:01:13 07 01 а/д Чаянка-Кретово 1.5
17. 32:01:13 08 01 а/д Локоть-Городище N1 1.1
18. 32:01:13 11 01 а/д "Украина"- 1.12
п.Чистополянский
19. 32:01:13 0901 а/д Локоть-Туришево-Суслово 1.13
20. 32:01:13 1201 а/д "Локоть-Кретово"-Хотеево 1.53
21. 32:01:13 1901 а/д "Украина"-Локоть 1.12
22. 32:01:13 21 01 а/д "Украина"-Красный Колодец 1.12
23. 32:01:13 22 01 а/д "Локоть-Кретово-Турищево"- 1.11
Вежонка
24. 32:01:13 16 01 а/д Кретово-Ждановка 1.52
25. 32:01:13 17 01 а/д "Локоть-Крстово"- 1,13
Петрилово
26. 32:01:13 1801 а/д "Локоть -Кретово- 1.05
Турищево"-Перескоки
27. 32:01:13 13 01 а/д Городище 2-Жучок 1
28. 32:01:13 20 01 а/д "Локоть-Кретово-Турищево"- 0.86
Зуево
29. 32:01:13 10 01 а/д Красное-граница 1.61
Навлинского района
30. 32:01:13 1501 а/д Брасово-Коллективист 1.29
31. 32:01:13 1401 а/д Погребы-Добрик 1.4
32. 32:01:140701 ГУ "Управление автомагистрали 1.23
"Москва-Бобруйск" (автодорога
"Украина")
33. 32:01:25 02 01 МЭС Северо-Запада ОАО РАО 1.23
"ЕЭС России" (ВЛ 750 кВ)
34. 32:01:1201 00 ОАО "Российский железные 1.11
дороги"
35. 32:01:24 10 филиал "Нерусса" 1.23
36. 32:01:24 17 01 АО "Алтухово" 1.23
37. 32:01:24 19 01 Навлинские МИС- филиал ГУП 11.14
"Брянскоблжилкомхоз",
Брасовский участок (очистные
сооружения)
38. 32:01:24 18 01 Навлинские МИС- филиал ГУП 11.14
"Брянскоблжилкомхоз",
Брасовский участок (скважина)
39. 32:01:2001 ОАО "Брянскспиртпром", 11.14
Локотской спиртзавод (поля
фильтрации)
40. 32:01:28 03 12 ФГУ ДЭП-42 (Брасовский 11,14
участок)
41. 32:01:24 13 01 ГУ "Брасовская районная 0,13
ветстанция по борьбе с
болезнями животных"
(ветеринарный участок)
42. 32:01:00 00 00: ОАО "Брянскэнерго" ВЛ- 1.2342
220.110.35.10,ПС
43. 32:01:27 01 08:0001 ЗАО "Брянскгазстрой" 21,73
(производственная база по
прокладке газа)
44. 32:01:00 00 00: ОАО "Газпром" 21.73
45. 32:01:00 00 00: ООО "Мострансгаз" 21,73
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Утверждены
постановлением
администрации Брянской области
от 29 мая 2006 г. N322
(приложение 29)
Результаты государственной кадастровой оценки земель промышленности и
иного специального назначения
Брянский район
|———|—————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————|
|N |Кадастровый номер |Наименование объекта недвижимости, |Кадастровая|
|пп |земельного участка |расположенного на земельном участке |стоимость, |
| | | |руб./кв.м |
|———|—————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————|
|01 |02 |03 |04 |
|———|—————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————|
1. 32:02:20 01 01 ФГУП "Брянское авиапредприятие" 93,12
32:02:39 0102
32:02:20 01 02
32:02:30 01 01
2. 32:02:53 03 11:0012 ЗАО "Брянский химический завод" 80,6
3. 32:02:24 01 24:0002 ОАО "Совтрансавто-Брянск-Холдинг" 80,6
4. 32:02:21 01 24:0001 ЗАО СП "Совтрансавто-Триак" 80,6
5. 32:02:21 01 19 ЗАО "Бетон" 18,34
6. 32:02:21 01 46 ОАО "Глинищевское агрохимпредприятие" 10,79
7. 32:02:21 01 54 ОАО БМЗ (реммастерские) 80,6
8. 32:02:40 01 09 ЗАО "Брянскстром" (завод минераловатных 80,6
изделий, склады)
9. 32:02:21 01 24:0004 ЗАО "Народное предприятие "Брянский завод 80,6
"Эталон" (производственная база)
10. 32:02:53 03 11 ЗАО "Автомост" (производственная база, 80,6
ремонт путепроводов и мостов)
11. 32:02:21 01 16 ОАО "Монолитстрой" (производственная база, 80,6
склады)
12. 32:02:53 02 02 ООО "Сервисстрой" (оптовый склад) 80,6
13. 32:02:21 01 23 ОАО "Брянскоблгражданстрой" 80,6
(производственная база)
14. 32:02:40 01 04 ОАО БАЗ (производственная база, гаражи, 80,6
складские помещения)
15. 32:02:21 01 51 АО "Бежицастрой" (производственная база, 0,27
гаражи, складские помещения)
16. 32:02:18 01 01 ГУ "Управление автомагистрали "Москва- 2,09
Бобруйск" (автодорога "Брянск-Новозыбков")
17. 32:02:00 00: 0084 ГУ "Управление автомагистрали "Москва- 1,44
32:02:00 00:83 Бобруйск" (обход г.Брянска)
18. 32:02:18 01 02:0001 а/д Брянск-Дятьково-граница Калужской 1,05
области
19. 32:02:18 01 02:0002 а/д "Подъезд к аэропорту г.Брянска" 1,44
20. 32:02:18 01 02:0003 а/д "Брянск-Смоленск"-Жирятино 1,56
21. 32:02:18 01 02:0004 а/д "Брянск-Смоленск'-Новоселки-Демьяничи 1,58
22. 32:02:18 01 02:0005 а/д "Брянск-Смоленск"-Бетово 1,58
23. 32:02:18 01 02:0006 а/д "Брянск-Смоленск"-Кабаличи-Хотылево 1,53
24. 32:02:18 01 02:0007 а/д "Брянск-Смоленск"-Титовка 1,61
25. 32:02:18 01 02:0008 а/д "Брянск-Смоленск"-Теменичи 1,41
26. 32:02:18 01 02:0009 а/д "Брянск-Смоленск"-Сельцо-Хотылево 1,53
27. 32:02:18 01 02:0011 а/д "Брянск-Смоленск"-Толмачево 1,68
28. 32:02:18 01 02:0012 а/д "Брянск-Смоленск"-Молотино 1,1
29. 32:02:18 01 02:0013 а/д Брянск-Сельцо 1,08
30. 32:02:18 01 02:0014 а/д Сельцо-Новониколаевка 0,97
31. 32:02:18 01 02 51 а/д "Бордовичи-Отрадное" 2
32. 32:02:18 01 02:0016 а/д Брянск-Свень 1,75
33. 32:02:18 01 02:0017 а/д "Брянск-Новозыбков'-Добрунь" 1,79
34. 32:02:18 01 02:0018 а/д "Орел-Брянск"-Белобережский санаторий 0,36
35. 32:02:18 01 02:0019 а/д "Орел-Брянск" - санаторий "Снежка" 0,51
36. 32:02:18 01 02:0020 а/д "Подъезд к мемориальному комплексу 0,34
"Партизанская Поляна"
37. 32:02:18 01 02:0021 а/д "Украина"-Журиничи 0,43
38. 32:02:18 01 02:0022 а/д "Украина"-Малое Полпино 0,36
39. 32:02:18 01 02:0023 а/д Фокино-Стеклянная Радица 1,17
40. 32:02:18 01 02:0024 а/д Домашово-Дорожово 1,04
41. 32:02:18 01 02:0025 а/д Карачев-Пальцо 0,72
42. 32:02:18 01 02:0026 а/д "Брянск-Смоленск-Теменичи'-Колтово 1,47
43. 32:02:18 01 02:0027 а/д Новоселки-Бобылево 1,33
44. 32:02:18 01 02:0028 а/д "Брянск-Смоленск"-Бетово-Чернетово 1,5
45. 32:02:18 01 02:0029 а/д Супонево-Антоновка 4,13
46. 32:02:18 01 02:0030 а/д Сельцо-Бетово 1,51
47. 32:02:18 01 02:0031 а/д Теменичи-Новопокровский 1,49
48. 32:02:18 01 02:0032 а/д Теменичи-Трубчино 1,57
49. 32:02:18 01 02:0033 а/д "Брянск-Новозыбков'-Тиганово-Теменичи 1,5
50. 32:02:18 01 02:0034 а/д "Брянск-Смоленск'-Староселье-Отрадное 1,66
51. 32:02:18 01 02:0035 а/д "Украина"-Белые Берега 0,34
52. 32:02:18 01 02:0036 а/д "Подъезд к п. Белые Берега" 0,34
53. 32:02:18 01 02:0037 а/д "Подъезд к п. Добрунь" 3,17
54. 32:02:18 01 02:0038 а/д "Украина'-Фроловский на участке 0,34
"Украина"-Осиновые Дворики
55. 32:02:18 01 02:0039 а/д Ковшовка-ст.Свень 0,38
56. 32:02:18 01 02:0040 а/д "Брянск-Смоленск"-Бежица 1,43
57. 32:02:18 01 02 48 а/д "Подъезд к п. Свень Транспортный" 0,41
48. 32:02:18 01 02 49 а/д "Подъезд к д.Меркульево" 1,92
59. 32:02:18 01 02:0047 а/д "Подъезд к аэропорту г.Брянска"- 1,44
Тиганово
60. 32:02:18 01 02 50 а/д Красный Бор-Чернетово 1,55
61. 32:02:00 00:0085 а/д "Орел-Брянск"-Смоленск 1,56
32:02:00 00:0086
62. 32:02:24 02 00 филиал ОАО "Связьтранснефть",Приокский 1,3893
ПТУС
63. 32:02:00 00:0001 ОАО "Российские железные дороги" 1,21
64. 32:02:54 03 01:0002 ГП "Брянский фосфоритный завод" (карьер) 1
65. 32:02:53 05 09:0054 ОАО "Литий" (карьер) 1,3893
66. 32:02:32 01 06 ЗАО "Брянский завод силикатного кирпича" 1,3893
32:02:01 03 32:02:40 (карьер)
01 09
67. 32:02:40 01 02 ОАО "Бежицастройдеталь" (карьер) 1,3893
68. 32:02:21 01 11 ОАО "Керамзит" (карьер) 1
69. 32:02:54 03 07 АО "Брянский сельский строительный 1,3893
комбинат" (карьер)
70. 32:02:21 01 13 ЗАО "Брянский комбинат строительных 1,3893
материалов" (карьер)
71. 32:02:21 01 28 ОАО "Пальцо-торф" (железная дорога) 1,43
72. 32:02:30 01 08 ООО "Брянскгидромеханизация" 1,3893
73. 32:02:21 01 27 МУП "Брянскгорстройзаказчик" 1,43
74. 32:02:40 01 09 ЗАО "Брянскстром" Нетьинский комбинат 1,3893
известковых изделий (карьеры)
75. 32:02:21 01 30 МП КРУН (кладбище) 1,3893
76. 32:02:29 01 02:0001 ассоциация военных мемориалов (кладбище) 1,3893
77. 32:02:26 01 МЭС Северо-Запада ОАО РАО ЕЭС России 1,29
78. 32:02:24 02 00 ОАО "ЦентрТелеком" - филиал ПУ 1,3893
"Брянсксвязьинформ" (узел связи)
79. 32:02:21 01 40 Брянское ДРСУ N 1 115,76
80. 32:02:21 01 44 ОАО "Брянскоблгаз" ПУ "Брянскмежрайгаз" 115,76
81. 32:02: ОАО "Брянскоблгаз" 115,76
82. 32:02:24 02 00 ОАО "РосТелеком" (усилительный пункт) 1,3893
83. 32:02:21 01 47 ООО "Брянская газовая компания" 115,76
84. 32:02: Брянские МИС- филиал ГУП 115,76
"Брянскоблжилкомхоз" (скважины)
85. 32:02:53 01 04 ЗАО "К-СКБ" (артскважина) 115,76
86. 32:02:54 03 01 ОАО "Литий" (очистные) 115,76
87. 32:02:21 01 58 ДРСУ-5 (асфальтобетонный завод) 115,76
88. 32:02:21 01 55:0002 ЗАО "Брянск-Терминал М" (нефтеналивная, 115,76
раздаточный блок)
89. 32:02:28 03 01:0002 советРОСТО (ДОСААФ), Брянская объединенная 0,27
техническая школа N1, Брянск-РОСТО
(учебный полигон)
90. 32:02:28 02 01:0001 ГУ "ОБО при ОВД г.Брянска УВД Брянской 0,27
области" (стрельбище)
91. 32:02:28 02 01:0001 войсковая часть 6703 0,27
92. 32:02:28 03 01:0001 войсковая часть 92929 0,27
93. 32:02:28 04 01:0001 войсковая часть 30114 0,27
94. 32:02:39 02 01:0002 войсковая часть 30045 0,27
95. 32:02:28 06 02:0001 Брянское военное лесничество Министерства 0,27
обороны РФ
96. 32:02:00 ОАО "Ирмаш" (пионерский лагерь) 83,13
97. 32:02:56 01 02 управление охотничьего хозяйства Брянской 83,13
области (база отдыха)
98. 32:02:21 01 41 УВД (учебный полигон) 0,27
99. 32:02:00 00 00: ОАО "Юго-Запад Транснефтепродукт" (база) 80,6
100 32:02:00 00 00: ООО"Брянскхимснаб" (производственная база) 80,6
.
101 32:02:00 00 00: ООО "Прогресс-1" 80,6
.
102 32:02:00 00 00: ИП Симкин М.В. 3,11
.
103 32:02:00 00 00: ИП Махмудов Г.Г. 80,6
.
104 32:02:00 00 00: ОО "Автопром" 80,6
.
105 32:02:00 00 00: ООО "Изумруд" 4,88
.
106 32:02:00 00 00: ООО "Гранник" 80,6
.
107 32:02:00 00 00: ИП Максимов СБ. 80,6
.
108 32:02:00 00 00: ИП Воробьев A.M. 80,6
.
109 32:02:00 00 00: ИП Низин А.Ю. 80,6
.
110 32:02:00 00 00: ИП Титов А.В. 80,6
.
111 32:02:00 00 00: ИП Денисов A.M., Крутиков,Васильев 80,6
.
112 32:02:00 00 00: ИП Бойко Н.И. 80,6
.
113 32:02:00 00 00: ИП Лапонов В.А. 80,6
.
114 32:02:00 00 00: ИП Казакевич 80,6
.
115 32:02:00 00 00: ИП Новиков, Ивакин 80,6
.
116 32:02:00 00 00: ИП Черепнев 80,6
.
117 32:02:00 00 00: ИП Воробьев A.M., Михаленок В.Е. 80,6
.
118 32:02:00 00 00: ИП Федулов В.В. 80,6
.
119 32:02:00 00 00: администрация Брянского района (зем.запас) 80,6
.
120 32:02:00 00 00: а/д "Северо-западный обход г. Брянска", 1,3893
. участок Брянск-Смоленск-Отрадное-Ивановка
121 32:02:00 00 00: а/д Брянск-Смоленск-Теменичи-'подъезд к 1,3893
. аэропорту г.Брянска"
122 32:02:00 00 00: а/д "Северо-западный обход г. Брянска", на 1,3893
. участке Ивановка-а/д Брянск-Дятьково гр.
Калужской области
123 32:02:00 00 00: а/д Трубчино-Бакшеево 1,3893
.
124 32:02:00 00 00: а/д Свень-Пятилетка-Хутор Бор 1,3893
.
125 32:02:00 00 00: а/д "Брянск-Новозыбков"-Тиганово Тешеничи- 1,3893
. Бакшеево на уч. Тешеничи-Бакшеево
126 32:02:00 00 00: а/д "Подъезд к Сельцовской школе 1,3893
. интернату"
127 32:02:00 00 00: а/д Сельцо-Николаевка- ст.Чернетово 1,3393
.
128 32:02:00 00 00: а/д "Брянск-Смоленск"-Опыхань 1,3893
.
129 32:02:00 00 00: а/д "Орел-Брянск"-Снежетьская 1,3893
.
130 32:02:00 00 00: а/д "Брянск-Новозыбков"-Тешеничи 1,3893
.
131 32:02:00 00 00: а/д Брянск-Дятьково-гр. Калужской обл. - 1,3893
. Дубровка
132 32:02:00 00 00: а/д Хотылево-Стаево 1,3893
.
133 32:02:00 00 00: а/д Брянск-Октябрьское-под. Толмачево- 1,3893
. Верный Путь
134 32:02:00 00 00: а/д Свень-Стяжное-Лесозавод 1,3893
.
135 32:02:00 00 00: тран.развязка а/д "Северо-западный обход 1,3893
. г. Брянска"
136 32:02:00 00 00: а/д "Подъезд к аэропорту г. Брянска" - 1,3893
. Октябрьское
137 32:02:00 00 00: а/д Брянск-Супонево 1,3893
.
138 32:02:00 00 00: а/д "Подъезд к г. Фокино" 1,3893
.
139 32:02:00 00 00: а/д Журиничи-Мирный 1,3893
.
140 32:02:00 00 00: а/д Свень-Стяжное 1,3893
.
141 32:02:00 00 00: а/д Брянск-Дятьково-гр. Калужской области 1,05
.
142 32:02:00 00 00: а/д "Брянск,-Смоленск"-Жирятино 1,56
.
143 32:02:00 00 00: а/д "Брянск-Смоленск"-Новоселки-Демьяничи 1,58
.
144 32:02:00 00 00: а/д "Брянск - Смоленск'-Кабаличи - 1,53
. Хотылево
145 32:02:00 00 00: а/д "Брянск-Смоленск'-Теменичи 1,41
.
146 32:02:00 00 00: а/д "Брянск - Смоленск"- Сельцо, Хотылево 1,53
. с подъездом к г. Сельцо
147 32:02:00 00 00: а/д Брянск-Сельцо 1,08
.
148 32:02:00 00 00: а/д Теменичи-Новопокровский 1,49
.
149 32:02:00 00 00: а/д "Брянск-Смоленск'-Староселье- Отрадное 1,66
.
150 32:02:00 00 00: а/д "Подъезд к п. Добрунь" 3,17
.
151 32:02:00 00 00: автодорога "Украина" 0,97
.
152 32:02:00 00 00: а/д "Обход г. Брянска" 1,44
.
153 32:02:00 00 00: а/д "Орел-Брянск-Смоленск" 1,56
.
154 32:02:00 00 00: а/д "Брянск-Новозыбков" 2,09
.
155 32:02:00 00 00: автодорога "Украина" 0,97
.
156 32:02:00 00 00: а/д "Орел-Брянск"-Снежетьская 1,3893
.
157 32:02:00 00 00: ОАО СММ (сельмаш/коллектор) 1,3893
.
158 32:02:00 00 00: Брянское предприятие меж. системных 1,3893
. передач (ВЛ - 550,750 кВ)
159 32:02:00 00 00: ОАО "Российские железные дороги" 1,3893
.
160 32:02:00 00 00: ОАО "Брянскэнерго" ВЛ-220,110,35,Ю,ПС 1,3893
.
161 32:02:00 00 00: МУП "Брянский горводоканал" 115,76
.
162 32:02:00 00 00: ОАО "Реком" 115,76
.
163 32:02:00 00 00: ГУ "Управление дорожного хоз-ва Брянской 115,76
. области" (пескобаза)
164 32:02:00 00 00: ГУ "Управление дорожного хоз-ва Брянской 115,76
. области"
165 32:02:00 00 00: ОАО "Юго-Запад Транснефтепродукт" 115,76
.
166 32:02:00 00 00: ОАО "Газпром" 115,76
.
167 32:02:00 00 00: ООО "Мострансгаз" 115,76
.
168 32:02:00 00 00: МУП "Брянскгорстройзаказчик" 0,27
.
169 32:02:00 00 00: ООО "Комплекс" (ГУП "Дорожное хоз-во") 1,3893
. (Пруд)
170 32:02:00 00 00: ФГУП "Брянскспецремонт", МЧС России 0,27
.
171 32:02:00 00 00: ГТК "Центральное таможенное управление", 0,27
. Брянская таможня
172 32:02:53 03 11:0010 ИП Сороковой В.Н. 80,6
.
173 32:02:53 03 11:0011 ООО "СВ Парк" 80,6
.
174 32:02:550000 ООО "Эдьбрус" (АЗС) 177,49
.
175 32:02:020500 ООО "Брянская газовая компания" (АГЗС) 177,49
.
176 32:02:400100 ООО "Брянская газовая компания" (АГЗС) 177,49
.
177 32:02:530501: АЗС "Петролиум-Свень" 223,71
.
178 32:02:530305: АЗС N5 243,72
.
179 32:02:180503:0001 АЗС N70 243,72
.
180 32:02:530318: АЗС "Балтком" 243,72
.
151 3202:55305: кафе "Брянский лес" 243,72
.
182 32:02:180303:0002 АЗС N45 243,64
.
183 32:02:400403: АЗС "Петролиум - Дарковичи" 243,64
.
184 32:02:350402: АЗС "Вита-Брянск" 243,64
.
185 32:02:180101:0001 АЗС "Брянск-Транзит" 243,64
.
186 32:02:00 00 00 ОАО "Брянскоблгаз" (АГНСК) 243,64
.
187 32:02:00 00 00 ЧП Карнысь 243,64
.
188 32:02:00 00 00 АЗС ООО ПКФ "Брянскнефтепродуктпром" 243 64
.
189 32:02:00 00 00 Трофимова Ж.В. 243,64
.
190 32:02:00 00 00 ООО "Брянскхимснаб" (автостоянка) 243,64
.
191 32:02:050601:0296 Караваев Н.И. 243,64
.
192 32:02:300107:34 ООО "Лола" (АЗС) 243,64
.
193 32:02:031 108 ООО "Бизон" (АЗС) 243,64
.
194 32:02:00 00 00 ООО" Бизон" (автостоянка) 243,64
.
195 32:02:530312 ИП Тарасов, Ященков 243,64
.
196 32:02:00 00 00 ООО "Атон" (автоуслуги) 243,72
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Утверждены
постановлением
администрации Брянской области
от 29 мая 2006 г. N 322
(приложение 30)
Результаты государственной кадастровой оценки земель промышленности и
иного специального назначения
Выгоничский район
|———|———————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————|
|N |Кадастровый номер |Наименование объекта недвижимости, |Кадастровая|
|пп |земельного участка |расположенного на земельном участке |стоимость, |
| | | |руб./кв.м |
|———|———————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————|
|01 |02 |03 |04 |
|———|———————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————|
1. 32:03:030 01 01:0048 ЧП Султанян Н.Ш. 292.87
2. 32:03:030 01 01:0047 ЧП Султанян С.Ш. 292.87
3. 32:03:030 01 01:0006 ЧП Копылов 291
4. 32:03:030 01 01:0010 ООО "Русский стиль" 291
5. 32:03:043 01 01:0001 ОАО "Комбинат "Строма" 1.86
6. 32:03:030 01 01:0011 ООО "Торговый комплекс стройматериалов" 80.6
7. 32:03:030 01 01:0046 ООО "Авто-С2" 80.6
8. 32:03:030 01 01:0053 ООО "Леспромсервис" (производственная 80.6
база, пилорама)
9. 32:03:030 01 01:0055 АО СКФ "Комфорт" (производственная база) 80.6
10. 32:03:030 01 01:0067 ТПО "Реставратор" (производственная база) 81.13
11. 32:03:030 01 01 ЧП Елисеев А.И. (производственная база) 81.4
12. 32:03:030 01 01:0069 ООО "Авто-С2" 177.49
13. 32:03:040 01 01:0010 АЗС "АРМ Трейдинг" 243.64
14. 32:03:030 01 01:0043 ООО "Синтек" 243.64
15. 32:03:030 01 01:0039 ЧП Алексеев 243.64
16. 32:03:097 01 01:0002 ООО "Единство" 243.64
17. 32:03:030 01 01:0042 ООО "Атон" ( автоуслуги) 243.72
18. 32:03:007 а/д "Брянск-Новозыбков"-Трубчевск 1.13
19. 32:03:117 а/д "Брянск-Новозыбков"-Трубчевск-с.Лопушь 2.37
20. 32:03:004 а/д "Брянск-Новозыбков"-Жирятино 1.49
21. 32:03:101 а/д "Брянск-Новозыбков"-Хмелево-Согласие 1.36
22. 32:03:100 а/д "Брянск-Новозыбков"-Красное 1.72
23. 32:03:102 а/д "Брянск-Новозыбков"-Новый Городец 1.65
24. 32:03:103 а/д "Брянск-Новозыбков"-Скуратово 1.52
25. 32:03:104 а/д "Брянск-Новозыбков"-Кокино-Скуратово 2.24
26. 32:03:105 а/д "Брянск-Новозыбков"-Сосновое Болото 1.29
27. 32:03:029 а/д Орменка-Карповка-Маковье 1.31
28. 32:03:106 а/д "Подъезд к с.Скрябине" 4.25
29. 32:03:107 а/д "Подъезд к с.Сосновка" 1.22
30. 32:03:108 а/д "Подъезд к с.Уручье" 3,73
31. 32:03:109 а/д Удельные Уты-Мирковы Уты 1.1
32. 32:03:110 а/д Орменка-Евтиховский 1.62
33. 32:03:111 а/д Скуратово-Паниковец 1.52
34. 32:03:112 а/д "Подъезд к с.Орменка" 4.46
35. 32:03:113 а/д "Подъезд к Брянской государственной 3.58
сельхозакадемии"
36. 32:03:114 а/д Красное-Пильшино 1.6
37. 32:03:116 а/д Красный Рог-станция Красный Рог 1.66
38. 32:03:115 а/д Малфа-Большой Крупец 1,69
39. 32:03:016 01 01:0001 МЭС Северо-Запада ОАО РАО "ЕЭС России" 1.29
40. 32:03:000 00 00:0006 ОАО "Российские железные дороги" 1.41
41. 32:03:040 01 01:0028 МП УЖКХ (свалка) 1.29
42. 32:03:098 01 03:0003 ОАО "Реком" 15,33
43. 32:03:030 01 01:0005 Брянское ДРСУ-1 (пескобаза) 15.33
44. 32:03:030 01 01:0012 ЧП Гирин СИ. (подсобное хозяйство) 15.33
45. 32:03:089 ФГУ ДЭП N215 15.33
46. 32:03:030 01 01:0058 ООО "Тара-Транзит" (производственная база) 15.33
47. 32:03:00 Выгоничские МИС ГУП "Брянскоблжилкомхоз" 15.33
(скважины)
48. 32:03:076 01 01:0001 войсковая часть 52706 0.48
49. 32:03:035 01 01:0001 ТОО "Аграс" (огороды, навес) 2.24
50. 32:03:040 01 01:0025 ПО бытового обслуживания (участок без 2.24
построек)
51. 32:03:093 01 01:0001 участок БГПУ (учебный полигон) 0.44
52. 32:03:091 01 01:0001 войсковая часть 75100 (база отдыха) 79,45
53. 32:03:025 01 01:0001 АО "Бежицастрой" (база отдыха) 79.45
54. 32:03:026 01 01:0001 ОАО "Брянскоблгражданстрой" (база отдыха) 79,45
55. 32:03:040 01 02:0001 Советское военное охотничье общество (база 79.45
отдыха)
56. 32:03:040 01 01:0007 ООО "Стройсервис" (база отдыха) 79.45
57. 32:03:00 00 00: ООО "Брянская продовольственная компания" 14,26
48. 32:03:00 00 00: Восконян К.Г. 14.26
59. 32:03:00 00 00: ООО "Стройстандарт" 14.26
60. 32:03:00 00 00: ЗАО "Корпорация ГТ XXI век" 1.287
61. 32:03:00 00 00: управление автомобильной магистрали 1.287
"Москва-Бобруйск"
62. 32:03:00 00 00: ОАО "Связьтранснефть", Приокское ПТУС 1.29
63. 32:03:00 00 00: ОАО "Брянскэнерго", ВЛ-220,110,35.10.ПС 1.287
64. 32:03:00 00 00: ОАО"Магистральные нефтепроводы "Дружба" 15.33
65. 32:03:00 00 00: ОАО "Юго-Запад Транснефтепродукт" 15,33
66. 32:03:00 00 00. ОАО "Газпром" 15.33
67. 32:03:00 00 00: ООО "Мострансгаз" 15.33
68. 32:03:00 00 00: ФГУП 85 "Ремзавод" 79.45
69. 32:03:00 00 00: ЗАО "Брянсквтормет" 79.45
70. 32:03:00 00 00 ЗАО "Брянскнефтепродукт" 243.64
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Утверждены
постановлением
администрации Брянской области
от 29 мая 2006 г. N 322
(приложение 31)
Результаты государственной кадастровой оценки земель промышленности и
иного специального назначения
Гордеевский район
|—————|————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————|
|N пп |Кадастровый номер |Наименование объекта недвижимости, |Кадастровая|
| |земельного участка |расположенного на земельном участке |стоимость, |
| | | |руб./кв.м |
|—————|————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————|
|01 |02 |03 |04 |
|—————|————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————|
1. 32:04:27 01 01:0033 ОАО "Брянскспиртпром", Творишинский 2,83
спиртзавод
2. 32:04:37 02 01: ОАО "Кожановское торфопредприятие" 1,09
3. 32:04:22 03 01: АО "Ремтехпредприятие" 4,38
4. 32:04:37 04 АООТ "Агропромснаб" (производственная 4,38
база)
5. 32:04:22 03 01: АО "Ремстройсервис" (производственная 4.38
база)
6. 32:04:35 02 01: а/д "Клинцы-Гордеевка-Красная Гора"- 0,3
Антоновка
7. 32:04:35 04 01 а/д "Клинцы-Гордеевка-Красная Гора"-Ямное 0,18
8. 32:04:35 05 01: а/д Клинцы-'Тордеевка-Красная Гора"-Старая 0.44
Полона
9. 32:04:35 06 01: а/д Гордеевка-Петрова Буда 0,61
